▶︎新規英雄「幼いシェナ」「傍観者フィナス」
▶︎イベント「ラズベリーパイを焼く日」/ 「クリスマス記念」
▶︎2024/12/18公開の更新内容
▶︎「『エピックセブン』VTuberプレゼント争奪戦」
▶︎2024/12/19実施のバランス調整内容
エピックセブンにおける実装されているキャラを一覧形式で掲載しています。
▼レア度別一覧 | ||
---|---|---|
星5 | 星4 | 星3 |
▼属性別一覧 | ||
火属性 | 氷属性 | 木属性 |
光属性 | 闇属性 | - |
▼ジョブ別一覧 | ||
アーチャー | プリースト | アサシン |
ウォリアー | ナイト | メイジ |
▼ステータス比較一覧 | ||
英雄のステータス一覧で比較 |
【ソート機能の使い方】 ・属性/レア度/職業のカテゴリーを選択することで一覧に表示するキャラを絞れます(カテゴリーは1つでも可) ・自由入力にはキャラ名以外にも「攻撃力UP」や「防御力DOWN」「シールド」などスキル効果に含まれるバフ/デバフなどの効果を入力することで検索できます |
※下記記載のキャラのステータスは最大強化済みのものです。
キャラ | レア度 | 属性 | 職業 | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
チェルミア | 星5 | 火 | ウォリアー | 回復不可 攻撃力UP(大) 追加ターン 貫通 |
生徒会広報ヘイゼル | 星3 | 火 | プリースト | 回復不可 攻撃力UP 攻撃力UP(大) |
飼い猫クラリッサ | 星4 | 闇 | ウォリアー | 可愛らしさ 連携攻撃 回復不可 免疫 追加ターン |
実験体セズ | 星5 | 光 | アサシン | スタン 貫通 消滅 |
鷹狩のクルリ | 星3 | 木 | ナイト | 挑発 防御力DOWN |
暗殺者シダー | 星4 | 闇 | アサシン | 防御力DOWN 攻撃力UP 沈黙 回避率UP 魂力除去 |
メイド・クロエ | 星5 | 光 | プリースト | スタン 追加ターン 蘇生 攻撃力UP |
バスク | 星3 | 氷 | ナイト | 攻撃力DOWN 免疫 シールド |
指揮官ロリーナ | 星3 | 闇 | ウォリアー | 追加ターン |
ワンダ | 星3 | 闇 | アーチャー | 標的 スタン |
ロリーナ | 星3 | 闇 | ウォリアー | 追加ターン |
レクイエム・ロア | 星3 | 闇 | プリースト | 攻撃力DOWN 防御力DOWN |
ルージッド | 星3 | 木 | アサシン | スピードDOWN 攻撃力DOWN スピードUP 追加ターン |
リマ | 星3 | 氷 | アーチャー | 睡眠 攻撃力UP 追加ターン |
ラス | 星3 | 火 | ナイト | 連携攻撃 防御力UP |
リコリス | 星3 | 光 | ウォリアー | 防御力DOWN スピードUP スピードDOWN 束縛 |
モンモランシー | 星3 | 氷 | プリースト | 睡眠 免疫 |
ムカチャ | 星3 | 木 | ウォリアー | 防御力DOWN スピードUP |
ミルサ | 星3 | 光 | アサシン | スピードDOWN 沈黙 スピードUP |
ミスティー・チェイン | 星3 | 氷 | メイジ | 回復不可 攻撃力DOWN 蘇生 |
ヘルガ | 星3 | 木 | ウォリアー | 防御力DOWN 攻撃力UP |
ヘイゼル | 星3 | 火 | プリースト | 回復不可 攻撃力UP |
ヒュラド | 星3 | 闇 | メイジ | 沈黙 |
ピィリス | 星3 | 闇 | ナイト | 挑発 防御力UP シールド |
パール・ホライゾン | 星3 | 木 | メイジ | 命中率DOWN 睡眠 スタン |
ネムナス | 星3 | 火 | アーチャー | 命中率DOWN 攻撃力UP |
ドリス | 星3 | 光 | プリースト | 命中率DOWN 持続回復 防御力UP |
ディエリア | 星3 | 火 | ウォリアー | 命中率DOWN |
タラノル近衛隊員 | 星3 | 氷 | ウォリアー | 防御力DOWN 攻撃力UP |
タラノル王宮衛兵 | 星3 | 氷 | ナイト | 挑発 |
スヴェン | 星3 | 闇 | アサシン | 不死 攻撃力UP |
ジュディス | 星3 | 火 | アサシン | スタン 潜伏;追加ターン |
ジェナ | 星3 | 氷 | メイジ | スタン 免疫 追加ターン 霜焼け 防御力DOWN |
ジェクト | 星3 | 木 | プリースト | 命中率DOWN 持続回復 スピードUP |
セレスト | 星3 | 光 | アーチャー | 命中率DOWN 攻撃力UP 追加ターン |
クルリ | 星3 | 木 | ナイト | 挑発 防御力DOWN |
グルーミー・レイン | 星3 | 光 | メイジ | 追加ターン 転移 |
キリス | 星3 | 木 | アーチャー | 毒 追加ターン |
ギュンター | 星3 | 光 | ウォリアー | 出血 スタン 防御力DOWN |
キャロット | 星3 | 火 | メイジ | スピードDOWN 火傷 激爆 シールド 追加ターン |
カーマイン・ローズ | 星3 | 火 | メイジ | スピードDOWN スピードUP 攻撃力UP 防御力UP |
オティーリエ | 星3 | 闇 | メイジ | 回復不可 沈黙 強化不可 |
エルソン | 星3 | 光 | プリースト | 攻撃力DOWN 攻撃力UP 防御力UP |
エノット | 星3 | 氷 | ウォリアー | 出血 防御DOWN 強化不可 攻撃力UP クリティカル発生率 |
エクスキューショナー | 星3 | 火 | ナイト | |
イリオス教団斧兵 | 星3 | 闇 | ウォリアー | 挑発 免疫 防御力DOWN |
アロウェル | 星3 | 光 | ナイト | 護衛 スタン シールド |
アレクサ | 星3 | 氷 | アサシン | 毒 |
アドレー | 星3 | 木 | メイジ | スタン |
アゼリア | 星3 | 火 | ウォリアー | 挑発 回復不可 スピードDOWN 防御力DOWN |
アイテール | 星3 | 氷 | プリースト | スピードDOWN シールド |
戮力のラッツ | 星4 | 闇 | メイジ | 攻撃力UP 弱点突破 防御力DOWN 追加ターン |
流浪者シルク | 星4 | 光 | アーチャー | 標的 連携攻撃 沈黙 攻撃力DOWN シールド |
流れ星☆アカテス | 星4 | 闇 | プリースト | 命中率DOWN 不死 ランダム強化効果 |
勇将ファジス | 星4 | 光 | ウォリアー | 挑発 スタン 攻撃力UP |
天穹のメルセデス | 星4 | 闇 | メイジ | 回復不可 攻撃力UP |
挑戦者ドミニエル | 星4 | 闇 | メイジ | クリティカル発生率UP 追加ターン |
戦闘人形マヤ | 星4 | 光 | ナイト | 挑発 防御力UP 追加ターン |
静寂のコリー | 星4 | 闇 | アサシン | スピードUP 攻撃力UP 潜伏 スタン 沈黙 |
紅焔のアーミン | 星4 | 光 | ナイト | 挑発 免疫 無敵 |
血剣のカリン | 星4 | 闇 | アサシン | 不死 攻撃力UP 追加ターン |
求道者アイテール | 星4 | 光 | メイジ | スピードDOWN シールド 攻撃力UP |
監視者シュリ | 星4 | 光 | アーチャー | 標的 スピードUP 貫通 |
暗躍のロゼ | 星4 | 闇 | ナイト | 防御力DOWN 回復不可 効果命中率UP |
暗幕殺法カルトゥハ | 星4 | 闇 | ウォリアー | 挑発 スタン 防御力DOWN |
ロゼ | 星4 | 氷 | ナイト | 挑発 防御力UP シールド 攻撃力UP |
ローマン | 星4 | 氷 | メイジ | 毒 束縛 |
レオ | 星4 | 木 | アーチャー | スタン 防御力DOWN スピードDOWN |
リン | 星4 | 木 | プリースト | 防御力DOWN ランダム強化効果 |
ラッツ | 星4 | 木 | プリースト | 攻撃力DOWN 持続回復 |
メルセデス | 星4 | 火 | メイジ | 攻撃力UP 至高の力 |
マヤ | 星4 | 火 | ナイト | スタン 挑発 攻撃力DOWN 防御力UP |
ファジス | 星4 | 木 | ウォリアー | スピードDOWN スタン |
ドミニエル | 星4 | 氷 | メイジ | スタン シールド 反射 スピードUP |
ディンゴ | 星4 | 火 | ウォリアー | 出血 火傷 クリティカル発生率UP 追加ターン |
セリラ | 星4 | 火 | メイジ | 防御力DOWN 攻撃力DOWN 攻撃力UP 火傷 |
ゼラト | 星4 | 氷 | メイジ | スピードDOWN スタン |
スーリン | 星4 | 火 | アサシン | 出血 攻撃力DOWN |
シルク | 星4 | 木 | アーチャー | 追加ターン 貫通 スピードDOWN スピードUP |
シュリ | 星4 | 火 | アーチャー | 毒 |
シダー | 星4 | 木 | アサシン | 防御力DOWN スピードUP ランダム強化効果 追加ターン |
コルヴス | 星4 | 火 | ウォリアー | スタン 転移 不屈 追加ターン |
コリー | 星4 | 氷 | アサシン | 潜伏 出血 爆弾 激爆 |
クロゼ | 星4 | 氷 | ナイト | 攻撃力DOWN シールド 防御力UP 挑発 |
クラリッサ | 星4 | 氷 | ウォリアー | 防御力DOWN 狂気 出血 |
カルトゥハ | 星4 | 木 | ウォリアー | 防御力DOWN 攻撃力DOWN 防御力UP |
カリン | 星4 | 氷 | アサシン | 防御力DOWN 追加ターン |
アンジェリカ | 星4 | 氷 | プリースト | スタン 免疫 シールド |
アカテス | 星4 | 火 | プリースト | 攻撃力DOWN 無敵 |
アーミン | 星4 | 木 | ナイト | スタン 防御力UP シールド |
幻影のテネブレア | 星5 | 闇 | メイジ | 毒 追加ターン スタン |
破壊者コルヴス | 星5 | 闇 | ウォリアー | 挑発 スタン 消滅 貫通 |
覇者ケン | 星5 | 闇 | ウォリアー | 挑発 覇気 貫通 防御力DOWN 攻撃力UP |
神光のルエル | 星5 | 光 | プリースト | シールド 無敵 ダメージ制限 精霊王の加護 |
審判者キセ | 星5 | 光 | ウォリアー | 貫通 反撃不可 防御力DOWN 無効 追加ターン |
執行人ヴィルドレッド | 星5 | 闇 | アサシン | 命中率DOWN |
ルートヴィヒ | 星5 | 木 | メイジ | スタン 無敵 貫通 |
ラヴィ | 星5 | 火 | ウォリアー | スタン 裂傷 |
ユピネ | 星5 | 木 | ウォリアー | 防御力DOWN 沈黙 攻撃力UP 防御力UP 追加ターン 貫通 |
ユナ | 星5 | 氷 | アーチャー | 攻撃力UP スピードUP 追加ターン |
ヘイスト | 星5 | 火 | アサシン | 防御力DOWN 回復不可 吸血 血気 |
バサール | 星5 | 木 | メイジ | 転移 ランダム弱体効果 命中率DOWN 攻撃力DOWN 強化不可 |
バアル&セザン | 星5 | 火 | メイジ | 毒 回復不可 防御力DOWN スピードDOWN |
テネブレア | 星5 | 火 | メイジ | 睡眠 スピードDOWN 束縛 防御力DOWN 攻撃力UP |
デスティーナ | 星5 | 木 | プリースト | 精霊の祝福 |
チャールズ | 星5 | 木 | ナイト | 攻撃力DOWN 攻撃力UP 防御力UP |
タイウィン | 星5 | 氷 | ナイト | 免疫 シールド 防御力DOWN 防御力UP |
セズ | 星5 | 氷 | アサシン | 回復不可 消滅 |
セクレット | 星5 | 氷 | ウォリアー | 出血 回復不可 追加ターン 貫通 消滅 |
ケン | 星5 | 火 | ウォリアー | 防御力DOWN 火傷 スピードUP 追加ターン 攻撃力DOWN スタン 覇気 |
クロエ | 星5 | 氷 | ウォリアー | 魔法釘 スタン |
シャルロッテ | 星5 | 火 | ナイト | 攻撃力DOWN 攻撃力UP 防御力UP 回復不可 |
クラウ | 星5 | 氷 | ナイト | 挑発 防御力UP シールド 貫通 追加ターン |
キセ | 星5 | 氷 | アサシン | 貫通 シールド 潜伏 |
カイロン | 星5 | 火 | アサシン | 命中率DOWN 不死 回避率UP 攻撃力UP |
ヴィルドレッド | 星5 | 木 | アサシン | 攻撃力UP |
ヴィオレタ | 星5 | 木 | アサシン | 攻撃力DOWN 見切り 追加ターン |
イセリア | 星5 | 木 | アーチャー | 防御力DOWN 追加ターン 強化不可 |
アラミンタ | 星5 | 火 | メイジ | 火傷 激爆 攻撃力UP 回復不可 スタン シールド |
セシリア | 星5 | 火 | ナイト | 防御力DOWN 攻撃力DOWN 挑発 免疫 シールド |
ヴェローナ | 星5 | 木 | アーチャー | 免疫 防御力DOWN |
ディエネ | 星5 | 氷 | プリースト | シールド 攻撃力UP クリティカル抵抗率UP |
カオス教団重斧総長 | 星3 | 闇 | ウォリアー | 挑発 免疫 防御力DOWN 追加ターン |
リディカ | 星5 | 火 | アーチャー | 命中率DOWN 回復不可 スピードDOWN スキルダメージ無効 |
義賊のルージッド | 星3 | 木 | アサシン | スピードDOWN 攻撃力DOWN スピードUP 持続回復 追加ターン |
焼尽のディンゴ | 星4 | 光 | プリースト | 防御力DOWN 無敵 攻撃力UP 追加ターン |
白銀のアラミンタ | 星5 | 光 | メイジ | 火傷 スタン 激爆 |
ルナ | 星5 | 氷 | ウォリアー | 防御力DOWN 貫通 |
守護天使モンモランシー | 星3 | 氷 | プリースト | 睡眠 免疫 持続回復 |
カオス教団執行追跡者 | 星3 | 火 | ナイト | |
三日月の舞姫リン | 星4 | 闇 | アサシン | スタン 追加ターン クリティカルダメージUP |
賢者バアル&セザン | 星5 | 光 | メイジ | 睡眠 沈黙 貫通 |
ルリ | 星5 | 火 | プリースト | 連携攻撃 攻撃力UP 歌姫 追加ターン |
先遣部隊長リコリス | 星3 | 光 | ウォリアー | 防御力DOWN スピードUP スピードDOWN 束縛 |
罪悪のアンジェリカ | 星4 | 闇 | プリースト | 攻撃力DOWN 連携攻撃 不死 攻撃力UP スピードUP |
黙示録のラヴィ | 星5 | 闇 | ウォリアー | 裂傷 スキルダメージ無効 |
研究者キャロット | 星3 | 火 | メイジ | スピードDOWN 火傷 激爆 シールド 追加ターン |
梅喧 | 星5 | 木 | アサシン | 出血 追加ターン 激爆 |
万能解決士ワンダ | 星3 | 闇 | アーチャー | 標的 スタン スピードDOWN |
ソル | 星5 | 火 | ウォリアー | 追加ターン 沈黙 強化不可 |
ディズィー | 星5 | 氷 | メイジ | スタン スピードDOWN 攻撃力DOWN 命中率DOWN 追加ターン |
エルフェルト | 星5 | 火 | アーチャー | 強化不可 攻撃力UP 防御力DOWN 睡眠 追加ターン |
放浪勇者レオ | 星4 | 闇 | アーチャー | 攻撃力DOWN 防御力DOWN 激爆 スピードDOWN 爆弾 スキルダメージ無効 追加ターン |
奈落のセシリア | 星5 | 闇 | ナイト | 挑発 シールド スキルダメージ無効 |
カワナ | 星4 | 火 | アサシン | 出血 攻撃力UP スキルダメージ無効 スタン |
バータス | 星3 | 闇 | ウォリアー | 攻撃力DOWN 防御力DOWN |
イートン | 星3 | 光 | ナイト | 挑発 シールド 免疫 |
ハタン | 星3 | 火 | アサシン | 命中率DOWN 攻撃力UP スピードUP |
レナ | 星3 | 氷 | ウォリアー | 攻撃力UP |
エインズ | 星3 | 木 | ウォリアー | スタン |
ルルカ | 星5 | 氷 | メイジ | 防御力DOWN 防御力UP シールド |
無法者クロゼ | 星4 | 闇 | ナイト | スタン 防御力UP 職業強化効果 |
砂漠の宝石バサール | 星5 | 光 | プリースト | スタン シールド反転 命中率DOWN 追加ターン 免疫 |
カワズ | 星4 | 火 | ウォリアー | 防御力DOWN 攻撃力UP 回復不可 |
旅逸のディエリア | 星4 | 光 | ウォリアー | 攻撃力DOWN 防御力DOWN 免疫 |
キズナアイ | 星4 | 火 | プリースト | 攻撃力UP シールド スピードUP |
赤月の貴族ヘイスト | 星5 | 闇 | プリースト | シールド 免疫 貫通 血気 不死 |
野心家タイウィン | 星5 | 光 | ナイト | 挑発 魂力除去 狂気 スタン 防御力DOWN |
慈愛のローマン | 星4 | 光 | メイジ | 防御力DOWN 沈黙 追加ターン |
不信者リディカ | 星5 | 光 | アーチャー | 命中率DOWN スキルダメージ無効 |
キキラトV.2 | 星3 | 光 | ナイト | 命中率DOWN 反撃 |
若き女王シャルロッテ | 星5 | 光 | ウォリアー | 免疫 貫通 追加ターン 消滅 |
風雲のスーリン | 星4 | 光 | アサシン | 出血 潜伏 強化不可 沈黙 |
セリス | 星5 | 氷 | アーチャー | 連携攻撃 スタン 強化不可 ピードDOWN 束縛 無敵 |
エレナ | 星5 | 氷 | プリースト | 無敵 効果抵抗率UP |
フューリオス | 星4 | 氷 | アーチャー | 火傷 クリティカル発生率UP 追加ターン 防御力DOWN |
海辺のヴェローナ | 星5 | 氷 | アーチャー | 標的 防御力DOWN 強化不可 回復不可 |
ゼノ | 星5 | 氷 | メイジ | スタン 沈黙 出血 追加ターン |
アレンシア | 星5 | 木 | ウォリアー | 防御力DOWN 心眼 裂傷 防御力UP |
自由な傭兵ヘルガ | 星3 | 木 | ウォリアー | 防御力DOWN 攻撃力UP 効果命中率UP |
リリベット | 星5 | 木 | ウォリアー | 強化不可 出血 スキルダメージ無効 消滅 |
パヴェル | 星5 | 木 | アーチャー | 命中率DOWN 攻撃力UP 追加ターン |
レイ | 星5 | 木 | プリースト | シールド 免疫 |
ロエンナ | 星5 | 木 | プリースト | シールド 蘇生 |
ヴィヴィアン | 星5 | 木 | メイジ | 免疫 攻撃力UP(大) 攻撃力UP |
カーウェリック | 星5 | 火 | メイジ | 沈黙 潜伏 スピードUP 貫通 |
リリアス | 星5 | 火 | ナイト | 連携攻撃 挑発 シールド |
メリッサ | 星5 | 火 | メイジ | 回復不可 不死 免疫 追加ターン 呪い |
冒険者ラス | 星3 | 火 | ナイト | 連携攻撃 防御力UP シールド 免疫 防御力DOWN |
セリン | 星5 | 木 | アサシン | 回避率UP シールド |
不敵のゼラト | 星4 | 闇 | メイジ | 転移 防御力DOWN 攻撃力DOWN 防御力UP |
ミュイ | 星5 | 木 | ウォリアー | 標的 出血 スタン 攻撃力UP |
残影のヴィオレタ | 星5 | 闇 | アサシン | 命中率DOWN 追加ターン 攻撃力UP 貫通 |
灰森のイセリア | 星5 | 闇 | アーチャー | 防御力DOWN 不死 強化不可 |
バカンスのユピネ | 星5 | 火 | ウォリアー | 火傷 攻撃力UP |
人形作家パール・ホライゾン | 星3 | 木 | メイジ | 命中率DOWN 睡眠 防御力DOWN スタン |
シュー | 星5 | 氷 | ウォリアー | 追加ターン 貫通 クリティカル抵抗率UP 免疫 |
ラストライダークラウ | 星5 | 光 | ナイト | スピードUP シールド 免疫 貫通 |
ランディ | 星5 | 木 | アーチャー | スピードUP 貫通 追加ターン |
エルバレン | 星5 | 木 | アサシン | 防御力DOWN 免疫 反撃 シールド 追加ターン |
最強モデルルルカ | 星5 | 闇 | メイジ | シールド 攻撃力UP 追加ターン 潜伏 消滅 |
魔法学者ドリス | 星3 | 光 | プリースト | 命中率DOWN 持続回復 防御力UP |
プラン | 星5 | 氷 | アーチャー | 攻撃力UP クリティカルダメージUP 回復不可 防御力DOWN 追加ターン |
オペレーターセクレット | 星5 | 闇 | アーチャー | 貫通 追加ターン 攻撃力UP |
モルト | 星5 | 木 | ナイト | 防御力DOWN スピードUP シールド 恐怖 貫通 |
メルヘンテネブレア | 星5 | 氷 | メイジ | 指定挑発 追加ターン ランダム弱体効果 強化不可 |
魔神の影 | 星5 | 闇 | メイジ | 封印 命中率DOWN 防御力DOWN 火傷 追加ターン 噴出 |
ソニア | 星3 | 光 | プリースト | シールド 免疫 |
ゴッドマザー | 星3 | 火 | アーチャー | 標的 命中率DOWN 攻撃力DOWN スピードUP 効果命中率UP |
グレン | 星3 | 木 | アーチャー | 防御力DOWN 消滅 攻撃力UP(大) 追加ターン |
イアン | 星3 | 氷 | アーチャー | 攻撃力UP 命中率DOWN スキルダメージ無効 |
アイノス | 星3 | 闇 | プリースト | 防御力DOWN 攻撃力UP スピードUP |
伝道師カーマイン・ローズ | 星3 | 火 | メイジ | スピードDOWN スピードUP 強化不可 攻撃力UP 防御力UP |
ポリティス | 星5 | 火 | メイジ | スタン 命中率DOWN 強化不可 |
ルシ | 星3 | 木 | プリースト | 束縛 スピードDOWN シールド |
デザイナーリリベット | 星5 | 闇 | ウォリアー | 防御力DOWN 防御力UP 免疫 貫通 |
エダ | 星5 | 氷 | メイジ | 防御力DOWN スキルダメージ無効 追加ターン スタン |
大族長カワナ | 星4 | 闇 | ウォリアー | 束縛 スピードUP シールド 追加ターン |
ミューズリマ | 星3 | 氷 | アーチャー | 睡眠 攻撃力UP 追加ターン |
爆撃型カノン | 星5 | 火 | アーチャー | スピードUP 攻撃力UP |
雪国のソリタリア | 星5 | 光 | メイジ | スタン 妄想 潜伏 シールド 追加ターン |
シェナ | 星5 | 木 | ナイト | 挑発 シールド スピードUP 命中率DOWN 反撃 |
調整者カーウェリック | 星5 | 闇 | ウォリアー | 攻撃力DOWN シールド 攻撃力UP・弱体効果免疫 |
イリーナブ | 星5 | 火 | ナイト | 裂傷 クリティカルダメージUP 免疫 |
狂炎のカワズ | 星4 | 闇 | ウォリアー | 火傷 追加ターン 覇気 激爆 |
ストラゼス | 星5 | 闇 | ウォリアー | 無敵 貫通 |
終結者チャールズ | 星5 | 闇 | アサシン | 見切り 攻撃力UP 回避率UP 抹殺 |
ペネロペ | 星3 | 闇 | アサシン | シールド 追加ターン エネルギーDOWN 攻撃力DOWN スタン 潜伏 |
カミラ | 星3 | 光 | ウォリアー | 防御力DOWN 連携攻撃 スキルダメージ無効 攻撃力UP 追加ターン |
クリスティ | 星3 | 木 | ナイト | 挑発 攻撃力UP 防御力UP |
ヘレン | 星3 | 氷 | ナイト | 防御力UP 反撃 スピードUP シールド |
メラニー | 星3 | 火 | ウォリアー | スタン スピードDOWN 烙印 |
ラム | 星5 | 木 | メイジ | 攻撃力DOWN 防御力DOWN 攻撃力UP(大) |
エミリア | 星5 | 氷 | プリースト | 攻撃力UP シールド |
レム | 星5 | 氷 | ウォリアー | 防御力DOWN 鬼化 回復不可 攻撃力UP 命中率DOWN |
南国のイセリア | 星5 | 火 | アーチャー | 追加ターン 爆弾 攻撃力DOWN スピードUP 激爆 |
光の天使アンジェリカ | 星4 | 光 | メイジ | 沈黙 スキルダメージ無効 強化不可 |
ヴェリアン | 星5 | 光 | ナイト | スピードDOWN 命中率DOWN ランダム強化効果 挑発 防御力UP |
ラン | 星5 | 氷 | アサシン | 貫通 免疫 攻撃力UP 追加ターン 烙印 防御力DOWN スキルダメージ無効 |
霊眼のセリン | 星5 | 光 | アサシン | 貫通 追加ターン 降神 不死 |
シュナ | 星5 | 火 | プリースト | シールド 睡眠 攻撃力DOWN |
ミリム | 星5 | 火 | メイジ | 攻撃力UP 追加ターン 竜眼(ミリムアイ) 魂力除去 消滅 回避率UP |
リムル | 星5 | 木 | ウォリアー | ランダム強化効果 防御力DOWN |
黒騎士ピィリス | 星3 | 闇 | ナイト | 挑発 防御力UP シールド |
アーディン | 星3 | 木 | アサシン | 強化不可 攻撃力UP 弱点共有 防御力DOWN |
ザハーク | 星5 | 木 | ウォリアー | 追加ターン 裂傷 無敵 |
支配者リリアス | 星5 | 光 | ウォリアー | 連携攻撃 指定挑発 シールド 覇気 攻撃力DOWN 追加ターン |
指揮型ライカ | 星5 | 木 | アーチャー | 攻撃力UP 標的 連携攻撃 免疫 スピードDOWN 睡眠 |
ユーリ | 星3 | 光 | ナイト | 防御力DOWN 束縛 シールド 攻撃力UP 免疫 |
ソリア | 星3 | 闇 | ナイト | 防御力UP シールド |
オリーナ | 星3 | 木 | アサシン | 見切り 攻撃力UP 貫通 |
ムーム | 星3 | 氷 | アサシン | 出血 攻撃力DOWN 防御力DOWN 攻撃力UP |
ジャスタ | 星3 | 火 | ウォリアー | スピードUP 狂気 スピードDOWN 攻撃力UP |
ペイラ | 星5 | 氷 | アサシン | スタン 束縛 強化不可 追加ターン 攻撃力UP 潜伏 護衛 シールド |
獅子王チェルミア | 星5 | 光 | ウォリアー | スピードUP 防御力UP 効果抵抗率UP 追加ターン 貫通 |
バッドキャットアーミン | 星4 | 闇 | ウォリアー | 挑発 クリティカルダメージUP 防御力UP シールド |
フィナス | 星5 | 火 | ウォリアー | シールド 免疫 貫通 攻撃力UP |
海賊船長プラン | 星5 | 闇 | アーチャー | 火傷 爆弾 激爆 攻撃力UP |
自警団長グレン | 星3 | 木 | アーチャー | 防御力DOWN 消滅 攻撃力UP(大) クリティカル発生率UP 追加ターン |
新緑のアーディン | 星3 | 木 | アサシン | 強化不可 攻撃力UP 弱点共有 防御力DOWN |
ジャック・オー | 星5 | 火 | ウォリアー | スタン 潜伏 キロンの鎖 強化不可 命中率DOWN 束縛 攻撃力UP 追加ターン 貫通 |
アリア | 星5 | 氷 | メイジ | 命中率DOWN 追加ターン 防御力UP 反撃 潜伏 シールド |
ティル | 星5 | 氷 | ウォリアー | 狂気 スキルダメージ無効 攻撃力UP |
ユルハ | 星5 | 木 | ナイト | 指定挑発 シールド 貫通 追加ターン |
森の賢者ヴィヴィアン | 星5 | 光 | メイジ | スピードUP 連携攻撃 |
夏の弟子アレクサ | 星3 | 氷 | アサシン | 攻撃力UP 毒 |
シャルン | 星5 | 木 | プリースト | ランダム強化効果 シールド スピードDOWN 猛毒 |
夏休みのシャルロッテ | 星5 | 氷 | ナイト | 防御力DOWN 連携攻撃強化 スタン スピードUP 貫通 |
月うさぎドミニエル | 星4 | 光 | プリースト | 睡眠 免疫 シールド 攻撃力UP スキルダメージ無効 |
リザ・ホークアイ | 星5 | 氷 | アーチャー | 標的 鷹の眼 免疫 弱点突破 |
ロイ・マスタング | 星5 | 火 | メイジ | 貫通 追加ターン 焔の錬金術師 攻撃力UP |
エドワード・エルリック | 星5 | 火 | ウォリアー | シールド ランダム弱体効果 |
司令官パヴェル | 星5 | 光 | アーチャー | 攻撃力DOWN 攻撃力UP 貫通 |
ルア | 星5 | 氷 | アーチャー | 防御力DOWN 睡眠 追加ターン まやかし スピードUP |
神託のエレナ | 星5 | 光 | アーチャー | 星の加護 束縛 |
アルンカ | 星5 | 木 | ウォリアー | 出血 貫通 消滅 |
ジオ | 星5 | 闇 | メイジ | 攻撃力UP 貫通 沈黙 神威 |
ae−WINTER | 星5 | 火 | アサシン | スタン 免疫 潜伏 |
ae−NINGNING | 星5 | 火 | プリースト | スタン 攻撃力UP シールド シールド反転 |
ae−GISELLE | 星5 | 木 | メイジ | 攻撃力UP 追加ターン |
自由騎士アロウェル | 星3 | 光 | ナイト | 護衛 スタン シールド |
聖炎のアーディン | 星3 | 火 | アサシン | スピードUP スピードDOWN 防御力DOWN |
清冽のアーディン | 星3 | 氷 | アサシン | 防御力DOWN 激流 スピードDOWN スピードUP |
救済者アーディン | 星3 | 光 | アサシン | 強化不可 無敵 貫通 |
ae−KARINA | 星5 | 氷 | ナイト | 防御力DOWN 防御力UP シールド スピードUP |
死の探究者レイ | 星5 | 闇 | プリースト | 睡眠 猛毒 激爆 効果命中率UP 疫病伝播 裂傷 追加ターン |
導き手ジェナ | 星3 | 氷 | メイジ | スタン 免疫 追加ターン 霜焼け 防御力DOWN |
均衡のフューリオス | 星4 | 闇 | アーチャー | スピードUP 不屈 追加ターン 貫通 魂力除去 |
リフ | 星5 | 火 | アーチャー | 火傷 激爆 強化不可 |
スダン | 星3 | 闇 | メイジ | 火傷 回復不可 |
タリア | 星3 | 光 | アサシン | 防御力DOWN 免疫 シールド 強化不可 |
リルカ | 星3 | 木 | アーチャー | 防御力DOWN 攻撃力UP 攻撃力DOWN スピードDOWN スピードUP |
タラズ | 星3 | 氷 | ウォリアー | 挑発 防御力UP |
ジュニ | 星3 | 火 | ウォリアー | 見切り 防御力DOWN 強化不可 |
孤月のヴェローナ | 星5 | 闇 | ウォリアー | 免疫 覇気 |
アミド | 星5 | 氷 | プリースト | スキルダメージ無効 追加ターン 速攻 攻撃力UP |
エリコス | 星5 | 火 | アーチャー | 連携攻撃 攻撃力UP 見切り 標的 防御力DOWN 命中率UP |
設計者ライカ | 星5 | 光 | メイジ | 標的 免疫 撃力UP 貫通 |
第2型アイノス | 星3 | 闇 | プリースト | 防御力DOWN 攻撃力UP スピードUP |
ベニマル | 星5 | 火 | ウォリアー | 多重結界 貫通 防御力DOWN |
歪みし亡霊カイロン | 星5 | 光 | アサシン | シールド 反撃 |
アビゲイル | 星5 | 火 | ウォリアー | 権能 不死 血印 呪い 裂傷 |
ラストピースカリン | 星4 | 光 | アサシン | 潜伏 シールド 攻撃力UP 剣影 追加ターン 真:剣影 |
鎮魂のロエンナ | 星5 | 闇 | メイジ | 防御力DOWN 貫通 |
海の香りルルカ | 星5 | 木 | プリースト | 防御力UP 沈黙 命中率DOWN アイスクリーム |
レーテー | 星5 | 氷 | ウォリアー | 前兆 スピードUP 貫通 消滅 束縛 霜焼け 追加ターン |
海軍大佐ランディ | 星5 | 光 | ナイト | 攻撃力UP クリティカル抵抗率UP スタン 貫通 |
未知の可能性アカテス | 星4 | 光 | プリースト | スタン シールド ランダム強化効果 |
ヴェロニカ | 星4 | 火 | アーチャー | 激爆 防御力DOWN 爆弾 追加ターン |
