ツムツムにおける男の子のツムのスコアボム消去数の性能をまとめています。全ツムの中での順位や実際のスコアボム消去数の目安も多い順に掲載しているので是非参考にしてください。
※ ツムによってアイテムなし、5→4アイテム使用など条件は異なります。各ツムのスキルレベル毎の性能、使い方、必須アイテムはツムのアイコンタップで確認できます。
全体順位 | ツム名 | 最大スコアボム数 |
---|---|---|
2位 | 100個 | |
3位 | 75個 | |
4位 | 50個 | |
4位 | 50個 | |
10位 | 48個 | |
11位 | 45個 | |
16位 | 38個 | |
16位 | 38個 | |
19位 | 36個 | |
19位 | 36個 | |
22位 | 35個 | |
22位 | 35個 | |
22位 | 35個 | |
22位 | 35個 | |
28位 | 32個 | |
29位 | 30個 | |
29位 | 30個 | |
29位 | 30個 | |
29位 | 30個 | |
29位 | 30個 | |
39位 | 28個 | |
39位 | 28個 | |
39位 | 28個 | |
39位 | 28個 | |
39位 | 28個 | |
39位 | 28個 | |
39位 | 28個 | |
48位 | 27個 | |
48位 | 27個 | |
51位 | 26個 | |
51位 | 26個 | |
51位 | 26個 | |
51位 | 26個 | |
51位 | 26個 | |
51位 | 26個 | |
51位 | 26個 | |
51位 | 26個 | |
62位 | 25個 | |
62位 | 25個 | |
62位 | 25個 | |
62位 | 25個 | |
62位 | 25個 | |
62位 | 25個 | |
62位 | 25個 | |
62位 | 25個 | |
62位 | 25個 | |
62位 | 25個 | |
62位 | 25個 | |
83位 | 24個 | |
83位 | 24個 | |
83位 | 24個 | |
83位 | 24個 | |
83位 | 24個 | |
83位 | 24個 | |
83位 | 24個 | |
83位 | 24個 | |
83位 | 24個 | |
83位 | 24個 | |
83位 | 24個 | |
83位 | 24個 | |
83位 | 24個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
101位 | 23個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
124位 | 22個 | |
152位 | 21個 | |
152位 | 21個 | |
152位 | 21個 | |
152位 | 21個 | |
152位 | 21個 | |
152位 | 21個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
164位 | 20個 | |
229位 | 19個 | |
229位 | 19個 | |
229位 | 19個 | |
229位 | 19個 | |
229位 | 19個 | |
229位 | 19個 | |
229位 | 19個 | |
229位 | 19個 | |
229位 | 19個 | |
229位 | 19個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
246位 | 18個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
284位 | 17個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
316位 | 16個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
354位 | 15個 | |
396位 | 14個 | |
396位 | 14個 | |
396位 | 14個 | |
396位 | 14個 | |
396位 | 14個 | |
396位 | 14個 | |
396位 | 14個 | |
396位 | 14個 | |
396位 | 14個 | |
409位 | 13個 | |
409位 | 13個 | |
409位 | 13個 | |
409位 | 13個 | |
409位 | 13個 | |
409位 | 13個 | |
420位 | 12個 | |
420位 | 12個 | |
420位 | 12個 | |
420位 | 12個 | |
420位 | 12個 | |
420位 | 12個 | |
420位 | 12個 | |
420位 | 12個 | |
420位 | 12個 | |
420位 | 12個 | |
420位 | 12個 | |
420位 | 12個 | |
420位 | 12個 | |
444位 | 11個 | |
444位 | 11個 | |
444位 | 11個 | |
453位 | 10個 | |
453位 | 10個 | |
453位 | 10個 | |
453位 | 10個 | |
453位 | 10個 | |
453位 | 10個 | |
453位 | 10個 | |
453位 | 10個 | |
453位 | 10個 | |
453位 | 10個 | |
453位 | 10個 | |
453位 | 10個 | |
453位 | 10個 | |
478位 | 9個 | |
478位 | 9個 | |
478位 | 9個 | |
483位 | 8個 | |
483位 | 8個 | |
483位 | 8個 | |
483位 | 8個 | |
483位 | 8個 | |
483位 | 8個 | |
483位 | 8個 | |
483位 | 8個 | |
491位 | 7個 | |
491位 | 7個 | |
491位 | 7個 | |
491位 | 7個 | |
496位 | 6個 | |
496位 | 6個 | |
496位 | 6個 | |
496位 | 6個 | |
496位 | 6個 | |
501位 | 5個 | |
501位 | 5個 | |
501位 | 5個 | |
501位 | 5個 | |
501位 | 5個 | |
507位 | 4個 | |
508位 | 3個 | |
508位 | 3個 |
スコアボムは、ボムを使って巻き込んだツムでもらえるスコアを2倍にすることが出来る特殊ボムです。一見ボムで消せる範囲はたかが知れてるように見えますが、スキルでスコアボムを巻き込んだ場合にも反映されるため、マレフィセントドラゴンやハチプーのスキルでスコアボムを巻き込んでツムを消した場合は、そのスコアが2倍になり高得点を獲得できます。
スコアボムは15~21個でツムを消去した時に出現するボムです。また、ツムを21個以上で消去すると、必ずスコアボムが出現します。スコアボムの出やすさは下記の表でご覧ください。
個数 | 出やすさ |
---|---|
15 | 出にくい |
16 | 出にくい |
17 | 少し出やすい |
18 | 少し出やすい |
19 | 出やすい |
20 | 出やすい |
21以上 | 絶対に出る |
▶︎特徴検索に戻る |
赤いツム |
青いツム |
緑のツム |
黄色いツム |
茶色いツム |
ピンク色のツム |
白いツム |
黒いツム |
肌色のツム |
紫色のツム |
- | - |
イニシャルA | イニシャルB | イニシャルD |
イニシャルM | イニシャルP | イニシャルS |
イニシャルT | イニシャルJ | イニシャルN |
スキルの種別 | |
---|---|
消去系 | 中央消去 |
ランダム | 斜めライン |
横ライン | 縦ライン |
スキルの演出別 | |
恋人を呼ぶ | 友達を呼ぶ |
しっぽを振る | ハートが出る |
かぼちゃが出る | コウモリが出る |
特殊な効果のあるスキル | |
大ツムを出す | ボムを出す |
フィーバーが始まる | 時間を止める |
◯◯しやすいスキル | |
スキル発動が早い | フィーバーしやすい |
コンボしやすい | ロングチェーンしやすい |
ツム消去しやすい | マイツム消去しやすい |
ボムを出しやすい | スコアボムを出しやすい |
コインボムを出しやすい | スターボムを出しやすい |
タイムボムを出しやすい | Expを稼ぎやすい |
ツムツム攻略@えいとちゃん!
最高スコア3億8000万
スキルレベル6所持数225体
aki
最高スコア21億
プレイヤーレベル1000
スキルMAXの所持数596体
プレイ日数3642日
第2回No.1プレイヤー決定戦出場
5000万点以上出せたツム数62体
---------------------------------
【監修者紹介】
高いプレイスキルを持つツムツム配信者。
解説やプレイ動画を中心に
信頼のおける情報をYouTubeで発信中!
男の子のツムのスコアボム消去性能一覧
©Disney ©Disney/Pixar ©Lucasfilm ©MARVEL
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。