【引くべき?】新ツム評価/ピックアップガチャ
【開催中】クリスマスディナーを作ろうの攻略
【広場イベント】目指せ10億フィーバーの攻略
【人気記事】三が日の予想と必要コイン数
【来月予想】12月の新ツム・イベント予想まとめ
▼うさぎどんの関連情報はこちら!▼ | |||
---|---|---|---|
総合評価 | スコア稼ぎ | コイン稼ぎ | ミッション |
ツムツムの各ミッションにおける、うさぎどんのミッション適正度と攻略手順をまとめました。うさぎどんでスコアを稼ぐ方法、コインを稼ぐ方法、コンボを稼ぐ方法、ロングチェーンを作る方法などを詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。
目次
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★☆☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | スコア |
---|---|
1 | 500 ~ 650万 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★☆☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | コイン |
---|---|
1 | 800 ~ 1000コイン |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★☆☆☆ | 1 ~ 6 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | コイン |
---|---|
1 | 1000 ~ 1500コイン |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★☆☆☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | コンボ |
---|---|
1 | 140 ~ 160コンボ |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★☆☆☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | コンボ |
---|---|
1 | 120~140コンボ |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★☆☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | ボム数 |
---|---|
1 | 20 ~ 30個 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★☆☆☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | ボム数 |
---|---|
1 | 8~15個 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★☆☆☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | ボム数 |
---|---|
1 | 0 ~ 4個 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★☆☆☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | ボム数 |
---|---|
1 | 0~3個 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★★★☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | ボム数 |
---|---|
1 | 5 ~ 8個 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★★☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | ボム数 |
---|---|
1 | 1~6個 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★★★☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | ボム数 |
---|---|
1 | 5 ~ 8個 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★★☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | ボム数 |
---|---|
1 | 1~6個 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆☆☆☆☆ | - | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | ボム数 |
---|---|
1 | - |
うさぎどんはタイムボムミッションには適していません。
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★★☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | 回数 |
---|---|
1 | 7 ~ 8回 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★★☆☆ | |||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | 回数 |
---|---|
1 | 5~7回 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★★☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | 回数 |
---|---|
1 | 15 ~ 19回 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★★☆☆ | |||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | 回数 |
---|---|
1 | 7~10回 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★★☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | 消去数 |
---|---|
1 | 250 ~ 280個 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★☆☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | 消去数 |
---|---|
1 | 90 ~ 140個 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★★☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | 消去数 |
---|---|
1 | 800 ~ 1000個 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★☆☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | 消去数 |
---|---|
1 | 500 ~ 650個 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★☆☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | 消去数 |
---|---|
1 | 0 ~ 7個 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★☆☆☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | 消去数 |
---|---|
1 | 0~3個 |
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★☆☆☆☆ | - | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | チェーン数 |
---|---|
1 | 25~28チェーン |
うさぎどんのスキルはチェーン数ミッションには適していないので、スキルに頼らないで25~28チェーン作る手順を紹介していきます。
ミッション適正度 | 必要スキルレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|
★★★☆☆ | 1 | ||||
必須アイテム | |||||
スコア | コイン | 経験値 | タイム | ボム | 5▶︎4 |
スキルレベル | Exp |
---|---|
1 | 605~715Exp |
スキル | 縦ライン状にツムを消すよ! |
---|
うさぎどんのスキルは、縦ライン状にツムを消去します。ツムが落ちきっていない状態でスキル発動すると、消去数が激減してしまう可能性も。効果範囲にツムが入っていることを確認してからスキルを発動しましょう!
ツムツムでは、フィーバータイム中は獲得スコアが3倍になるという特性があります。フィーバー中にスキルを使ってスコアを稼ぎましょう。
フィーバータイムの終わりかけにスキルがたまってしまったら、通常タイムに入った瞬間にスキル発動して、即フィーバー突入を狙いましょう!
スキルゲージを溜めるときは、スキルゲージ連打を意識して行いましょう。これを行うことでマイツムが次のゲージに持ち越されるため、短いスパンでスキルを発動できるようになります。
うさぎどんの関連情報
|
|||
---|---|---|---|
総合評価 | スコア稼ぎ | コイン稼ぎ | ミッション |
新ツム | プレミアム | 期間限定 | |||
イベント | ハピネス |
スコア稼ぎ | コイン稼ぎ | ミッション攻略 |
特徴検索ツール | LINE@(ボタンをタップ) |
★ツムの特徴を簡単検索★ |
ツムツム攻略@えいとちゃん!
最高スコア3億8000万
スキルレベル6所持数225体
aki
最高スコア21億
プレイヤーレベル1000
スキルMAXの所持数596体
プレイ日数3642日
第2回No.1プレイヤー決定戦出場
5000万点以上出せたツム数62体
---------------------------------
【監修者紹介】
高いプレイスキルを持つツムツム配信者。
解説やプレイ動画を中心に
信頼のおける情報をYouTubeで発信中!
うさぎどんのミッション別攻略手順
©Disney ©Disney/Pixar ©Lucasfilm ©MARVEL
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。