【引くべき?】新ツム評価/ピックアップガチャ
【第二弾】ワサビのスキル/ゴーゴーのスキル
【開催中】クリスマスディナーを作ろうの攻略
【人気記事】三が日の予想と必要コイン数
【来月予想】12月の新ツム・イベント予想まとめ
ツムツムのツムスコア一覧と、最大ツムスコアランキングです。これを見ればスコアが高いツム、スコアが低いツムが一目瞭然!ツムスコアの高いキャラを確認して優先的に育ててあげましょう。
ツムスコアとは、そのツムを消した時に入るスコアのことを指します。ツムスコアはレベルが上がる毎に上昇します。初期スコアやスコアの上がり幅はツムによって異なります。
ツムの中には、スキルが弱くてあまり使えないというツムいますよね?だからと言ってレベル上限を解放してあげないというのはもったいない!
ツムスコアが高いツムを育てれば、そのツム自体は使えなくとも「他のツムで高得点を取る際に出てきた時に、大きな得点源となってくれる」のです!
それでは最大スコアが高い、低いのは一体どのツムなのか?見ていきましょう。
※ソートを押すと、降順/昇順でご覧いただけます。
キャラ名 | ツムスコア | ツムスコア上昇 |
---|---|---|
パステルドナルドデイジー | 2166 | 34 |
パステルグーフィー | 2074 | 26 |
パステルミッキー | 2021 | 29 |
アイドルデール | 1853 | 37 |
かぼちゃミッキー | 1815 | 35 |
ゼロ | 1570 | 30 |
サンタジャック | 1570 | 30 |
バンビ | 1570 | 30 |
セバスチャン | 1570 | 30 |
パスカル | 1570 | 30 |
オズワルド | 1570 | 30 |
ジェットパックエイリアン | 1490 | 10 |
うさぎどん | 1330 | 20 |
ソーサラーミッキー | 1324 | 26 |
謀略の大臣ジャファー | 1324 | 26 |
ダッフィー | 1305 | 25 |
トップハットジーニー | 1304 | 26 |
ダンシングジーニー | 1304 | 26 |
ユーモラスドロッセル | 1299 | 26 |
トリトン王 | 1296 | 24 |
アイドルチップ | 1296 | 4 |
リロイ | 1295 | 25 |
レスキューレンジャーデール(チャーム) | 1295 | 25 |
Disney100ミッキードナルド | 1295 | 25 |
ジャファー | 1294 | 26 |
D23スペシャルミッキー | 1294 | 26 |
アニバーサリーミッキー | 1294 | 26 |
シンデレラ青い鳥 | 1294 | 26 |
アリエルフランダー | 1294 | 26 |
ラプンツェルパスカル | 1290 | 26 |
モンスターズインク | 1286 | 24 |
ウッディ保安官 | 1285 | 25 |
アクア | 1285 | 25 |
エルササラマンダー | 1285 | 25 |
マレウスドラコニア | 1285 | 25 |
レスキューレンジャーチップ(チャーム) | 1285 | 25 |
陰謀の策士スカー | 1285 | 25 |
エルサオラフ | 1285 | 25 |
スターウォーズライトサイド | 1285 | 25 |
マックィーン | 1276 | 24 |
ダースベイダー | 1276 | 24 |
ジャックジャック | 1276 | 24 |
ベイマックス2.0ヒロ | 1276 | 24 |
パレードミッキー | 1275 | 25 |
ファンタズミックミッキー | 1275 | 25 |
ブルーフェアリー | 1275 | 25 |
イェンシッド | 1275 | 25 |
魔人ジャファー | 1275 | 25 |
ドクターファシリエ | 1275 | 25 |
ロキ | 1275 | 25 |
リドルローズハート | 1275 | 25 |
星の女神ブルーフェアリー | 1275 | 25 |
インディジョーンズ | 1275 | 25 |
ミッキーダッフィー | 1275 | 25 |
クルーズ・ラミレス | 1270 | 25 |
ハチプー | 1266 | 24 |
エンジェル | 1266 | 24 |
リトルグリーンメン | 1266 | 24 |
白うさぎ | 1266 | 24 |
エルサ | 1266 | 24 |
アナ | 1266 | 24 |
フランダー | 1266 | 24 |
ピノキオ | 1266 | 24 |
アイアンマン | 1266 | 24 |
いたずらジャック | 1266 | 24 |
ガントゥ | 1266 | 24 |
キュートエルサ | 1265 | 25 |
ドロッセル | 1265 | 25 |
王様 | 1265 | 25 |
パイロットルークR2D2 | 1265 | 25 |
キャプテンライトイヤー | 1265 | 25 |
フラワーシンデレラ(チャーム) | 1265 | 25 |
サノス | 1260 | 23 |
ウサプー | 1256 | 24 |
あばれんぼスティッチ | 1256 | 24 |
マンダロリアン | 1256 | 24 |
イチゴミニー | 1256 | 24 |
悪辣な暴君ハートの女王 | 1256 | 24 |
ベイダー卿ストームトルーパー | 1256 | 24 |
マスカレードトレメイン夫人 | 1256 | 24 |
カラフルミッキーフレンズ | 1256 | 24 |
侍大将ダースベイダー | 1255 | 25 |
レオナキングスカラー | 1255 | 25 |
ラブリースティッチエンジェル | 1255 | 25 |
ジェイクサリー | 1255 | 25 |
アドベンチャーアリエル | 1255 | 25 |
ヨーダ | 1250 | 20 |
おしゃれマッドハッター | 1250 | 25 |
パイレーツミッキー | 1250 | 25 |
マグニフィコ王 | 1250 | 25 |
白の女王 | 1247 | 23 |
マイクサリー | 1246 | 24 |
勇者ミニー | 1246 | 24 |
フェアリーゴッドマザー | 1245 | 25 |
ジェダイルーク | 1245 | 25 |
ブギー | 1245 | 25 |
ウィンターシンデレラ | 1245 | 25 |
ジェシー | 1236 | 24 |
チェルナボーグ | 1236 | 24 |
ヴァネロペ | 1236 | 24 |
乗馬ソフィア | 1236 | 24 |
最高指導者カイロレン | 1236 | 24 |
ベル野獣 | 1236 | 24 |
スパイダーマンマイルスモラレス | 1236 | 24 |
キャンディ大王 | 1236 | 24 |
ミッキープルート | 1227 | 23 |
サラザール | 1226 | 24 |
ラーヤ | 1226 | 24 |
ウッディバズ | 1226 | 24 |
ヴァネッサ | 1226 | 24 |
ジャックサリー | 1226 | 24 |
ベルウェザー副市長 | 1226 | 24 |
トニースターク | 1217 | 23 |
勇者ミッキー | 1217 | 23 |
アドベンチャーエルサ | 1217 | 23 |
メリーポピンズ | 1217 | 23 |
シャイニングラプンツェル | 1217 | 23 |
フィルハーマジックミッキー | 1217 | 23 |
キーダ | 1217 | 23 |
クワイガンジン | 1217 | 23 |
カイジン | 1217 | 23 |
ジャック・スパロウ | 1216 | 24 |
マウイ | 1216 | 24 |
ハロウィンソラ | 1216 | 24 |
ソラKH3ver. | 1216 | 24 |
女王鏡 | 1216 | 24 |
ガラクチュールレオナ | 1216 | 24 |
憎悪の后女王 | 1216 | 24 |
クリスマスプルート | 1214 | 24 |
キャプテンアメリカ | 1208 | 22 |
ロマンス野獣 | 1207 | 23 |
悪女ゴーテル | 1207 | 23 |
蒸気船ピート | 1206 | 24 |
ソラ | 1206 | 24 |
ウィンターオーロラ姫 | 1206 | 24 |
ハクナマタタシンバ | 1206 | 24 |
ソラロクサス | 1206 | 24 |
狡猾な海賊フック船長(チャーム) | 1206 | 24 |
ビーンズカモヴィル | 1206 | 24 |
ザチャイルド | 1198 | 22 |
マスカレードマレフィセント | 1198 | 22 |
激昂のカイロレン | 1198 | 22 |
アンセム | 1197 | 23 |
ダースモール | 1197 | 23 |
フレディマーキュリー | 1197 | 23 |
フレディ75 | 1197 | 23 |
大将ミッキー | 1197 | 23 |
ジェイドリーチ | 1197 | 23 |
フロイドリーチ | 1197 | 23 |
ジャミルバイパー | 1197 | 23 |
エルネストデラクルス | 1197 | 23 |
ゴーテル | 1196 | 24 |
テラ | 1196 | 24 |
プリンセスシンデレラ | 1196 | 24 |
ビーンズカモアズール | 1196 | 24 |
マスカレードアースラ | 1196 | 24 |
シンバ | 1188 | 22 |
雪の女王エルサ | 1188 | 22 |
マスタールーク | 1188 | 22 |
ヴェントゥス | 1187 | 23 |
ネジ頭ピート | 1187 | 23 |
スパイダーマン | 1179 | 21 |
レイ | 1178 | 22 |
ハルク | 1178 | 22 |
アナキンスカイウォーカー | 1178 | 22 |
フック船長 | 1177 | 23 |
ベイマックス2.0 | 1177 | 23 |
ホリデーベイマックス | 1177 | 23 |
おやすみプー | 1177 | 23 |
キャベツミッキー(チャーム) | 1177 | 23 |
スケアリードレスマレウス | 1177 | 23 |
闇夜の魔人チェルナボーグ | 1177 | 23 |
スフレ | 1169 | 21 |
ソー | 1169 | 21 |
ラグビーミッキー(チャーム) | 1168 | 22 |
ワイルドガストン | 1168 | 22 |
強欲な悪女クルエラ | 1167 | 23 |
Disney100アイアンマン | 1167 | 23 |
シンデレラ | 1162 | 18 |
ルーク | 1160 | 20 |
邪悪な妖精マレフィセント | 1159 | 21 |
パルパティーン皇帝 | 1158 | 22 |
フラワーティンク(チャーム) | 1158 | 22 |
僧兵ダースモール | 1158 | 22 |
笑わせ屋マイク | 1158 | 22 |
デイヴィ・ジョーンズ | 1157 | 23 |
ヴィジョン | 1157 | 23 |
ウィンターベル | 1150 | 22 |
ゼムナス | 1148 | 22 |
ザーグ | 1147 | 23 |
カイロ・レン | 1140 | 20 |
クルエラ | 1138 | 22 |
ハデス | 1138 | 22 |
スペースレンジャーバズ | 1138 | 22 |
モアナ | 1133 | 17 |
ラビット | 1129 | 21 |
サプライズエルサ | 1129 | 21 |
バースデーアナ | 1129 | 21 |
アラジン | 1129 | 21 |
ハートの女王 | 1128 | 22 |
ハン・ソロ | 1128 | 22 |
パンプキンキング | 1128 | 22 |
魔女マレフィセント | 1120 | 20 |
マスカレードベル | 1118 | 22 |
緑炎の魔獣マレフィセントドラゴン | 1118 | 22 |
アドベンチャーアナ | 1111 | 19 |
アースラ | 1110 | 20 |
スクランプ | 1109 | 21 |
チェシャ猫 | 1109 | 21 |
とんすけ | 1109 | 21 |
オラフ | 1109 | 21 |
スヴェン | 1109 | 21 |
ベイマックス | 1109 | 21 |
ダンボ | 1109 | 21 |
ティンカーベル | 1109 | 21 |
レディ | 1109 | 21 |
オーロラ姫 | 1109 | 21 |
マスカレードラプンツェル | 1108 | 22 |
クリスマスドナルド | 1104 | 21 |
ヤングジャックスパロウ | 1104 | 16 |
コンサートミッキー | 1100 | 20 |
マレフィセントドラゴン | 1100 | 20 |
メーター | 1099 | 21 |
アリエル(チャーム) | 1098 | 22 |
マスカレードシンデレラ | 1098 | 22 |
ハッピーラプンツェル | 1094 | 16 |
パステルアリエル | 1093 | 17 |
白雪姫 | 1090 | 20 |
ホーンドキング | 1089 | 21 |
マスカレードエスメラルダ | 1089 | 21 |
キュートアナ | 1085 | 15 |
ごきげんプー | 1085 | 15 |
ワンダーランドアリス | 1084 | 16 |
三銃士ミッキー | 1084 | 16 |
リク | 1084 | 16 |
ランピー | 1084 | 16 |
ハッピー白雪姫 | 1084 | 16 |
警察官ジュディ | 1084 | 16 |
兵士ムーラン | 1084 | 16 |
蒸気船ミッキー | 1083 | 17 |
ロマンスベル | 1083 | 17 |
警察官ニック | 1083 | 17 |
ブライドアリエル | 1080 | 20 |
ロマンスジャスミン | 1080 | 20 |
ビッグバッドウルフ | 1079 | 21 |
マスカレードメグ | 1079 | 21 |
パレード白雪姫 | 1079 | 21 |
ハッピーアナ | 1079 | 21 |
Disney100白雪姫 | 1079 | 21 |
ボーピープ | 1074 | 16 |
レストランオーナーティアナ | 1072 | 18 |
パックマン | 1069 | 21 |
ベル(チャーム) | 1069 | 21 |
フラワー白雪姫(チャーム) | 1069 | 21 |
ブライドラプンツェル | 1062 | 18 |
レインボーティンク | 1060 | 20 |
フラワーオーロラ姫(チャーム) | 1060 | 20 |
エンチャンテッドオーロラ | 1059 | 21 |
ラプンツェル(チャーム) | 1059 | 21 |
プリンセス白雪姫 | 1059 | 21 |
エレガントアリエル | 1059 | 21 |
お絵描きラプンツェル | 1052 | 18 |
カイリ | 1051 | 19 |
パレードアリス | 1050 | 20 |
エレガントティアナ | 1050 | 20 |
エンチャンテッドシンデレラ | 1049 | 21 |
プリンセスラプンツェル | 1049 | 21 |
ニック | 1044 | 16 |
女王 | 1041 | 19 |
マスカレード女王 | 1041 | 19 |
プリンセスティアナ | 1040 | 20 |
踊り子エスメラルダ | 1040 | 20 |
アーシャ | 1040 | 20 |
レイア姫 | 1037 | 13 |
ニモ | 1035 | 15 |
ムーラン | 1035 | 15 |
蒸気船ミニー | 1033 | 14 |
ソフィア | 1032 | 18 |
ブライドジャスミン | 1031 | 19 |
ガストン | 1030 | 20 |
ジャスミン(チャーム) | 1030 | 20 |
プリンセスジャスミン | 1030 | 20 |
ウィンターアナ | 1021 | 19 |
エレガントラプンツェル | 1020 | 20 |
モーグリ | 1015 | 15 |
ポカホンタス | 1015 | 15 |
読書家ベル | 1014 | 16 |
マスカレードティアナ | 1011 | 19 |
マスカレードオーロラ姫 | 1010 | 20 |
ジゼル | 1005 | 15 |
ジーニー | 1002 | 18 |
ロッツォ(チャーム) | 1002 | 18 |
プリンセスアリエル | 1001 | 19 |
パフュームアリス(チャーム) | 1001 | 19 |
鍵犬 | 1000 | 10 |
K-2SO | 998 | 2 |
イヴ | 993 | 17 |
ラブリーティンク | 993 | 17 |
クッキーアン | 993 | 17 |
スモールワールドミニー | 992 | 18 |
闇の鏡 | 992 | 18 |
探検家スクルージ | 992 | 18 |
さくらデイジー | 992 | 18 |
死者の国の神ハデス | 991 | 19 |
ワンダマキシモフ | 991 | 19 |
C-3PO | 988 | 12 |
BB-8 | 986 | 2 |
ドリー | 986 | 14 |
忍者ドナルド | 985 | 15 |
ホリデードナルド | 984 | 16 |
カリムアルアジーム | 983 | 17 |
スターミニー | 983 | 17 |
オルメル | 983 | 17 |
ホーンハットミッキー | 982 | 18 |
キャットハットミニー | 982 | 18 |
ハワイアンスティッチ | 982 | 18 |
ロマンスアリエル | 982 | 18 |
ジャスミン | 982 | 18 |
ブー(Mインク) | 982 | 18 |
ペリウィンクル | 981 | 19 |
パンチート | 974 | 16 |
スカー | 973 | 17 |
ジャングルクルーズミッキー | 973 | 17 |
王様KH3ver. | 973 | 17 |
探検家ドナルド | 973 | 17 |
レインコートプー | 973 | 17 |
ほねほねプルート | 972 | 18 |
R2-D2 | 972 | 18 |
ピーターパン | 972 | 18 |
ストームトルーパー | 972 | 18 |
ラルフ | 972 | 18 |
パステルフランダー | 972 | 18 |
タマトア | 972 | 18 |
フェスティバルプー | 972 | 18 |
ステラルー | 972 | 18 |
ミゲル | 964 | 16 |
マーリン | 964 | 16 |
ローズDブケイター | 964 | 16 |
スプリングミスバニー | 963 | 17 |
ドゥークー伯爵 | 963 | 17 |
パワフルトリトン王 | 963 | 17 |
ハンス王子 | 963 | 17 |
かぼちゃチップ | 962 | 18 |
おばけデール | 962 | 18 |
スティッチ | 962 | 18 |
ヤングオイスター | 962 | 18 |
マイク | 962 | 18 |
サリー(Mインク) | 962 | 18 |
サリー(NBC) | 962 | 18 |
ミスバニー | 962 | 18 |
マリー | 962 | 18 |
ワンダーチェシャ猫 | 962 | 18 |
ナミネ | 962 | 18 |
ウェイド | 962 | 18 |
リーナベル | 962 | 18 |
ベイマックスモチ | 962 | 18 |
チーズ | 956 | 14 |
クラリス | 955 | 15 |
王子 | 955 | 15 |
ナラ | 953 | 17 |
フリンライダー | 953 | 17 |
パッチ | 953 | 17 |
エリオット | 953 | 17 |
わんぱくシンバ | 953 | 17 |
ホリデースティッチ(チャーム) | 953 | 17 |
イデアシュラウド | 953 | 17 |
オビワンケノービ | 953 | 17 |
カップグーフィー | 953 | 17 |
ジャックドーソン | 953 | 17 |
ネイティリ | 953 | 17 |
スパイダーマン2099 | 953 | 17 |
クリスマスミニー | 952 | 18 |
バレンタインミニー | 952 | 18 |
ジミニー | 952 | 18 |
ライトニングマックィーンFタイプ | 952 | 18 |
マスカレードハデス | 950 | 19 |
スクルージ | 948 | 2 |
ホリデーオラフ | 945 | 15 |
アリ王子 | 944 | 16 |
ヴァンパイアテディ | 944 | 16 |
ウェンディ | 944 | 16 |
パイレーツソラ | 944 | 16 |
ヴィルシェーンハイト | 944 | 16 |
スターミッキー | 944 | 16 |
デューススペード | 944 | 16 |
ウィンタークリストフ | 944 | 16 |
ジャバザハット | 944 | 16 |
メリダ | 943 | 17 |
カメラダンボ | 943 | 17 |
ヨロコビ | 943 | 17 |
リトルジュディ | 943 | 17 |
ルカパグーロ | 943 | 17 |
エーストラッポラ | 943 | 17 |
サンディクローズ | 943 | 17 |
レックス | 942 | 18 |
シルバーミスト | 942 | 18 |
ロズ | 942 | 18 |
デス・トルーパー | 940 | 10 |
エンバー | 940 | 17 |
ルミエール | 936 | 14 |
サマーオラフ | 935 | 15 |
ホセ | 935 | 15 |
レミー | 935 | 15 |
エレナ | 934 | 16 |
プライドコレクションアースラ | 934 | 16 |
ラブリークラリス | 934 | 16 |
なりきり花婿リドル(チャーム) | 934 | 16 |
エリザベス・スワン | 933 | 17 |
ヒロ | 933 | 17 |
ヘラクレス | 933 | 17 |
マキシマス | 933 | 17 |
ウォーリー | 933 | 17 |
プリークリー | 933 | 17 |
勇者グーフィー | 933 | 17 |
イースターデイジー(チャーム) | 933 | 17 |
ロバ耳ピノキオ | 933 | 17 |
アクセル | 933 | 17 |
正直ジョン | 933 | 17 |
さくらミニー | 933 | 17 |
弓使いデイジー | 933 | 17 |
ジュディ | 925 | 15 |
ブライアンメイ | 925 | 15 |
ロジャーテイラー | 925 | 15 |
ジョンディーコン | 925 | 15 |
シェリーメイ | 925 | 15 |
クレオ | 924 | 16 |
ベンケノービ | 924 | 16 |
オリバー | 924 | 16 |
浪人ボバフェット | 924 | 16 |
ホリデーティンク | 924 | 16 |
ディアクロウリー | 924 | 16 |
アソーカタノ | 924 | 16 |
カジモド | 924 | 16 |
マイロ | 924 | 16 |
フェスティバルスティッチ | 924 | 16 |
マシュマロウ | 924 | 16 |
パフュームマリー(チャーム) | 924 | 16 |
ハッピーマイク | 923 | 17 |
スタイリッシュクルエラ | 923 | 17 |
オータムティンカーベル | 923 | 17 |
ザズー | 918 | 12 |
ホリデーマリー | 916 | 14 |
ワイルドファンググーフィー | 916 | 14 |
フィニック | 915 | 15 |
三銃士グーフィー | 915 | 15 |
フィリップ王子 | 915 | 15 |
ねじねじグーフィー | 915 | 15 |
クリストフ | 915 | 15 |
パロット | 915 | 15 |
オウル(チャーム) | 915 | 15 |
スターデイジー | 915 | 15 |
勇者ドナルド | 914 | 16 |
ガイコツミゲル | 914 | 16 |
イースタークラリス(チャーム) | 914 | 16 |
航海者モアナ | 914 | 16 |
リトルニック | 914 | 16 |
イサベラ | 914 | 16 |
Disney100ウッディ | 914 | 16 |
ポッドレーサーアナキン | 914 | 16 |
ポット夫人 | 910 | 10 |
カバレロドナルド | 910 | 10 |
ホイップ | 906 | 14 |
お姫様デイジー | 906 | 14 |
MUマイク | 906 | 14 |
まきまきドナルド | 906 | 14 |
パフィー | 905 | 15 |
エスメラルダ | 905 | 15 |
バニー | 905 | 15 |
ルシファー | 905 | 15 |
スパイダーグウェン | 905 | 15 |
フェスティバルミニー | 905 | 15 |
パフュームダンボ(チャーム) | 905 | 15 |
ジェラトーニ | 905 | 15 |
マックス | 904 | 16 |
クロウハウザー | 904 | 16 |
ティアナ | 904 | 16 |
チリシィ | 904 | 16 |
探偵プー(チャーム) | 904 | 16 |
ダークリク | 904 | 16 |
お尋ね者フリンライダー | 904 | 16 |
ロゼッタ | 903 | 17 |
シアカーン | 903 | 17 |
ブー(チャーム) | 903 | 17 |
バットハットミニー | 900 | 10 |
ジョー | 896 | 14 |
パイレーツスティッチ | 895 | 15 |
ミスターインクレディブル | 895 | 15 |
クララベルカウ | 895 | 15 |
ピクサーランプ | 895 | 15 |
キャプテンファズマ | 895 | 15 |
星送りの衣イデア(チャーム) | 895 | 15 |
ヴァンパイアミッキー | 895 | 15 |
ティモン | 894 | 16 |
ほっこりミッキー | 894 | 6 |
兜グーフィー | 894 | 16 |
モンストロ | 894 | 16 |
Disney100R2D2 | 894 | 16 |
ルークハント | 894 | 16 |
レインコートクリストファーロビン | 894 | 16 |
ゆるっとドナルド | 893 | 7 |
プリンスチャーミング | 890 | 10 |
3月うさぎ | 890 | 10 |
ジョーカーグーフィー | 890 | 10 |
ミニー姫 | 890 | 10 |
メグ | 890 | 10 |
アニバーサリーミニー | 890 | 10 |
シャドウ | 890 | 10 |
だるまミニー | 890 | 10 |
フィン | 890 | 10 |
おでかけミニー | 890 | 10 |
トナカイデール | 890 | 10 |
だるまドナルド | 890 | 10 |
探検家グーフィー | 890 | 10 |
お姫様ミニー | 890 | 10 |
プリンセスミニー | 890 | 10 |
スタードナルド | 890 | 10 |
フェスティバルミッキー | 890 | 10 |
デビルドナルド | 890 | 10 |
三銃士ドナルド | 886 | 14 |
波乗りスティッチ | 886 | 14 |
少年ゼアノート | 886 | 14 |
マッドハッター | 885 | 15 |
クラッシュ | 885 | 15 |
パレードティンク | 885 | 15 |
チューバッカ | 885 | 15 |
カールじいさん | 885 | 15 |
ティモシー | 885 | 15 |
プラクティカル | 885 | 15 |
フレッド | 885 | 15 |
足軽ストームトルーパー | 885 | 15 |
ムーシュー | 885 | 15 |
魔法使いクラリス | 885 | 15 |
パイレーツクラリス | 884 | 16 |
トランプ | 884 | 16 |
怖がらせ屋サリー | 884 | 16 |
ゴーファー | 884 | 16 |
ロビンフッド | 884 | 16 |
お祭りドナルド | 884 | 16 |
シスー | 884 | 16 |
アーロ | 880 | 16 |
フェリックス | 877 | 13 |
豆の木ミッキー | 876 | 14 |
フラワー | 875 | 15 |
ラフィキ | 875 | 15 |
ワート | 875 | 15 |
ヘンリー | 875 | 15 |
ソックス | 875 | 15 |
トランプ兵 | 875 | 15 |
ボバフェット | 875 | 15 |
ピグレット(チャーム) | 874 | 16 |
ジョン | 867 | 13 |
フィガロ | 866 | 14 |
ミラベル | 866 | 14 |
ジャンバ博士 | 865 | 15 |
フロロー | 865 | 15 |
兜ドナルド | 865 | 15 |
カナシミ | 865 | 15 |
ひこうきドナルド | 865 | 15 |
ベル | 864 | 16 |
グリム | 864 | 16 |
メイリンリー | 864 | 16 |
ギデオン | 864 | 16 |
ミセスインクレディブル | 856 | 14 |
ガラクチュールカリム(チャーム) | 856 | 14 |
ラジャー | 855 | 15 |
忍者ミッキー | 855 | 15 |
グリーヴァス将軍 | 855 | 15 |
式典服グリム | 855 | 15 |
ソーイングミニー | 855 | 15 |
ウッドチャックドナルド | 854 | 16 |
イズマ | 854 | 16 |
コグスワース | 850 | 17 |
クラシックミッキー | 847 | 13 |
プンバァ | 846 | 14 |
ハニーレモン | 846 | 14 |
バーリー | 846 | 14 |
メイスウィンドゥ | 846 | 14 |
ランドール | 845 | 15 |
フラッシュ | 845 | 15 |
ビアンカ | 845 | 15 |
アズールアーシェングロット | 845 | 15 |
コンスタンス | 837 | 13 |
ジェダイトレーニングレイ | 836 | 14 |
フリック | 836 | 14 |
さむがりピグレット | 835 | 15 |
オウル | 835 | 15 |
レスキューレンジャーガジェット | 835 | 15 |
雪だるまチップ | 826 | 14 |
トレメイン夫人 | 826 | 14 |
かぼちゃミニー | 825 | 15 |
アリエル | 825 | 15 |
スカットル | 825 | 15 |
ラプンツェル | 825 | 15 |
アブー | 825 | 15 |
雪だるまデール | 825 | 15 |
コブラジャファー | 825 | 15 |
フォーキー | 817 | 13 |
ダッチェス | 816 | 14 |
ハムスターヴィール博士 | 816 | 14 |
悪だくみピート | 816 | 14 |
クリスマスミッキー | 815 | 15 |
クリスマスデイジー | 815 | 15 |
バレンタインデイジー | 815 | 15 |
ハンク | 815 | 15 |
プリン | 806 | 14 |
ロック | 806 | 14 |
ピート | 805 | 15 |
ウッディ | 805 | 15 |
バズ・ライトイヤー | 805 | 15 |
アリス | 805 | 15 |
ジャック | 805 | 15 |
マレフィセント | 805 | 15 |
ペリー | 805 | 15 |
パドメアミダラ | 798 | 12 |
MUランドール | 797 | 13 |
ドナルド | 795 | 15 |
エージェントP | 786 | 14 |
海の魔女アースラ | 786 | 14 |
リロ | 785 | 15 |
ダンテ | 778 | 12 |
だるまミッキー | 777 | 13 |
22番 | 777 | 13 |
ホームランプー | 768 | 12 |
イアン | 767 | 13 |
サンタチップ | 763 | 14 |
モカ | 748 | 12 |
着物ミニー | 748 | 12 |
ブリンキー | 739 | 11 |
ロッツォ | 688 | 12 |
野獣 | 678 | 12 |
クリスマスグーフィー | 658 | 12 |
ウサティガー | 648 | 12 |
プー | 648 | 12 |
ピグレット | 648 | 12 |
イーヨー | 648 | 12 |
クリストファーロビン | 648 | 12 |
ガジェット | 639 | 11 |
ハム | 639 | 11 |
グーフィー | 491 | 9 |
プルート | 491 | 9 |
ティガー | 491 | 9 |
ルー | 491 | 9 |
ミッキー | 344 | 6 |
ミニー | 344 | 6 |
デイジー | 344 | 6 |
チップ | 344 | 6 |
デール | 344 | 6 |
ゴーゴー | ||
ワサビ |
パスカル、セバスチャン、バンビなど弱いツム代表のキャラもツムスコアランキングではなんと3位!!レベルアップしたら喜んでスコア上限を解放してあげましょうね。
ツムツム攻略@えいとちゃん!
最高スコア3億8000万
スキルレベル6所持数225体
aki
最高スコア21億
プレイヤーレベル1000
スキルMAXの所持数596体
プレイ日数3642日
第2回No.1プレイヤー決定戦出場
5000万点以上出せたツム数62体
---------------------------------
【監修者紹介】
高いプレイスキルを持つツムツム配信者。
解説やプレイ動画を中心に
信頼のおける情報をYouTubeで発信中!
ツムスコア一覧&最大スコアランキング【最新版】
©Disney ©Disney/Pixar ©Lucasfilm ©MARVEL
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
1位マシュマロウじゃないんか