▶︎クリスマス24復刻ガチャは引くべき?
▶︎ハデスナイトのほこら/強敵ハデスナイト攻略
▶︎ハデスナイトのこころS評価
▶︎4つの腕輪の性能とミッション一覧
▶︎覚醒千里行じごくのつかいの攻略
ドラクエウォークにおける、1章6話「鍛冶屋の頼み」の攻略情報や出現モンスター、報酬を掲載しています。
前後のストーリー攻略 | |
---|---|
←1章4話 | 1章8話→ |
敵の名前 | 主な行動 |
---|---|
メラリザード | 通常攻撃 メラ(対象1人にメラ属性で約10ダメージ) |
メラリザード | 通常攻撃 メラ(対象1人にメラ属性で約10ダメージ) |
メラリザードはメラ属性に耐性を所持しており「かえん斬り」や「メラ」といったスキルのダメージは軽減されてしまいます。メラ属性以外の属性で攻撃しましょう。
スライム | ドラキー | スライムベス | ゴースト |
モーモン | しましまキャット | いたずらもぐら | リリパット |
バブルスライム | びっくりサタン | きりかぶこぞう |
推奨レベル | 5 |
---|---|
導きのかけら必要数 | 60 |
解放条件 | 1章5話クリア |
初回クリア | ジェムx200 7400G サフランローブ上x1 ぶき強化石x3 ぼうぐ強化石x6 |
---|---|
2回目以降 | 500G サフランローブ上×1 |
1章の攻略と出現モンスター | ||
1章2話 | 1章4話 | 1章6話 |
1章8話 | 1章10話 | - |
最新のピックアップ記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X'mas復刻ガチャ引くべき? | X'masプレゼント奪還大作戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリスマス2024キャンペーン | 異界の捕食者の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災厄の目覚めイベントまとめ | 4つの腕輪のミッション一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハデスナイトのほこらの攻略 | ハデスナイトの強敵の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の攻略記事まとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やつざきアニマルのほこら攻略 | じごくのつかい編の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネクロマンサーのほこら攻略 | 強敵ネクロマンサーの攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復刻メガモンの攻略記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔族の王デスピサロの攻略 | ミルドラースの攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キングレオの攻略 | 水竜ギルギッシュの攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催中のガチャ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔勇者アンルシアガチャ | 天空の末裔タバサガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のボス攻略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せつげんりゅうの攻略 | まだらイチョウの攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔王の地図の攻略 | シャルマナの地図の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新装備の評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔幻槍 | グリンガムの三竜鞭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適応の腕輪 | 超克の腕輪 | 変異の腕輪 | 調和の腕輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復刻武器の評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖精の円月輪 | クレイモア | ラミアスの剣 | さばきのこん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新こころの評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異界の捕食者 | プッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハデスナイト | やつざきアニマル | ネクロマンサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
覚醒じごくのつかい | サラマンダー |
ドラクエウォーク攻略@Game8
高難度クエストクリア数43個(全クエスト)
称号「すべての穢れを払う者」入手
称号「百の星をつかむもの」入手
全超連戦組手100%踏破
全職業合計レベル5147
プレイ日数 1907日
プレイシリーズ DQ1,2,3,7,8,10,11、モンスターズ(テリー、イルルカ、DQMJ、DQMJ3、DQM3)、ソシャゲ(ライバルズ、タクト、チャンピオンズ)
1章6話のボス攻略と出現モンスター
© 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。