
ドラクエウォーク (DQウォーク)のメガモンスター賀正大王スライムの攻略と弱点の記事です。賀正大王スライムの耐性と対策はもちろん、ドロップ報酬やこころも掲載しています。

| 出現期間 | 2026/1/1(木)0:00〜1/8(木)23:59まで |
|---|
新春ウォーク2026キャンペーンで「賀正大王スライム」が登場しました。攻撃をしてくることが無く、討伐手形を消費せずに討伐できるため期間中毎日必ず討伐しましょう。

「賀正大王スライム」は討伐時の報酬が豪華になっています。討伐時に「ギガルーラポイント」やゴールドを入手できることに加え、ミッションが進行することで「ウマうま福袋26復刻ガチャ」の10連分の補助券も回収可能です。

賀正大王スライムは毎日決まった位置にほぼ1日中出現していて、1日1回まで討伐することができます。HPは多いですが負けることはないので、いつでも都合のいいタイミングで自由に討伐に参加しましょう。
| 基本情報 | |
|---|---|
![]() |
|
| 星の数 | ★ |
| 推奨レベル | 30レベル(基本職) |
| 系統 | スライム系 |
| メラ | ヒャド | ギラ | バギ |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| イオ | ドルマ | デイン | ジバリア |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※◎=超弱点、◯=弱点、△=耐性、▲=超耐性、✕=無効
「賀正大王スライム」は攻撃を全くしてきません。全滅する心配はないので、気軽に挑戦しましょう。
「賀正大王スライム」は取得経験値が50,000と多いので、レベルを上げたい職業で討伐するのがおすすめです。また、全ての属性が超弱点となっているため、ほとんどの武器で大ダメージを出せます。
賀正大王スライム26 |
特殊効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こころ最大コスト+4 スライム系へのダメージ+10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全条件一致するこころ道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・該当こころ道は無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | MP | 力 | 守り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻魔 | 回復 | 早さ | 器用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賀正大王スライム25 |
特殊効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こころ最大コスト+4 スライム系へのダメージ+10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全条件一致するこころ道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・該当こころ道は無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | MP | 力 | 守り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻魔 | 回復 | 早さ | 器用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賀正大王スライム24 |
特殊効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こころ最大コスト+4 スライム系へのダメージ+10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全条件一致するこころ道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・該当こころ道は無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | MP | 力 | 守り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻魔 | 回復 | 早さ | 器用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賀正大王スライム23 |
特殊効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こころ最大コスト+4 スライム系へのダメージ+10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全条件一致するこころ道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・該当こころ道は無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | MP | 力 | 守り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻魔 | 回復 | 早さ | 器用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賀正大王スライム22 |
特殊効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全条件一致するこころ道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・該当こころ道は無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | MP | 力 | 守り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻魔 | 回復 | 早さ | 器用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賀正大王スライムのこころです。どの年でも基本的に大きな差はなく、記念品のような性能になっています。
賀正大王スライムは討伐すると確定でSランクをドロップします。心珠ポイントにすると1,000ポイント入手できるため、何個か確保したら心珠ポイントにすると良いでしょう。
| 心珠関連記事一覧 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心珠一覧 |
心珠とは? |
心珠P集め方 |
心珠S+ |
||||||||
心珠ピックアップ |
おすすめ心珠 |
ご当地心珠 |
|||||||||
| メガモンスターの解説 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メガモンスタートップに戻る |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新のメガモンスター攻略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破壊の邪神シドー |
根絶やしの竜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破壊神シドー |
ラーミア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邪神官ハーゴン |
大神官ハーゴン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
だいおうイカ |
メイデンドール |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水竜ギルギッシュ |
トロル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーレム |
ご当地メガモン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ドラクエウォーク攻略@Game8
高難度クエストクリア数52個(全クエスト)
称号「竜の試練を乗り越えし者」入手
称号「すべての穢れを払う者」入手
称号「百の星をつかむもの」入手
全超連戦組手100%踏破
プレイシリーズ DQ1,2,3,7,8,10,11、モンスターズ(テリー、イルルカ、DQMJ、DQMJ3、DQM3)、ソシャゲ(ライバルズ、タクト、チャンピオンズ)
賀正大王スライムの攻略と弱点
© 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
最初はサンライズも賀正も近かったが、ついにだいぶ歩かないと届かない位置に。どうしてこうなるんや運営?