モンハンライズサンブレイクにおける、オオナズチライトの性能と派生をまとめています。
マジンノランプ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 330 | 20 | |
| ブレ | スロット | 防御力 | |
| なし | ③①ー | - | |
| 反動/リロード | 中/やや速い | ||
| 特殊弾 | 起爆竜弾 | ||
| 拡散弾発射タイプ | 曲射型 | ||
| 百竜スロット | ② | ||
| 弾 | 数|反動|リロ | 発射タイプ |
|---|---|---|
| 通常弾Lv1 | 6|小|最速 | - |
| 通常弾Lv2 | 6|小|最速 | - |
| 通常弾Lv3 | 1|小|最速 | 移射、移リ、単 |
| 貫通弾Lv1 | 5|小|最速 | - |
| 貫通弾Lv2 | 4|大|速い | - |
| 貫通弾Lv3 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 散弾Lv1 | 5|小|最速 | - |
| 散弾Lv2 | 4|中|最速 | - |
| 散弾Lv3 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 放散弾Lv1 | 5|小|最速 | - |
| 放散弾Lv2 | 4|中|最速 | - |
| 放散弾Lv3 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 徹甲榴弾Lv1 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 徹甲榴弾Lv2 | 1|特大|速い | 移リ |
| 徹甲榴弾Lv3 | 1|特大|遅い | 移リ |
| 拡散弾Lv1 | 1|特大|遅い | - |
| 拡散弾Lv2 | 1|特大|遅い | - |
| 拡散弾Lv3 | - | |
| 毒弾Lv1 | 4|大|速い | 移射、移リ |
| 毒弾Lv2 | 3|特大|遅い | 移射 |
| 麻痺弾Lv1 | 3|大|速い | 移射、移リ |
| 麻痺弾Lv2 | 2|特大|遅い | 移射 |
| 睡眠弾Lv1 | 3|大|速い | 移射、移リ |
| 睡眠弾Lv2 | 2|特大|遅い | 移射 |
| 減気弾Lv1 | 4|大|速い | 移射、移リ |
| 減気弾Lv2 | 3|大|速い | 移射 |
| 回復弾Lv1 | 5|中|最速 | - |
| 回復弾Lv2 | 4|大|速い | - |
| 火炎弾 | 2|小|最速 | 移リ |
| 水冷弾 | 2|小|最速 | 移リ |
| 電撃弾 | 2|小|最速 | 移リ |
| 氷結弾 | 2|小|最速 | 移リ |
| 滅龍弾 | 2|大|遅い | 移リ |
| 貫通火炎弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通水冷弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通電撃弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通氷結弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通滅龍弾 | 1|特大|遅い | 移射、単 |
| 鬼人弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 硬化弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 斬裂弾 | 1|特大|速い | 移射、移リ、単 |
| 竜撃弾 | - | |
| 麻酔弾 | 2|中|最速 | - |
マジナイランプ改
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 320 | 20 | |
| ブレ | スロット | 防御力 | |
| なし | ③①ー | - | |
| 反動/リロード | 中/やや速い | ||
| 特殊弾 | 起爆竜弾 | ||
| 拡散弾発射タイプ | 曲射型 | ||
| 百竜スロット | ② | ||
| 弾 | 数|反動|リロ | 発射タイプ |
|---|---|---|
| 通常弾Lv1 | 6|小|最速 | - |
| 通常弾Lv2 | 6|小|最速 | - |
| 通常弾Lv3 | 1|小|最速 | 移射、移リ、単 |
| 貫通弾Lv1 | 4|小|最速 | - |
| 貫通弾Lv2 | 4|大|速い | - |
| 貫通弾Lv3 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 散弾Lv1 | 4|小|最速 | - |
| 散弾Lv2 | 3|中|最速 | - |
| 散弾Lv3 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 放散弾Lv1 | 4|小|最速 | - |
| 放散弾Lv2 | 3|中|最速 | - |
| 放散弾Lv3 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 徹甲榴弾Lv1 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 徹甲榴弾Lv2 | 1|特大|速い | 移リ |
| 徹甲榴弾Lv3 | 1|特大|遅い | 移リ |
| 拡散弾Lv1 | 1|特大|遅い | - |
| 拡散弾Lv2 | 1|特大|遅い | - |
| 拡散弾Lv3 | - | |
| 毒弾Lv1 | 4|大|速い | 移射、移リ |
| 毒弾Lv2 | 3|特大|遅い | 移射 |
| 麻痺弾Lv1 | 3|大|速い | 移射、移リ |
| 麻痺弾Lv2 | 2|特大|遅い | 移射 |
| 睡眠弾Lv1 | 3|大|速い | 移射、移リ |
| 睡眠弾Lv2 | 2|特大|遅い | 移射 |
| 減気弾Lv1 | 4|大|速い | 移射、移リ |
| 減気弾Lv2 | 3|大|速い | 移射 |
| 回復弾Lv1 | 5|中|最速 | - |
| 回復弾Lv2 | 4|大|速い | - |
| 火炎弾 | 2|小|最速 | 移リ |
| 水冷弾 | 2|小|最速 | 移リ |
| 電撃弾 | 2|小|最速 | 移リ |
| 氷結弾 | 2|小|最速 | 移リ |
| 滅龍弾 | 2|大|遅い | 移リ |
| 貫通火炎弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通水冷弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通電撃弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通氷結弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通滅龍弾 | 1|特大|遅い | 移射、単 |
| 鬼人弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 硬化弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 斬裂弾 | 1|特大|速い | 移射、移リ、単 |
| 竜撃弾 | - | |
| 麻酔弾 | 2|中|最速 | - |
マジナイランプ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 190 | 20 | |
| ブレ | スロット | 防御力 | |
| なし | ③①ー | 0 | |
| 反動/リロード | 中/やや速い | ||
| 特殊弾 | 起爆竜弾 | ||
| 拡散弾発射タイプ | 曲射型 | ||
| 百竜スキル | ・
攻撃力強化Ⅲ
・ 防御力強化Ⅲ ・ 霞龍の魂 |
||
| 解放条件 | ・バルファルクを討伐 | ||
| 弾 | 数|反動|リロ | 発射タイプ |
|---|---|---|
| 通常弾Lv1 | 6|小|最速 | - |
| 通常弾Lv2 | 5|小|最速 | - |
| 通常弾Lv3 | 1|小|最速 | 移射、移リ、単 |
| 貫通弾Lv1 | 3|小|最速 | - |
| 貫通弾Lv2 | 3|大|速い | - |
| 貫通弾Lv3 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 散弾Lv1 | 4|小|最速 | - |
| 散弾Lv2 | 3|中|最速 | - |
| 散弾Lv3 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 放散弾Lv1 | 4|小|最速 | - |
| 放散弾Lv2 | 3|中|最速 | - |
| 放散弾Lv3 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 徹甲榴弾Lv1 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 徹甲榴弾Lv2 | 1|大|速い | 移リ |
| 徹甲榴弾Lv3 | 1|大|遅い | 移リ |
| 拡散弾Lv1 | 1|特大|遅い | - |
| 拡散弾Lv2 | 1|特大|遅い | - |
| 拡散弾Lv3 | - | - |
| 毒弾Lv1 | 4|大|速い | 移射、移リ |
| 毒弾Lv2 | 3|特大|遅い | 移射 |
| 麻痺弾Lv1 | 3|大|速い | 移射、移リ |
| 麻痺弾Lv2 | 2|特大|遅い | 移射 |
| 睡眠弾Lv1 | 3|大|速い | 移射、移リ |
| 睡眠弾Lv2 | 2|特大|遅い | 移射 |
| 減気弾Lv1 | 4|大|速い | 移射、移リ |
| 減気弾Lv2 | 3|大|速い | 移射 |
| 回復弾Lv1 | 5|中|最速 | - |
| 回復弾Lv2 | 4|大|速い | - |
| 火炎弾 | 2|小|最速 | 移リ |
| 水冷弾 | 2|小|最速 | 移リ |
| 電撃弾 | 2|小|最速 | 移リ |
| 氷結弾 | 2|小|最速 | 移リ |
| 滅龍弾 | 2|大|遅い | 移リ |
| 貫通火炎弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通水冷弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通電撃弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通氷結弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通滅龍弾 | 1|特大|遅い | 移射、単 |
| 鬼人弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 硬化弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 斬裂弾 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 竜撃弾 | - | - |
| 麻酔弾 | 2|中|最速 | - |
ウラナイランプⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 180 | 20 | |
| ブレ | スロット | 防御力 | |
| なし | ③①ー | 0 | |
| 反動/リロード | 中/やや速い | ||
| 特殊弾 | 起爆竜弾 | ||
| 拡散弾発射タイプ | 曲射型 | ||
| 百竜スキル | ・
攻撃力強化Ⅱ
・ 防御力強化Ⅲ ・ 霞龍の魂 |
||
| 解放条件 | ・オオナズチを討伐 | ||
| 弾 | 数|反動|リロ | 発射タイプ |
|---|---|---|
| 通常弾Lv1 | 4|小|最速 | - |
| 通常弾Lv2 | 3|小|最速 | - |
| 通常弾Lv3 | 1|小|最速 | 移射、移リ、単 |
| 貫通弾Lv1 | 2|小|最速 | - |
| 貫通弾Lv2 | 2|大|速い | - |
| 貫通弾Lv3 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 散弾Lv1 | 3|小|最速 | - |
| 散弾Lv2 | 2|中|最速 | - |
| 散弾Lv3 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 放散弾Lv1 | 3|小|最速 | - |
| 放散弾Lv2 | 2|中|最速 | - |
| 放散弾Lv3 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 徹甲榴弾Lv1 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 徹甲榴弾Lv2 | 1|大|速い | 移リ |
| 徹甲榴弾Lv3 | 1|大|遅い | 移リ |
| 拡散弾Lv1 | 1|特大|遅い | - |
| 拡散弾Lv2 | 1|特大|遅い | - |
| 拡散弾Lv3 | - | - |
| 毒弾Lv1 | 3|大|速い | 移射、移リ |
| 毒弾Lv2 | 2|特大|遅い | 移射 |
| 麻痺弾Lv1 | 2|大|速い | 移射、移リ |
| 麻痺弾Lv2 | 1|特大|遅い | 移射 |
| 睡眠弾Lv1 | 2|大|速い | 移射、移リ |
| 睡眠弾Lv2 | 1|特大|遅い | 移射 |
| 減気弾Lv1 | 4|大|速い | 移射、移リ |
| 減気弾Lv2 | 3|大|速い | 移射 |
| 回復弾Lv1 | 5|中|最速 | - |
| 回復弾Lv2 | 4|大|速い | - |
| 火炎弾 | 1|小|最速 | 移リ |
| 水冷弾 | 1|小|最速 | 移リ |
| 電撃弾 | 1|小|最速 | 移リ |
| 氷結弾 | 1|小|最速 | 移リ |
| 滅龍弾 | 1|大|遅い | 移リ |
| 貫通火炎弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通水冷弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通電撃弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通氷結弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 貫通滅龍弾 | 1|特大|遅い | 移射、単 |
| 鬼人弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 硬化弾 | 1|中|速い | 移射、単 |
| 斬裂弾 | 1|大|速い | 移射、移リ、単 |
| 竜撃弾 | - | - |
| 麻酔弾 | 2|中|最速 | - |
| 武器名 | 生産素材 | 強化素材 |
|---|---|---|
| ウラナイランプⅠ |
古龍の血
x1 霞龍の上皮 x6 霞龍の翼 x2 霞龍の尖角 x2 |
- |
| マジナイランプ | - |
霞龍の尻尾
x1 霞龍の宝玉 x1 煮えたぎる赫耀液 x2 |
| マジナイランプ改 | - |
古龍の浄血
x1 霞龍の剛翼 x2 霞龍の特上皮 x6 霞龍の剛角 x2 |
| マジンノランプ | - |
古龍の大宝玉
x1 霞龍の靭尾 x1 煉獄滾る赫輝液 x2 霞龍MR素材 x12pts |
|
★ウラナイランプ
┗マジナイランプ ┗マジナイランプ改 ┗マジンノランプ(攻330) |
▶︎ライト一覧に戻る |
|
| 武器の関連記事 | |
|---|---|
大剣 |
太刀 |
双剣 |
片手剣 |
ハンマー |
狩猟笛 |
ランス |
ガンランス |
チャアク |
スラアク |
操虫棍 |
弓 |
ライト |
ヘビィ |
モンハンワイルズ攻略@Game8
MHP2ndGにハマって以降全作品プレイ。
好きな作品はMH4GとMHW:Iで、モンスターの設定やストーリー等の考察が大好物。
サンブレイク攻略@game8としてTwitterも稼働しているので覗いてみて下さい〜
マジンノランプの派生と強化素材|オオナズチライト【モンハンライズ】
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。