モンハンライズサンブレイクにおける、ナルガクルガヘビィの性能と派生をまとめています。
無明砲【正命】
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 340 | 30 | |
| ブレ | スロット | 防御力 | |
| なし | ②ーー | - | |
| 反動/リロード | やや小/やや速い | ||
| 特殊弾 | 狙撃竜弾 | ||
| 拡散弾発射タイプ | 曲射型 | ||
| 百竜スロット | ① | ||
| 解放条件 |
・
傀異化した牙
を入手
|
||
| 弾 | 数|反動|リロ | 発射タイプ |
|---|---|---|
| 通常弾Lv1 | 5|小|最速 | 移射、移リ |
| 通常弾Lv2 | 5|小|最速 | 移射、移リ |
| 通常弾Lv3 | - | |
| 貫通弾Lv1 | 6|小|最速 | 移射、移リ |
| 貫通弾Lv2 | 6|中|速い | 移射、移リ |
| 貫通弾Lv3 | 6|中|速い | 移射、移リ |
| 散弾Lv1 | - | |
| 散弾Lv2 | - | |
| 散弾Lv3 | - | |
| 放散弾Lv1 | - | |
| 放散弾Lv2 | - | |
| 放散弾Lv3 | - | |
| 徹甲榴弾Lv1 | 2|中|速い | - |
| 徹甲榴弾Lv2 | - | |
| 徹甲榴弾Lv3 | - | |
| 拡散弾Lv1 | 2|大|遅い | - |
| 拡散弾Lv2 | 1|特大|遅い | - |
| 拡散弾Lv3 | - | |
| 毒弾Lv1 | - | |
| 毒弾Lv2 | - | |
| 麻痺弾Lv1 | - | |
| 麻痺弾Lv2 | - | |
| 睡眠弾Lv1 | - | |
| 睡眠弾Lv2 | - | |
| 減気弾Lv1 | - | |
| 減気弾Lv2 | - | |
| 回復弾Lv1 | 1|小|最速 | - |
| 回復弾Lv2 | - | |
| 火炎弾 | - | |
| 水冷弾 | - | |
| 電撃弾 | - | |
| 氷結弾 | - | |
| 滅龍弾 | - | |
| 貫通火炎弾 | - | |
| 貫通水冷弾 | - | |
| 貫通電撃弾 | - | |
| 貫通氷結弾 | - | |
| 貫通滅龍弾 | - | |
| 鬼人弾 | 1|小|速い | - |
| 硬化弾 | - | |
| 斬裂弾 | 3|大|速い | 移射 |
| 竜撃弾 | - | |
| 麻酔弾 | 2|小|最速 | 移射、移リ |
夜砲【涅飛】改
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 330 | 30 | |
| ブレ | スロット | 防御力 | |
| なし | ②ーー | - | |
| 反動/リロード | やや小/やや速い | ||
| 特殊弾 | 狙撃竜弾 | ||
| 拡散弾発射タイプ | 曲射型 | ||
| 百竜スロット | ① | ||
| 弾 | 数|反動|リロ | 発射タイプ |
|---|---|---|
| 通常弾Lv1 | 5|小|最速 | 移射、移リ |
| 通常弾Lv2 | 5|小|最速 | 移射、移リ |
| 通常弾Lv3 | - | |
| 貫通弾Lv1 | 6|小|最速 | 移射、移リ |
| 貫通弾Lv2 | 6|中|速い | 移射 |
| 貫通弾Lv3 | 6|中|速い | 移リ |
| 散弾Lv1 | - | |
| 散弾Lv2 | - | |
| 散弾Lv3 | - | |
| 放散弾Lv1 | - | |
| 放散弾Lv2 | - | |
| 放散弾Lv3 | - | |
| 徹甲榴弾Lv1 | 2|中|速い | - |
| 徹甲榴弾Lv2 | - | |
| 徹甲榴弾Lv3 | - | |
| 拡散弾Lv1 | 2|大|遅い | - |
| 拡散弾Lv2 | 1|特大|遅い | - |
| 拡散弾Lv3 | - | |
| 毒弾Lv1 | - | |
| 毒弾Lv2 | - | |
| 麻痺弾Lv1 | - | |
| 麻痺弾Lv2 | - | |
| 睡眠弾Lv1 | - | |
| 睡眠弾Lv2 | - | |
| 減気弾Lv1 | - | |
| 減気弾Lv2 | - | |
| 回復弾Lv1 | 1|小|最速 | - |
| 回復弾Lv2 | - | |
| 火炎弾 | - | |
| 水冷弾 | - | |
| 電撃弾 | - | |
| 氷結弾 | - | |
| 滅龍弾 | - | |
| 貫通火炎弾 | - | |
| 貫通水冷弾 | - | |
| 貫通電撃弾 | - | |
| 貫通氷結弾 | - | |
| 貫通滅龍弾 | - | |
| 鬼人弾 | 1|小|速い | - |
| 硬化弾 | - | |
| 斬裂弾 | 3|大|速い | 移射 |
| 竜撃弾 | - | |
| 麻酔弾 | 2|小|最速 | 移射、移リ |
夜砲【涅飛】
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 300 | 30 | |
| ブレ | スロット | 防御力 | |
| なし | ②ーー | - | |
| 反動/リロード | やや小/やや遅い | ||
| 特殊弾 | 狙撃竜弾 | ||
| 拡散弾発射タイプ | 曲射型 | ||
| 百竜スロット | ① | ||
| 解放条件 | ・ナルガクルガを狩猟 | ||
| 弾 | 数|反動|リロ | 発射タイプ |
|---|---|---|
| 通常弾Lv1 | 5|小|最速 | 移射、移リ |
| 通常弾Lv2 | 5|小|速い | 移射、移リ |
| 通常弾Lv3 | - | |
| 貫通弾Lv1 | 6|小|速い | 移射、移リ |
| 貫通弾Lv2 | 6|中|遅い | 移射 |
| 貫通弾Lv3 | 5|中|遅い | 移リ |
| 散弾Lv1 | - | |
| 散弾Lv2 | - | |
| 散弾Lv3 | - | |
| 放散弾Lv1 | - | |
| 放散弾Lv2 | - | |
| 放散弾Lv3 | - | |
| 徹甲榴弾Lv1 | 2|中|遅い | - |
| 徹甲榴弾Lv2 | - | |
| 徹甲榴弾Lv3 | - | |
| 拡散弾Lv1 | 2|大|極々遅 | - |
| 拡散弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | - |
| 拡散弾Lv3 | - | |
| 毒弾Lv1 | - | |
| 毒弾Lv2 | - | |
| 麻痺弾Lv1 | - | |
| 麻痺弾Lv2 | - | |
| 睡眠弾Lv1 | - | |
| 睡眠弾Lv2 | - | |
| 減気弾Lv1 | - | |
| 減気弾Lv2 | - | |
| 回復弾Lv1 | 1|小|速い | - |
| 回復弾Lv2 | - | |
| 火炎弾 | - | |
| 水冷弾 | - | |
| 電撃弾 | - | |
| 氷結弾 | - | |
| 滅龍弾 | - | |
| 貫通火炎弾 | - | |
| 貫通水冷弾 | - | |
| 貫通電撃弾 | - | |
| 貫通氷結弾 | - | |
| 貫通滅龍弾 | - | |
| 鬼人弾 | 1|小|遅い | - |
| 硬化弾 | - | |
| 斬裂弾 | 3|大|遅い | 移射 |
| 竜撃弾 | - | |
| 麻酔弾 | 2|小|速い | 移射、移リ |
夜砲【黒風】
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 190 | 30 | |
| ブレ | スロット | 防御力 | |
| なし | ②ーー | - | |
| 反動/リロード | やや小/やや速い | ||
| 特殊弾 | 狙撃竜弾 | ||
| 拡散弾発射タイプ | 曲射型 | ||
| 百竜スキル | ・
攻撃力強化Ⅱ
・ 会心率強化Ⅱ ・ 操竜の達人 |
||
| 解放条件 |
・
轟竜の上鱗
を入手
|
||
| 弾 | 数|反動|リロ | 発射タイプ |
|---|---|---|
| 通常弾Lv1 | 5|小|最速 | 移射、移リ |
| 通常弾Lv2 | 5|小|最速 | 移射、移リ |
| 通常弾Lv3 | - | - |
| 貫通弾Lv1 | 6|小|最速 | 移射 |
| 貫通弾Lv2 | 5|中|速い | 移射 |
| 貫通弾Lv3 | 5|中|速い | 移リ |
| 散弾Lv1 | - | - |
| 散弾Lv2 | - | - |
| 散弾Lv3 | - | - |
| 放散弾Lv1 | - | - |
| 放散弾Lv2 | - | - |
| 放散弾Lv3 | - | - |
| 徹甲榴弾Lv1 | 2|中|速い | - |
| 徹甲榴弾Lv2 | - | - |
| 徹甲榴弾Lv3 | - | - |
| 拡散弾Lv1 | 2|大|遅い | - |
| 拡散弾Lv2 | 1|特大|遅い | - |
| 拡散弾Lv3 | - | - |
| 毒弾Lv1 | - | - |
| 毒弾Lv2 | - | - |
| 麻痺弾Lv1 | - | - |
| 麻痺弾Lv2 | - | - |
| 睡眠弾Lv1 | - | - |
| 睡眠弾Lv2 | - | - |
| 減気弾Lv1 | - | - |
| 減気弾Lv2 | - | - |
| 回復弾Lv1 | 1|小|最速 | - |
| 回復弾Lv2 | - | - |
| 火炎弾 | - | - |
| 水冷弾 | - | - |
| 電撃弾 | - | - |
| 氷結弾 | - | - |
| 滅龍弾 | - | - |
| 貫通火炎弾 | - | - |
| 貫通水冷弾 | - | - |
| 貫通電撃弾 | - | - |
| 貫通氷結弾 | - | - |
| 貫通滅龍弾 | - | - |
| 鬼人弾 | 1|小|速い | - |
| 硬化弾 | - | - |
| 斬裂弾 | 3|大|速い | 移射 |
| 竜撃弾 | - | - |
| 麻酔弾 | 2|小|最速 | 移射、移リ |
ヒドゥンスナイパーⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 170 | 30 | |
| ブレ | スロット | 防御力 | |
| なし | ②ーー | - | |
| 反動/リロード | やや小/やや速い | ||
| 特殊弾 | 狙撃竜弾 | ||
| 拡散弾発射タイプ | 曲射型 | ||
| 百竜スキル | ・
攻撃力強化Ⅲ
・ 会心率強化Ⅰ ・ 操竜の達人 |
||
| 解放条件 | ・上位ナルガクルガを狩猟 | ||
| 弾 | 数|反動|リロ | 発射タイプ |
|---|---|---|
| 通常弾Lv1 | 5|小|最速 | 移射、移リ |
| 通常弾Lv2 | 5|小|最速 | 移射、移リ |
| 通常弾Lv3 | - | - |
| 貫通弾Lv1 | 5|小|最速 | 移射 |
| 貫通弾Lv2 | 5|中|速い | 移射 |
| 貫通弾Lv3 | 4|中|速い | 移リ |
| 散弾Lv1 | - | - |
| 散弾Lv2 | - | - |
| 散弾Lv3 | - | - |
| 放散弾Lv1 | - | - |
| 放散弾Lv2 | - | - |
| 放散弾Lv3 | - | - |
| 徹甲榴弾Lv1 | 2|中|速い | - |
| 徹甲榴弾Lv2 | - | - |
| 徹甲榴弾Lv3 | - | - |
| 拡散弾Lv1 | 2|大|遅い | - |
| 拡散弾Lv2 | 1|特大|遅い | - |
| 拡散弾Lv3 | - | - |
| 毒弾Lv1 | - | - |
| 毒弾Lv2 | - | - |
| 麻痺弾Lv1 | - | - |
| 麻痺弾Lv2 | - | - |
| 睡眠弾Lv1 | - | - |
| 睡眠弾Lv2 | - | - |
| 減気弾Lv1 | - | - |
| 減気弾Lv2 | - | - |
| 回復弾Lv1 | 1|小|最速 | - |
| 回復弾Lv2 | - | - |
| 火炎弾 | - | - |
| 水冷弾 | - | - |
| 電撃弾 | - | - |
| 氷結弾 | - | - |
| 滅龍弾 | - | - |
| 貫通火炎弾 | - | - |
| 貫通水冷弾 | - | - |
| 貫通電撃弾 | - | - |
| 貫通氷結弾 | - | - |
| 貫通滅龍弾 | - | - |
| 鬼人弾 | 1|小|速い | - |
| 硬化弾 | - | - |
| 斬裂弾 | 2|大|速い | 移射 |
| 竜撃弾 | - | - |
| 麻酔弾 | 2|小|最速 | 移射、移リ |
ヒドゥンスナイパーⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 110 | 30 | |
| ブレ | スロット | 防御力 | |
| なし | ーーー | - | |
| 反動/リロード | やや小/やや速い | ||
| 特殊弾 | 狙撃竜弾 | ||
| 拡散弾発射タイプ | 曲射型 | ||
| 百竜スキル | ・
攻撃力強化Ⅱ
・ 会心率強化Ⅰ ・ 操竜の達人 |
||
| 解放条件 | ・下位ナルガクルガを狩猟 | ||
| 弾 | 数|反動|リロ | 発射タイプ |
|---|---|---|
| 通常弾Lv1 | 4|小|最速 | 移射、移リ |
| 通常弾Lv2 | 4|小|最速 | 移射、移リ |
| 通常弾Lv3 | - | - |
| 貫通弾Lv1 | 4|小|最速 | 移射 |
| 貫通弾Lv2 | 4|中|速い | 移射 |
| 貫通弾Lv3 | 4|中|速い | 移リ |
| 散弾Lv1 | - | - |
| 散弾Lv2 | - | - |
| 散弾Lv3 | - | - |
| 放散弾Lv1 | - | - |
| 放散弾Lv2 | - | - |
| 放散弾Lv3 | - | - |
| 徹甲榴弾Lv1 | 2|中|速い | - |
| 徹甲榴弾Lv2 | - | - |
| 徹甲榴弾Lv3 | - | - |
| 拡散弾Lv1 | 1|大|遅い | - |
| 拡散弾Lv2 | 1|特大|遅い | - |
| 拡散弾Lv3 | - | - |
| 毒弾Lv1 | - | - |
| 毒弾Lv2 | - | - |
| 麻痺弾Lv1 | - | - |
| 麻痺弾Lv2 | - | - |
| 睡眠弾Lv1 | - | - |
| 睡眠弾Lv2 | - | - |
| 減気弾Lv1 | - | - |
| 減気弾Lv2 | - | - |
| 回復弾Lv1 | 1|小|最速 | - |
| 回復弾Lv2 | - | - |
| 火炎弾 | - | - |
| 水冷弾 | - | - |
| 電撃弾 | - | - |
| 氷結弾 | - | - |
| 滅龍弾 | - | - |
| 貫通火炎弾 | - | - |
| 貫通水冷弾 | - | - |
| 貫通電撃弾 | - | - |
| 貫通氷結弾 | - | - |
| 貫通滅龍弾 | - | - |
| 鬼人弾 | 1|小|速い | - |
| 硬化弾 | - | - |
| 斬裂弾 | 2|大|速い | 移射 |
| 竜撃弾 | - | - |
| 麻酔弾 | 2|小|最速 | 移射、移リ |
| 武器名 | 生産素材 | 強化素材 |
|---|---|---|
| ヒドゥンスナイパーⅠ | - |
迅竜の刃翼
x2 迅竜の鱗 x4 迅竜の黒毛 x2 |
| ヒドゥンスナイパーⅡ | - |
迅竜の骨髄
x1 迅竜の鋭刃翼 x4 迅竜の上黒毛 x5 迅竜の上鱗 x6 |
| 夜砲【黒風】 | - |
轟竜の上鱗
x4 迅竜の延髄 x1 |
| 夜砲【涅飛】 | - |
迅竜の剛刃翼
x4 迅竜の豪黒毛 x5 迅竜の厚鱗 x6 |
| 夜砲【涅飛】改 | - |
迅竜の天鱗
x1 爵銀龍の重殻 x4 迅竜MR素材 x15pts |
| 無明砲【正命】 | - |
迅竜MR素材 x30pts 傀異化した牙 x7 |
|
★ボーンシューターⅠ
┣ボーンシューターⅡ ┃┣ボーンバスター ┃┃┗ヒルバーキャストⅠ ┃┃ ┗ヒルバーキャストⅡ ┃┃ ┗毒妖砲ヒルヴグーラ ┃┃ ┗毒妖砲ヒルヴグーラ改 ┃┃ ┣毒妖砲ヒルヴングリー ┃┃ ┃┗毒妖砲ヒルヴングリー改(攻360) ┃┃ ┗サイドアルシャマリ ┃┃ ┗サイドアルシャマリ改 ┃┃ ┗叛砲アルシャマリ(攻350) ┃┣ガウプシカⅠ ┃┃┗ガウプシカⅡ ┃┃ ┣ヘビィガウプシカ ┃┃ ┃┗ヘビィガウプシカ改 ┃┃ ┃ ┗カローガウプシカ(攻350) ┃┃ ┗デュエルスタッブⅠ ┃┃ ┗デュエルスタッブⅡ ┃┃ ┗バズディアーカ ┃┃ ┗バズディアーカ改 ┃┃ ┗重角砲ディモニアーカ ┃┃ ┗重角砲ディモニアーカ改(攻410) ┃┗飛雷重弩ハゼカガチⅠ ┃ ┗飛雷重弩ハゼカガチⅡ ┃ ┗飛雷重弩【雷上動】 ┃ ┗飛雷重弩【雷上動】改 ┃ ┗万雷重弩【雷上動】 ┃ ┗万雷重弩【雷上動】改(攻350) ┣ラピッドキャストⅠ ┃┗ラピッドキャストⅡ ┃ ┣ハイサイクルキャスト ┃ ┃┣クイックレイトキャスト ┃ ┃┃┗俊足重弩ケルビ(攻350) ┃ ┃┗バスタークラブ ┃ ┃ ┣バスタークラブ改 ┃ ┃ ┃┗ヘビィバスタークラブ(攻350) ┃ ┃ ┗ビアースクラブ ┃ ┃ ┗ビアースクラブ改 ┃ ┃ ┗ウチヌキ(攻360) ┃ ┣ヒドゥンスナイパーⅠ ┃ ┃┗ヒドゥンスナイパーⅡ ┃ ┃ ┗夜砲【黒風】 ┃ ┃ ┣夜砲【涅飛】 ┃ ┃ ┃┗夜砲【涅飛】改 ┃ ┃ ┃ ┗無明砲【正命】(攻340) ┃ ┃ ┗斗宿弩【七殺】(攻360) ┃ ┗天具・錫杖の弩Ⅰ ┃ ┗天具・錫杖の弩Ⅱ ┃ ┗大天具・杖弩ジゾウ ┃ ┣六道具・杖弩ジゾウ ┃ ┃┗六道具・杖弩ジゾウ改 ┃ ┃ ┗六道王・ジゾウ之天弩(攻360) ┃ ┗緋天具・杖弩ジゾウ ┃ ┗緋天具・杖弩ジゾウ改 ┃ ┗緋天之弩・六仙ジゾウ(攻350) ┗スレイペンギーゴⅠ ┗スレイペンギーゴⅡ ┗スレイペンギング ┗スレイペンギング改 ┗ゴッドオブペングルス(攻350) |
▶︎ヘビィ一覧に戻る |
|
| 武器の関連記事 | |
|---|---|
大剣 |
太刀 |
双剣 |
片手剣 |
ハンマー |
狩猟笛 |
ランス |
ガンランス |
チャアク |
スラアク |
操虫棍 |
弓 |
ライト |
ヘビィ |
モンハンワイルズ攻略@Game8
MHP2ndGにハマって以降全作品プレイ。
好きな作品はMH4GとMHW:Iで、モンスターの設定やストーリー等の考察が大好物。
サンブレイク攻略@game8としてTwitterも稼働しているので覗いてみて下さい〜
無明砲【正命】の派生と強化素材|ナルガヘビィ【モンハンライズ】
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
ナルガクルガの延髄で開放じゃないでしょうか。