モンハンライズサンブレイクにおける、天道重弩オオナナホシの性能と派生をまとめています。
天道重弩オオナナホシ | レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
10 | 360 | 0 | |
ブレ | スロット | 防御力 | |
なし | ③ーー | 20 | |
反動/リロード | やや小/遅い | ||
特殊弾 | 機関竜弾 | ||
拡散弾発射タイプ | 曲射型 | ||
百竜スロット | ② | ||
解放条件 |
・
傀異化した鱗
を入手
|
弾 | 数|反動|リロ | 発射タイプ |
---|---|---|
通常弾Lv1 | 10|小|速い | 移射、移リ |
通常弾Lv2 | 10|小|速い | 移射 |
通常弾Lv3 | 10|小|遅い | - |
貫通弾Lv1 | 7|小|遅い | 移リ |
貫通弾Lv2 | 7|中|遅い | - |
貫通弾Lv3 | 7|中|遅い | - |
散弾Lv1 | 7|小|速い | 移リ |
散弾Lv2 | 7|小|遅い | - |
散弾Lv3 | 7|中|遅い | - |
放散弾Lv1 | 4|小|速い | 移リ |
放散弾Lv2 | 4|小|遅い | - |
放散弾Lv3 | 4|中|遅い | - |
徹甲榴弾Lv1 | 1|中|遅い | 移射、移リ、単 |
徹甲榴弾Lv2 | 1|大|極々遅 | 移射、移リ、単 |
徹甲榴弾Lv3 | 1|大|極々遅 | 移射、単 |
拡散弾Lv1 | 1|大|極々遅 | - |
拡散弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | - |
拡散弾Lv3 | 1|特大|極々遅 | - |
毒弾Lv1 | 2|大|遅い | - |
毒弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | 移射、単 |
麻痺弾Lv1 | 2|大|遅い | - |
麻痺弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | 移射、単 |
睡眠弾Lv1 | 2|大|極々遅 | - |
睡眠弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | 移射、単 |
減気弾Lv1 | 2|中|遅い | - |
減気弾Lv2 | 1|大|極々遅 | 移射、単 |
回復弾Lv1 | 3|小|速い | - |
回復弾Lv2 | 3|大|遅い | - |
火炎弾 | - | |
水冷弾 | - | |
電撃弾 | - | |
氷結弾 | - | |
滅龍弾 | 3|大|極々遅 | - |
貫通火炎弾 | - | |
貫通水冷弾 | - | |
貫通電撃弾 | - | |
貫通氷結弾 | - | |
貫通滅龍弾 | 1|特大|極々遅 | 移射、移リ、単 |
鬼人弾 | - | |
硬化弾 | - | |
斬裂弾 | - | |
竜撃弾 | - | |
麻酔弾 | 2|小|速い | 移射、移リ |
天昇重弩ナナホシ | レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
8 | 320 | 0 | |
ブレ | スロット | 防御力 | |
なし | ③ーー | 20 | |
反動/リロード | やや小/遅い | ||
特殊弾 | 機関竜弾 | ||
拡散弾発射タイプ | 曲射型 | ||
百竜スロット | ② | ||
解放条件 | ・依頼「ネオゴッドなあの虫を」をクリア |
弾 | 数|反動|リロ | 発射タイプ |
---|---|---|
通常弾Lv1 | 9|小|速い | 移射、移リ |
通常弾Lv2 | 9|小|速い | 移射 |
通常弾Lv3 | 9|小|遅い | - |
貫通弾Lv1 | 7|小|遅い | 移リ |
貫通弾Lv2 | 7|中|遅い | - |
貫通弾Lv3 | 7|中|遅い | - |
散弾Lv1 | 7|小|速い | 移リ |
散弾Lv2 | 7|小|遅い | - |
散弾Lv3 | 7|中|遅い | - |
放散弾Lv1 | 4|小|速い | 移リ |
放散弾Lv2 | 4|小|遅い | - |
放散弾Lv3 | 4|中|遅い | - |
徹甲榴弾Lv1 | 1|中|遅い | 移射、移リ、単 |
徹甲榴弾Lv2 | 1|大|極々遅 | 移射、移リ、単 |
徹甲榴弾Lv3 | 1|大|極々遅 | 移射、単 |
拡散弾Lv1 | 1|大|極々遅 | - |
拡散弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | - |
拡散弾Lv3 | 1|特大|極々遅 | - |
毒弾Lv1 | 2|大|遅い | - |
毒弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | 移射、単 |
麻痺弾Lv1 | 2|大|遅い | - |
麻痺弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | 移射、単 |
睡眠弾Lv1 | 2|大|極々遅 | - |
睡眠弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | 移射、単 |
減気弾Lv1 | 2|中|遅い | - |
減気弾Lv2 | 1|大|極々遅 | 移射、単 |
回復弾Lv1 | 3|小|速い | - |
回復弾Lv2 | 3|大|遅い | - |
火炎弾 | - | |
水冷弾 | - | |
電撃弾 | - | |
氷結弾 | - | |
滅龍弾 | 3|大|極々遅 | - |
貫通火炎弾 | - | |
貫通水冷弾 | - | |
貫通電撃弾 | - | |
貫通氷結弾 | - | |
貫通滅龍弾 | 1|特大|極々遅 | 移射、移リ、単 |
鬼人弾 | - | |
硬化弾 | - | |
斬裂弾 | - | |
竜撃弾 | - | |
麻酔弾 | 2|小|速い | 移射、移リ |
ナナホシ天砲 | レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
6 | 200 | 0 | |
ブレ | スロット | 防御力 | |
なし | ③ーー | 20 | |
反動/リロード | やや小/遅い | ||
特殊弾 | 機関竜弾 | ||
拡散弾発射タイプ | 曲射型 | ||
百竜スキル | ・
防御力強化Ⅰ
・ 貫通弾追加Ⅱ ・ 散弾追加Ⅱ |
||
解放条件 | ・依頼「憧れのゴッドカブト」をクリア |
弾 | 数|反動|リロ | 発射タイプ |
---|---|---|
通常弾Lv1 | 9|小|速い | 移射、移リ |
通常弾Lv2 | 9|小|速い | 移射 |
通常弾Lv3 | 9|小|遅い | - |
貫通弾Lv1 | 4|小|遅い | 移リ |
貫通弾Lv2 | 4|中|遅い | - |
貫通弾Lv3 | 4|中|遅い | - |
散弾Lv1 | 4|小|速い | 移リ |
散弾Lv2 | 4|小|遅い | - |
散弾Lv3 | 4|中|遅い | - |
放散弾Lv1 | 4|小|速い | 移リ |
放散弾Lv2 | 4|小|遅い | - |
放散弾Lv3 | 4|中|遅い | - |
徹甲榴弾Lv1 | 1|中|遅い | 移射、移リ、単 |
徹甲榴弾Lv2 | 1|大|極々遅 | 移射、移リ、単 |
徹甲榴弾Lv3 | 1|大|極々遅 | 移射、単 |
拡散弾Lv1 | 1|大|極々遅 | - |
拡散弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | - |
拡散弾Lv3 | 1|特大|極々遅 | - |
毒弾Lv1 | 2|大|遅い | - |
毒弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | 移射、単 |
麻痺弾Lv1 | 2|大|極々遅 | - |
麻痺弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | 移射、単 |
睡眠弾Lv1 | 2|大|極々遅 | - |
睡眠弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | 移射、単 |
減気弾Lv1 | 2|中|遅い | - |
減気弾Lv2 | 1|大|極々遅 | 移射、単 |
回復弾Lv1 | 3|小|速い | - |
回復弾Lv2 | 3|大|遅い | - |
火炎弾 | - | - |
水冷弾 | - | - |
電撃弾 | - | - |
氷結弾 | - | - |
滅龍弾 | 3|大|極々遅 | - |
貫通火炎弾 | - | - |
貫通水冷弾 | - | - |
貫通電撃弾 | - | - |
貫通氷結弾 | - | - |
貫通滅龍弾 | 1|特大|極々遅 | 移射、移リ、単 |
鬼人弾 | - | - |
硬化弾 | - | - |
斬裂弾 | - | - |
竜撃弾 | - | - |
麻酔弾 | 2|小|速い | 移射、移リ |
ナナホシ大砲Ⅱ | レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
5 | 180 | 0 | |
ブレ | スロット | 防御力 | |
なし | ③ーー | 20 | |
反動/リロード | やや小/遅い | ||
特殊弾 | 機関竜弾 | ||
拡散弾発射タイプ | 曲射型 | ||
百竜スキル | ・
防御力強化Ⅰ
・ 貫通弾追加Ⅱ ・ 散弾追加Ⅰ |
||
解放条件 | ・依頼「憧れのゴッドカブト」をクリア |
弾 | 数|反動|リロ | 発射タイプ |
---|---|---|
通常弾Lv1 | 9|小|速い | 移射、移リ |
通常弾Lv2 | 9|小|速い | 移射 |
通常弾Lv3 | 9|小|遅い | - |
貫通弾Lv1 | 4|小|遅い | 移リ |
貫通弾Lv2 | 3|中|遅い | - |
貫通弾Lv3 | 3|中|遅い | - |
散弾Lv1 | 4|小|速い | 移リ |
散弾Lv2 | 3|小|遅い | - |
散弾Lv3 | 3|中|遅い | - |
放散弾Lv1 | 4|小|速い | 移リ |
放散弾Lv2 | 3|小|遅い | - |
放散弾Lv3 | 3|中|遅い | - |
徹甲榴弾Lv1 | 1|中|遅い | 移射、移リ、単 |
徹甲榴弾Lv2 | 1|大|極々遅 | 移射、移リ、単 |
徹甲榴弾Lv3 | 1|大|極々遅 | 移射、単 |
拡散弾Lv1 | 1|大|極々遅 | - |
拡散弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | - |
拡散弾Lv3 | 1|特大|極々遅 | - |
毒弾Lv1 | 2|大|遅い | - |
毒弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | 移射、単 |
麻痺弾Lv1 | 2|大|極々遅 | - |
麻痺弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | 移射、単 |
睡眠弾Lv1 | 2|大|極々遅 | - |
睡眠弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | 移射、単 |
減気弾Lv1 | 2|中|遅い | - |
減気弾Lv2 | 1|大|極々遅 | 移射、単 |
回復弾Lv1 | 3|小|速い | - |
回復弾Lv2 | 3|大|遅い | - |
火炎弾 | - | - |
水冷弾 | - | - |
電撃弾 | - | - |
氷結弾 | - | - |
滅龍弾 | 3|大|極々遅 | - |
貫通火炎弾 | - | - |
貫通水冷弾 | - | - |
貫通電撃弾 | - | - |
貫通氷結弾 | - | - |
貫通滅龍弾 | 1|特大|極々遅 | 移射、移リ、単 |
鬼人弾 | - | - |
硬化弾 | - | - |
斬裂弾 | - | - |
竜撃弾 | - | - |
麻酔弾 | 2|小|速い | 移射、移リ |
ナナホシ大砲Ⅰ | レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
5 | 160 | 0 | |
ブレ | スロット | 防御力 | |
なし | ③ーー | 20 | |
反動/リロード | やや小/遅い | ||
特殊弾 | 機関竜弾 | ||
拡散弾発射タイプ | 曲射型 | ||
百竜スキル | ・
防御力強化Ⅰ
・ 貫通弾追加Ⅰ ・ 散弾追加Ⅰ |
||
解放条件 | ・依頼「憧れのゴッドカブト」をクリア |
弾 | 数|反動|リロ | 発射タイプ |
---|---|---|
通常弾Lv1 | 9|小|速い | 移射、移リ |
通常弾Lv2 | 9|小|速い | 移射 |
通常弾Lv3 | 9|小|遅い | - |
貫通弾Lv1 | 3|小|遅い | 移リ |
貫通弾Lv2 | 3|中|遅い | - |
貫通弾Lv3 | 3|中|遅い | - |
散弾Lv1 | 3|小|速い | 移リ |
散弾Lv2 | 3|小|遅い | - |
散弾Lv3 | 3|中|遅い | - |
放散弾Lv1 | 3|小|速い | 移リ |
放散弾Lv2 | 3|小|遅い | - |
放散弾Lv3 | 3|中|遅い | - |
徹甲榴弾Lv1 | 1|中|遅い | 移射、移リ、単 |
徹甲榴弾Lv2 | 1|大|極々遅 | 移射、移リ、単 |
徹甲榴弾Lv3 | 1|大|極々遅 | 移射、単 |
拡散弾Lv1 | 1|大|極々遅 | - |
拡散弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | - |
拡散弾Lv3 | 1|特大|極々遅 | - |
毒弾Lv1 | 2|大|遅い | - |
毒弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | 移射、単 |
麻痺弾Lv1 | 2|大|極々遅 | - |
麻痺弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | 移射、単 |
睡眠弾Lv1 | 2|大|極々遅 | - |
睡眠弾Lv2 | 1|特大|極々遅 | 移射、単 |
減気弾Lv1 | 2|中|遅い | - |
減気弾Lv2 | 1|大|極々遅 | 移射、単 |
回復弾Lv1 | 3|小|速い | - |
回復弾Lv2 | 3|大|遅い | - |
火炎弾 | - | - |
水冷弾 | - | - |
電撃弾 | - | - |
氷結弾 | - | - |
滅龍弾 | 3|大|極々遅 | - |
貫通火炎弾 | - | - |
貫通水冷弾 | - | - |
貫通電撃弾 | - | - |
貫通氷結弾 | - | - |
貫通滅龍弾 | 1|特大|極々遅 | 移射、移リ、単 |
鬼人弾 | - | - |
硬化弾 | - | - |
斬裂弾 | - | - |
竜撃弾 | - | - |
麻酔弾 | 2|小|速い | 移射、移リ |
武器名 | 生産素材 | 強化素材 |
---|---|---|
ナナホシ大砲Ⅰ |
ギルドチケット
x2 赤甲獣の堅殻 x4 尖竜骨 x3 モンスターの濃汁 x4 |
- |
ナナホシ大砲Ⅱ | - |
飛甲虫の麻痺針
x4 いにしえの龍骨 x3 堅竜骨 x3 甲虫種上位素材 x20pts |
ナナホシ天砲 | - |
ギルドチケット
x5 堅牢な巨骨 x3 臣蜘蛛の絹糸 x5 甲虫種上位素材 x30pts |
天昇重弩ナナホシ | - |
モンスターの特濃
x4 重竜骨 x3 巨大な竜骨 x3 甲虫MR素材 x15pts |
天道重弩オオナナホシ | - |
甲虫MR素材 x20pts 傀異調査チケット x1 傀異化した鱗 x7 |
★ナナホシ大砲Ⅰ
┗ナナホシ大砲Ⅱ ┗ナナホシ天砲 ┗天昇重弩ナナホシ ┗天道重弩オオナナホシ(攻360) |
▶︎ヘビィ一覧に戻る | |
武器の関連記事 | |
---|---|
大剣 | 太刀 |
双剣 | 片手剣 |
ハンマー | 狩猟笛 |
ランス | ガンランス |
チャアク | スラアク |
操虫棍 | 弓 |
ライト | ヘビィ |
モンハンワイルズ攻略@Game8
MHP2ndGにハマって以降全作品プレイ。
好きな作品はMH4GとMHW:Iで、モンスターの設定やストーリー等の考察が大好物。
サンブレイク攻略@game8としてTwitterも稼働しているので覗いてみて下さい〜
天道重弩オオナナホシの派生と強化素材|ヘビィ【モンハンライズ】
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。