あつ森(あつまれどうぶつの森/あつもり)の7月の海の幸一覧記事です。北半球・南半球どちらも対応していますので、あつ森海の幸図鑑を完成させたい方はぜひご覧ください。
7月の魚一覧 | 7月の虫一覧 |
7月の海の幸一覧 | 7月のイベント一覧 |
No. | 海の幸 | 泡 | 魚影 | 売値 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ワカメ | 多い | 大 | 600 | いつでも |
2 | ウミブドウ | 少ない | 中 | 900 | いつでも |
5 | ヒトデ | 少ない | 中 | 500 | いつでも |
6 | ウニ | 少ない | 中 | 1700 | いつでも |
7 | パイプウニ | 普通 | 大 | 2000 | 16時〜翌9時 |
8 | イソギンチャク | 多い | 大 | 500 | いつでも |
9 | ミズクラゲ | 少ない | 中 | 600 | いつでも |
10 | ウミウシ | 少ない | 小 | 600 | いつでも |
11 | アコヤガイ | 少ない | 中 | 2800 | いつでも |
12 | ムールガイ | 少ない | 中 | 1500 | いつでも |
14 | ホタテ | 普通 | 大 | 1200 | いつでも |
15 | バイガイ | 少ない | 中 | 1000 | いつでも |
17 | アワビ | 普通 | 中 | 2000 | 16時〜翌9時 |
18 | オオシャコガイ | 多い | 大 | 15000 | いつでも |
20 | タコ | 普通 | 大 | 1200 | いつでも |
22 | コウモリダコ | 普通 | 大 | 10000 | 16時〜翌9時 |
24 | ガザミ | 普通 | 大 | 2200 | いつでも |
28 | フジツボ | 少ない | 小 | 600 | いつでも |
30 | クルマエビ | 少ない | 中 | 3000 | 16時〜翌9時 |
32 | シャコ | 少ない | 中 | 2500 | 16時〜翌9時 |
35 | ダイオウグソクムシ | 普通 | 大 | 12000 | 9時〜16時 21時〜翌4時 |
36 | カブトガニ | 普通 | 大 | 2500 | 21時〜翌4時 |
37 | ホヤ | 少ない | 中 | 1500 | いつでも |
38 | チンアナゴ | 少ない | 中 | 1100 | 4時〜21時 |
No. | 海の幸 | 泡 | 魚影 | 売値 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ワカメ | 多い | 大 | 600 | いつでも |
3 | ナマコ | 普通 | 大 | 500 | いつでも |
4 | センジュナマコ | 少ない | 中 | 10000 | 16時〜翌9時 |
5 | ヒトデ | 少ない | 中 | 500 | いつでも |
8 | イソギンチャク | 多い | 大 | 500 | いつでも |
10 | ウミウシ | 少ない | 小 | 600 | いつでも |
11 | アコヤガイ | 少ない | 中 | 2800 | いつでも |
13 | オイスター | 少ない | 中 | 1100 | いつでも |
14 | ホタテ | 普通 | 大 | 1200 | いつでも |
15 | バイガイ | 少ない | 中 | 1000 | いつでも |
17 | アワビ | 普通 | 中 | 2000 | 16時〜翌9時 |
20 | タコ | 普通 | 大 | 1200 | いつでも |
25 | ダンジネスクラブ | 普通 | 大 | 1900 | いつでも |
26 | ズワイガニ | 普通 | 大 | 6000 | いつでも |
27 | タラバガニ | 普通 | 大 | 8000 | いつでも |
28 | フジツボ | 少ない | 小 | 600 | いつでも |
31 | アマエビ | 少ない | 中 | 1400 | 16時〜翌9時 |
32 | シャコ | 少ない | 中 | 2500 | 16時〜翌9時 |
34 | ロブスター | 多い | 大 | 4500 | いつでも |
40 | カイロウドウケツ | 普通 | 大 | 5000 | いつでも |
カブトガニ | ダイオウグソクムシ | ミズクラゲ |
7月になると上記の海の幸が出現するようになります。
▶︎海の幸の取り方とコツを見る
南半球では7月から出現するようになる海の幸はありません。
ワカメ |
上記の海の幸は8月から北半球にて出現しなくなりますので、忘れずに取りましょう!
ロブスター | アワビ |
上記の海の幸は8月から南半球にて出現しなくなりますので、忘れずに取りましょう!
7月の魚一覧 | 7月の虫一覧 |
7月の海の幸一覧 | 7月のイベント一覧 |
海の幸一覧に戻る | |||
海の幸の注目記事 | |||
---|---|---|---|
ホタテの入手方法 | 海の幸の取り方とコツ | ||
月ごとの海の幸一覧 | |||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
7月の海の幸一覧【あつまれどうぶつの森】
©2020 Nintendo
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
7月でまた新しい虫、魚、海の幸が取れるからサイコー❗