星ドラ(星のドラゴンクエスト)のシーズン3第7話「宇宙王とドラゴン」の情報をまとめたページです。「宇宙王とドラゴン」の報酬、獲得経験値、攻略情報を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
←第6話 | 第7話 | 第8話→ |
---|
階層 | 初回クリア報酬 |
---|---|
1階 | 250G いやしそう×3 ふしぎな豆×3 |
2階 | 250G 特どくけしそう×3 花のみつ×3 |
3階 | 820G ジェム100個 古の道具庫のカギ×1 ももん屋トレイ×1 |
1階 | ||
---|---|---|
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大攻撃呪文強化玉 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 特やくそう |
3 | 一度も死なないでクリア | チャージアップ |
2階 | ||
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大武器強化素材 |
2 | ボスを攻撃特技で倒す | まろやかカフェラテ |
3 | 一度も死なないでクリア | バイキルトン |
3階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム100個 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | トマトスパゲッティ |
3 | 一度も死なないでクリア | 星霊樹の果実 |
階層 | ボス | ボスドロップ |
---|---|---|
1階 | ダースウルフェン | ハーブ |
2階 | バロンナイト | つきのめぐみ |
3階 | 賢神マリオス | いやしそう |
階層 | 初回クリア報酬 |
---|---|
1階 | 260G いやしそう×3 カチコチくるみ×3 |
2階 | 260G つきのめぐみ×3 げんこつダケ×3 |
3階 | 260G 天使のなみだ×3 うるわしキノコ |
4階 | 820G ジェム100個 食の秘法のカギ |
1階 | ||
---|---|---|
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大防具強化素材 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | クレープ |
3 | 一度も死なないでクリア | スクルトン |
2階 | ||
1 | スキルフィニッシュを2回決める | 大補助特技強化玉 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 骨付き肉 |
3 | 一度も死なないでクリア | インテリン |
3階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大武器強化素材 |
2 | ボスを攻撃呪文で倒す | カルパッチョ |
3 | 一度も死なないでクリア | マホルアップ |
4階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム100個 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 五目炒飯 |
3 | 一度も死なないでクリア | 星霊樹の果実 |
階層 | ボス | ボスドロップ |
---|---|---|
1階 | ホワイトパンサー | おいしいミルク |
2階 | ヒドラ | 上どくけしそう |
3階 | ホラービースト | いやしそう |
4階 | 賢神タソス | カチコチくるみ |
階層 | 初回クリア報酬 |
---|---|
1階 | 260G いやしそう×3 さとりそう×3 |
2階 | 260G つきのめぐみ×3 サンドフルーツ×3 |
3階 | 260G 天使のなみだ×3 みかわしそう×3 |
4階 | 820G ジェム100個 強化の秘宝のカギ×1 |
1階 | ||
---|---|---|
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大防具強化素材 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | フルーツタルト |
3 | 一度も死なないでクリア | ピオリミン |
2階 | ||
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大補助呪文強化玉 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ビーフシチュー |
3 | 一度も死なないでクリア | 魔神の薬 |
3階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大防具強化素材 |
2 | ボスを攻撃特技で倒す | チンジャオロース |
3 | 一度も死なないでクリア | みかわしの薬 |
4階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム100個 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | タピオカミルクティー |
3 | 一度も死なないでクリア | 星霊樹の果実 |
階層 | ボス | ボスドロップ |
---|---|---|
1階 | ダークサタン | 天使のすず |
2階 | グリーンドラゴン | いやしそう |
3階 | シャドーサタン | ごくじょうアンチョビ |
4階 | グレイトドラゴン | つきのめぐみ |
階層 | 初回クリア報酬 |
---|---|
1階 | 260G いやしそう×3 さくらの花びら×3 |
2階 | 260G つきのめぐみ×3 ふしぎな豆×3 |
3階 | 260G 天使のなみだ×3 花のみつ×3 |
4階 | 260G いやしそう×3 うるわしキノコ×3 |
5階 | 1800G ジェム200個 はぐメタのカギ×1 アルタイの盾 |
1階 | ||
---|---|---|
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大攻撃特技強化玉 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大防具強化素材 |
3 | 一度も死なないでクリア | チャージアップ |
2階 | ||
1 | スキルフィニッシュを2回きめる | 大攻撃呪文強化玉 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大武器強化素材 |
3 | 一度も死なないでクリア | バイキルトン |
3階 | ||
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大補助呪文強化玉 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大防具強化素材 |
3 | 一度も死なないでクリア | スクルトン |
4階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大防具強化素材 |
2 | ボスを攻撃特技で倒す | 大武器強化素材 |
3 | 一度も死なないでクリア | インテリン |
5階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム200個 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | ももん屋トレイ |
3 | 一度も死なないでクリア | 星の錬金粉 |
階層 | ボス | ボスドロップ |
---|---|---|
1階 | スカイドラゴン | いやしそう |
2階 | ギガントヒルズ | 上どくけしそう |
3階 | ワイバーンドッグ | ふしぎな豆 |
4階 | ケベナヒモス | いやしそう |
5階 | 銀河竜アルタイ | サンドフルーツ |
クエスト名 | 階層 | 経験値 | スタミナ | 効率 |
---|---|---|---|---|
ワルオスの墓 | 1階 | 2173 | 11 | 197.5 |
2階 | 1973 | 11 | 179.3 | |
3階 | 2081 | 13 | 160 | |
タソスの洞窟 | 1階 | 1941 | 11 | 176.4 |
2階 | 1824 | 11 | 165.8 | |
3階 | 1953 | 11 | 177.5 | |
4階 | 2073 | 13 | 159.4 | |
銀河竜の巣 | 1階 | 1672 | 11 | 152 |
2階 | 1750 | 11 | 159 | |
3階 | 2072 | 11 | 188 | |
4階 | 2231 | 13 | 171.6 | |
銀河竜の巨塔 | 1階 | 1607 | 11 | 146.1 |
2階 | 1808 | 11 | 164.3 | |
3階 | 1941 | 11 | 176.4 | |
4階 | 1897 | 11 | 172.4 | |
5階 | 2481 | 13 | 190.8 |
※効率とは、経験値/スタミナのことです
※出現する敵によって多少変わります
1話 新たな冒険のはじまり |
2話 ノルルと王の星の事情 |
3話 偉大なる母を訪ねて |
4話 樹海に潜む巨竜 |
5話 手がかりを求めて |
6話 古の七賢者 |
7話 宇宙王とドラゴン |
8話 ローデン共和国の反乱を止めろ |
9話 パステル島の処刑場 |
10話 南の大将軍ゴロニンの真意 |
11話 平和を取り戻すために |
- |
星ドラ@Game8にゃんにゃん♪
魔王&大魔王級100討伐バッチ数116
魔王級討伐種:154体
大魔王級討伐種:24体
神様チャレンジ:完
レイド全国ランキング最高順位トップ10入賞3回、100位入賞多数
プレイ日数 2000日
プレイシリーズ:DQナンバリング全てクリア
シーズン3第7話「宇宙王とドラゴン」の報酬と獲得経験値
© 2015-2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
グレイトドラゴン、かがやくいき