▶︎イベント最新情報・速報/コメント欄を見る
▶︎あくがみさまチャレンジ/コメント欄を見る
▶︎大樹を蝕む者イベント/堕ちたる智将装備ガチャ
▶︎魔王ウルノーガの攻略/コメント欄を見る
▶︎堕ちたる智将ヘアー/堕ちたる智将の戦衣上
星ドラ(星のドラゴンクエスト)のシーズン3第11話「平和を取り戻すために」の情報をまとめたページです。「平和を取り戻すために」の報酬、獲得経験値、攻略情報を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
←第10話 | 第11話 | 第12話→ |
---|
階層 | 初回クリア報酬 |
---|---|
1階 | 340G いやしそう うるわしキノコ |
2階 | 340G 特どくけしそう カチコチくるみ |
3階 | 900G ジェム100個 古の道具庫のカギ ももん屋トレイ |
1階 | ||
---|---|---|
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大補助特技強化玉 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 特やくそう |
3 | 一度も死なないでクリア | 魔神の薬 |
2階 | ||
1 | スキルフィニッシュを2回きめる | 大武器強化素材 |
2 | ボスを攻撃特技で倒す | オニオングラタンスープ |
3 | 一度も死なないでクリア | みかわしの薬 |
3階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム100個 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 石焼ビビンバ |
3 | 一度も死なないでクリア | 星霊樹の果実 |
階層 | ボス | ボスドロップ |
---|---|---|
1階 | マッドロブスター | 上どくけしそう |
2階 | シャークマジュ | いやしそう |
3階 |
デバーラン |
さとうきび |
階層 | 初回クリア報酬 |
---|---|
1階 | 340G いやしそう げんこつダケ |
2階 | 340G つきのめぐみ さとりそう |
3階 | 340G 天使のなみだ サンドフルーツ |
4階 | 900G ジェム100個 食の秘法のカギ |
1階 | ||
---|---|---|
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大防具強化素材 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | クレープ |
3 | 一度も死なないでクリア | チャージアップ |
2階 | ||
1 | スキルフィニッシュを1回決める | 大補助呪文強化玉 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 骨付き肉 |
3 | 一度も死なないでクリア | バイキルトン |
3階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大武器強化素材 |
2 | ボスを攻撃呪文で倒す | カルパッチョ |
3 | 一度も死なないでクリア | スクルトン |
4階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム100個 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 五目炒飯 |
3 | 一度も死なないでクリア | 星霊樹の果実 |
階層 | ボス | ボスドロップ |
---|---|---|
1階 | オックスベア | 天使のすず |
2階 | はめつの使者 | いやしそう |
3階 | ダークトロル | じゅくせいマトン |
4階 | ラスタバロン | つきのめぐみ |
階層 | 初回クリア報酬 |
---|---|
1階 | 340G いやしそう みかわしそう |
2階 | 340G 特どくけしそう さくらの花びら |
3階 | 340G つきのめぐみ ふしぎな豆 |
4階 | 900G ジェム100個 強化の秘宝のカギ |
1階 | ||
---|---|---|
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大防具強化素材 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | まろやかカフェラテ |
3 | 一度も死なないでクリア | インテリン |
2階 | ||
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大攻撃特技強化玉 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ビーフシチュー |
3 | 一度も死なないでクリア | マホルアップ |
3階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大防具強化素材 |
2 | ボスを攻撃特技で倒す | チンジャオロース |
3 | 一度も死なないでクリア | ピオリミン |
4階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム100個 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | タピオカミルクティー |
3 | 一度も死なないでクリア | 星霊樹の果実 |
階層 | ボス | ボスドロップ |
---|---|---|
1階 | てっきゅうまじん | いやしそう |
2階 | ゴッドライダー | しんぴの金具 |
3階 | ローズバトラー | 上どくけしそう |
4階 | オーガキング | いやしそう |
階層 | 初回クリア報酬 |
---|---|
1階 | 340G いやしそう 花のみつ |
2階 | 340G 天使のなみだ うるわしキノコ |
3階 | 340G 特どくけしそう カチコチくるみ |
4階 | 340G いやしそう げんこつダケ |
5階 | 900G 200ジェム はぐメタのカギ ベナティの盾 |
1階 | ||
---|---|---|
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大攻撃呪文強化玉 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大防具強化素材 |
3 | 一度も死なないでクリア | 魔神の薬 |
2階 | ||
1 | スキルフィニッシュを2回きめる | 大補助特技強化玉 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大武器強化素材 |
3 | 一度も死なないでクリア | みかわしの薬 |
3階 | ||
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大補助呪文強化玉 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大防具強化素材 |
3 | 一度も死なないでクリア | チャージアップ |
4階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大防具強化素材 |
2 | ボスを攻撃特技で倒す | 大武器強化素材 |
3 | 一度も死なないでクリア | バイキルトン |
5階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム200個 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | ももん屋トレイ |
3 | 一度も死なないでクリア | 星の錬金粉 |
階層 | ボス | ボスドロップ |
---|---|---|
1階 | デスコピオン | さとりそう |
2階 | エビルホーク | 天使のすず |
3階 | サタンフーラー | いやしそう |
4階 | キングリザード | サンドフルーツ |
5階 | 大将軍ベナティ | つきのめぐみ |
クエスト名 | 階層 | 経験値 | スタミナ | 効率 |
---|---|---|---|---|
ローデンフォート | 1階 | 2358 | 12 | 196.5 |
2階 | 2137 | 12 | 178.1 | |
3階 | 3208 | 13 | 246.7 | |
ローデンタワー | 1階 | 2358 | 12 | 196.5 |
2階 | 2259 | 12 | 188.2 | |
3階 | 2490 | 12 | 207.5 | |
4階 | 3211 | 13 | 247 | |
ローデンレンジの砦 | 1階 | 2336 | 12 | 194.6 |
2階 | 2358 | 12 | 196.5 | |
3階 | 2556 | 12 | 213 | |
4階 | 3204 | 13 | 246.4 | |
ハイローデン大砦 | 1階 | 2361 | 12 | 196.75 |
2階 | 2428 | 12 | 202.3 | |
3階 | 2495 | 12 | 207.9 | |
4階 | 2495 | 12 | 207.9 | |
5階 | 3116 | 20 | 155.8 |
※効率とは、経験値/スタミナのことです
※出現する敵によって多少変わります
1話 新たな冒険のはじまり |
2話 ノルルと王の星の事情 |
3話 偉大なる母を訪ねて |
4話 樹海に潜む巨竜 |
5話 手がかりを求めて |
6話 古の七賢者 |
7話 宇宙王とドラゴン |
8話 ローデン共和国の反乱を止めろ |
9話 パステル島の処刑場 |
10話 南の大将軍ゴロニンの真意 |
11話 平和を取り戻すために |
- |
星ドラ@Game8にゃんにゃん♪
魔王&大魔王級100討伐バッチ数116
魔王級討伐種:154体
大魔王級討伐種:24体
神様チャレンジ:完
レイド全国ランキング最高順位トップ10入賞3回、100位入賞多数
プレイ日数 2000日
プレイシリーズ:DQナンバリング全てクリア
シーズン3第11話「平和を取り戻すために」の報酬と獲得経験値
© 2015-2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
11話になってボスが強くなってるから、注意が必要だな