▶︎星の超決戦イベントの攻略
▶︎翠星装備ガチャは引くべき?
▶︎翠星の双槍/翠星の彩盾の評価
▶︎10年間の歴史まとめ
▶︎最強総選挙の結果・凄いプレイヤーを紹介!
星ドラ(星のドラゴンクエスト)のシーズン3第8話「ローデン共和国の反乱を止めろ」の情報をまとめたページです。「ローデン共和国の反乱を止めろ」の報酬、獲得経験値、攻略情報を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
| ←第7話 | 第8話 | 第9話→ |
|---|
| 階層 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 1階 | 280G いやしそう ふしぎな豆 |
| 2階 | 280G 特どくけしそう 花のみつ |
| 3階 | 840G ジェム100 古の道具庫のカギ ももん屋トレイ |
| 1階 | ||
|---|---|---|
| 1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大攻撃特技強化玉 |
| 2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 特やくそう |
| 3 | 一度も死なないでクリア | マホルアップ |
| 2階 | ||
| 1 | スキルフィニッシュを2回決める | 大武器強化素材 |
| 2 | ボスを攻撃特技で倒す | マトンのパイ |
| 3 | 一度も死なないでクリア | ピオリミン |
| 3階 | ||
| 1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム100こ |
| 2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | だるまポテト |
| 3 | 一度も死なないでクリア | 星霊樹の果実 |
| 階層 | ボス | ボスドロップ |
|---|---|---|
| 1階 | ネクロバルサ |
ジャンボいちご
|
| 2階 |
キラーマシン2
|
ジャンボいちご
|
| 3階 |
こうてつまじん
|
ジャンボいちご
|
| 階層 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 1階 | 280G いやしそう カチコチくるみ |
| 2階 | 280G つきのめぐみ げんこつダケ |
| 3階 | 280G 天使のなみだ うるわしキノコ |
| 4階 | 840G ジェム100個 食の秘法のカギ |
| 1階 | ||
|---|---|---|
| 1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大防具強化素材 |
| 2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジャンボいちご |
| 3 | 一度も死なないでクリア | 魔神の薬 |
| 2階 | ||
| 1 | スキルフィニッシュを2回決める | 大攻撃呪文強化玉 |
| 2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | さとりそう |
| 3 | 一度も死なないでクリア | みかわしの薬 |
| 3階 | ||
| 1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大武器強化素材 |
| 2 | ボスを攻撃呪文で倒す | げんこつダケ |
| 3 | 一度も死なないでクリア | チャージアップ |
| 4階 | ||
| 1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム100個 |
| 2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | おすし |
| 3 | 一度も死なないでクリア | 星霊樹の果実 |
| 階層 | ボス | ボスドロップ |
|---|---|---|
| 1階 | アンデッドマン |
上どくけしそう
|
| 2階 |
じごくのきし
|
いやしそう
|
| 3階 |
デビルプリンス
|
黒こしょう
|
| 4階 | スケアフレイル |
天使のすず
|
| 階層 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 1階 | 280G いやしそう×3 さとりそう×3 |
| 2階 | 280G 特どくけしそう サンドフルーツ |
| 3階 | 280G つきのめぐみ みかわしそう |
| 4階 | 840G ジェム100個 強化の秘宝のカギ |
| 1階 | ||
|---|---|---|
| 1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大武器強化素材 |
| 2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 辛口カレーライス |
| 3 | 一度も死なないでクリア | バイキルトン |
| 2階 | ||
| 1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大補助特技強化玉 |
| 2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | トロピカルソーダ |
| 3 | 一度も死なないでクリア | スクルトン |
| 3階 | ||
| 1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大防具強化素材 |
| 2 | ボスを攻撃特技で倒す | エビのアヒージョ |
| 3 | 一度も死なないでクリア | インテリン |
| 4階 | ||
| 1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム100個 |
| 2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | ワイルドカカオ |
| 3 | 一度も死なないでクリア | 星霊樹の果実 |
| 階層 | ボス | ボスドロップ |
|---|---|---|
| 1階 |
エビルドライブ
|
いやしそう
|
| 2階 |
サイクロプス
|
しゃっきりレタス
|
| 3階 |
ランプのまじん
|
つきのめぐみ
|
| 4階 |
おにこんぼう
|
いやしそう
|
| 階層 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 1階 | 280G いやしそう×3 さくらの花びら×3 |
| 2階 | 280G つきのめぐみ×3 ふしぎな豆×3 |
| 3階 | 280G 天使のなみだ×3 花のみつ×3 |
| 4階 | 280G いやしそう×3 うるわしキノコ×3 |
| 5階 | 840G ジェム200個 はぐメタのカギ×1 |
| 1階 | ||
|---|---|---|
| 1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大補助呪文強化玉 |
| 2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大防具強化素材 |
| 3 | 一度も死なないでクリア | マホルアップ |
| 2階 | ||
| 1 | スキルフィニッシュを2回きめる | 大攻撃特技強化玉 |
| 2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大武器強化素材 |
| 3 | 一度も死なないでクリア | ピオリミン |
| 3階 | ||
| 1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大攻撃呪文強化玉 |
| 2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大防具強化素材 |
| 3 | 一度も死なないでクリア | 魔神の薬 |
| 4階 | ||
| 1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大防具強化素材 |
| 2 | ボスを攻撃特技で倒す | 大武器強化素材 |
| 3 | 一度も死なないでクリア | みかわしの薬 |
| 5階 | ||
| 1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム200個 |
| 2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | ももん屋トレイ |
| 3 | 一度も死なないでクリア | 星の錬金粉 |
| 階層 | ボス | ボスドロップ |
|---|---|---|
| 1階 |
まかいぐんし
|
びっくりトマト
|
| 2階 |
ウィングデビル
|
上どくけしそう
|
| 3階 |
どぐう戦士
|
いやしそう
|
| 4階 | メガトンケイル |
ライスフラワー
|
| 5階 |
|
天使のすず
|
| クエスト名 | 階層 | 経験値 | スタミナ | 効率 |
|---|---|---|---|---|
| 手形の砦 | 1階 | 2013 | 12 | 167.7 |
| 2階 | 2013 | 12 | 167.7 | |
| 3階 | 2210 | 13 | 170 | |
| ミドルデンの洞窟 | 1階 | 2013 | 12 | 167.7 |
| 2階 | 2013 | 12 | 167.7 | |
| 3階 | 2131 | 12 | 177.5 | |
| 4階 | 2237 | 13 | 172.1 | |
| ハイデンの塔 | 1階 | 2013 | 12 | 167.7 |
| 2階 | 2013 | 12 | 167.7 | |
| 3階 | 2131 | 12 | 177.5 | |
| 4階 | 2741 | 13 | 210.8 | |
| マサドラゴラの大砦 | 1階 | 2016 | 12 | 168 |
| 2階 | 2016 | 12 | 168 | |
| 3階 | 2016 | 12 | 168 | |
| 4階 | 2016 | 12 | ||
| 5階 | 2672 | 13 | 205.5 |
※効率とは、経験値/スタミナのことです
※出現する敵によって多少変わります
| 1話 新たな冒険のはじまり |
2話 ノルルと王の星の事情 |
3話 偉大なる母を訪ねて |
| 4話 樹海に潜む巨竜 |
5話 手がかりを求めて |
6話 古の七賢者 |
| 7話 宇宙王とドラゴン |
8話 ローデン共和国の反乱を止めろ |
9話 パステル島の処刑場 |
| 10話 南の大将軍ゴロニンの真意 |
11話 平和を取り戻すために |
- |
別にソロプレーで俺ツエーできねーだろ。 プレイヤーに合わせて難易度調整位、やろうと思えばできるだろ。その位頭使えよ運営さんというだけ、これだけゲームバランス崩したんだから。

星ドラ@Game8にゃんにゃん♪
魔王&大魔王級100討伐バッチ数116
魔王級討伐種:154体
大魔王級討伐種:24体
神様チャレンジ:完
レイド全国ランキング最高順位トップ10入賞3回、100位入賞多数
プレイ日数 2000日
プレイシリーズ:DQナンバリング全てクリア
シーズン3第8話「ローデン共和国の反乱を止めろ」の報酬と獲得経験値
© 2015-2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
そこはひらがなでいいぞ。 無理に漢字使って教養あるふりしなくていいからww