▶︎イベント最新情報・速報/コメント欄を見る
▶︎あくがみさまチャレンジ/コメント欄を見る
▶︎大樹を蝕む者イベント/堕ちたる智将装備ガチャ
▶︎魔王ウルノーガの攻略/コメント欄を見る
▶︎堕ちたる智将ヘアー/堕ちたる智将の戦衣上
星ドラ(星のドラゴンクエスト)のシーズン2第12話「失われた心を求めて」の情報をまとめたページです。「失われた心を求めて」の報酬、獲得経験値、攻略情報を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
←第11話 | 第12話 | 第13話→ |
---|
階層 | 初回クリア報酬 |
---|---|
1階 | 222G 特やくそう×3 だるまポテト×3 |
2階 | 222G 特どくけしそう×3 うるわしキノコ×3 |
3階 | 850G ジェム100個 隠れた財宝のカギ×1 ももん屋トレイ×1 |
1階 | ||
---|---|---|
1 | スキルフィニッシュを 2回決める |
とくぎ強化玉(こうげき)×1 |
2 | ボス戦を10ターン以内に クリアする |
ギッチリ とうもろこし×3 |
3 | 一度も死なないでクリア | スクルトン×1 |
2階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大ぶき強化素材×1 |
2 | ボスをこうげきとくぎで倒す | さえずりのみつ×3 |
3 | 一度も死なないでクリア | インテリン×1 |
3階 | ||
1 | スキルフィニッシュを3回決める | ジェム100個 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 宝石キャンディ×1 |
3 | 一度も死なないでクリア | 星霊樹の果実×1 |
階層 | ボス | ボスドロップ |
---|---|---|
1階 | キースドラゴン | 特やくそう |
2階 | ヘルジャッカル | びっくりトマト |
3階 | アイアンブルドー | 上どくけしそう |
階層 | 初回クリア報酬 |
---|---|
1階 | 222G 天使のすず×3 さとりそう×3 |
2階 | 222G つきのめぐみ×3 ふしぎな豆×3 |
3階 | 222G 特どくけしそう×3 サンドフルーツ×3 |
4階 | 850G ジェム100個 強化の秘宝×1 |
1階 | ||
---|---|---|
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大ぶき強化素材 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | みかわしそう×3 |
3 | 一度も死なないでクリア | マホルアップ×1 |
2階 | ||
1 | スキルフィニッシュを2回きめる | じゅもん強化玉(こうげき)×1 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | げんこつダケ×3 |
3 | 一度も死なないでクリア | 魔神の薬×1 |
3階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大ぼうぐ強化素材 |
2 | ボスを攻撃呪文で倒す | よごれたほうたい×1 |
3 | 一度も死なないでクリア | みかわしの薬×1 |
4階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム100個 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す |
ココナッツ ゼリー×1 |
3 | 一度も死なないでクリア | 星霊樹の果実×1 |
階層 | ボス | ボスドロップ |
---|---|---|
1階 | ゆうれい船長 | ゴールド |
2階 | エレフローパー | 特やくそう |
3階 | エビラ | ふわふわ小麦 |
4階 | ドラムゴート | 上どくけしそう |
階層 | 初回クリア報酬 |
---|---|
1階 | 222G びっくりトマト×3 チャージアップ×1 |
2階 | 222G 特どくけしそう×3 カチコチくるみ×3 |
3階 | 222G つきのめぐみ×3 さとりそう×3 |
4階 | 850G ジェム100個 うるわしキノコ×3 |
1階 | ||
---|---|---|
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大ぼうぐ強化素材×1 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする |
びっくり トマト×3 |
3 | 一度も死なないでクリア |
チャージ アップ×1 |
2階 | ||
1 | スキルフィニッシュを2回決める | とくぎ強化玉×1 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする |
さざなみの しずく×3 |
3 | 一度も死なないでクリア | バイキルトン×1 |
3階 | ||
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大ぼうぐ強化素材 |
2 | ボスを攻撃呪文で倒す |
しゃっきり レタス×3 |
3 | 一度も死なないでクリア | スクルトン×1 |
4階 | ||
1 | ボスを10ターン以内にクリアする | ジェム100個 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | ふっくらオムライス×1 |
3 | 一度も死なないでクリア | 星霊樹の果実×1 |
階層 | ボス | ボスドロップ |
---|---|---|
1階 | あくまのきし | ゴールド |
2階 | ランプのまじん | 特やくそう |
3階 | キラーマシン2 | しんせんたまご |
4階 | ドールマスター | 上どくけしそう |
階層 | 初回クリア報酬 |
---|---|
1階 | 222G 特やくそう×3 ふしぎな豆×3 |
2階 | 222G 天使のすず×3 げんこつダケ×3 |
3階 | 222G 特やくそう×3 サンドフルーツ×3 |
4階 | 222G 特どくけしそう×3 だるまポテト×3 |
5階 | 3000G ジェム200個 はぐメタのカギ×1 |
1階 | ||
---|---|---|
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大ぼうぐ強化素材 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | パン×1 |
3 | 一度も死なないでクリア | インテリン×1 |
2階 | ||
1 | スキルフィニッシュを2回決める | じゅもん強化玉 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | コーヒー豆×3 |
3 | 一度も死なないでクリア | マホルアップ×1 |
3階 | ||
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大ぶき強化素材×1 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | だるまポテト×3 |
3 | 一度も死なないでクリア | 魔神の薬×1 |
4階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大ぶき強化素材 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | かき氷×1 |
3 | 一度も死なないでクリア | みかわしの薬×1 |
5階 | ||
1 | スキルフィニッシュを3回きめる | ジェム200個 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 海鮮丼×1 |
3 | 一度も死なないでクリア |
錬金鉱山の カギ×1 |
階層 | ボス | ボスドロップ |
---|---|---|
1階 | あばれザル | ゴールド |
2階 | イエティ | 特やくそう |
3階 | ユニコーン | にんじん |
4階 | アウルベアー | 上どくけしそう |
5階 | ダースウルフェン | ゴールド |
シーズン2第12話「再開と決別」は、そこまで難易度が高くありませんが1階層の「松竹のほこら」に出て来るアイアンブルドーのギガ強モードが強いです。おまかせだと全滅したという意見をちらほら見かけます。
スキル攻撃の「ガレキ落とし」の被ダメージが高く、回復が適当だと全滅する可能性があります。しかし、ちゃんと操作すれば負ける相手ではないので回復と防御だけしっかり行って戦いましょう。
クエスト名 | 階層 | 経験値 | スタミナ | 効率 |
---|---|---|---|---|
松竹のほこら | 1階 | 2260 | 12 | 188.3 |
2階 | 2260 | 12 | 188.3 | |
3階 | 3192 | 14 | 228 | |
丘陵の塔 | 1階 | 2259 | 12 | 188.3 |
2階 | 2363 | 12 | 196.9 | |
3階 | 2280 | 14 | 162.9 | |
思い出の洞窟 | 1階 | 2322 | 12 | 193.5 |
2階 | 2259 | 12 | 188.3 | |
3階 | 2280 | 12 | 190 | |
4階 | 3360 | 14 | 240 | |
銀狼の神殿 | 1階 | 2323 | 12 | 193.5 |
2階 | 2323 | 12 | 193.5 | |
3階 | 2280 | 12 | 190 | |
4階 | 2280 | 12 | 190 | |
5階 | 3257 | 14 | 232.6 |
※効率とは、経験値/スタミナのことです
※出現する敵によって多少変わります
星ドラ@Game8にゃんにゃん♪
魔王&大魔王級100討伐バッチ数116
魔王級討伐種:154体
大魔王級討伐種:24体
神様チャレンジ:完
レイド全国ランキング最高順位トップ10入賞3回、100位入賞多数
プレイ日数 2000日
プレイシリーズ:DQナンバリング全てクリア
シーズン2第12話「失われた心を求めて」の報酬と獲得経験値
© 2015-2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
なかーま