
オセロニアにおける逆転コインで交換できるキャラの解説記事です。交換できる駒を一覧で掲載しているほか、おすすめ度や評価、入手方法も紹介しています。
| おすすめ駒交換の関連記事 | |
|---|---|
バトルコインおすすめ |
駒交換おすすめ |

新たな「最初の仲間」となる9体のA駒が追加されました。旧最初の仲間である「メーティス」などと同じく、1体につき30万コインとなっています。
| 神A+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
| 魔A+ | |||||
|
|
|
|
|||
| 竜A+ | |||||
|
★超おすすめ★ |
|
|
|||
※日替わりで交換対象になるキャラも含めています。
| S駒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
★超おすすめ★ |
★超おすすめ★ |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| A駒 | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
ラニとヨシノは、シーズンマッチを始めとした多くのコンテンツで大活躍できる元超駒限定キャラです。逆転コインの必要枚数は450,000枚と高額となっているものの、間違いなく交換する価値があります。
また、どちらも3属性の闘化先があるので、使うデッキの幅も広げることができます。まずはラニから交換するのがおすすめです。
| A駒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| S駒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
| A駒 | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| S駒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||||
| A駒 | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| S駒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| A駒 | |||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
※印の付いたキャラは1回のみ交換できます。
| キャラ | 交換枚数 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 450,000 | ★★★★★ | |
| 450,000 | ★★★★★ | |
| 120,000 | ★★☆☆☆ | |
| 120,000 | ★★☆☆☆ | |
| 120,000 | ★★☆☆☆ | |
| 90,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 90,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 90,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 90,000 | ★★☆☆☆ | |
| 90,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 90,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 90,000 | ★★★★☆ | |
| 90,000 | ★★★☆☆ | |
| 90,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 90,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 90,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 90,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 90,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 90,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 90,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 65,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 90,000 | ★★☆☆☆ | |
| 90,000 | ★★★★★ | |
| 90,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 90,000 | ★★☆☆☆ |
| キャラ | 交換枚数 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 40,000 | ★★★☆☆ | |
| 40,000 | ★★★☆☆ | |
| 40,000 | ★★★☆☆ | |
| 40,000 | ★★★★☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 30,000 | ★★☆☆☆ | |
| 30,000 | ★★☆☆☆ | |
| 30,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 30,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 30,000 | ★★★★★ | |
| 30,000 | ★★★☆☆ |
※印の付いたキャラは1回のみ交換できます。
| キャラ | 交換枚数 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 300,000 | ★★☆☆☆ | |
| 300,000 | ★★★★☆ | |
| 300,000 | ★★☆☆☆ | |
| 300,000 | ★★☆☆☆ | |
| 300,000 | ★★☆☆☆ | |
| 300,000 | ★★☆☆☆ | |
| 60,000 | ★★★★☆ | |
| 60,000 | ★★★★★ | |
| 60,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 60,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★★★★ | |
| 40,000 | ★★★☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★★★★ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 30,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 30,000 | ★★☆☆☆ | |
| 30,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 300,000 | ★★★☆☆ | |
| 300,000 | ★★★☆☆ | |
| 300,000 | ★★★★☆ | |
| 300,000 | ★★★★★ | |
| 300,000 | ★★★★★ | |
| 300,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 60,000 | ★★★★★ | |
| 60,000 | ★★★☆☆ | |
| 60,000 | ★★★☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★★☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 30,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 300,000 | ★★★★☆ | |
| 300,000 | ★★★★☆ | |
| 300,000 | ★★★☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 300,000 | ★★★★★ | |
| 300,000 | ★★☆☆☆ | |
| 300,000 | ★★★★★ | |
| 60,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 60,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 60,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★★☆☆ | |
| 40,000 | ★★★★☆ | |
| 40,000 | ★★☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★★★☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 30,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 30,000 | ★★★☆☆ | |
| 30,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 30,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 40,000 | ★☆☆☆☆ |
| キャラ | 交換枚数 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ | |
| 16,000 | ★☆☆☆☆ |
毎月10回まで交換できます。
| キャラ | 交換枚数 |
|---|---|
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 | |
| 30,000 |
毎月各属性10回まで交換できます。
| キャラ | 交換枚数 |
|---|---|
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 | |
| 15,000 |
| おすすめ度 | 交換指標 |
|---|---|
| ★★★★★ | 交換必須級。交換しておきたいキャラ |
| ★★★★☆ | 交換におすすめのキャラ |
| ★★★☆☆ | 特定のデッキで活躍、状況によって交換 |
| ★★☆☆☆ | コインに余裕があり、好みで交換 |
| ★☆☆☆☆ | 交換しなくてよいキャラ |
逆転コインは駒を売却することで入手することができます。レア度によって入手できる逆転コインの枚数が変化するので、逆転コインを多く必要な人はS駒やA駒を売却しましょう。また決戦駒はガチャ駒の1%程度しか入手できないので注意が必要です。
| レアリティ | 獲得逆転コイン数 |
|---|---|
| S+ | 7,150 |
| S | 6,500 |
| A+ | 1,750 |
| A | 1,600 |
| B | 800 |
| 決戦S+ | 70 |
| 決戦S | 65 |
| 決戦A+ | 17 |
| 決戦A | 16 |

逆転コインは、「オセロビューイング」で勝者予想をし、見事に的中させると獲得できることがあります。また、オセロビューイングに映されたプレイヤーの方は、応援されたプレイヤーの数に応じて逆転コインを獲得することも可能です。
逆転コインは、「デイリーコロシアム」をはじめとするコロシアムの勝利報酬として獲得できます。「デイリーコロシアム」では1日500枚獲得できるので、毎日挑戦しましょう。また、期間限定のコロシアムでも報酬になることがあるので、随時チェックし、挑戦するのがおすすめです。
イベントやデイリーのミッション報酬でも逆転コインを獲得できます。ログイン後、ミッション画面を見て入手方法を確認しましょう。

逆転コインでキャラを交換したらデッキに編成してみましょう。以下の記事にデッキの作成方法やデッキレシピを載せているのでぜひ参考にしてください。
| デッキの組み方 | デッキレシピ一覧 |
| おすすめ駒交換の関連記事 | |
|---|---|
バトルコインおすすめ |
駒交換おすすめ |

| おすすめキャラ記事一覧 | |
|---|---|
最初に選ぶべきキャラ
|
クエストおすすめキャラ |
決戦のおすすめキャラ |
最凶のおすすめキャラ |
| 強化関連 | ||
|---|---|---|
| アイテム関連 | ||
| - | ||
| その他のお役立ち | ||
|---|---|---|
逆転コインで交換できるキャラとおすすめ度【最新版】
オセロ・Othelloは登録商標です。TM&Ⓒ Othello,Co. and Megahouse
© 2016 DeNA Co.,Ltd.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
206番名無しさんありがとうございます。 因みにヴァイセはチュートリアルの報酬でもらえますか ゲームに忙しいとは思いますがどうかよろしくお願いします。