▶︎FF16(最新作)の攻略スタート
▶︎ピクセルリマスターの追加要素と違い
▶︎ストーリー攻略チャート
▶︎魔石の入手場所一覧
▶︎取り返しのつかない要素まとめ
FF6(ファイナルファンタジー6/ピクセルリマスター/Steam対応)における、「頭防具」の一覧です。
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮の帽子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ ロック/ エドガー/ マッシュ/ シャドウ/ カイエン/ ガウ/ セリス/ セッツァー/ ストラゴス/ リルム/ モグ/ ゴゴ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| ヘアバンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ セリス/ リルム/ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| 羽根付き帽子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ ロック/ エドガー/ マッシュ/ シャドウ/ カイエン/ ガウ/ セリス/ セッツァー/ ストラゴス/ リルム/ モグ/ ゴゴ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| 三角帽子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ セリス/ ストラゴス/ リルム/ モグ/ ゴゴ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| バンダナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ ロック/ マッシュ/ ガウ/ セリス/ リルム/ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| ねじり鉢巻 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ロック/ マッシュ/ シャドウ/ カイエン/ ガウ/ モグ/ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| アイアンヘルム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ ロック/ エドガー/ カイエン/ ガウ/ セリス/ セッツァー/ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| 司祭の帽子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
【属性】無
【特殊】最大MPが12.5%上昇 |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ ロック/ エドガー/ マッシュ/ シャドウ/ カイエン/ ガウ/ セリス/ セッツァー/ ストラゴス/ リルム/ モグ/ ゴゴ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| グリーンベレー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
|
【属性】無
【特殊】最大MPが12.5%上昇 |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ ロック/ エドガー/ マッシュ/ シャドウ/ カイエン/ ガウ/ セリス/ セッツァー/ ストラゴス/ リルム/ モグ/ ゴゴ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| ミスリルヘルム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ ロック/ エドガー/ シャドウ/ カイエン/ ガウ/ セリス/ セッツァー/ ゴゴ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| タイガーマスク | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| マッシュ/ ガウ/ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| ベレー帽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
|
【属性】無
【特殊】スケッチの成功率上昇 |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| リルム/ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| ティアラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ セリス/ リルム/ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| ゴールドヘルム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ エドガー/ カイエン/ セリス/ モグ/ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| ヒュプノクラウン | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 |
|
【属性】無
【特殊】操るの成功率上昇 |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| リルム/ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| レッドキャップ | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
|
【属性】無
【特殊】最大HPが25%上昇 |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ ロック/ エドガー/ マッシュ/ シャドウ/ カイエン/ ガウ/ セリス/ セッツァー/ ストラゴス/ リルム/ モグ/ ゴゴ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| 神秘のヴェール | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ セリス/ リルム/ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| サークレット | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 29 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ ロック/ エドガー/ マッシュ/ シャドウ/ カイエン/ ガウ/ セリス/ セッツァー/ ストラゴス/ リルム/ モグ/ ゴゴ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| 黒頭巾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ロック/ マッシュ/ シャドウ/ ガウ/ モグ/ ゴゴ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| ダイアの兜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ エドガー/ カイエン/ セリス/ セッツァー/ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| ロイヤルクラウン | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| エドガー/ マッシュ/ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| クリスタルヘルム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ エドガー/ セリス/ セッツァー/ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| 誓いのヴェール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ セリス/ リルム/ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| 猫耳フード | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 33 |
|
【属性】無
【特殊】半減:炎冷雷風聖地、戦闘のギル2倍 |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| リルム/ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| 源氏の兜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ ロック/ エドガー/ マッシュ/ シャドウ/ カイエン/ ガウ/ セリス/ セッツァー/ ストラゴス/ リルム/ モグ/ ゴゴ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| 茨の冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
【属性】無
【特殊】常時スリップ状態 |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ ロック/ エドガー/ マッシュ/ シャドウ/ カイエン/ ガウ/ セリス/ セッツァー/ ストラゴス/ リルム/ モグ/ ゴゴ | |||||||
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
| 皿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
【属性】無
【特殊】吸収:水、カッパ状態でのみ防御力を発揮、カッパー×1習得 |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
| ティナ/ ロック/ エドガー/ マッシュ/ シャドウ/ カイエン/ ガウ/ セリス/ セッツァー/ ストラゴス/ リルム/ モグ/ ゴゴ | |||||||
※GBA版・旧スマホ版では使えましたが、ピクセルリマスター版では使えません。
| 名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デュエルマスク | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 40 |
|
【属性】無
【特殊】半減:全属性、最大HP25%上昇 |
|||||||
| 装備可能キャラ | |||||||
防具一覧 |
||
|---|---|---|
| 頭防具 | 体防具 | 盾 |
頭防具一覧【ピクセルリマスター】
© 1994, 2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© 1994 YOSHITAKA AMANO
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。