【ピックアップ人気記事】
☆対人戦のおすすめパーティーまとめ
★他国マスターの出現場所と出現モンスター
イルルカ(DQM2)における自然系モンスターの一覧記事です。自然系のモンスター名、系統、サイズをまとめて掲載しています。
| モンスターの系統 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | ドラゴン | 悪魔 | 魔獣 | ||||||||
| 物質 | ゾンビ | 自然 | ??? | ||||||||
| モンスター名 | サイズ | ランク | 位階 |
|---|---|---|---|
| 若葉の精霊 | S | S | 733 |
| ロック鳥 | S | B | 557 |
| ローズバトラー | M | S | 691 |
| ローズダンス | M | A | 624 |
| レティス | G | S | 687 |
| レイギガース | M | D | 242 |
| よろいムカデ | S | B | 466 |
| もみじこぞう | S | E | 184 |
| メタルスコーピオン | M | SS | 788 |
| メダパニシックル | S | B | 498 |
| ムーンキメラ | S | D | 231 |
| ミノーン | S | F | 64 |
| マンイーター | S | B | 543 |
| マッドロブスター | S | B | 537 |
| マッドプラント | S | E | 200 |
| 魔戦士ホゲイラ | S | SS | 805 |
| ポグフィッシュ | S | E | 170 |
| ホーンビートル | M | S | 700 |
| ホークブリザード | S | C | 368 |
| ヘルホーネット | S | B | 474 |
| ヘルコンドル | S | C | 361 |
| ヘラクレイザー | S | A | 606 |
| プチイール | S | E | 108 |
| プチアーノン | S | D | 284 |
| フェアリーラット | S | E | 132 |
| ファンキーバード | S | C | 402 |
| ピューロ | S | C | 436 |
| ひとくいそう | M | B | 518 |
| ピッキー | S | F | 21 |
| ひくいどり | S | B | 458 |
| ビーンファイター | S | E | 250 |
| はなカワセミ | S | F | 5 |
| はさみくわがた | S | D | 291 |
| ぬしさま | G | S | 679 |
| ナスビナーラ | S | F | 94 |
| どんぐりヘビー | S | E | 163 |
| とつげきうお | S | C | 375 |
| トーポ | S | SS | 846 |
| とうちゅうかそう | S | C | 450 |
| デッドペッカー | S | E | 178 |
| デスフラッター | S | C | 383 |
| デスファレーナ | S | C | 406 |
| デザートランナー | S | E | 117 |
| テールイーター | S | E | 144 |
| ちょうろうじゅ | M | C | 352 |
| ダンジョンえび | S | B | 506 |
| たまてがい | S | F | 98 |
| ダックカイト | S | C | 414 |
| ダゴン | S | B | 525 |
| タイラントワーム | G | B | 490 |
| 大王イカ | M | A | 655 |
| せみもぐら | S | D | 304 |
| ズッキーニャ | S | F | 51 |
| スーパーテンツク | G | D | 262 |
| じんめんちょう | S | E | 158 |
| じんめんじゅ | M | C | 351 |
| 神鳥レティス | G | SS | 860 |
| サンドシャーク | M | E | 192 |
| サンダーバード | M | A | 579 |
| サボテンボール | S | F | 38 |
| サボテンゴールド | S | F | 39 |
| さそりアーマー | M | S | 714 |
| ゴレオン将軍 | S | A | 666 |
| げんじかぶと | S | B | 552 |
| ぐんたいガニ | S | D | 287 |
| ぐんたいアリ | S | F | 44 |
| グランドシャーク | S | D | 268 |
| クラブマン | S | C | 445 |
| くしざしツインズ | S | F | 14 |
| キリキリバッタ | S | F | 57 |
| キラーシックル | S | C | 424 |
| キラーグース | S | B | 511 |
| キャタピラー | S | F | 29 |
| キメラ | S | D | 230 |
| ガンコどり | S | C | 343 |
| ガルーダ | S | A | 629 |
| かりゅうそう | S | C | 390 |
| ガマニアン | S | F | 82 |
| カマキリせんし | M | D | 322 |
| かまいたち | S | E | 113 |
| かぶとこぞう | S | B | 480 |
| カバシラー | S | F | 62 |
| 怪力軍曹イボイノス | S | S | 680 |
| 怪蟲アラグネ | G | SS | 813 |
| オニオーン | S | E | 205 |
| オセアーノン | G | S | 755 |
| オクトリーチ | S | E | 151 |
| おおみみず | G | D | 273 |
| おおにわとり | M | F | 72 |
| おおさそり | S | E | 136 |
| おおがらす | S | F | 87 |
| おおうつぼ | S | D | 278 |
| エミュー | S | F | 89 |
| エビルポスト | S | C | 429 |
| エビルアングラー | S | D | 295 |
| エビラ | S | C | 396 |
| エグドラシル | G | SS | 838 |
| ウルトラキメイラ | M | A | 598 |
| ウパソルジャー | S | D | 314 |
| うずしおキング | S | E | 189 |
| ウイングアサシン | M | D | 300 |
| いわとびあくま | S | D | 256 |
| イルカちょうちん | S | E | 126 |
| イカずきん | S | D | 239 |
| イエローシックル | S | D | 328 |
| あばれうしどり | S | E | 123 |
| アクアマリンホーク | S | F | 77 |
| ブラッドポリス | S | A | 566 |
| マッドハニービー | S | B | 561 |
| デスコピオン | M | D | 310 |
| ビーライダー | S | D | 207 |
| デンデンがえる | S | E | 127 |
| オニムカデ | S | E | 114 |
| あおバチ騎兵 | S | F | 79 |
| フロッガー | S | F | 18 |
| モンスタートップへ戻る | |||
|---|---|---|---|
▶︎モンスター一覧へ戻る |
|||
| ランク別モンスター | |||
| SS | S | A | B |
| C | D | E | F |
| モンスター関連コンテンツ | |||
| 最強モンスター | 序盤のおすすめモンスター | ||
| 序盤のおすすめパーティ | 対人戦のおすすめパーティ | ||
| タマゴ関連 | 新モンスター | ||
全ドラクエシリーズプレイ済み
累計プレイ時間1万以上
一部ナンバリングのトロコン達成
【シリーズ別実績】
・DQ5:仲間モンスター全キャラレベルMAX &はぐメタ3匹スカウト
・DQ8:素手で竜神王撃破
・DQ9:全Lv99魔王地図踏破
・DQ11:全縛り裏ボスクリア
自然系のモンスター一覧【ドラクエモンスターズ2】
© 2014 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。