光ドロップが落ちてこないため、ボスと幻獣に弱点を突ける光属性パーティは使いにくいです。他のドロップの出現率は上がるので、ドロップを多く使って火力を出せるパーティが使いやすいです。
スタミナ / バトル数 | 超地獄級: 50 / 7F 地獄級: 45 / 7F |
---|---|
制限 | 光ドロップなし |
対策 | 6F:先制4コンボ以下吸収 |
先制ダメージ | 7F:11,424ダメージ |
ドロップキャラ | スキル上げ対象 |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
なし |
![]() |
なし |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ボスと幻獣を中途半端に削ると危険です。ボスはバインドやスキル封印、スキドンは即死級のダメージを与えてきます。確実にワンパン出来る火力を用意しましょう。
キャラ名 | スキルの種類 | |
---|---|---|
L | 覚醒バステト | 操作時間延長,全体攻撃 | S | イグニスクーフーリン | 通常変換 |
S | 超究極ヴィシュヌ | 目覚め,ランダム変換 |
S | 超究極ヴィシュヌ | 目覚め,ランダム変換 |
S | 転生前エンドラ | 通常変換 |
F | 覚醒バステト | 操作時間延長,全体攻撃 |
HP (+297) |
回復力 (+297) |
|
---|---|---|
リーダースキル 適用前 |
19495 (25435) |
2306 (4088) |
リーダースキル 適用後 |
19495 (25435) |
2306 (4088) |
覚醒スキル |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
立ち回り | |
---|---|
1〜6F | 木の目覚めが発動していれば、道中は変換なしで容易に突破できます。 |
7F | 残った変換を全て使い、4個消しでワンパン撃破しましょう。 |
キャラ名 | スキルの種類 | |
---|---|---|
L | 覚醒シヴァ | 防御力減少,ドロップ強化,ダメージ軽減 | S | 水ウルド | 3色陣 |
S | 覚醒カグツチ | 防御力減少,通常変換 |
S | 木曹操 | 通常変換,威嚇 |
S | ディノライダー | 通常変換 |
F | 覚醒シヴァ | 防御力減少,ドロップ強化,ダメージ軽減 |
HP (+297) |
回復力 (+297) |
|
---|---|---|
リーダースキル 適用前 |
21094 (27034) |
725 (2507) |
リーダースキル 適用後 |
21094 (27034) |
1634 (5643) |
覚醒スキル |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
立ち回り | |
---|---|
1〜6F | 4個消しで駆け抜けます。変換が多いのでスキドン相手などに必要なら使っていきましょう。 |
7F | 残った変換→シヴァを使い、4個消しでワンパン撃破しましょう。 |
キャラ名 | スキルの種類 | |
---|---|---|
L | ゼローグ∞ | 目覚め,ヘイスト | S | 覚醒ハク | 3色陣,ヘイスト |
S | サツキ | 通常変換,ヘイスト |
S | 転生前カオスドラゴンナイト | 通常変換 |
S | 闇イザナミ | ダメージ軽減 |
F | ゼローグ∞ | 目覚め,ヘイスト |
HP (+297) |
回復力 (+297) |
|
---|---|---|
リーダースキル 適用前 |
22376 (28316) |
1637 (3419) |
リーダースキル 適用後 |
34965 (44245) |
2561 (5345) |
覚醒スキル |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
立ち回り | |
---|---|
1〜6F | ライジングダークが発動しているなら、道中は駆け抜けられます。枯渇してしまったら変換を使いましょう。 |
7F | ハクのスキルを使い、闇が少なければサツキも使用。4個消しを意識しつつ一撃で倒しましょう。 |
キャラ名 | スキルの種類 | |
---|---|---|
L | ヴェルダンディ | 3色陣 | S | 火劉備 | 通常変換,HP回復 |
S | 火劉備 | 通常変換,HP回復 |
S | マリンライダー | 通常変換 |
S | 木諸葛亮 | エンハンス,防御力減少 |
F | ヴェルダンディ | 3色陣 |
HP (+297) |
回復力 (+297) |
|
---|---|---|
リーダースキル 適用前 |
16741 (22681) |
2120 (3902) |
リーダースキル 適用後 |
34495 (46622) |
2120 (3902) |
覚醒スキル |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
立ち回り | |
---|---|
1〜6F | 4個消しで駆け抜けます。変換が多いので必要なら使っていきましょう。スキドンが出たら削り損ねないように注意 |
7F | ヴェルダンディ→劉備orライダー→諸葛を使いワンパンしましょう。 |
キャラ名 | スキルの種類 | |
---|---|---|
L | 覚醒ハク | 3色陣,ヘイスト | S | 覚醒ハク | 3色陣,ヘイスト |
S | ディルシリウス | 固定変換,ドロップ強化 |
S | カッカブ | 固定変換,ヘイスト |
S | 火ネフティス | エンハンス,ドロップ強化 |
F | 覚醒ハク | 3色陣,ヘイスト |
HP (+297) |
回復力 (+297) |
|
---|---|---|
リーダースキル 適用前 |
17563 (23503) |
2941 (4723) |
リーダースキル 適用後 |
17563 (23503) |
2941 (4723) |
覚醒スキル |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
立ち回り | |
---|---|
1〜6F | 4個消しで駆け抜けます。3Fと6Fは陣を使いましょう。スキドンが出たら変換を使いましょう。 |
7F | ハク→シリウスorカッカブ→ネフティスを使いワンパンしましょう。 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
20,222 (280) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 6,844ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
20,844 (280) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 7,218ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
47,600 (650) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 10,432ダメージ | |
連続攻撃 | 14,605ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
49,583 (650) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 10,710ダメージ | |
連続攻撃 | 14,994ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
60,690 (156) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 8,687ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
60,690 (156) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 8,687ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
174,150 (220) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 5,910ダメージ | |
にゃん撃態勢・闇 | 5,910ダメージ+回復ドロップを闇ドロップに変換する ※盤面に回復ドロップがあるとき必ず使用 |
|
----HP50%以下で使用---- | ||
いかく | 2ターンの間、スキルを使用不能にする ※1度のみ |
|
----HP1%以下で使用---- | ||
不機嫌ねこパンチ | 59,100ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
541,800 (1,200) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 15,390ダメージ | |
----HP30%以下で使用---- | ||
キュアー | 敵のHPが50%回復する ※1度のみ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
601,800 (1,200) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 16,290ダメージ | |
----HP30%以下で使用---- | ||
キュアー | 敵のHPが50%回復する ※1度のみ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
849,600 (1,400) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 14,820ダメージ | |
連続攻撃 | 20,748ダメージ(連続攻撃) | |
ダブルバインド | ランダムで2体を2〜4ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
857,100 (1,400) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 15,030ダメージ | |
連続攻撃 | 21,042ダメージ(連続攻撃) | |
ダブルバインド | ランダムで2体を2〜4ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
2,223,150 (420) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 黄金の風 |
99ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収する | |
通常攻撃 | 9,060ダメージ | |
ボルトスラッシュ | 9060ダメージ+闇ドロップを光ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
ワイルドソウル | 999ターンの間、敵の攻撃力が2倍になる ※1度のみ |
|
----HP10%以下で使用---- | ||
フウズジェット | 36,240ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
3,067,423 (0) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 14,240ダメージ | |
ヤミートスマッシュ | 14,240ダメージ+闇ドロップをお邪魔ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
テイスティンガー! | 28,480ダメージ | |
もぐもぐタイム | 敵のHPが50%回復する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
1,390,515 (0) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
太陽の導き | 8,687ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換する | |
----HP30%以下で使用---- | ||
太陽の怒り | 17,374ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換する |
モンスター | HP(防御) | 攻撃ターン |
---|---|---|
![]() ![]() |
5,027,550 (340) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ニャンタックル |
11,424ダメージ+ランダムでドロップ3個をお邪魔ドロップに変換する | |
ニャンダークホーン | 17,136ダメージ(連続攻撃) | |
ぶんどり | 14,280ダメージ+闇ドロップをお邪魔ドロップに変換する | |
----HP90〜50%で使用---- | ||
睨みつける | 3ターンの間、スキルを使用不能にする | |
----HP50〜20%で使用---- | ||
ニャンの字固め | 8,568ダメージ+ランダムで3体を2ターンの間、行動不能にする ※1度のみ使用 |
|
----HP20%以下で使用---- | ||
ニャン怒バイト | 42,840ダメージ(連続攻撃) |
スキドンがいつ来てもいいように余裕を持って次の階にいきましょう。それさえ気を付ければ安定して周回も可能になります。
![]() |
![]() ビビッドアーミー |
【ウルトラマンコラボ実施中!】BitCash最大1万円分が当たるキャンペーンも! 個性豊かな兵士たちと陸・空・海を制覇せよ!中毒者続出のリアルタイムストラテジー |
![]() |
![]() |
![]() ガールズ&クリーチャーズ |
【インストール不要】 ブラウザで遊べるお手軽MMORPG!勇者陣営か魔王陣営か選んで豊富なコンテンツを遊びつくせ! |
![]() |
4 | ![]() 仙境千年 |
【インストール不要】 ターン制フルオートバトルの本格MMORPG!広大な天下の旅に出よう! |
![]() |
闇の猫龍攻略・周回パ
110221
>>[110216]
【ID】
【条件】
【備考】別人ですが、キーラ貰えるならヘラドラとベルゼブブ出します。キーラとヘラドラを交換して、ベルゼブブは適当な星8と交換しましょう。
【ID】428074175
【条件】クリスマスたまどら
【備考】
© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。