パズドラにおけるノア降臨の攻略情報やダンジョンデータ、安定ソロ攻略パーティを掲載しています。
スタミナ / バトル数 | 超地獄級:50 / 6F 地獄級:50 / 6F |
---|---|
制限 | 【全属性必須】 |
階層 | 敵モンスター | 注意点 |
---|---|---|
1F |
![]() ![]() |
各属性のペンドラが出現 |
2F |
![]() ![]() |
先制HP全回復 各属性のフェアリーが出現 |
3F |
![]() ![]() |
各属性のキマイラがランダム計2体出現 |
4F |
![]() ![]() |
先制2.093ダメージ ユニコーン以外の幻獣は先制なし |
5F |
![]() ![]() ![]() |
状態異常無効 |
6F |
![]() ![]() ![]() |
HP全回復 |
全属性必須のダンジョンなのでパーティに5属性を揃える必要があります。手持ちによってはパーティ編成がぐちゃぐちゃになってしまうこともあるので、全属性のキャラを満遍無く育てておきましょう。
とはいえ、ダンジョン内容自体はそう難しいものではありません。
キャラ | おすすめする理由 |
---|---|
![]() |
・態勢の立て直し用に ・ボスを含め全敵に通用する ・威嚇スキルを持つキャラの一覧 |
▼スキル継承▼ |
▲スキル継承▲ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ホスト(A) | ゲスト(B) | |
---|---|---|
1F | ゼロムス | |
2F | ゼウス&ヘラ→ノア →クラウソラス(グリムジョー) |
|
3F | 13号機 | |
4F | メリディオナリス | |
5F | 崩し | |
6F | マーキュリー |
キングタンイベント限定の周回編成です。通常の周回では使えないので注意してください
▼スキル継承▼ |
▲スキル継承▲ |
ホスト(A) | ゲスト(B) | |
---|---|---|
1F | サレーネ →ヴァレリア(プルトス) |
|
2F | オラージュ(リィ) →ゼウス&ヘラ →プルトス |
|
3F | サレーネ(カラット) | |
4F | ダンタリオン(プルトス) | |
5F | ウェルドール(ハーデス) →クロノマギアコミックス |
|
6F | 日番谷冬獅郎 |
※A側サレーネのカラットは使いません
ターンが被ると大ダメージを受けてしまいます。ターンが被っているモンスターを優先的に倒しましょう。1体残すことが出来れば、スキル溜めも可能です。
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
360,267 (320) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 11,947ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
360,267 (320) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 11,947ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
360,267 (320) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 11,947ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
360,267 (320) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 11,947ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
360,267 (320) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 11,947ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
50%以下になると使用してくるスキルに注意。1ターン猶予があるので、その隙に倒しましょう。
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
1,922,027 (0) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ラッキーエンカウント |
味方のHPが全回復する | |
通常攻撃 | 7,795ダメージ | |
火精の筆跡 | 6,236ダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
マジカルブック♪ | 1,949ダメージ ※草薙の剣と交互に使用 |
|
草薙の剣 | 11,694~15,592ダメージ(連続攻撃) ※マジカルブック♪と交互に使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
1,922,027 (0) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ラッキーエンカウント |
味方のHPが全回復する | |
通常攻撃 | 7,795ダメージ | |
水精の筆跡 | 6,236ダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
マジカルブック♪ | 1,949ダメージ ※蒼聖の鎖と交互に使用 |
|
蒼聖の鎖 | 11,693ダメージ+ランダムで1体を3ターンの間、行動不能にする ※マジカルブック♪と交互に使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
2,196,073 (0) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ラッキーエンカウント |
味方のHPが全回復する | |
通常攻撃 | 7,400ダメージ | |
木精の筆跡 | 5,920ダメージ+ランダムで1色を木ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
マジカルブック♪ | 1,850ダメージ ※碧星の剛剣と交互に使用 |
|
碧星の剛剣 | 22,200ダメージ ※マジカルブック♪と交互に使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
2,470,367 (480) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ラッキーエンカウント |
味方のHPが全回復する | |
通常攻撃 | 7,795ダメージ | |
光精の筆跡 | 6,236ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
マジカルブック♪ | 1,949ダメージ ※如意棒と交互に使用 |
|
如意棒 | 21,826ダメージ(連続攻撃) ※マジカルブック♪と交互に使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
2,223,700 (480) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ラッキーエンカウント |
味方のHPが全回復する | |
通常攻撃 | 8,535ダメージ | |
闇精の筆跡 | 6,828ダメージ+ランダムで1色を闇ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
マジカルブック♪ | 2,134ダメージ ※秘密の箱と交互に使用 |
|
秘密の箱 | ランダムで6個を毒ドロップに変換する ※マジカルブック♪と交互に使用 |
1〜3ターンで出現します。受けるダメージが非常に高く厳しいのでスキルを使用し、一気に突破しましょう。
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
842,100 (1,400) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 14,580ダメージ | |
連続攻撃 | 20,412ダメージ(連続攻撃) | |
ダブルバインド | ランダムで2体を2〜4ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
834,600 (1,400) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 14,370ダメージ | |
連続攻撃 | 20,118ダメージ(連続攻撃) | |
ダブルバインド | ランダムで2体を2〜4ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
827,100 (1,400) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 14,130ダメージ | |
連続攻撃 | 19,782ダメージ(連続攻撃) | |
ダブルバインド | ランダムで2体を2〜4ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
849,600 (1,400) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 14,820ダメージ | |
連続攻撃 | 20,748ダメージ(連続攻撃) | |
ダブルバインド | ランダムで2体を2〜4ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
857,100 (1,400) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 15,030ダメージ | |
連続攻撃 | 21,042ダメージ(連続攻撃) | |
ダブルバインド | ランダムで2体を2〜4ターンの間、行動不能にする |
相手によってはスキルを溜めることが出来ます。クラーケンとケルベロスは攻撃力が非常に高いので、優先的に撃破しましょう!
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
601,650 (1,100) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 11,760ダメージ | |
連続攻撃 | 16,464ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
1,021,650 (1,100) |
3ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 19,410ダメージ | |
----HP50%以下で使用---- | ||
大連撃 | 34,938ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
721,650 (1,100) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 10,410ダメージ | |
ウィンドカッター | 10,410~20,820ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
376,650 (220) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 突進 |
2,093ダメージ | |
セイントホーン | 8,370ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
226,650 (220) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
連続攻撃 | 35,658ダメージ(連続攻撃) |
75%以下で水ドロップを落ちやすくしてきます。この効果を残したくないパーティの場合は、ターンを消化してから突破するか、75%以下にしないように一気に撃破しましょう。
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
3,197,292 (4,100) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 箱舟の守護龍 |
3ターンの間、状態異常を無効にする | |
通常攻撃 | 11,278ダメージ | |
オーロラブラスト | 9,022ダメージ+ランダムで1体を1ターンの間、行動不能にする | |
----HP75%以下で以下のスキルを上から順に使用---- | ||
ゴッドティアーズ | 5ターンの間、水ドロップを落ちやすくする | |
3 | なにもしない | |
2 | なにもしない | |
1 | なにもしない | |
ブルーアウト・ネメシス | 56,390ダメージ(連続攻撃) ※3に戻り、以下ループ |
行動パターンが決まっています。その為、ある程度の回復力があれば耐久することが出来ます。その際は、トゥインクルホープで作ってくれる回復ドロップを取っておき、アークインパクトを受けてから回復するのがコツです。
30%以下になると使用するパニッシュメントサンダーを使用される前に倒しましょう!
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
4,173,403 (1,175) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 あなたは救う価値があるかしら? |
味方のHPが全回復する | |
----以下のスキルを上から順に使用---- | ||
アークインパクト | 残HPの99%のダメージ | |
セイクリッドサクリファイス | 5,181ダメージ+ランダムでサブ1体を2ターンの間、行動不能にする | |
レインボーコントラクト | 7,771ダメージ+ランダムで1色を別のドロップに変換する | |
トゥインクルホープ | 10,361ダメージ+ランダムで1色を回復ドロップに変換する ※アークインパクトに戻り、以下ループ |
|
----HP30%以下で使用---- | ||
アークジャッジメント | ランダムで2色をお邪魔ドロップに変換する ※パニッシュメントサンダーと交互に使用 |
|
パニッシュメントサンダー | 103,610ダメージ ※アークジャッジメントと交互に使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
266,983 (240) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 8,853ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
266,983 (240) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 8,853ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
266,983 (240) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 8,853ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
266,983 (240) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 8,853ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
266,983 (240) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 8,853ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
1,545,413 (0) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ラッキーエンカウント |
味方のHPが全回復する | |
通常攻撃 | 6,267ダメージ | |
火精の筆跡 | 5,014ダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
マジカルブック♪ | 1,567ダメージ ※草薙の剣と交互に使用 |
|
草薙の剣 | 9,402~12,536ダメージ(連続攻撃) ※マジカルブック♪と交互に使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
1,545,413 (0) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ラッキーエンカウント |
味方のHPが全回復する | |
通常攻撃 | 6,267ダメージ | |
水精の筆跡 | 5,014ダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
マジカルブック♪ | 1,567ダメージ ※蒼聖の鎖と交互に使用 |
|
蒼聖の鎖 | 9,401ダメージ+ランダムで1体を3ターンの間、行動不能にする ※マジカルブック♪と交互に使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
1,765,762 (0) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ラッキーエンカウント |
味方のHPが全回復する | |
通常攻撃 | 5,950ダメージ | |
木精の筆跡 | 4,760ダメージ+ランダムで1色を木ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
マジカルブック♪ | 1,488ダメージ ※碧星の剛剣と交互に使用 |
|
碧星の剛剣 | 17,850ダメージ ※マジカルブック♪と交互に使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
1,986,308 (390) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ラッキーエンカウント |
味方のHPが全回復する | |
通常攻撃 | 6,267ダメージ | |
光精の筆跡 | 5,014ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
マジカルブック♪ | 1,567ダメージ ※如意棒と交互に使用 |
|
如意棒 | 17,548ダメージ(連続攻撃) ※マジカルブック♪と交互に使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
1,787,975 (390) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ラッキーエンカウント |
味方のHPが全回復する | |
通常攻撃 | 6,862ダメージ | |
闇精の筆跡 | 5,490ダメージ+ランダムで1色を闇ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
マジカルブック♪ | 1,716ダメージ ※秘密の箱と交互に使用 |
|
秘密の箱 | ランダムで6個を毒ドロップに変換する ※マジカルブック♪と交互に使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
570,757 (980) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 9,882ダメージ | |
連続攻撃 | 13,834ダメージ(連続攻撃) | |
ダブルバインド | ランダムで2体を2〜4ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
565,673 (980) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 9,740ダメージ | |
連続攻撃 | 13,636ダメージ(連続攻撃) | |
ダブルバインド | ランダムで2体を2〜4ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
560,590 (980) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 9,577ダメージ | |
連続攻撃 | 13,408ダメージ(連続攻撃) | |
ダブルバインド | ランダムで2体を2〜4ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
575,840 (980) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 10,045ダメージ | |
連続攻撃 | 14,064ダメージ(連続攻撃) | |
ダブルバインド | ランダムで2体を2〜4ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
580,923 (980) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 10,187ダメージ | |
連続攻撃 | 14,262ダメージ(連続攻撃) | |
ダブルバインド | ランダムで2体を2〜4ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
407,785 (770) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 7,971ダメージ | |
連続攻撃 | 11,160ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
692,452 (770) |
3ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 13,156ダメージ | |
----HP50%以下で使用---- | ||
大連撃 | 23,682ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
489,118 (770) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 7,056ダメージ | |
ウィンドカッター | 7,055~14,110ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
255,285 (154) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 5,673ダメージ | |
セイントホーン | 5,673ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() |
153,618 (154) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
連続攻撃 | 24,168ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
1,713,748 (2,460) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 箱舟の守護龍 |
3ターンの間、状態異常を無効にする | |
通常攻撃 | 6,045ダメージ | |
オーロラブラスト | 4,836ダメージ+ランダムで1体を1ターンの間、行動不能にする | |
----HP75%以下で以下のスキルを上から順に使用---- | ||
ゴッドティアーズ | 5ターンの間、水ドロップを落ちやすくする | |
3 | なにもしない | |
2 | なにもしない | |
1 | なにもしない | |
ブルーアウト・ネメシス | 30,225ダメージ(連続攻撃) ※3に戻り、以下ループ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
2,236,944 (705) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 あなたは救う価値があるかしら? |
味方のHPが全回復する | |
----以下のスキルを上から順に使用---- | ||
アークインパクト | 現HPの99%のダメージ | |
セイクリッドサクリファイス | 2,777ダメージ+ランダムでサブ1体を2ターンの間、行動不能 | |
レインボーコントラクト | 4,166ダメージ+ランダムで1色を別のドロップに変換する | |
トゥインクルホープ | 5,554ダメージ+ランダムで1色を回復ドロップに変換する ※アークインパクトに戻り、以下ループ |
|
----HP30%以下で使用---- | ||
アークジャッジメント | ランダムで2色をお邪魔ドロップに変換する ※パニッシュメントサンダーと交互に使用 |
|
パニッシュメントサンダー | 55,540ダメージ ※アークジャッジメントと交互に使用 |
スタミナ / バトル数 | 超地獄級:50 / 6F 地獄級:50 / 6F |
---|---|
制限 | 【全属性必須】 |
ドロップキャラ | スキル上げ対象 |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
なし |
![]() |
なし |
キャラ | 必要な進化素材 |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() ビビッドアーミー |
【ウルトラマンコラボ実施中!】BitCash最大1万円分が当たるキャンペーンも! 個性豊かな兵士たちと陸・空・海を制覇せよ!中毒者続出のリアルタイムストラテジー |
![]() |
![]() |
![]() ガールズ&クリーチャーズ |
【インストール不要】 ブラウザで遊べるお手軽MMORPG!勇者陣営か魔王陣営か選んで豊富なコンテンツを遊びつくせ! |
![]() |
4 | ![]() 仙境千年 |
【インストール不要】 ターン制フルオートバトルの本格MMORPG!広大な天下の旅に出よう! |
![]() |
ノア降臨のソロ攻略と周回パーティ
13768
450950006【ID】
【条件】闇メタ
【備考】
【ID】106323697
【条件】超転生Lv突破なら誰でも
【備考】超転生カグツチなら誰でも承認させて頂きます
© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。