パズドラにおける、ヴァンクロウカード(冒険野郎ヴァン・クロウ カード)の入手方法と使い道を紹介しています。
モンスター | 入手方法 |
---|---|
ピィのみ | ピィの入手方法一覧 |
ヴァンクロウカードは神羅万象コラボダンジョンでドロップします。ダンジョンは期間限定なので、取り忘れのないように気をつけましょう。
ドロップキャラ | スキル上げ対象 |
---|
ヴァンクロウカードは、ヴァンクロウのスキル上げ素材として利用できます。
なし
【No.3010】冒険野郎ヴァン・クロウカード | |||
---|---|---|---|
レア度 | コスト | 属性 | タイプ |
★4 | 1 | 光/木 | 強化合成用 |
HP | 攻撃力 | 回復力 | |
---|---|---|---|
Lv99 | 108 | 108 | 108 |
HP | 攻撃力 | 回復力 | |
---|---|---|---|
Lv99 | 1098 | 603 | 405 |
つけられる潜在キラー | |||
---|---|---|---|
アストラル・ブラスト ターン数:27→22 |
---|
敵の残りHPが40%減少。1ターンの間、2コンボ加算。自分以外のスキルが1ターン溜まる。 |
進化なし
アスモデウスカード | キリコカード | メビウスカード | アークカード | リュウガカード |
マキシウスカード | カイカード | サイカード | アポロカード | サイガカード |
バランシールカード | ポラリスカード | アテナアナザーカード | サクヤアナザーカード | ソニアアナザーカード |
ヴァンクロウカード | ギンガカード | カエデアナザーカード | ハクレンカード | カナンカード |
シグマカード |
▼最新情報をまとめてチェック! | ||
---|---|---|
パズドラ攻略wikiトップページ | ||
▼人気のランキングページ | ||
最強リーダー | 最強サブ | 最強アシスト |
▼見てほしいページ | ||
新キャラ評価 | やるべきこと | ガチャ一覧 |
▼データベース | ||
限界突破一覧 | 超覚醒一覧 | アシスト一覧 |
▼各属性の評価一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
火属性 | 水属性 | 木属性 | 光属性 | 闇属性 |
ヴァンクロウカードの入手方法と使い道
© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。