☆【新コラボ】GA文庫コラボの当たり
★【クリスマス2024】ガチャの当たり/交換おすすめ
☆【称号】新億兆チャレンジの攻略
★【今年も開催】正月ガチャ2025の最新情報
☆【魔法石120個】12月チャレダンの攻略
パズドラにおけるガイノウト降臨の攻略情報やダンジョンデータ、ソロ攻略パーティ、マルチ周回パーティを掲載しています。挑戦するメリットや入手出来るキャラについても解説しています。
ガイノウトの関連記事 | |
---|---|
ガイノウトの評価 | ガイノウト降臨の攻略 |
階層 | 敵キャラ | 注意点・先制行動 |
---|---|---|
1F |
|
HP8万 ランダム4体が出現 |
2F |
|
HP38万 ランダム3体が出現 |
3F |
|
HP140万 ランダム2体が出現 |
4F |
|
HP60 / 防御250万 |
5F |
|
HP460万 999ターン状態異常無効 |
6F |
|
HP8.3万 超サファドラと同時に出現 |
7F |
|
HP50/防御1000万 ランダム3体出現 |
8F |
|
HP750万 3ターン覚醒無効 |
9F |
|
HP820万 3ターン35%軽減 15,474ダメージ 下から2段目を火変換 |
10F |
|
HP1300万 99ターンロック目覚め 999ターン状態異常無効 |
対策しておきたいギミック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
覚醒無効 | ロック |
ガイノウト降臨では【特殊】制限が設けられているため、全キャラがレベル1の状態でスタートします。コストの高いキャラはレベルの上昇が遅いので、無理のない範囲でキャラのコストにも注意を払いましょう。
ガイノウト降臨の8Fに出現するフォークロアは先制で覚醒スキルの効果を3ターン無効にします。大幅に戦力が低下するので、解除手段は必須です。覚醒無効回復スキルでの対策が一番ですが、威嚇やダメージ軽減スキルなどで解除を待つのも重要です。
階層 | 立ち回り |
---|---|
1〜2F | 鱗滝左近次 |
3F | R2D2&C3PO装備 |
4〜7F | 5個消しの固定ダメージで突破 |
8F | オーガ |
9F | カイドウ手配書(ディノバルド) |
10F | ジャミラス |
※メタドラ系は全属性同じステータスです
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
230 (44,444) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 3,735ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
70,550 (180) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 10,098ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
68,240 (180) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 9,407ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
65,930 (180) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 8,715ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
70,550 (180) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 10,098ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
70,550 (180) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 10,098ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
221,200 (440) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 12,631ダメージ | |
にゃん撃態勢・火 | 12,631ダメージ+回復ドロップを火ドロップに変換する ※盤面に回復ドロップがあるとき必ず使用 |
|
----HP50%以下で使用---- | ||
いかく | 2ターンの間、スキルを使用不能にする ※1度のみ |
|
----HP1%以下で使用---- | ||
不機嫌ねこパンチ | 126,310ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
361,000 (440) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 12,258ダメージ | |
にゃん撃態勢・水 | 12,258ダメージ+回復ドロップを水ドロップに変換する ※盤面に回復ドロップがあるとき必ず使用 |
|
----HP50%以下で使用---- | ||
いかく | 2ターンの間、スキルを使用不能にする ※1度のみ |
|
----HP1%以下で使用---- | ||
不機嫌ねこパンチ | 122,580ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
361,000 (440) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 12,258ダメージ | |
にゃん撃態勢・木 | 12,258ダメージ+回復ドロップを木ドロップに変換する ※盤面に回復ドロップがあるとき必ず使用 |
|
----HP50%以下で使用---- | ||
いかく | 2ターンの間、スキルを使用不能にする ※1度のみ |
|
----HP1%以下で使用---- | ||
不機嫌ねこパンチ | 122,580ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
361,000 (440) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 12,258ダメージ | |
にゃん撃態勢・光 | 12,258ダメージ+回復ドロップを光ドロップに変換する ※盤面に回復ドロップがあるとき必ず使用 |
|
----HP50%以下で使用---- | ||
いかく | 2ターンの間、スキルを使用不能にする ※1度のみ |
|
----HP1%以下で使用---- | ||
不機嫌ねこパンチ | 122,580ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
361,000 (440) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 12,258ダメージ | |
にゃん撃態勢・闇 | 12,258ダメージ+回復ドロップを闇ドロップに変換する ※盤面に回復ドロップがあるとき必ず使用 |
|
----HP50%以下で使用---- | ||
いかく | 2ターンの間、スキルを使用不能にする ※1度のみ |
|
----HP1%以下で使用---- | ||
不機嫌ねこパンチ | 122,580ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
1,352,910 (900) |
3ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 42,500ダメージ | |
気合溜め | 次回攻撃時に敵の攻撃力が2倍 | |
----HP50%以下で使用---- | ||
フリーズストライク | 63,750ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
1,352,910 (900) |
3ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 42,500ダメージ | |
気合溜め | 次回攻撃時に敵の攻撃力が2倍 | |
----HP50%以下で使用---- | ||
ロックストライク | 63,750ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
1,423,750 (0) |
4ターン |
羽交い絞め | ランダムで1体を10ターンの間、行動不能にする。 ※HP50%以上且つ初回行動時のみ使用 |
|
通常攻撃 | 51,756ダメージ | |
----HP50%以下で使用---- | ||
フレイムストライク | 77,634ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
1,423,750 (0) |
4ターン |
羽交い絞め | ランダムで1体を10ターンの間、行動不能にする。 ※HP50%以上且つ初回行動時のみ使用 |
|
通常攻撃 | 51,756ダメージ | |
----HP50%以下で使用---- | ||
ロックストライク | 77,634ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
1,305,690 (4,500) |
3ターン |
ウォーターバインド | 水属性モンスターを2~4ターンの間、行動不能にする ※HP50%以上且つ初回行動時のみ使用 |
|
通常攻撃 | 40,442ダメージ | |
----HP50%以下で使用---- | ||
フレイムストライク | 60,633ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
1,305,690 (4,500) |
3ターン |
リーフバインド | 木属性モンスターを2~4ターンの間、行動不能にする ※HP50%以上且つ初回行動時のみ使用 |
|
通常攻撃 | 40,442ダメージ | |
----HP50%以下で使用---- | ||
アイスストライク | 60,633ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
50 (2,500,000) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
こちらに気付いた | 999ターンの間、状態異常を無効にする(HP100%の場合のみ、必ず1回使用) | |
じっとこちらを見ている | なにもしない(HP100%の場合のみ使用) | |
獰猛なる炎 | 13,153ダメージ+味方のスキルターンを2ターン遅延する | |
コロナブロー | 21,045ダメージ | |
----HP50%以下で使用---- | ||
魔龍炎 | 24,991ダメージ+ランダム6個を火と闇ドロップに変換 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
3,745,550 (44,556) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ディフェンディング |
999ターンの間、状態異常を無効にする | |
スーパーホーン | 9,950ダメージ | |
グランドラッシュ | 8,292ダメージ+ランダム6個をお邪魔ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
アブソリュートガード | 1ターンの間、ダメージを75%軽減する | |
----HP30%以下で使用---- | ||
デスクラッシュ | 49,752ダメージ(連続攻撃) |
※どちらもステータスは同じです
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
57,895 (180,000) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
連続かみつき | 44,668ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
6,108,470 (420) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 超古代の英知 |
7,370ダメージ+3ターンの間、覚醒スキルを無効にする | |
・キャトルミューティーレーション ・フルエレメント |
・21,056ダメージ+盤面を暗闇にする ・自身の属性を変化させる |
|
トリリトンの重圧 | 現HPの99%ダメージ | |
強奪の地上絵・モンキー | 8,422ダメージ+ランダム1色をお邪魔ドロップに変換する | |
クリスタルファング | 12,634ダメージ(連続攻撃) | |
プレアデスの殲光 | 14,742ダメージ(連続攻撃) | |
----HP50%以下で使用---- | ||
ロストテクノロジー | 5ターンの間、操作時間が2秒減少する | |
----HP20%以下で使用---- | ||
ギア・テンペスト | 31,584ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
5,631,040 (870) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ・龍王に刃向かうとはいい度胸だ! ・燃えるがいい!! |
・3ターンの間、ダメージを35%軽減する ・10,569ダメージ+上から横4列目を火ドロップに変換する |
|
焦砲 | 7,927ダメージ+2ターンのスキル遅延 | |
灼渦 | 8,455ダメージ+ランダム1体を3ターンの間、行動不能にする | |
獄火 | 10,570ダメージ(連続攻撃) | |
----HP50%以下で使用---- | ||
ぐぉおおお!!許さんぞ!! | 999ターンの間、攻撃力が2倍になる | |
----HP20%以下で使用---- | ||
猛焔 | 31,707ダメージ(攻撃力2倍時63,414ダメージ) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
9,104,020 (980) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ・この輝きを見るがいい!! ・クリスタルオーラ |
・ランダムでドロップがロックされた状態で降ってくる ・999ターンの間、状態異常を無効にする |
|
リフレクションレイ | 15,984ダメージ+左から縦1列目をお邪魔ドロップに変換する ※以降、2列目、3列目と順に使用 |
|
ブリリアントフレア | 25,117ダメージ+お邪魔ドロップをランダムに変換する(盤面にお邪魔ドロップがある場合のみ使用) | |
----HP70%以下で使用---- | ||
エヴァポレイト | 水属性モンスターを5ターンの間、行動不能にする | |
イレースライト | 味方の補助スキルの効果を打ち消す | |
ポイズンミスト | 2ターンの間、猛毒ドロップが降ってくる | |
----HP50%以下で使用---- | ||
リフレクションレイ | 18,267ダメージ+左から縦1列目をお邪魔ドロップに変換する ※以降、2列目、3列目と順に使用 |
|
ブリリアントフレア | 25,117ダメージ+お邪魔ドロップをランダムに変換する(盤面にお邪魔ドロップがある場合のみ使用) | |
----HP20%以下で使用---- | ||
クロッシングレイ | 68,502ダメージ(連続攻撃) |
スタミナ / バトル数 | 超絶地獄級:50 / 10F 絶地獄級:50 / 9F |
---|---|
制限 | 特殊ダンジョン(レベル1からスタート) |
【No.1839】雷天の頑龍王・ガイノウト | |
---|---|
|
【Lv99+297】 HP:7873/攻撃:3860/回復:607 【Lv110+297】 HP:8905/攻撃:4365/回復:654 【Lv120+297】 HP:9594/攻撃:4533/回復:669 【覚醒】 【超覚醒】 |
【リーダースキル】 4属性同時攻撃で70%軽減、3コンボ加算。お邪魔を3個以上つなげて消すと攻撃力が上昇、最大35倍。 【スキル】 プリズムファイア 全ドロップのロックを解除し、5属性+回復+お邪魔に変化。全ドロップを強化。 (18→5ターン) |
ガイノウトの関連記事 | |
---|---|
ガイノウトの評価 | ガイノウト降臨の攻略 |
パズドラ攻略wikiトップページ | ||
ノーマル | テクニカル | スペシャル |
降臨攻略 | ランダン | チャレダン |
ゲリラ | 曜日 | クエスト |
試練 | ストーリー | フィーバー |
8人対戦 | 4人対戦 | - |
ガイノウト降臨の攻略と周回パーティ
© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
トイトプスの「ディフェンディング」は先制でしたよ