パズドラにおける地の蟲龍の攻略情報やダンジョンデータを掲載しています。
スタミナ/バトル数 | 兜蟲龍:50 / 7F |
---|---|
経験値 | 約17,000 |
コイン | 約23,000 |
制限・強化 | なし |
ドロップキャラ | スキル上げ対象 |
---|---|
エメラルドカーバンクル | |
ジュペンドラ | なし |
タウロスデーモン | |
リーフキメラ | |
ディープキマイラ | |
グリフォン | |
樹海獄・タウロスデーモン | |
トリプトン | |
ヤタガラス | |
地の蟲龍・ギガロック |
階層 | 敵キャラ | 注意点・先制行動 |
---|---|---|
?F |
|
HP45万 1〜6Fで稀に出現 |
?F |
|
HP140万 1〜6Fで稀に出現 |
1〜3,5〜6F |
|
HP2万 |
|
HP7万 | |
|
HP4万 | |
|
HP57万 | |
|
HP23 | |
4F |
|
HP120万 |
|
HP84万 | |
7F |
|
HP410万 10ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収する |
ボスが4コンボ以下吸収を使用します。楽に攻略したいなら、コンボ加算スキルを編成できると便利です。敵はかなり弱いので、他に対策は不要です。
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
19,911 (280) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 6,648ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
65,648 (2,860) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 7,497ダメージ | |
ファイアバインド | 火属性モンスターを2〜4ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
41,650 (650) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 9,520ダメージ | |
連続攻撃 | 13,328ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
56,723 (156) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 7,497ダメージ | |
ようすを見ている | なにもしない |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
23 (100,000) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 4,500ダメージ | |
木喰い攻撃 | 3,600ダメージ+木ドロップをお邪魔ドロップに変換 | |
バグズ・ボム | 9,000ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
1,202,400 (1,600) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 14,220ダメージ | |
ファイアバインド | 火属性モンスターを2〜4ターンの間、行動不能にする | |
イビルスラッシュ | 25,596ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
834,600 (1,400) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 14,370ダメージ | |
連続攻撃 | 20,118ダメージ(連続攻撃) | |
ダブルバインド | ランダムで2体を2〜4ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
450,812 (598) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 神速 |
15,569ダメージ | |
通常攻撃 | 31,138ダメージ | |
----HP30%以下で使用---- | ||
神風 | 124,552ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
1,390,515 (0) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
太陽の導き | 8,687ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換する | |
----HP30%以下で使用---- | ||
太陽の怒り | 17,374ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
4,075,050 (17,000) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 蟲龍の鋼甲殻 |
10ターンの間、4コンボ以下のダメージを吸収する | |
通常攻撃 | 20,130ダメージ | |
ハードヒット | 20,130ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換する ※2倍時40,260ダメージ |
|
ビートルコンボ | 30,195ダメージ(連続攻撃) ※2倍時60,390ダメージ |
|
ギガントブロー | 残HPの99%ダメージ | |
----HP50%以下で使用---- | ||
インセクトビート | 6ターンの間、敵の攻撃力が2倍になる ※1度のみ |
|
----HP25%以下で使用---- | ||
バスターホーン | 40,260ダメージ ※2倍時80,520ダメージ |
パズドラ攻略wikiトップページ | ||
ノーマル | テクニカル | スペシャル |
降臨攻略 | ランダン | チャレダン |
ゲリラ | 曜日 | クエスト |
試練 | ストーリー | フィーバー |
8人対戦 | 4人対戦 | - |
地の蟲龍の攻略とスキル上げ対象キャラ
© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。