【イベント】イナイレコラボイベント攻略情報
【隠しステージ】隠しステージの解放条件
【ガシャ】イナイレコラボ/年末年始超ニャンボ
【キャラ】うんめい/ハル/さくらざき
【掲示板】フレンド掲示板/雑談掲示板

妖怪ウォッチぷにぷににおける、回復のひっさつわざについての情報を掲載しています。体力回復のわざがどのような効果か、またどのような妖怪が持っているかチェックしましょう。
回復のひっさつわざを使うと、パーティのHPを回復することができます。回復量はぷにのランクや、技レベルによって異なります。
回復のひっさつわざは、敵が強くて攻略が難しいステージで使用しましょう。HPを回復することで時間稼ぎができるため、その隙に敵を倒してしまいましょう。わざレベルが低いと回復できるHPの量が少ないので、編成する場合はわざレベルを上げておきましょう。
終盤になると回復量よりも敵のダメージの方が大きくなるため、ほとんど役に立たなくなります。そのため、序盤〜中盤程度しか活躍することは出来ません。
| 種族別目次 | ||
|---|---|---|
| ▼イサマシ | ▼フシギ | ▼ゴーケツ |
| ▼プリチー | ▼ポカポカ | ▼ウスラカゲ |
| ▼ブキミー | ▼ニョロロン | ▼かいま |
| 妖怪ぷに | ランク | 種族 |
|---|---|---|
| S | イサマシ | |
| B | イサマシ | |
| SS | イサマシ | |
| B | イサマシ | |
| SS | イサマシ | |
| A | イサマシ | |
| SS | イサマシ | |
| Z | イサマシ | |
| Z | イサマシ | |
| SSS | イサマシ | |
| Z | イサマシ | |
| SSS | イサマシ | |
| Z | イサマシ | |
| ZZ | イサマシ | |
| ZZ | イサマシ | |
| Z | イサマシ | |
| UZ | イサマシ | |
| ZZ | イサマシ |
| 妖怪ぷに | ランク | 種族 |
|---|---|---|
| S | フシギ | |
| A | フシギ | |
| B | フシギ | |
| B | フシギ | |
| B | フシギ | |
| C | フシギ | |
| D | フシギ | |
| D | フシギ | |
| C | フシギ | |
| B | フシギ | |
| B | フシギ | |
| B | フシギ | |
| A | フシギ | |
| D | フシギ | |
| S | フシギ | |
| S | フシギ | |
| SS | フシギ | |
| C | フシギ | |
| A | フシギ | |
| SS | フシギ | |
| SS | フシギ | |
| Z | フシギ | |
| ZZ | フシギ | |
| Z | フシギ | |
| Z | フシギ | |
| S | フシギ | |
| ZZ | フシギ | |
| Z | フシギ | |
| ZZ | フシギ | |
| ZZ | フシギ | |
| ZZ | フシギ | |
| ZZ | フシギ | |
| ZZ | フシギ | |
| ZZ | フシギ | |
| Z | フシギ | |
| ZZZ | フシギ | |
| UZ | フシギ | |
| ZZZ | フシギ |
| 妖怪ぷに | ランク | 種族 |
|---|---|---|
| S | ゴーケツ | |
| S | ゴーケツ | |
| S | ゴーケツ | |
| S | ゴーケツ | |
| E | ゴーケツ | |
| SSS | ゴーケツ | |
| SS | ゴーケツ | |
| SSS | ゴーケツ | |
| SS | ゴーケツ | |
| Z | ゴーケツ | |
| Z | ゴーケツ | |
| ZZ | ゴーケツ | |
| ZZ | ゴーケツ |
| 妖怪ぷに | ランク | 種族 |
|---|---|---|
| C | プリチー | |
| A | プリチー | |
| S | プリチー | |
| B | プリチー | |
| C | プリチー | |
| D | プリチー | |
| SS | プリチー | |
| S | プリチー | |
| SS | プリチー | |
| SS | プリチー | |
| D | プリチー | |
| A | プリチー | |
| S | プリチー | |
| C | プリチー | |
| SS | プリチー | |
| SS | プリチー | |
| E | プリチー | |
| SS | プリチー | |
| B | プリチー | |
| SSS | プリチー | |
| SSS | プリチー | |
| Z | プリチー | |
| SSS | プリチー | |
| SSS | プリチー | |
| SS | プリチー | |
| S | プリチー | |
| SSS | プリチー | |
| Z | プリチー | |
| SSS | プリチー | |
| Z | プリチー | |
| Z | プリチー | |
| ZZ | プリチー | |
| ZZ | プリチー | |
| ZZZ | プリチー | |
| Z | プリチー | |
| Z | プリチー | |
| Z | プリチー | |
| Z | プリチー | |
| ZZ | プリチー | |
| ZZ | プリチー | |
| ZZ | プリチー | |
| ZZ | プリチー | |
| ZZ | プリチー | |
| ZZ | プリチー | |
| ZZZ | プリチー | |
| ZZ | プリチー | |
| ZZZ | プリチー | |
| ZZZ | プリチー | |
| ZZZ | プリチー | |
| ZZZ | プリチー | |
| ZZ | プリチー | |
| ZZZ | プリチー | |
| ZZ | プリチー |
| 妖怪ぷに | ランク | 種族 |
|---|---|---|
| S | ポカポカ | |
| A | ポカポカ | |
| A | ポカポカ | |
| A | ポカポカ | |
| S | ポカポカ | |
| B | ポカポカ | |
| B | ポカポカ | |
| D | ポカポカ | |
| D | ポカポカ | |
| D | ポカポカ | |
| E | ポカポカ | |
| E | ポカポカ | |
| B | ポカポカ | |
| D | ポカポカ | |
| E | ポカポカ | |
| B | ポカポカ | |
| SS | ポカポカ | |
| B | ポカポカ | |
| C | ポカポカ | |
| A | ポカポカ | |
| C | ポカポカ | |
| A | ポカポカ | |
| A | ポカポカ | |
| C | ポカポカ | |
| B | ポカポカ | |
| SS | ポカポカ | |
| C | ポカポカ | |
| SS | ポカポカ | |
| SS | ポカポカ | |
| A | ポカポカ | |
| B | ポカポカ | |
| S | ポカポカ | |
| B | ポカポカ | |
| SS | ポカポカ | |
| A | ポカポカ | |
| S | ポカポカ | |
| SSS | ポカポカ | |
| Z | ポカポカ | |
| S | ポカポカ | |
| ZZ | ポカポカ | |
| ZZ | ポカポカ | |
| ZZZ | ポカポカ | |
| ZZZ | ポカポカ | |
| ZZZ | ポカポカ |
| 妖怪ぷに | ランク | 種族 |
|---|---|---|
| A | ウスラカゲ | |
| B | ウスラカゲ | |
| SS | ウスラカゲ | |
| SS | ウスラカゲ | |
| SS | ウスラカゲ | |
| Z | ウスラカゲ | |
| Z | ウスラカゲ | |
| ZZ | ウスラカゲ | |
| Z | ウスラカゲ | |
| ZZ | ウスラカゲ | |
| ZZ | ウスラカゲ | |
| ZZZ | ウスラカゲ | |
| ZZZ | ウスラカゲ | |
| ZZZ | ウスラカゲ | |
| ZZZ | ウスラカゲ |
| 妖怪ぷに | ランク | 種族 |
|---|---|---|
| S | ブキミー | |
| S | ブキミー | |
| B | ブキミー | |
| SS | ブキミー | |
| S | ブキミー | |
| SS | ブキミー | |
| S | ブキミー | |
| S | ブキミー | |
| SS | ブキミー | |
| Z | ブキミー | |
| Z | ブキミー | |
| Z | ブキミー | |
| SSS | ブキミー | |
| ZZZ | ブキミー | |
| ZZ | ブキミー | |
| ZZ | ブキミー | |
| Z | ブキミー | |
| Z | ブキミー | |
| Z | ブキミー | |
| ZZZ | ブキミー | |
| ZZZ | ブキミー | |
| ZZZ | ブキミー |
| 妖怪ぷに | ランク | 種族 |
|---|---|---|
| D | ニョロロン | |
| D | ニョロロン | |
| A | ニョロロン | |
| SS | ニョロロン | |
| A | ニョロロン | |
| B | ニョロロン | |
| B | ニョロロン | |
| S | ニョロロン | |
| S | ニョロロン | |
| S | ニョロロン | |
| SS | ニョロロン | |
| Z | ニョロロン | |
| Z | ニョロロン | |
| ZZ | ニョロロン | |
| Z | ニョロロン | |
| ZZZ | ニョロロン | |
| ZZZ | ニョロロン | |
| ZZ | ニョロロン | |
| ZZ | ニョロロン |
| 妖怪ぷに | ランク | 種族 |
|---|---|---|
| C | かいま | |
| S | かいま | |
| C | かいま |

ぷにぷに攻略@game8ニャン
UZ+10体
UZキャラ62体
スコアアタックハイスコア 最高348億3464万1366
プレイ日数 2035日
回復のひっさつわざの効果と妖怪一覧
© LEVEL-5 Inc. © NHN PlayArt Corp.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????