【イベント】ギンガウォッチイベント攻略情報
【隠しステージ】イベント隠しステージ攻略情報
【新キャラ】暗黒のアス/デスブラック
【掲示板】フレンド募集掲示板
【注目】ぷにぷに攻略公式LINEが登場!
妖怪ウォッチぷにぷににおける、ニョロロン族の妖怪ぷにを一覧にして掲載しています。ニョロロン族の妖怪を一括でチェックしたい方はこちらから!
妖怪ぷに | 簡易性能 | 禁術覚醒シュウ(少年期) | 評価点数 | 10.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | 始祖龍 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&全種の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにでふってくる | 木星の難陀竜王 | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全消し1体攻撃クリティカルで大ダメージ | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | ヴェルドラ | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し1体攻撃100コンボ以上で大ダメージ | |||
スキル | フィーバーになった時に自分のわざゲージがたまる | 地獄オロチ | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&HPを回復する | |||
スキル | ダメージをうけたときにわざゲージアップ | 火星のイザナミ | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&ボーナス玉を作る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | ゲソヒゲール大臣 | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多く溜める | |||
スキル | でかぷにを消すとまれにわざゲージが満タンになる | 伏李ユウ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | フィーバーになった時に自身の技ゲージが溜まる | レン(持国天式) | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 仮面ライダーファイズBF | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 全消し&全種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | 必殺技をつかった後にわざゲージが少し残る | 第八三途丸 | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全消し&全種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | ダメージを受けたときにまれにわざゲージが溜まる | 龍神覚醒シュウ | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多く溜める | |||
スキル | 自分のでかぷにを消すと自分以外の妖怪のわざゲージが溜まる | 難陀金竜 | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(使うたびダメージアップ) | |||
スキル | でかぷにを消すと自分のわざゲージがたまる | 花嫁御寮伏李ユウ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどの妖怪ぷにをけす | |||
スキル | パズル開始時に妖怪ぷにがでかぷにで降ってくる | 麻倉葉(O・SVer.3) | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 滅龍暗部伏李ユウ | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにで降ってくる | 指南役伏李ユウ | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップしさらにでかぷにをつくる | |||
スキル | フィーバーになったときに自分のわざゲージがたまる | 伏李ユウ(格闘) | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | でかぷにを4つつくり周囲を消して1体攻撃 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | 伏李ユウブラックサンタ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&全種類の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル | 自分以外の妖怪がひっさつわざをつかうと自分のわざゲージがたまる | 四天オロチ(ライト) | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲を消し1体攻撃 | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | ナンダリュウフリート | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 2種類の妖怪ぷにを消し高確率で自身が降る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | ネロチ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート |
妖怪ぷに | 簡易性能 | 蛇皇剣神・女媧 | 評価点数 | 9.5 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | ミスコン伏李ユウ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 全消し1体攻撃&でかぷにのわざゲージ増加 | |||
スキル | ダメージを受けると自身のわざゲージアップ | さくらみこ(ブライト) | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消し1体攻撃、確率で大ダメージ | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | 火星の青龍 | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&3種の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | ダイオウイカカモネ | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | オロチ祭 | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 2種類の妖怪ぷにを消し高確率で自身が降る | |||
スキル | 必殺技を使った後にわざゲージが少し残る | 傀照玄武 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | 御呂知シュウ(少年期) | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | タップででかぷにを作り周囲を消す | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | オロチケガレ | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | 東天持国天 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しボーナス玉をつくる | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 傀氷オロチ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | 冥龍王 | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | でかぷにを4つ作り周囲を消す | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 蛇楽師オロチ周瑜 | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | モナ・リザナミ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップしさらにでかぷにをつくる | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 氷呪オロチ | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | タップででかぷにを作り周囲を消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | 双龍神リュウ | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | ニョロロンのしゅぞくこうかアップ | 伊佐々ナミ(クローン) | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとフィーバーゲージが溜まりやすい | 暗黒邪龍シュウ | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しボーナス玉をつくる | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | 大王銀将玄武 | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲を消す | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 蛇王軍オロチライト | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにの技ゲージを多くためる | |||
スキル | 必殺技を使った後にわざゲージが少し残る | 風龍 | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 2種類の妖怪ぷにを消し高確率で自分のぷにがふる | |||
スキル | でかぷにを消すと自身のわざゲージがたまる | 難田柳オウマ | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲を消す | |||
スキル | 自身以外の妖怪が必殺技を使った後に自身のわざゲージがたまる | 御呂知シュウ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の技ゲージが溜まった状態でスタート | 呪屍難陀金竜 | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 2種類の妖怪ぷにを消し高確率で自身が降る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとフィーバーゲージがたまりやすい | 百鬼オロチ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&ボーナス玉を作る | |||
スキル | でかぷにを消すと自分のわざゲージがたまる | 灰谷竜胆 | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消し1体攻撃&さぼり | |||
スキル | ダメージをうけたときにわざゲージアップ | ゼルドリス | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消し「敬神」玉をつくる | |||
スキル | サイズ3以上のでかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる |
妖怪ぷに | 簡易性能 | 蛇王軍極ツチノコ | 評価点数 | 9.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | スコアをアップさせる | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すと自分以外の妖怪の技ゲージが溜まる | 超覚醒ツチノコ | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル | ひっさつわざをつかった後にわざゲージが少し残る | 超覚醒カチカチ鎖姫 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル | たまにうけるダメージをへらす | 超覚醒龍宮寺堅 | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 超覚醒三ツ谷隆 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 強力な玉を多く作り出す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにで降ってくる | ウィス総隊長 | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル | 全ての妖怪ぷにがつながりやすくなる | ウィスパー2040・賀正 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 強力な玉を多く作り出す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | さくらみこ(アイドル) | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 強力な玉を多く作り出す | |||
スキル | 自分以外の妖怪が必殺技をつかうと自分のわざゲージがたまる | 蛇王軍幻獣・蒼龍 | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル | ニョロロンのしゅぞくこうかをアップする | 照呪玄武 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 大王軍カチカチ鎖姫 | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消しさらにさぼらせる | |||
スキル | 自分以外の妖怪ぷにを出やすくする | 大軍師ウィスパー孔明 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | 御呂知シュウ(クローン) | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 難田柳オウマ(龍衣) | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多く溜める | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにのかわりにボーナス玉が降ってくる | オロチサンタ | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 全消し&でかぷにの技ゲージを多く溜める | |||
スキル | 自身の技ゲージが溜まった状態でスタート | ニンギョレディ | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しニンギョ玉を作る | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | ロクロ・ロックス | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | でかぷにを4つ作り周囲を消す | |||
スキル | フィーバーになったときに自身の技ゲージが溜まる | 大暴走ウィスパー | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しさらにサボらせる | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | 里羽リュウタ(正義) | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 攻撃力をアップしさらにでかぷにを作る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉が降ってくる | ウィス総老師 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | ウィス総老師(龍衣) | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しさらにさぼらせる | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 伏李ユウ(龍衣) | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | ウィスリン | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | ダメージを受けた時にわざゲージアップ | やまダンテ | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル | ダメージを受けた時にわざゲージアップ | ドラコケンタウロス | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を生成する | |||
スキル | ダメージを受けた時に技ゲージアップ | 大魔導士ウィスリン | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | 沙花叉クロエ(アイドル) | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル | ダメージを受けると自身のわざゲージアップ | 超覚醒激ドラゴン | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉がふってくる | 日本代表のさか | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | フィーバーになった時に自分のわざゲージがたまる:35% | ぷに難陀竜王 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(使うたびダメージアップ) | |||
スキル | サイズ4以上のでかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる:6% | ニャーKB92 | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | タップででかぷにを作り周囲を消す | |||
スキル | でかぷにを消すと自身の技ゲージが溜まる | スカイスネーカー | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | 必殺技を使った後にわざゲージが少し残る |
妖怪ぷに | 簡易性能 | リゲルHG | 評価点数 | 5.5 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | レーザーで 斜め一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉がふってくる | 水鏡凍季也 | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップし受けるダメージをへらす | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにで降ってくる | 大王軍D-レックス | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル | 自身の妖怪ぷに以外を出やすくする | 車力の巨人ピーク | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 必殺技を使ったあとに技ゲージが少し残る | 望魔つられたろう丸 | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消し&2種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとフィーバーゲージが溜まりやすい | うきうきウィスパー | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 下から妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | 大王軍幻獣・玄武 | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 強力な玉を作り出す | |||
スキル | 自分以外の妖怪が必殺技を使うと自分のわざゲージが溜まる | 超覚醒まむし行司 | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | ダ・ヴィンチバナ | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにで降ってくる | ファフニーリュウ | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 超覚醒青龍 | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自分以外の妖怪が必殺技をつかうと自分のわざゲージがたまる | 極ツチノコ | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | タップした方向に2本の光線をうつ | |||
スキル | Yポイントを獲得した時にYポイントアップ:1pt | 超覚醒ふどう | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげたとき40%の確率でサイズ1アップ | 業報のインデュラ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | なぞった辺りを 一直線に消し続ける | |||
スキル | 自身のぷにがでかぷにでふってくる:15% | 超覚醒オロチ(ライト) | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(使うたびダメージアップ) | |||
スキル | サイズ4以上のでかぷにを消すとわざゲージがアップする確率:35% | 剣武魔神・玄武 | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 選ばれた妖怪ぷにを消し攻撃後 自身が降る | |||
スキル | 自身のぷにを繋げるとフィーバーゲージが溜まりやすい | Cやまタン | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 一瞬で 数えきれないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | ニョロロンのしゅぞくこうかアップ:6% | カチカチ鎖姫 | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲をけす | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる:1.7倍 | 魔獣ガバラス | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげた時確率40%でサイズアップ:1 | 月見オロチ | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる:1.7倍 | ホラーオロチ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにをけしさらにさぼらせる | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | クジャ | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | ダメージをうけたときにわざゲージアップ 確率:30% | 神剣覚醒・獣神化オロチ | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | 必殺技をつかった後にわざゲージが少しのこる:14% | 星影オロチ | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにを出やすくする:1.5倍 | 超覚醒ウィスパー | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | いやーなゲロで下の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | 明鏡止水の軍神・玄武 | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 斧を振り下ろし縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自分以外の妖怪が必殺技を使うと自身の技ゲージがたまる | ドルルー | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 攻撃力をアップし さらにでかぷにをつくる | |||
スキル | 自身の技ゲージがたまった状態でスタート |
妖怪ぷに | 簡易性能 | 麻倉葉(O・SVer.2) | 評価点数 | 5.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 斜め一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉がふってくる | 蛇王軍ツチノコ | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | HPを回復する | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | ウィスマロマン | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 邪悪なゲロを吐き一定時間出なくなる | |||
スキル | マイティードッグとのスコアタでスコアボーナス:5% | 覚醒オロチ | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 龍のマフラーで敵1体を攻撃し さぼらせる | |||
スキル | マイティードッグとのスコアタでスコアボーナス:10% | 8頭身ウィスパー | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 敵1匹に大ダメージ(運でいりょくが変化) | |||
スキル | ニョロロンのしゅぞくこうかアップ:5% | 恵比寿 | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | HPを回復しさらにわざゲージを増やす | |||
スキル | ニョロロンのしゅぞくこうかアップ:5% | 梅雨キュウビ | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | ボーナス玉を消しそのぶん大ダメージ | |||
スキル | 自身のぷにがつながりやすくなる:1.7倍 | 難陀竜王 | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 敵を攻撃(てもちにニョロロンが多いと強力) | |||
スキル | ボスからのダメージダウン:10% | クロノオーメン | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 自身を全て消し 残りの妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | 覚醒ふどう | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 敵1匹に大ダメージ (運が良いと強力) | |||
スキル | ニョロロンのしゅぞくこうかアップ:5% | 自慢ハッタン | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | こうげき力をアップし うけるダメージをへらす | |||
スキル | 自身のぷにがつながりやすくなる:1.7倍 | 青龍(シャドウ) | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 水の妖術で攻撃力アップ | |||
スキル | HPがゼロになると一度だけ復活 | 覚醒ねずみ男 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | つなげた妖怪ぷにと その周囲を消す | |||
スキル | 自身のぷにがつながりやすくなる:1.7倍 | ウィス男 | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 敵1匹にダメージを与え さらにさぼらせる | |||
スキル | プリチーとポカポカへのダメージアップ:5% | 魔人デアファルコン | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 少しのあいだ 攻撃力を大幅アップ | |||
スキル | ダメージを受けた時に技ゲージがアップする:確率:15% | ウィスパーサンタ | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | クリスマス感をだして 下の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 7サイズ以上の自身のぷにを消した時に発動:30%、回復量:111 | 幻獣・玄武 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 高速回転によって うけるダメージをへらす | |||
スキル | 必殺技をつかった後にわざゲージが少し残る:10% | 覚醒しろがね | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップしその間敵をさぼらせる | |||
スキル | サイズ6以上のでかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる:4% | 覚醒イザナミ | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 渦巻きのちからで受けるダメージを減らす | |||
スキル | 自分のでかぷにを消すと自分以外の妖怪のわざゲージがたまる、でかぷにのサイズ:5以上、発動率:25% | 8頭身ハロウィス | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | かかと落としで全ての妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉がふってくる:5% | やまタン始皇帝 | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | フィーバーになった時に自身のわざゲージが溜まる:15% | ゾロゾロ・ドロイド | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の技ゲージが溜まった状態でスタート | 鮫木ホジロウ | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | ビーム刀で横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる |
妖怪ぷに | 簡易性能 | 龍宮寺堅 | 評価点数 | 5.5 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | 三ツ谷隆 | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す玉を作りだす | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | さくらみこ | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す玉を作りだす | |||
スキル | なし | 青ぷよ | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | 敵1匹に攻撃する | |||
スキル | オロチ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 龍のマフラーで妖怪ぷにをランダムに消す | |||
スキル | なし | 影オロチ | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | 龍のマフラーで妖怪ぷにをランダムに消す | |||
スキル | なし | つられたろう丸S | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | ヌシの強力な水流で中央のぷにを消す | |||
スキル | なし | 八百比丘尼 | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | おめでたい浪で下の妖怪ぷにをまとめて消す | |||
スキル | なし | イザナミ | 評価点数 | 3.5 |
必殺技 | 激しく立派な波でボーナス玉を誕生させる | |||
スキル | なし | やまタン | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 8枚の舌で でかぷにを作る | |||
スキル | マイティードッグとのスコアタでスコアボーナス;5% | オロチ周瑜 | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | 龍のマフラーで 妖怪ぷにをランダムに消す | |||
スキル | なし | D-レックス | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | 地面をゆらし 複数範囲の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | 大妖鬼ホゲホエール | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | 次元を揺るがす叫びで敵全体を攻撃 | |||
スキル | なし | 青龍 | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | 大きな滝を作り出し敵1匹を攻撃する | |||
スキル | なし | ドジラ | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 激しく地面を揺らしこうげきりょくアップ | |||
スキル | なし | 龍神 | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | 巨大な岩石で敵1匹を攻撃する | |||
スキル | なし | センポクカンポク | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 全てを包むほほえみで ダメージをカット | |||
スキル | なし | 八百比丘尼孫尚香 | 評価点数 | 4.5 |
必殺技 | 白波をうちつけ一定時間でなくなる | |||
スキル | なし | イソノナミ | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 気合の四股踏みで ダメージをカット | |||
スキル | なし | ノストラダマス | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 2列のぷにを消し ボーナス玉を作る | |||
スキル | なし | ヤマトボケル | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | 激しいツッコミにぶち切れ 敵全体を攻撃 | |||
スキル | なし | スパット | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 下の妖怪ぷにを消し さらに敵をさぼらせる | |||
スキル | なし | ナーガラージャ | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(自分が消えるほど回復) | |||
スキル | なし | インディ・JG | 評価点数 | 4.5 |
必殺技 | ビームで敵全体を攻撃し 味方のHPを回復 | |||
スキル | なし | バスコダ・ガマ | 評価点数 | 4.5 |
必殺技 | 敵1匹にダメージを与え 味方を回復する | |||
スキル | なし | のさか | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | 鋭いシュートで中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | ツチノコ(シャドウ) | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | 恐ろしいスマイルで 敵をさぼらせる | |||
スキル | なし | ヴァン | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | メドゥーサ | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | 隕石を召喚し縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | 仮面ライダーファイズ | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | 敵1匹にダメージを与える | |||
スキル | なし |
妖怪ぷに | 簡易性能 | ツチノコパンダ | 評価点数 | 5.5 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 幸運をよびよせ、もらえるYマネーをふやす | |||
スキル | なし | フクリュウ | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 幸運をよびよせ もらえるYマネーを増やす | |||
スキル | なし | ギャクジョウオ | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 地獄の炎を呼び起こし、火の玉を作り出す。 | |||
スキル | なし | ナガバナナ | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | なが〜い鼻で敵1匹をビンタする | |||
スキル | なし | まむし行司 | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | その場をしきり 妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | なし | ナガバナナ伊籍 | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | なが〜い鼻で敵一匹をビンタする | |||
スキル | なし | チョコバナーナ | 評価点数 | 4.5 |
必殺技 | バナナで敵を攻撃し味方のHPを回復する | |||
スキル | なし | おれリュウ | 評価点数 | 4.5 |
必殺技 | オレ流の独自な感じででかぷにを作る | |||
