パズドラにおける水の戦国龍の攻略情報やダンジョンデータを掲載しています。
スタミナ/バトル数 | 毘沙門龍:50 / 7F |
---|---|
経験値 | 約25,000 |
コイン | 約55,000 |
制限・強化 | 全属性必須 |
階層 | 敵キャラ | 注意点・先制行動 |
---|---|---|
?F |
|
HP65万 2,3,5Fで稀に出現 |
1,2,3,5F |
|
HP1万 |
|
HP10 | |
|
HP1万 | |
|
HP1万 | |
|
HP12 | |
|
HP4万 | |
|
HP2万 | |
6F |
|
HP51万 |
7F |
|
HP3万 |
※1Fは水の下忍 / 光の下忍 固定
※4Fは光の下忍×2マネキニャドラ
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
8,176 (2,667) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 4,311ダメージ | |
----HP25%以下で使用---- | ||
影縫いの術 | ランダムで1体を5ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
1ターン | |
スキル名 | 効果 | |
手招きしている | なにもしない ※初回行動時に使用 |
|
ネコパンチ! | 10,800ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
8,540 (2,667) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 電光石水 |
2,217ダメージ | |
通常攻撃 | 4,433ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
8,337 (2,667) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 4,270ダメージ | |
----HP25%以下で使用---- | ||
影縫いの術 | ランダムで1体を5ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
12 (60,000) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 2,745ダメージ | |
----HP3以下で使用---- | ||
剛力の丸薬 | 5ターンの間、敵の攻撃力が3倍になる |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
31,050 (1050) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 5,940ダメージ | |
ファイアバインド | 火属性モンスターを2~4ターンの間、行動不能にする | |
暗黒変化の術・水 | 闇ドロップを水ドロップに変換する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
16,050 (0) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 7,530ダメージ | |
フラッシュバインド | 光属性モンスターを2~4ターンの間、行動不能にする | |
業炎変化の術・闇 | 火ドロップを闇ドロップに変換する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
654,900 (4,800) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
ハイドロレーザー | 4,176ダメージ(攻撃力2倍時8,352ダメージ)+ランダムで1色を水ドロップに変換する | |
アクアランス | 5,220ダメージ(攻撃力2倍時10,440ダメージ)(連続攻撃) | |
----HP50%以下で使用---- | ||
チェイスモード | 5ターンの間、敵の攻撃力が2倍になる ※6回ごとに使用 |
|
----HP25%以下で使用---- | ||
ハイドロバースト | 8,352ダメージ(攻撃力2倍時16,704ダメージ)+ランダムで1色を水ドロップに変換する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
504,950 (1,150) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
水遁・樹封陣 | 木属性モンスターを2〜4ターンの間、行動不能にする ※初回行動時に使用 |
|
烈華扇 | 6,600~16,500ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
33,300 (150,000) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
宝塔の加護 | 999ターンの間、状態異常を無効にする ※初回行動時に使用 |
|
通常攻撃 | 7,020ダメージ | |
----HP50%以下で使用---- | ||
毘沙門乱舞 | 12,636ダメージ(連続攻撃) |
パズドラ攻略wikiトップページ | ||
ノーマル | テクニカル | スペシャル |
降臨攻略 | ランダン | チャレダン |
ゲリラ | 曜日 | クエスト |
試練 | ストーリー | フィーバー |
8人対戦 | 4人対戦 | - |
水の戦国龍の攻略とスキル上げ対象キャラ
© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。