☆【新コラボ】GA文庫コラボの当たり
★【クリスマス2024】ガチャの当たり/交換おすすめ
☆【称号】新億兆チャレンジの攻略
★【今年も開催】正月ガチャ2025の最新情報
☆【魔法石120個】12月チャレダンの攻略
この記事では、「西洋神 覚醒素材降臨1」の攻略情報とダンジョンデータを掲載しています。
※ アイコンをタップすると各キャラの評価記事へ飛びます
進化対象 | ドロップキャラ | |
---|---|---|
覚醒ミネルヴァ | ヘラ・ウルズ | ゼウス・ヴァルカン |
覚醒ネプチューン | ヘラ・イース | ゼウス・マーキュリー |
覚醒セレス | ヘラ・ベオーク | ゼウス・ディオス |
覚醒ヴィーナス | ヘラ・ソエル | サンダルフォン |
覚醒ハーデス | ガイア | 覚醒ゼウス |
※ ダンジョン名をクリックでダンジョンデータへ
ダンジョン名 | 出現ギミック |
---|---|
▼覚醒ミネルヴァ | 1F:状態異常無効 |
2F:4コンボ以下吸収 | |
▼覚醒ネプチューン | 1F:なし |
2F:状態異常無効 | |
▼覚醒セレス | 1F:光属性吸収 |
2F:先制18,344ダメージ | |
▼覚醒ヴィーナス | 1F:封印 |
2F:封印 | |
▼覚醒ハーデス | 1F:火属性吸収 |
2F:5コンボ以下吸収 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
2,365,764 (670) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 神々の守り |
999ターンの間、状態異常を無効にする | |
永劫の乾き | 水属性モンスターを10ターンの間、行動不能にする ※HPが50%以上且つ、水属性モンスターがパーティにいる場合のみ使用 |
|
フレイムピラー | 27,207ダメージ(連続攻撃) | |
----HP50%以下で使用---- | ||
ハイキック | 34,260ダメージ | |
----HP25%以下で使用---- | ||
魔力を開放した | なにもしない ※次ターン以降、グラビトンボムを使用 |
|
グラビトンボム | 120,918ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
4,518,542 (3,350) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】神王の試練 | 999ターンの間、4コンボ以下のダメージを吸収する | |
通常攻撃 | 11,819ダメージ | |
ドラゴニックブレード | 14,183ダメージ+水ドロップを火ドロップに変換する | |
----HP30%以下で使用---- | ||
マーズディライト | 17,730ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
2,912,825 (552) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
アイスコフィン | ランダムで5体を1〜3ターンの間、行動不能にする ※初回行動時のみ使用 |
|
通常攻撃 | 24,281ダメージ | |
----HP75%以下で使用---- | ||
フリーズブラスト | 29,138ダメージ | |
----HP55%以下で使用---- | ||
神の悪戯 | ランダムで2色をお邪魔ドロップに変換する | |
----HP40%以下で使用---- | ||
クリスタルコフィン | ランダムで2~3体を2〜3ターンの間、行動不能にする(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
5,004,650 (3,350) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 神々の守り |
999ターンの間、状態異常を無効にする | |
恵雨のネクタール | 99ターンの間、水ドロップが落ちやすくする ※初回行動時のみ使用 |
|
クリスタルブリット | 13,903ダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変換する | |
----HP75%以下で使用---- | ||
デウカリオーン・フラッド | 10,427ダメージ+ランダムで3体を1~2ターンの間、行動不能にする | |
----HP50%以下で使用---- | ||
ディープ・アクエリアス | 1ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収する ※ギャラクシースウォームと交互に使用 |
|
ギャラクシースウォーム | 24,330ダメージ ※ディープ・アクエリアスと交互に使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
3,581,042 (3,350) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 光合成 |
10ターンの間、光属性から受けるダメージを吸収する | |
通常攻撃 | 15,153ダメージ | |
縛り上げる | 6,061ダメージ+ランダムで1体を3ターンの間、行動不能にする | |
創樹妃の色香 | 10,607ダメージ+火ドロップを木ドロップに変換する ※HP50%以上の時のみ使用 |
|
----HP50%以下で使用---- | ||
創樹妃の誘惑 | 15,153ダメージ+闇ドロップを光ドロップに変換する | |
----HP30%以下で使用---- | ||
ジュピタージェネシス | 30,306ダメージ |
モンスター | HP(防御) | 攻撃ターン |
---|---|---|
|
3,581,040 (3,350) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 神王の戒め |
18,344ダメージ | |
神々の守り | 999ターン状態異常を無効化する(最初の行動で使用) | |
火消しの暴風 | 火ドロップをお邪魔ドロップに変換し、11,289ダメージ | |
----HP50%以下で必ず使用---- | ||
破邪の神光 | 闇ドロップをお邪魔ドロップに変換し、12,700ダメージ | |
----HP30%以下で必ず使用---- | ||
ジュピタージェネシス | 28,222ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
3,129,653 (3,350) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 耀冥妃のささやき |
5ターンの間、スキルを使用不能にする | |
神々の守り | 999ターンの間、状態異常を無効にする ※初回行動時に使用 |
|
通常攻撃 | 12,236ダメージ | |
サンダーアロー | 6,188ダメージ+ランダムでサブ1体を2ターンの間、行動不能にする ※シャインブラストと交互に使用 |
|
シャインブラスト | 12,236ダメージ+闇ドロップを光ドロップに変換する ※サンダーアローと交互に使用。闇ドロップがない場合は通常攻撃 |
|
----HP50%以下でスキルを上から順に使用---- | ||
耀冥妃の試練 | 5ターンの間、 5コンボ以下の攻撃を吸収する | |
3 | なにもしない | |
2 | なにもしない | |
1 | なにもしない | |
耀冥妃の裁き | 61,180ダメージ(連続攻撃) ※以後、耀冥妃の試練に戻りループ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
3,831,736 (670) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 天使の讃美歌 |
3ターンの間、スキルを使用不能にする ※スキル封印の効果が残っている場合、通常攻撃) |
|
通常攻撃 | 11,403ダメージ | |
浄化の旋律 | 9,122ダメージ+闇ドロップを光ドロップに変換する | |
ソード・オブ・マルクト | 13,684ダメージ(連続攻撃) | |
----HP50%以下で使用---- | ||
幽閉の鳥籠 | 神タイプのモンスターを10ターンの間、行動不能にする ※一度のみ使用 |
|
----HP30%以下で使用---- | ||
裁きの瞑奏 | 23,946ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
2,017,814 (6,667) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 大地のコア |
5ターンの間、火属性の攻撃を吸収する | |
----以下のスキルを上から順に使用---- | ||
恵みの土塊 | 16,234ダメージ+ランダムで1色を回復ドロップに変換する | |
アースグラビティ | 残HPの99%ダメージ | |
ストーングレイブ | 9,740ダメージ(連続攻撃) ※恵みの土塊に戻り、以降ループ |
|
----HP30%以下で使用---- | ||
封印の巨石 | 12,176ダメージ+ランダムで1体を2ターンの間、行動不能にする ※グラウンド・リベンジと交互に使用 |
|
グラウンド・リベンジ | 19,482ダメージ(連続攻撃) ※封印の巨石と交互に使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
4,935,270 (6,800) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ブラックディメンジョン |
999ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収する | |
通常攻撃 | 15,696ダメージ | |
ブラックホール | 12,555ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
神王の眼光 | 神タイプモンスターを2~4ターンの間、行動不能にする ※1度のみ使用 |
|
----HP20%以下で使用---- | ||
スーパーノヴァ | 39,240ダメージ(連続攻撃) |
覚醒素材降臨(西洋神)攻略
© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。