モンハンワールド(MHW)における「リオレイア亜種」の武器性能まとめです。全武器種の性能を全てまとめているので、「リオレイア亜種」武器をまとめて確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
| リオレイア希少種関連の記事 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EX装備 |
武器性能 |
|||||||||
| リオレイア亜種関連の記事 | |||||||||||
リオレイア亜種 |
装備(防具) |
武器性能 |
|||||||||
| リオレイア関連の記事 | |||||||||||
リオレイア |
装備(防具) |
武器性能 |
オトモ装備 |
||||||||
| 目次(クリックでジャンプ) | ||
|---|---|---|
| ▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
| ▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
| ▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
| ▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼弓 |
| ▼ライト | ▼ヘビィ | |
| 〜存在しません〜 |
|---|
| 飛竜刀【葵】 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 7 | 627 | 10% | 毒330 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | 2回 | ①ーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| クイーンローズ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 238 | 10% | 毒210 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ①ーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| ロイヤルローズ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 7 | 266 | 10% | 毒240 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | 2回 | ①ーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| 〜存在しません〜 |
|---|
| 〜存在しません〜 |
|---|
| サクラノリコーダー | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 714 | 25% | 火210 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ②ーー | |
| 音色 | 青紫黃 | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| ロイヤルリコーダー | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 7 | 798 | 25% | 火240 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | 2回 | ②ーー | |
| 音色 | 紫青黄 | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| 〜存在しません〜 |
|---|
| ローゼスバースト | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 391 | 15% | 毒300 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ①ーー | |
| 砲撃タイプ | 通常型Lv3 | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| ロイヤルバースト | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 7 | 437 | 15% | 毒330 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | 2回 | ①ーー | |
| 砲撃タイプ | 通常型Lv4 | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| 〜存在しません〜 |
|---|
| ディア=ヘカテル | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 612 | - | 毒300 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ②②ー | |
| ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| ディア=ヘカテリア | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 7 | 684 | - | 毒330 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | 2回 | ②②ー | |
| ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| 〜存在しません〜 |
|---|
| プリンセスアローⅢ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
| 6 | 216 | 10% | 龍(240) | ||
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
| - | 小 | 3回 | ②①ー | ||
| 接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
| ◯ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | ✕ |
| 〜存在しません〜 |
|---|
| 〜存在しません〜 |
|---|
| リオレイア希少種関連の記事 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EX装備 |
武器性能 |
|||||||||
| リオレイア亜種関連の記事 | |||||||||||
リオレイア亜種 |
装備(防具) |
武器性能 |
|||||||||
| リオレイア関連の記事 | |||||||||||
リオレイア |
装備(防具) |
武器性能 |
オトモ装備 |
||||||||
| 大型モンスターの武器性能 | |
|---|---|
リオレイア亜種武器 |
|
【ワールド】
・極ベヒソロ狩り
・エンシェントレーシェンソロ狩り
【アイスボーン】
TA(イヴェルカーナ、アルバトリオン、ミラボレアス)
【使用武器】
太刀、片手剣、ガンランス、操虫棍
リオレイア亜種の武器性能【モンハンワールド】
© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。