モンハンワールド(MHW)における「ドスギルオス」の武器性能まとめです。全武器種の性能を全てまとめているので、「ドスギルオス」武器をまとめて確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
| ドスギルオス関連の記事 | ||
|---|---|---|
攻略情報 |
EX|α・β |
武器性能 |
| 目次(クリックでジャンプ) | ||
|---|---|---|
| ▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
| ▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
| ▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
| ▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼弓 |
| ▼ライト | ▼ヘビィ | |
| ギルオスブレイドⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 3 | 528 | 15% | 麻痺210 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| ギルオスブレイドⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 4 | 624 | 15% | 麻痺240 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| マラドハディードⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 5 | 672 | 20% | 麻痺270 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| マラドハディードⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 720 | - | 麻痺360 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| マラドハディードⅢ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 768 | - | 麻痺450 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | 3回 | ーーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| 〜存在しません〜 |
|---|
| ギルオスナイフⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 3 | 168 | 10% | 麻痺120 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| ギルオスナイフⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 4 | 182 | 10% | 麻痺150 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| マラドタバールⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 5 | 196 | 20% | 麻痺180 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| マラドタバールⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 210 | 20% | 麻痺210 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| マラドタバールⅢ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 224 | 20% | 麻痺240 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | 3回 | ーーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| 〜存在しません〜 |
|---|
| ギルオスハンマーⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 3 | 624 | - | 麻痺210 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| ギルオスハンマーⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 4 | 676 | - | 麻痺270 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| マラドマトラカⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 5 | 728 | 20% | 麻痺330 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| マラドマトラカⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 780 | 20% | 麻痺360 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| マラドマトラカⅢ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 832 | 20% | 麻痺390 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | 3回 | ーーー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| 〜存在しません〜 |
|---|
| 〜存在しません〜 |
|---|
| 牙竜銃槍【黄牙】Ⅰ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 3 | 276 | - | 麻痺210 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 砲撃タイプ | 通常型Lv2 | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| 牙竜銃槍【黄牙】Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 4 | 299 | - | 麻痺270 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 砲撃タイプ | 通常型Lv2 | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| 牙竜銃槍【黒頭巾】Ⅰ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 5 | 322 | 10% | 麻痺330 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 砲撃タイプ | 通常型Lv3 | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| 牙竜銃槍【黒頭巾】Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 345 | 10% | 麻痺390 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| 砲撃タイプ | 通常型Lv3 | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| 牙竜銃槍【黒頭巾】Ⅲ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 368 | 10% | 麻痺450 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | 3回 | ーーー | |
| 砲撃タイプ | 通常型Lv3 | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| 〜存在しません〜 |
|---|
| ギルオスアームズⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 3 | 432 | 15% | 麻痺180 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| ギルオスアームズⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 4 | 468 | 15% | 麻痺210 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| ギルオスナージャⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 5 | 504 | 20% | 麻痺240 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| ギルオスナージャⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 540 | 20% | 麻痺270 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ーーー | |
| ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| ギルオスナージャⅢ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 576 | 20% | 爆破300 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | 3回 | ーーー | |
| ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| 〜存在しません〜 |
|---|
| 〜存在しません〜 |
|---|
| 〜存在しません〜 |
|---|
| 〜存在しません〜 |
|---|
| ドスギルオス関連の記事 | ||
|---|---|---|
攻略情報 |
EX|α・β |
武器性能 |
| 大型モンスターの武器性能 | |
|---|---|
ドスギルオス武器 |
|
【ワールド】
・極ベヒソロ狩り
・エンシェントレーシェンソロ狩り
【アイスボーン】
TA(イヴェルカーナ、アルバトリオン、ミラボレアス)
【使用武器】
太刀、片手剣、ガンランス、操虫棍
ドスギルオスの武器性能【モンハンワールド】
© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。