モンハンワールド(MHW)における「ドドガマル」の武器性能まとめです。全武器種の性能を全てまとめているので、「ドドガマル」武器をまとめて確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
| ドドガマル関連の記事 | ||
|---|---|---|
攻略情報 |
装備(防具) |
武器性能 |
| 目次(クリックでジャンプ) | ||
|---|---|---|
| ▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
| ▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
| ▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
| ▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼弓 |
| ▼ライト | ▼ヘビィ | |
| 〜存在しません〜 |
|---|
| 〜存在しません〜 |
|---|
| 〜存在しません〜 |
|---|
| 〜存在しません〜 |
|---|
| 〜存在しません〜 |
|---|
| ガマルホルンⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 756 | - | 爆破120 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ②②ー | |
| 音色 | 紫赤青 | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| ガマルホルンⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 7 | 798 | - | 爆破150 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | 2回 | ②②ー | |
| 音色 | 紫赤青 | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| ガマルパイルⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 368 | - | 爆破180 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ②②ー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| ガマルパイルⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 7 | 391 | - | 爆破210 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | 2回 | ②②ー | |
| 斬れ味 |
|
|||
| 〜存在しません〜 |
|---|
| 〜存在しません〜 |
|---|
| ガマルシルトⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 576 | - | 爆破150 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ②②ー | |
| ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| ガマルシルトⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 7 | 612 | - | 爆破180 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | 2回 | ②②ー | |
| ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| ガマルケインⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 6 | 496 | - | 爆破120 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | - | ②②ー | |
| 猟虫ボーナス | 回復強化【スタミナ】 | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| ガマルケインⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
| 7 | 527 | - | 爆破150 | |
| 防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
| - | なし | 2回 | ②②ー | |
| 猟虫ボーナス | 回復強化【スタミナ】 | |||
| 斬れ味 |
|
|||
| 〜存在しません〜 |
|---|
| 〜存在しません〜 |
|---|
| ガマル砲Ⅰ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
| 6 | 240 | - | 中 | |
| 防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
| - | 3個 | - | ①ーー | |
| 特殊弾 | 狙撃竜弾 | |||
| 速射弾 | - | |||
| 単発自動装填 | Lv1通常弾、Lv1散弾 | |||
| ガマル砲Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
| 7 | 255 | - | 中 | |
| 防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
| - | 3個 | 2回 | ①ーー | |
| 特殊弾 | 狙撃竜弾 | |||
| 速射弾 | - | |||
| 単発自動装填 | Lv1通常弾、Lv1散弾 | |||
| ドドガマル関連の記事 | ||
|---|---|---|
攻略情報 |
装備(防具) |
武器性能 |
| 大型モンスターの武器性能 | |
|---|---|
ドドガマル武器 |
|
【ワールド】
・極ベヒソロ狩り
・エンシェントレーシェンソロ狩り
【アイスボーン】
TA(イヴェルカーナ、アルバトリオン、ミラボレアス)
【使用武器】
太刀、片手剣、ガンランス、操虫棍
ドドガマルの武器性能【モンハンワールド】
© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。