デモンズソウルリメイクにおけるブラック装備一式の基本性能と入手方法です。ブラックの入手方法や防御、シリーズ一覧の合計耐性値を掲載しています。
物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 |
---|---|---|---|---|
65.0 | 65 | 65 | 65 | 51 |
炎 | 出血 | 毒 | 疫病 | 重量 |
44 | 39 | 160 | 0 | 3.1 |
入手方法 |
---|
マップ上:塔のラトリア1 |
男 | 女 |
---|---|
拡大
|
拡大
|
防具種 | 性別 | 装備時効果 | |||
---|---|---|---|---|---|
兜 | 男女 | - | |||
物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 |
10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 |
出血 | 毒 | 疫病 | 耐久度 | 重量 | 修理 |
6.0 | 24.0 | 0.0 | 300 | 0.5 | 600 |
防具種 | 性別 | 装備時効果 | |||
---|---|---|---|---|---|
鎧 | 男女 | - | |||
物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 |
25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 19.0 | 17.0 |
出血 | 毒 | 疫病 | 耐久度 | 重量 | 修理 |
15.0 | 62.0 | 0.0 | 350 | 1.2 | 1750 |
防具種 | 性別 | 装備時効果 | |||
---|---|---|---|---|---|
手甲 | 男女 | - | |||
物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 |
15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 |
出血 | 毒 | 疫病 | 耐久度 | 重量 | 修理 |
9.0 | 37.0 | 0.0 | 350 | 0.7 | 1750 |
防具種 | 性別 | 装備時効果 | |||
---|---|---|---|---|---|
足甲 | 男女 | - | |||
物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 |
15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 |
出血 | 毒 | 疫病 | 耐久度 | 重量 | 修理 |
9.0 | 37.0 | 0.0 | 350 | 0.7 | 1750 |
塔の盾 | 柴染の大盾 | 審判者の盾 |
紫炎の盾 | スチールシールド | 暗銀の盾 |
ルーンシールド | スパイクシールド | 北騎士の盾 |
カイトシールド | ヒーターシールド | バックラー |
兵卒の盾 | レザーシールド | ウッドシールド |
奴隷の盾 | ファランクスの盾 |
防具シリーズ | ||
---|---|---|
グルーム | チェイン | バインデッド |
プレート | ブラック | フリューテッド |
ミルド | レザー | 魔女 |
古き王 | 呪い師 | 暗銀 |
柴染 | 秘匿者 | 老賢者 |
聖者 | 貧金 | 魔術師 |
防具単品 | ||
公使の帽子 | 銀の腕輪 | 黄衣の頭冠 |
ブラックシリーズ装備一式の基本性能と入手方法|防具【リメイク】
©Sony Interactive Entertainment Inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。