デモンズソウルリメイクにおけるルーンシールドの性能と入手方法です。また、ルーンシールドの強化性能、派生一覧を掲載しています。
| 見た目 | 武器種 | 属性 | |
|---|---|---|---|
拡大
|
盾 | 打 | |
| 受け | カット率 | ||
| 50 | 物100 | 魔60 | |
| 筋補 | 技補 | ||
| D | - | ||
| 魔補 | 信補 | ||
| - | - | ||
| 必要能力値 | |||
|---|---|---|---|
| 筋力12 | 技量 0 | 魔力18 | 信仰 0 |
| 耐久度 | 重量 | 修理ソウル | 鍛冶屋 |
| 80 | 3 | 800 | 赤熱 |
| 主な入手方法 |
|---|
| 敵:オストラヴァの黒ファントム マップ上:塔のラトリア2 |
ルーンシールドは強化するごとに魔法防御が上がるという特殊な性能を持った盾です。一方で受け値は変わらずであり、完全に劣化「暗銀の盾」です。
| +値 | 受け | 攻撃 | 筋補 | 技補 | 魔補 | 信補 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 50 | 65 | D | - | - | - | |
| +2 | 50 | 65 | D | - | - | - | |
| +3 | 50 | 65 | D | - | - | - | |
| +4 | 50 | 65 | D | - | - | - | |
| +5 | 50 | 65 | D | - | - | - | |
| +値 | 素材(欠片/大欠片/塊/純粋) | 必要ソウル |
|---|---|---|
| 1 | 色の無いデモンズソウル | 1500 |
| 2 | 色の無いデモンズソウル | 1500 |
| 3 | 色の無いデモンズソウル | 1500 |
| 4 | 色の無いデモンズソウル | 1500 |
| 5 | 色の無いデモンズソウル | 1500 |
| 塔の盾 | 柴染の大盾 | 審判者の盾 |
| 紫炎の盾 | スチールシールド | 暗銀の盾 |
| ルーンシールド | スパイクシールド | 北騎士の盾 |
| カイトシールド | ヒーターシールド | バックラー |
| 兵卒の盾 | レザーシールド | ウッドシールド |
| 奴隷の盾 | ファランクスの盾 |
| 防具シリーズ | ||
|---|---|---|
| グルーム | チェイン | バインデッド |
| プレート | ブラック | フリューテッド |
| ミルド | レザー | 魔女 |
| 古き王 | 呪い師 | 暗銀 |
| 柴染 | 秘匿者 | 老賢者 |
| 聖者 | 貧金 | 魔術師 |
| 防具単品 | ||
| 公使の帽子 | 銀の腕輪 | 黄衣の頭冠 |
ルーンシールドの性能と入手方法|盾【リメイク】
©Sony Interactive Entertainment Inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。