ダンジョン | − |
ガチャシミュレータ | ガチャの当たり一覧 |
スタミナ / バトル数 | 50 / 7F |
---|---|
Sランクスコア | 80,000点以上 |
制限 | なし |
対策 | お邪魔ドロップ対策 |
先制攻撃 | 4F:3,927ダメージ(ランダム) |
ドロップキャラ | スキル上げ対象 |
---|---|
ジョーカー | |
ファイヤーフライ | なし |
ソロモングランディ | なし |
カッパーヘッド | なし |
ベイン | なし |
ファイヤーフライ+火炎放射 | |
ソロモングランディ+月曜生まれ | |
カッパーヘッド+毒爪 | |
ベイン+ヴェノム | |
デスストローク | |
スケアクロウ | |
アーカムナイト |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
63,053 (208) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 9,401ダメージ | |
リキッドファイア | ランダム1色を火ドロップに変換し、94,01ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
140,420 (0) |
3ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 13,566ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
21,420 (0) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 8,806ダメージ | |
ポイズンストライク | ランダムで5個を毒ドロップに変換する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
79,515 (0) |
3ターン |
スキル名 | 効果 | |
ブルートストレンクス | 19,198ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
2,103,450 (5,750) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
希望を捨てろ | 【先制】スキル使用までのターンが0〜1ターン増加する | |
通常攻撃 | 17,731ダメージ(2倍時35,462ダメージ) | |
私設軍隊 | 5,319ダメージ(2倍時10,638ダメージ)+回復ドロップをお邪魔ドロップに変換する | |
ドローン艦隊 | 14,185ダメージ(2倍時28,370ダメージ)+上から1列目をお邪魔ドロップに変換する | |
①あなたの思考、見破った! ②倒せる! |
①3ターン操作時間が1秒減少する ②999ターン攻撃力が2倍になる |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
1,592,815 (0) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 サイレントアーチ |
盤面を暗闇状態にする | |
通常攻撃 | 16,422ダメージ | |
プリシジョンストライク | 16,422ダメージ+ランダム1色をお邪魔ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
プロメシウムソード | 26,276ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
3,474,007 (0) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
----以下のスキルを交互に使用する---- | ||
ヴェノムストレンクス | 2ターン攻撃力が2倍になる | |
ブルートストレンクス | 218,008ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
696,943 (364) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 バーン・ゼム・オール |
3,927ダメージ+ランダム1色を火ドロップに変換する | |
通常攻撃 | 15,708ダメージ | |
リキッドファイア | 15,708ダメージ+ランダム1色を火ドロップに変換する | |
----HP50%以下で1回のみ使用---- | ||
ザ・ビックヒート | 20,420ダメージ+ランダム1色を火ドロップに変換する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
1,093,610 (0) |
3ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 25,228ダメージ | |
グランディストンプ | 現HPの99%ダメージ | |
----HP10%以下で使用---- | ||
永久転生 | HPを全回復する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
62,277 (3,640) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 サーペントスケール |
10ターン状態異常を無効化数する | |
通常攻撃 | 11,543ダメージ | |
ポイズンストライク | ランダム5個を毒ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
ニューロトキシン | ランダム3体を1〜3ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
1,988,292 (2,275) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
ショータイム | 【先制】ランダム2色をお邪魔ドロップに変換する | |
----上から順にスキルを使用---- | ||
キリングジョーク | 27,846ダメージ(連続攻撃) | |
アシッドブロッサム | ランダムで6個を毒ドロップに変換する | |
キリングジョーク | 27,846ダメージ(連続攻撃) | |
ラフィングガス | 20,111ダメージ+ランダム1色をお邪魔ドロップに変換する | |
キリングジョーク | 27,846ダメージ(連続攻撃) | |
アシッドブロッサム | ランダム6個を毒ドロップに変換する | |
カウントダウン | なにもしない | |
カウントダウン | なにもしない | |
カウントダウン | なにもしない | |
カウントダウン | なにもしない | |
マニアックマスターマインド | 154,700ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
2,628,900 (520) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 もう何も恐れるものはない |
999ターン状態異常を無効化する | |
通常攻撃 | 12,260ダメージ | |
フィアーガス | 8,862ダメージ+ランダム1色をお邪魔ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
①私にした仕打ちの②代償を払え | ①現HPの75%ダメージ②ランダム7個を毒ドロップに変換する | |
----HP25%以下で使用---- | ||
①フィアーガス ②フィアーガス ③フィアーガス |
①8,862ダメージ+ランダム1色をお邪魔ドロップに変換する ①8,862ダメージ+ランダム1色をお邪魔ドロップに変換する ①8,862ダメージ+ランダム1色をお邪魔ドロップに変換する |
バットマンコラボダンジョン攻略!
© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。