☆【称号】新億兆チャレンジの攻略
★【マガジン】ガチャ当たり/交換おすすめ
☆【ダンジョン】コロシアム/ウェザエモン降臨
★【5属性新アグリ】ゴッドフェスの当たり
☆【魔法石120個】12月チャレダンの攻略
ぐんまコラボダンジョンでは、御三家のスキル上げや、スサノオ、ミネルヴァのスキル上げを行うことが可能です!
また、超・だるまは進化させることで、優秀なモンスターぐんまけんに進化します。
スタミナ / バトル数 | 極楽:50 / 10F |
---|---|
Sランクスコア | 160,000点以上 |
制限 | なし |
対策 | なし |
先制攻撃 | なし |
ドロップキャラ | スキル上げ対象 |
---|---|
下仁田こんにゃく | なし |
嬬恋キャベツ | なし |
下仁田ネギ | なし |
だるま |
キャラ名 | スキルの種類 | |
---|---|---|
L | クラウド | 変換・ヘイスト |
S | クラウド | 変換・ヘイスト |
S | クラウド | 変換・ヘイスト |
S | イルム | 陣 |
S | イルム | 陣 |
F | クラウド | 変換・ヘイスト |
フロア | 行動 |
---|---|
1〜9F | クラウドのスキルを使用し、4個消しをしつつ突破 |
7F | イルム→クラウドのスキルを使用し、適当にコンボを組んでクリア |
最速候補のパーティです。4個消しでサクサク進むことができます。
キャラ名 | スキルの種類 | |
---|---|---|
L | ヴェルダンディ | 陣 |
S | 火劉備 | 変換・HP回復 |
S | 火劉備 | 変換・HP回復 |
S | リーザ | 変換 |
S | 木諸葛亮 | エンハンス・防御力減少 |
F | ヴェルダンディ | 陣 |
フロア | 行動 |
---|---|
1〜9F | 木ドロップの4個消しで突破。木ドロップがなくなり次第、適宜スキルを使用 |
10F | 木諸葛亮のエンハンスを使用し、適当にコンボを組んでクリア |
ボスは火属性ですが、火力に自信がある場合は木諸葛亮は必要ありません。普通のパーティでも充分高速周回が可能です。
キャラ名 | スキルの種類 | |
---|---|---|
L | アテナ | ドロップ強化 |
S | 光ヴァル | 変換 |
S | ヴァーチェ | 変換 |
S | レイシリウス | 変換 |
S | 水アポロン | 変換 |
F | アテナ | ドロップ強化 |
フロア | 行動 |
---|---|
1〜9F | 光ドロップの4個消しで突破。光ドロップがなくなり次第、適宜スキルを使用 |
10F | アポロンのスキルを使用し、適当にコンボを組んでクリア |
基本的な動きは上のヴェル劉備と全く同じです。どんなパーティでも簡単に周回可能です。
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
19,950 (160) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 2,400ダメージ | |
殿様ネギの魅力 | ランダム2体を2〜4ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
189,600 (280) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 4,680ダメージ | |
愛・殿様ネギの魅力 | ランダム2体を2〜4ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
25,800 (0) |
3ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 5,730ダメージ | |
からしみそ | 8,595ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
249,450 (0) |
3ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 11,400ダメージ | |
激からしみそ | 22,800ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
16,050 (1,400) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 4,380ダメージ | |
玉菜の千切り | 4,380ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
151,950 (2,600) |
2ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 8,700ダメージ | |
超・玉菜の千切り | 13,050ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
894,600 (2,800) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 5,130ダメージ | |
不撓不屈 | 3ターンの間、敵の攻撃力が3倍になる |
パズドラ攻略wikiトップページ | ||
ノーマル | テクニカル | スペシャル |
降臨攻略 | ランダン | チャレダン |
ゲリラ | 曜日 | クエスト |
試練 | ストーリー | フィーバー |
8人対戦 | 4人対戦 | - |
ぐんまコラボダンジョン攻略!
© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
大威徳明王が最速