【最新キャラ・VC情報】
▶︎虹光の放浪者ジェーダンNEW
▶︎漆黒染渦 黒龍│黒龍
【LRFF13コラボ開催中】
▶︎LRFF13コラボ情報まとめ
【幻影ニュース更新】
▶︎FFキャラ確保優先度ランキング(ギルバトガチ勢目線で解説)|新ジェーダンとオベロンのコンビで新環境を踏破せよ!NEW
FFBE幻影戦争の雷属性キャラ(ユニット)についてまとめた記事です。雷属性ユニットについて知りたい方は、是非こちらをご覧ください。
| キャラ | HP | TP | AP | 運 |
|---|---|---|---|---|
オル爺 | 2336 | 123 | 116 | 184 |
巫女ラマダ | 3837 | 140 | 133 | 183 |
ニヴル | 1817 | 147 | 139 | 210 |
フェデリカ | 1988 | 126 | 119 | 176 |
ファング | 2964 | 139 | 135 | 184 |
ルーファウス | 2941 | 141 | 142 | 183 |
活刃ヴィネラ | 3205 | 131 | 123 | 203 |
雷オルドア | 3936 | 151 | 142 | 182 |
クラウド | 2140 | 135 | 127 | 181 |
雷アルス | 3062 | 130 | 123 | 184 |
アル | 3611 | 124 | 116 | 158 |
ライト | 2373 | 135 | 127 | 203 |
シャル | 2725 | 125 | 106 | 206 |
ビィガ | 3220 | 120 | 138 | 170 |
白アライア | 2919 | 114 | 127 | 180 |
ヴェルヌ | 2437 | 130 | 123 | 194 |
スコール | 3339 | 126 | 120 | 170 |
9S | 2527 | 126 | 120 | 189 |
シュゼルト | 1449 | 108 | 100 | 220 |
メリルーク | 1920 | 110 | 104 | 185 |
リゼット | 2728 | 100 | 92 | 133 |
オー | 1564 | 95 | 90 | 186 |
ラヴィ | 2259 | 91 | 97 | 183 |
アリム | 2112 | 105 | 89 | 221 |
ヴァジム | 1430 | 72 | 68 | 177 |
ルティアル | 2774 | 170 | 159 | 191 |
ハロサリア | 3429 | 125 | 129 | 187 |
クリラフ | 3029 | 176 | 163 | 187 |
HWアライア | 3238 | 138 | 139 | 187 |
イバラ | 2347 | 135 | 150 | 168 |
サリア | 1993 | 150 | 166 | 172 (+20%) |
レズニック | 2208 | 165 | 155 | 174 |
ラナン | 2244 | 168 | 167 | 182 |
スカール | 2002 | 168 | 167 | 180 (+20%) |
水着ヘレナ | 2334 | 168 | 163 | 191 |
クイーン | 2769 | 121 | 137 | 210 |
シルマ | 1588 | 126 | 125 | 154 |
スライム | 1033 | 85 | 80 | 134 |
迅雷ヴェリ | 167 | |||
リアート |
| キャラ | 攻撃 | 魔力 | 素早さ | 器用さ |
|---|---|---|---|---|
オル爺 | 281 | 78 | 55 | 147 |
巫女ラマダ | 359 | 77 | 61 | 200 |
ニヴル | 208 | 77 | 65 | 182 |
フェデリカ | 195 | 72 | 63 | 210 |
ファング | 335 | 72 | 58 | 169 |
ルーファウス | 348 | 71 | 59 | 248 |
活刃ヴィネラ | 344 | 70 | 62 | 231 |
雷オルドア | 357 | 69 | 57 | 203 |
クラウド | 316 | 69 | 59 | 147 |
雷アルス | 309 | 66 | 56 | 158 |
アル | 252 | 65 | 58 | 181 |
ライト | 315 | 64 | 62 | 150 |
シャル | 282 | 64 | 58 | 147 |
ビィガ | 308 | 64 | 57 | 178 |
白アライア | 291 | 64 | 59 | 168 |
ヴェルヌ | 276 | 62 | 57 | 158 |
スコール | 310 | 62 | 58 | 172 |
9S | 268 | 62 | 54 | 163 |
シュゼルト | 231 | 60 | 50 | 144 |
メリルーク | 192 | 59 | 52 | 127 |
リゼット | 171 | 56 | 52 | 147 |
オー | 179 | 54 | 53 | 153 |
ラヴィ | 169 | 51 | 43 | 147 |
アリム | 244 | 51 | 51 | 155 |
ヴァジム | 143 | 44 | 48 | 144 |
ルティアル | 62 | 331 | 56 | 162 |
ハロサリア | 70 | 330 | 59 | 172 |
クリラフ | 69 | 324 | 55 | 150 |
HWアライア | 64 | 309 | 57 | 172 |
イバラ | 77 | 296 | 59 | 175 |
サリア | 72 | 277 | 51 | 154 |
レズニック | 77 | 272 | 59 | 155 |
ラナン | 67 | 270 | 53 | 168 |
スカール | 72 | 257 | 53 | 168 |
水着ヘレナ | 71 | 256 | 53 | 165 |
クイーン | 230 | 236 | 58 | 159 |
シルマ | 140 | 191 | 52 | 126 |
スライム | 159 | 159 | 44 | 122 |
迅雷ヴェリ | ||||
リアート |
| キャラ | 斬撃 | 刺突 | 打撃 | 射撃 | 魔法 |
|---|---|---|---|---|---|
ファング | 20% | - | -10% | 10% | 10% |
レズニック | 15% | -15% | -10% | 5% | -5% |
水着ヘレナ | 10% | - | -10% | 15% | 10% |
イバラ | -5% | 15% | -10% | 10% | 20% |
アル | 20% | 20% | -10% | 10% | 5% |
ビィガ | 10% | -5% | 20% | - | 20% |
白アライア | 20% | -10% | 20% | 10% | 5% |
スコール | 20% | -10% | 20% | 10% | 5% |
雷アルス | 20% | -5% | 10% | - | 15% |
クリラフ | 10% | 5% | -5% | -10% | 20% |
ライト | 10% | - | -10% | 10% | 20% |
ルティアル | 10% | - | -5% | -5% | 5% |
巫女ラマダ | 15% | 10% | -10% | - | 20% |
迅雷ヴェリ | 18% | -15% | - | 15% | 15% |
HWアライア | 20% | -10% | - | -5% | 20% |
活刃ヴィネラ | 20% | -10% | -15% | 10% | 20% |
ルーファウス | 15% | -5% | - | 10% | 15% |
雷オルドア | 15% | -10% | 10% | - | 25% |
ハロサリア | 25% | -5% | - | -10% | 25% |
ラナン | 20% | -15% | -5% | 10% | 10% |
フェデリカ | -15% | 10% | - | - | 10% |
ヴェルヌ | 5% | -5% | 10% | 10% | -10% |
クラウド | 15% | 5% | - | 15% | -10% |
シャル | 10% | -10% | -5% | 10% | 20% |
オル爺 | 20% | 5% | 5% | 20% | 5% |
9S | 10% | 20% | - | 5% | -10% |
クイーン | 5% | -5% | - | 5% | 20% |
ニヴル | 10% | 15% | -10% | - | -5% |
スカール | -5% | -5% | -15% | -10% | 20% |
アリム | -10% | - | -10% | 10% | 10% |
オー | - | -15% | 15% | - | -15% |
メリルーク | -5% | -5% | 5% | - | -15% |
サリア | -10% | -10% | -15% | -15% | 15% |
ラヴィ | 15% | 5% | 15% | 5% | -20% |
シルマ | 5% | -10% | -10% | 5% | 10% |
リゼット | 10% | -5% | 5% | - | 5% |
シュゼルト | - | -10% | 25% | - | -25% |
ヴァジム | -10% | -30% | 5% | -10% | -30% |
リアート | - | - | - | - | -25% |
スライム | 30% | -10% | -10% | -10% | -10% |
▶キャラ一覧ページへ戻る |
| レア度別キャラ一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
UR |
SSR |
||||
SR |
R |
N |
|||
| 属性別キャラ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 汎用ジョブ | |||
|---|---|---|---|
リセマラランキング |
最強ランキング |
最強パーティ |
|
▶FFBE幻影戦争の攻略wikiTOPへ戻る |
|

・ランク200↑
・宝具の祭壇 全踏破
・上位15ギルド所属
・【天下無双】 所持
・裁きの試練(FF9復刻) 50位以内
・ピックアップマッチ 50位以内
雷属性キャラ(ユニット)一覧
ゲームの権利表記 © 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社スクウェア・エニックス
シルマの名前がジェダイト?