【リセマラについてはこちら】
▶︎リセマラ当たりランキング
【最新情報・キャンペーン】
▶︎まとめ速報と最新情報
▶︎夢幻強化おすすめランキングNEW
【最新キャラ・武具情報】
▶︎グロムス家の旅立ち
▶︎ネクロノミコン │ ▶︎ウィザードロッド
【FF6コラボ復刻開催!】
▶︎FF6コラボ情報まとめ
FFBE幻影戦争の土属性キャラ(ユニット)についてまとめた記事です。土属性ユニットについて知りたい方は、是非こちらをご覧ください。
キャラ | 評価 | レア度 | 習得ジョブ |
---|---|---|---|
![]() | 9.0 | ![]() |
ルシスの王子 魔法剣士 忍者 |
![]() | 9.5 | ![]() |
黒無の使徒・絶望 言霊使い 赤魔道士 |
![]() | 9.7 | ![]() |
覚悟の女王 算術士 時魔道士 |
![]() | 9.6 | ![]() |
クリスタルの戦士(土) スナイパー 竜騎士 |
![]() | 9.0 | ![]() |
忍者 ソルジャー 時魔道士 |
![]() | 7.5 | ![]() |
格闘士 忍者 魔法剣士 |
![]() | 8.5 | ![]() |
魔杖術士 魔法剣士 白魔道士 |
![]() | 9.0 | ![]() |
学者 ルーンナイト 黒魔道士 |
![]() | 9.5 | ![]() |
若き紫竜王 バイキング ナイトブレード |
![]() | 9.0 | ![]() |
蛮族の王 パラディン 忍者 |
![]() | 9.9 | ![]() |
アメストリス大総統 密偵 トリックランサー |
![]() | 6.5 | ![]() |
槍術士 戦士 ソルジャー |
![]() | 9.0 | ![]() |
蘇る闘士 バイキング パラディン |
![]() | 8.0 | ![]() |
ルーンナイト 黒魔道士 パラディン |
![]() | 8.5 | ![]() |
フェンサー 竜騎士 忍者 |
![]() | 7.5 | ![]() |
狩人 ダブルガンナー パラディン |
![]() | 9.3 | ![]() |
拳術家 格闘士 ナイト |
![]() | 6.0 | ![]() |
機工士 狩人 シーフ |
![]() | 6.5 | ![]() |
黒魔道士 クレリック 算術士 |
![]() | 5.0 | ![]() |
モンク クレリック ナイト |
![]() | 8.5 | ![]() |
ロード パラディン ナイト |
![]() | 5.5 | ![]() |
竜騎士 槍術士 時魔道士 |
![]() | 6.0 | ![]() |
バイキング モンク ガンナー |
![]() | 6.0 | ![]() |
赤魔道士 黒魔道士 槍術士 |
![]() | 5.0 | ![]() |
ナイト 戦士 パラディン |
キャラ | HP | TP | AP | 運 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1718 | 129 | 122 | 211 |
![]() | 2789 | 117 | 117 | 204 |
![]() | 2818 | 113 | 111 | 199 |
![]() | 1955 | 135 | 127 | 184 |
![]() | 2090 | 130 | 123 | 193 |
![]() | 2030 | 117 | 110 | 230 |
![]() | 2677 | 121 | 115 | 208 |
![]() | 2677 | 135 | 127 | 179 |
![]() | 2604 | 109 | 123 | 184 |
![]() | 2444 | 121 | 123 | 225 |
![]() | 1698 | 110 | 104 | 147 |
![]() | 1878 | 118 | 111 | 195 |
![]() | 1368 | 101 | 108 | 176 |
![]() | 2228 | 105 | 123 | 198 |
![]() | 1784 | 105 | 97 | 150 |
![]() | 1812 | 83 | 79 | 215 |
![]() | 2160 | 142 | 139 | 187 |
![]() | 2508 | 133 | 134 | 216 |
![]() | 2332 | 160 | 169 | 216 |
![]() | 2140 | 147 | 142 | 170 (+20%) |
![]() | 3735 | 145 | 145 | 179 |
![]() | 2838 | 117 | 117 | 178 |
![]() | 1359 | 149 | 161 | 142 |
![]() | 895 | 104 | 98 | 132 |
![]() | 188 |
キャラ | 攻撃 | 魔力 | 素早さ | 器用さ |
---|---|---|---|---|
![]() | 251 | 85 | 61 | 166 |
![]() | 247 | 74 | 55 | 162 |
![]() | 266 | 69 | 56 | 155 |
![]() | 287 | 69 | 49 | 162 |
![]() | 232 | 69 | 56 | 216 |
![]() | 275 | 64 | 59 | 172 |
![]() | 284 | 62 | 57 | 182 |
![]() | 270 | 62 | 56 | 177 |
![]() | 311 | 62 | 63 | 169 |
![]() | 282 | 62 | 62 | 155 |
![]() | 158 | 59 | 52 | 124 |
![]() | 167 | 59 | 41 | 142 |
![]() | 175 | 58 | 59 | 163 |
![]() | 168 | 54 | 46 | 143 |
![]() | 185 | 51 | 47 | 149 |
![]() | 160 | 41 | 37 | 136 |
![]() | 67 | 310 | 51 | 161 |
![]() | 76 | 301 | 56 | 155 |
![]() | 64 | 301 | 56 | 160 |
![]() | 69 | 259 | 58 | 164 |
![]() | 89 | 218 | 57 | 156 |
![]() | 247 | 207 | 57 | 161 |
![]() | 60 | 199 | 43 | 144 |
![]() | 63 | 127 | 42 | 142 |
![]() |
キャラ | 斬撃 | 刺突 | 打撃 | 射撃 | 魔法 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10% | - | -5% | 10% | 10% |
![]() | 20% | -5% | 10% | 15% | 20% |
![]() | 15% | -10% | - | 15% | 5% |
![]() | 10% | -15% | - | 10% | 20% |
![]() | 10% | -10% | 5% | - | -10% |
![]() | 10% | -10% | 5% | -15% | 15% |
![]() | 15% | -10% | -10% | 15% | 10% |
![]() | 10% | 5% | -10% | 10% | - |
![]() | 10% | 5% | - | 15% | -10% |
![]() | 10% | - | 10% | - | -10% |
![]() | 10% | 10% | -10% | 20% | 10% |
![]() | 20% | - | -10% | - | -10% |
![]() | 15% | -10% | -5% | 10% | 10% |
![]() | -5% | 5% | -15% | 5% | 15% |
![]() | -5% | 15% | -15% | 10% | 10% |
![]() | -15% | 15% | - | 10% | -10% |
![]() | 15% | -5% | 10% | 15% | -10% |
![]() | -15% | 15% | - | - | -10% |
![]() | -10% | -10% | -10% | -10% | 5% |
![]() | -5% | -5% | 5% | - | -15% |
![]() | 10% | -5% | 25% | -10% | -25% |
![]() | 25% | 10% | -5% | 20% | -30% |
![]() | -10% | 15% | 15% | -10% | -10% |
![]() | 15% | 10% | 45% | 15% | 45% |
![]() | - | -20% | 15% | - | -20% |
![]() |
レア度別キャラ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
属性別キャラ一覧 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最強パーティー編成ランキング | |
![]() |
土属性キャラ(ユニット)一覧