打撃職人のおすすめ選手と効果についてです。
関連記事 | ||
---|---|---|
称号の一覧 | 称号の付け方 | 極意書の入手方法 |
ミート | パワー | 走力 | スピリッツ | 星 |
---|---|---|---|---|
+2 | -1 | 1 |
選手 | 守備 | リーグ 評価 |
スピリッツ |
---|---|---|---|
坂本勇人 | 遊 | 3400 | |
原辰徳 | 三 | 3400 | |
髙橋信二 | 捕 | 3400 | |
丸佳浩 | 中 | 3500 | |
筒香嘉智 | 左 | 3500 | |
川崎宗則 | 遊 | 3500 | |
金本知憲 | 左 | 3500 | |
原口文仁 | 捕 | 3500 | |
大杉勝男 | 一 | 3500 | |
田村龍弘 | 捕 | 3700 | |
岡島豪郎 | 右 | 3700 | |
長谷川勇也 | 左 | 3700 | |
丸佳浩 | 中 | 3800 | |
倉本寿彦 | 遊 | 3700 | |
梅野隆太郎 | 捕 | 3800 | |
筒香嘉智 | 左 | 3800 | |
ズレータ | 一 | 3800 | |
村上宗隆 | 三 | 3800 | |
伏見寅威 | 捕 | 3800 | |
荻野貴司 | 左 | 3800 | |
村上宗隆 | 三 | 3800 | |
マルテ | 一 | 3800 | |
金本知憲 | 左 | 3800 | |
村上宗隆 | 三 | 3900 | |
荻野貴司 | 左 | 3900 | |
マルテ | 一 | 3900 | |
マギー | 三 | 3800 | |
丸佳浩 | 中 | 4000 | |
大山悠輔 | 三 | 4000 | |
栗山巧 | 左 | 4000 | |
丸佳浩 | 中 | 4000 | |
髙橋信二 | 捕 | 4000 | |
筒香嘉智 | 左 | 4100 | |
島内宏明 | 右 | 4100 | |
荻野貴司 | 左 | 4100 | |
伏見寅威 | 捕 | 4100 | |
宇佐見真吾 | 捕 | 4100 | |
中村剛也 | 三 | 4100 | |
オスナ(ヤクルト) | 一 | 4100 | |
荻野貴司 | 左 | 4100 | |
中村剛也 | 三 | 4100 | |
川崎宗則 | 遊 | 4100 | |
島内宏明 | 右 | 4100 | |
上川畑大悟 | 遊 | 4100 | |
ラロッカ | 二 | 4100 | |
大杉勝男 | 一 | 4100 | |
ロペス | 一 | 4100 | |
ボーリック | 一 | 4100 | |
大島康徳 | 一 | 4100 | |
松中信彦 | 一 | 4200 | |
岩村明憲 | 二 | 4200 | |
岡林勇希 | 右 | 4300 | |
戸柱恭孝 | 捕 | 4300 | |
柘植世那 | 捕 | 4300 | |
菊池涼介 | 二 | 4300 | |
川端慎吾 | 一 | 4300 | |
陽川尚将 | 左 | 4200 | |
マクブルーム | 一 | 4300 | |
オスナ(ヤクルト) | 一 | 4300 | |
中村剛也 | 三 | 4400 | |
仁志敏久 | 二 | 4300 | |
丸佳浩 | 中 | 4300 | |
新井貴浩 | 三 | 4300 | |
筒香嘉智 | 左 | 4400 | |
頓宮裕真 | 一 | 4400 | |
ノイジー | 左 | 4400 | |
長池徳二 | 右 | 4400 | |
藤岡裕大 | 遊 | 4400 | |
安田尚憲 | 三 | 4400 | |
野村克也 | 捕 | 4400 | |
菊池涼介 | 二 | 4400 | |
古賀悠斗 | 捕 | 4400 | |
マギー | 三 | 4400 | |
福永裕基 | 二 | 4400 | |
鳥谷敬 | 遊 | 4500 | |
藤原満 | 三 | 4400 | |
大島洋平 | 左 | 4600 | |
オースティン | 一 | 4600 | |
木下拓哉 | 捕 | 4600 | |
松井稼頭央 | 遊 | 4600 | |
炭谷銀仁朗 | 捕 | 4600 | |
伊藤光 | 捕 | 4600 | |
上川畑大悟 | 遊 | 4600 | |
村田修一 | 三 | 4600 | |
細川成也 | 右 | 4600 | |
阪口樂 | 右 | 4600 | |
井上広大 | 右 | 4600 | |
田宮裕涼 | 捕 | 4700 | |
古賀悠斗 | 捕 | 4700 | |
太田椋 | 二 | 4700 |
関連記事 | |
---|---|
付け方と付け替え方 | おすすめとメリット |
★4 | ★3 | ★2 | ★1 |
★4 | ★3 | ★2 | ★1 |
球威 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球威+3 | 球威+2以上 | 球威+1以上 | |||
制球 | |||||
制球+3 | 制球+2以上 | 制球+1以上 | |||
スタミナ | |||||
スタミナ+1以上 | スタミナ+2以上 |
ミート | ||
---|---|---|
ミート+3 | ミート+2以上 | ミート+1以上 |
パワー | ||
パワー+3 | パワー+2以上 | パワー+1以上 |
走力 | ||
走力+1以上 |
プロスピA攻略班@game8
・プレイヤーレベル:426
※リリース日からプレイ
【最強決定戦の最高順位】
・ヤクルト純正:008位
・セリーグ純正:146位
・コストリーグ:350位
リアタイリボン×4
打撃職人のおすすめ選手と効果
日本野球機構承認 (公社)全国野球振興会公認 日本プロ野球名球会公認 ©2020 Konami Digital Entertainment
データ提供 共同通信デジタル
©2020 Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。