☆OB第3弾の評価ランキングとボーダー
Lスペンサー / ライトル / 平松政次 / ゲレーロ
★必勝アリーナ
☆選択契約書おすすめ選手
★周年記念特番内容まとめ
飛ばし屋のおすすめ選手と効果についてです。
関連記事 | ||
---|---|---|
称号の一覧 | 称号の付け方 | 極意書の入手方法 |
ミート | パワー | 走力 | スピリッツ | 星 |
---|---|---|---|---|
+1 | +2 | 3 |
選手 | 守備 | リーグ 評価 |
スピリッツ |
---|---|---|---|
アルモンテ | 左 | 3400 | |
荒木貴裕 | 一 | 3400 | |
ボーア | 一 | 3400 | |
井上晴哉 | 一 | 3400 | |
平田良介 | 右 | 3400 | |
吉村禎章 | 右 | 3400 | |
阿部慎之助 | 捕 | 3400 | |
今岡誠 | 三 | 3400 | |
銀次 | 一 | 3500 | |
木村文紀 | 右 | 3500 | |
オースティン | 右 | 3500 | |
清水隆行 | 左 | 3500 | |
甲斐拓也 | 捕 | 3500 | |
九鬼隆平 | 捕 | 3500 | |
佐野恵太 | 左 | 3500 | |
甲斐拓也 | 捕 | 3600 | |
岡田彰布 | 二 | 3500 | |
井上朋也 | 三 | 3600 | |
スパンジェンバーグ | 左 | 3700 | |
長野久義 | 左 | 3700 | |
高橋周平 | 三 | 3700 | |
村上宗隆 | 三 | 3700 | |
田口壮 | 左 | 3700 | |
柳田悠岐 | 中 | 3700 | |
村上宗隆 | 三 | 3700 | |
近本光司 | 中 | 3700 | |
松本友 | 一 | 3700 | |
王柏融 | 左 | 3700 | |
柳田悠岐 | 中 | 3800 | |
村上宗隆 | 三 | 3800 | |
阿部寿樹 | 二 | 3800 | |
菊池涼介 | 二 | 3800 | |
鈴木誠也 | 右 | 3800 | |
野村佑希 | 三 | 3800 | |
鈴木誠也 | 右 | 3800 | |
ウィーラー | 一 | 3800 | |
オスナ(ヤクルト) | 一 | 3800 | |
ラミレス | 左 | 3800 | |
紅林弘太郎 | 遊 | 3800 | |
西浦直亨 | 遊 | 3800 | |
菊池涼介 | 二 | 3900 | |
荒木貴裕 | 一 | 3800 | |
三ツ俣大樹 | 遊 | 3800 | |
大島洋平 | 中 | 4000 | |
桑原将志 | 中 | 4000 | |
木下拓哉 | 捕 | 4000 | |
太田光 | 捕 | 4000 | |
甲斐拓也 | 捕 | 4000 | |
エチェバリア | 遊 | 4000 | |
ウィーラー | 左 | 4000 | |
仁志敏久 | 二 | 4000 | |
木下拓哉 | 捕 | 4000 | |
牧秀悟 | 二 | 4000 | |
牧秀悟 | 二 | 4000 | |
中村奨吾 | 二 | 4000 | |
牧秀悟 | 二 | 4100 | |
木下拓哉 | 捕 | 4100 | |
中村晃 | 一 | 4100 | |
野村謙二郎 | 遊 | 4100 | |
坂本勇人 | 遊 | 4100 | |
栗山巧 | 左 | 4100 | |
大島洋平 | 中 | 4100 | |
上川畑大悟 | 遊 | 4100 | |
坂本勇人 | 遊 | 4100 | |
紅林弘太郎 | 遊 | 4100 | |
上川畑大悟 | 遊 | 4100 | |
愛斗 | 中 | 4100 | |
大島洋平 | 中 | 4100 | |
渡邊佳明 | 三 | 4100 | |
中村晃 | 一 | 4200 | |
金本知憲 | 左 | 4100 | |
愛斗 | 右 | 4300 | |
浅村栄斗 | 一 | 4300 | |
中島宏之 | 一 | 4300 | |
大田泰示 | 右 | 4300 | |
中村晃 | 一 | 4300 | |
細川成也 | 右 | 4400 | |
田口壮 | 左 | 4300 | |
岡島豪郎 | 右 | 4300 | |
大島洋平 | 左 | 4400 | |
佐野恵太 | 左 | 4400 | |
島内宏明 | 左 | 4400 | |
野村大樹 | 一 | 4300 | |
岡林勇希 | 中 | 4400 | |
濱中治 | 右 | 4400 | |
中川圭太 | 中 | 4400 | |
岡林勇希 | 中 | 4400 | |
秋山翔吾 | 中 | 4400 | |
井上朋也 | 三 | 4400 | |
森友哉 | 捕 | 4500 | |
森友哉 | 捕 | 4400 | |
岡林勇希 | 中 | 4500 | |
阿部慎之助 | 捕 | 4500 | |
佐野恵太 | 左 | 4600 | |
上田希由翔 | 三 | 4500 | |
森友哉 | 捕 | 4600 | |
長野久義 | 左 | 4600 | |
佐藤龍世 | 三 | 4600 | |
茂木栄五郎 | 遊 | 4600 | |
サンタナ | 右 | 4600 | |
岡田彰布 | 二 | 4600 | |
今宮健太 | 遊 | 4600 | |
サンタナ | 右 | 4600 | |
森友哉 | 捕 | 4700 | |
古田敦也 | 捕 | 4700 | |
高橋周平 | 三 | 4700 | |
野村謙二郎 | 遊 | 4700 | |
上川畑大悟 | 二 | 4700 |
関連記事 | |
---|---|
付け方と付け替え方 | おすすめとメリット |
★4 | ★3 | ★2 | ★1 |
★4 | ★3 | ★2 | ★1 |
球威 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球威+3 | 球威+2以上 | 球威+1以上 | |||
制球 | |||||
制球+3 | 制球+2以上 | 制球+1以上 | |||
スタミナ | |||||
スタミナ+1以上 | スタミナ+2以上 |
ミート | ||
---|---|---|
ミート+3 | ミート+2以上 | ミート+1以上 |
パワー | ||
パワー+3 | パワー+2以上 | パワー+1以上 |
走力 | ||
走力+1以上 |
プロスピA攻略班@game8
・プレイヤーレベル:423
※リリース日からプレイ
【最強決定戦の最高順位】
・ヤクルト純正:008位
・セリーグ純正:146位
・コストリーグ:350位
リアタイリボン×4
飛ばし屋のおすすめ選手と効果
日本野球機構承認 (公社)全国野球振興会公認 日本プロ野球名球会公認 ©2020 Konami Digital Entertainment
データ提供 共同通信デジタル
©2020 Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。