超人のおすすめ選手と効果についてです。
関連記事 | ||
---|---|---|
称号の一覧 | 称号の付け方 | 極意書の入手方法 |
ミート | パワー | 走力 | スピリッツ | 星 |
---|---|---|---|---|
+2 | +1 | 3 |
選手 | 守備 | リーグ 評価 |
スピリッツ |
---|---|---|---|
田村龍弘 | 捕 | 3400 | |
清水優心 | 捕 | 3400 | |
西川龍馬 | 中 | 3400 | |
嶋基宏 | 捕 | 3400 | |
福田周平 | 二 | 3400 | |
ロメロ | 右 | 3400 | |
堀幸一 | 遊 | 3400 | |
ペタジーニ | 一 | 3500 | |
大谷翔平(野手) | 右 | 3500 | |
鈴木大地 | 三 | 3500 | |
新井貴浩 | 三 | 3500 | |
田村龍弘 | 捕 | 3500 | |
伏見寅威 | 捕 | 3500 | |
坂本勇人 | 遊 | 3500 | |
福本豊 | 中 | 3500 | |
高木豊 | 二 | 3500 | |
多村仁志 | 中 | 3500 | |
梵英心 | 遊 | 3500 | |
福田周平 | 二 | 3500 | |
高橋周平 | 三 | 3600 | |
屋敷要 | 中 | 3500 | |
グラシアル | 左 | 3700 | |
福田周平 | 二 | 3700 | |
戸柱恭孝 | 捕 | 3700 | |
堂林翔太 | 三 | 3700 | |
嶋基宏 | 捕 | 3700 | |
藤原恭大 | 中 | 3700 | |
銀次 | 一 | 3700 | |
堂林翔太 | 三 | 3700 | |
栗原陵矢 | 右 | 3700 | |
エチェバリア | 遊 | 3600 | |
オスナ(ヤクルト) | 一 | 3600 | |
栗原陵矢 | 右 | 3800 | |
菊池涼介 | 二 | 3800 | |
栗原陵矢 | 右 | 3800 | |
オースティン | 右 | 3800 | |
サンタナ | 右 | 3800 | |
田村龍弘 | 捕 | 3800 | |
オースティン | 右 | 3800 | |
イースラー | 一 | 3800 | |
高濱祐仁 | 一 | 3800 | |
山本浩二 | 中 | 3800 | |
石嶺和彦 | 左 | 3800 | |
田中幸雄 | 遊 | 3800 | |
菊池涼介 | 二 | 3900 | |
オバンドー | 左 | 3800 | |
伏見寅威 | 捕 | 4000 | |
小笠原道大 | 一 | 4000 | |
石川昂弥 | 三 | 4000 | |
中村剛也 | 三 | 4000 | |
嶺井博希 | 捕 | 3900 | |
中村奨吾 | 二 | 4000 | |
山本浩二 | 中 | 4100 | |
炭谷銀仁朗 | 捕 | 4100 | |
マクブルーム | 一 | 4100 | |
マクブルーム | 一 | 4100 | |
ペタジーニ | 一 | 4100 | |
ディアズ | 左 | 4100 | |
大島洋平 | 中 | 4100 | |
上川畑大悟 | 遊 | 4100 | |
上川畑大悟 | 遊 | 4100 | |
大島洋平 | 中 | 4100 | |
渡邊佳明 | 三 | 4100 | |
山下大輔 | 遊 | 4100 | |
柳田悠岐 | 右 | 4300 | |
炭谷銀仁朗 | 捕 | 4300 | |
坂本勇人 | 遊 | 4300 | |
アルモンテ | 左 | 4300 | |
秋広優人 | 左 | 4300 | |
安田尚憲 | 三 | 4400 | |
小久保裕紀 | 二 | 4300 | |
岡島豪郎 | 右 | 4300 | |
大山悠輔 | 一 | 4400 | |
大島洋平 | 左 | 4400 | |
松山竜平 | 一 | 4300 | |
原口文仁 | 一 | 4300 | |
炭谷銀仁朗 | 捕 | 4300 | |
細川成也 | 右 | 4400 | |
栗原陵矢 | 三 | 4400 | |
藤村富美男 | 三 | 4400 | |
木下拓哉 | 捕 | 4400 | |
大城卓三 | 捕 | 4400 | |
紅林弘太郎 | 遊 | 4500 | |
大城卓三 | 捕 | 4500 | |
ベニー | 中 | 4400 | |
古屋英夫 | 三 | 4400 | |
山田哲人 | 二 | 4500 | |
野村佑希 | 一 | 4600 | |
大山悠輔 | 一 | 4600 | |
大城卓三 | 捕 | 4600 | |
石川亮 | 捕 | 4600 | |
會澤翼 | 捕 | 4600 | |
大山悠輔 | 一 | 4600 | |
今宮健太 | 遊 | 4600 | |
紅林弘太郎 | 遊 | 4600 | |
田中広輔 | 遊 | 4600 | |
大山悠輔 | 一 | 4700 | |
阪口樂 | 右 | 4600 | |
井上広大 | 右 | 4600 | |
古賀悠斗 | 捕 | 4700 | |
木下拓哉 | 捕 | 4700 | |
山本浩二 | 中 | 4700 | |
金本知憲 | 左 | 4700 | |
シピン | 二 | 4700 | |
上川畑大悟 | 二 | 4700 |
関連記事 | |
---|---|
付け方と付け替え方 | おすすめとメリット |
★4 | ★3 | ★2 | ★1 |
★4 | ★3 | ★2 | ★1 |
球威 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球威+3 | 球威+2以上 | 球威+1以上 | |||
制球 | |||||
制球+3 | 制球+2以上 | 制球+1以上 | |||
スタミナ | |||||
スタミナ+1以上 | スタミナ+2以上 |
ミート | ||
---|---|---|
ミート+3 | ミート+2以上 | ミート+1以上 |
パワー | ||
パワー+3 | パワー+2以上 | パワー+1以上 |
走力 | ||
走力+1以上 |
プロスピA攻略班@game8
・プレイヤーレベル:426
※リリース日からプレイ
【最強決定戦の最高順位】
・ヤクルト純正:008位
・セリーグ純正:146位
・コストリーグ:350位
リアタイリボン×4
超人のおすすめ選手と効果
日本野球機構承認 (公社)全国野球振興会公認 日本プロ野球名球会公認 ©2020 Konami Digital Entertainment
データ提供 共同通信デジタル
©2020 Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。