☆OB第3弾の評価ランキングとボーダー
Lスペンサー / ライトル / 平松政次 / ゲレーロ
★必勝アリーナ
☆選択契約書おすすめ選手
★周年記念特番内容まとめ
安打製造機のおすすめ選手と効果についてです。
関連記事 | ||
---|---|---|
称号の一覧 | 称号の付け方 | 極意書の入手方法 |
ミート | パワー | 走力 | スピリッツ | 星 |
---|---|---|---|---|
+3 | +1 | 4 |
選手 | 守備 | リーグ 評価 |
スピリッツ |
---|---|---|---|
宮﨑敏郎 | 三 | 3400 | |
高橋周平 | 三 | 3400 | |
嶋基宏 | 捕 | 3400 | |
今宮健太 | 遊 | 3400 | |
銀次 | 一 | 3400 | |
中田翔 | 一 | 3400 | |
ボーア | 一 | 3400 | |
本多雄一 | 二 | 3400 | |
川越誠司 | 中 | 3300 | |
リチャード | 三 | 3300 | |
福田光輝 | 遊 | 3300 | |
伊藤裕季也 | 二 | 3300 | |
スパンジェンバーグ | 左 | 3400 | |
バレンティン | 左 | 3400 | |
梶谷隆幸 | 右 | 3400 | |
髙山俊 | 右 | 3400 | |
堂林翔太 | 一 | 3400 | |
塩見泰隆 | 中 | 3400 | |
デスパイネ | 左 | 3500 | |
中田翔 | 一 | 3500 | |
坂本勇人 | 遊 | 3500 | |
ソト | 右 | 3500 | |
鈴木誠也 | 右 | 3500 | |
バレンティン | 右 | 3500 | |
石川雄洋 | 遊 | 3500 | |
片岡易之 | 二 | 3400 | |
村松有人 | 左 | 3400 | |
阿部慎之助 | 捕 | 3400 | |
荒木雅博 | 二 | 3400 | |
青木宣親 | 中 | 3400 | |
長野久義 | 左 | 3400 | |
井領雅貴 | 右 | 3400 | |
デストラーデ | 一 | 3500 | |
李大浩 | 一 | 3500 | |
マギー | 三 | 3500 | |
クロマティ | 中 | 3500 | |
ブラゼル | 一 | 3500 | |
エルドレッド | 一 | 3500 | |
ペタジーニ | 一 | 3500 | |
山川穂高 | 一 | 3500 | |
中田翔 | 一 | 3500 | |
ロドリゲス(オリックス) | 一 | 3500 | |
ボーア | 一 | 3500 | |
坂口智隆 | 一 | 3500 | |
栗原陵矢 | 右 | 3500 | |
マーティン | 右 | 3500 | |
平田良介 | 右 | 3500 | |
雄平 | 右 | 3500 | |
大谷翔平(野手) | 右 | 3500 | |
岡本和真 | 三 | 3500 | |
大山悠輔 | 三 | 3500 | |
高橋周平 | 三 | 3500 | |
村上宗隆 | 三 | 3500 | |
中村剛也 | 三 | 3500 | |
松田宣浩 | 三 | 3500 | |
安田尚憲 | 三 | 3500 | |
ビヤヌエバ | 三 | 3500 | |
宗佑磨 | 三 | 3500 | |
山川穂高 | 一 | 3500 | |
浅村栄斗 | 二 | 3500 | |
宮﨑敏郎 | 三 | 3500 | |
A・マルティネス | 捕 | 3500 | |
村上宗隆 | 三 | 3500 | |
SHINJO | 中 | 3500 | |
新井貴浩 | 三 | 3500 | |
西川遥輝 | 中 | 3500 | |
坂本勇人 | 遊 | 3500 | |
村上宗隆 | 三 | 3500 | |
G.G.佐藤 | 右 | 3500 | |
片岡篤史 | 三 | 3500 | |
岩村明憲 | 三 | 3500 | |
井領雅貴 | 右 | 3500 | |
西川遥輝 | 中 | 3600 | |
坂本勇人 | 遊 | 3600 | |
村上宗隆 | 一 | 3600 | |
茂木栄五郎 | 遊 | 3500 | |
仁志敏久 | 二 | 3500 | |
田淵幸一 | 捕 | 3500 | |
屋敷要 | 中 | 3500 | |
荻野貴司 | 左 | 3700 | |
甲斐拓也 | 捕 | 3700 | |
亀井善行 | 左 | 3700 | |
糸井嘉男 | 右 | 3700 | |
甲斐拓也 | 捕 | 3700 | |
大山悠輔 | 三 | 3700 | |
栗原陵矢 | 右 | 3800 | |
栗原陵矢 | 右 | 3800 | |
愛斗 | 右 | 3800 | |
オースティン | 右 | 3800 | |
サンタナ | 右 | 3800 | |
甲斐拓也 | 捕 | 3800 | |
梅野隆太郎 | 捕 | 3800 | |
島内宏明 | 左 | 3800 | |
オースティン | 右 | 3800 | |
イースラー | 一 | 3800 | |
高濱祐仁 | 一 | 3800 | |
中畑清 | 一 | 3800 | |
山本浩二 | 中 | 3800 | |
今宮健太 | 遊 | 3800 | |
中村奨成 | 左 | 3800 | |
太田光 | 捕 | 3800 | |
島内宏明 | 左 | 3900 | |
甲斐拓也 | 捕 | 3900 | |
伏見寅威 | 捕 | 4000 | |
正隨優弥 | 左 | 3900 | |
小笠原道大 | 一 | 4000 | |
中村剛也 | 三 | 4000 | |
山本浩二 | 中 | 4100 | |
炭谷銀仁朗 | 捕 | 4100 | |
宗佑磨 | 三 | 4100 | |
牧原大成 | 三 | 4100 | |
マクブルーム | 一 | 4100 | |
マクブルーム | 一 | 4100 | |
ペタジーニ | 一 | 4100 | |
ディアズ | 左 | 4100 | |
中村健人 | 右 | 4100 | |
宗佑磨 | 三 | 4100 | |
宗佑磨 | 三 | 4200 | |
サンタナ | 右 | 4100 | |
山下大輔 | 遊 | 4100 | |
柳田悠岐 | 右 | 4300 | |
炭谷銀仁朗 | 捕 | 4300 | |
坂本勇人 | 遊 | 4300 | |
アルモンテ | 左 | 4300 | |
秋広優人 | 左 | 4300 | |
小久保裕紀 | 二 | 4300 | |
大山悠輔 | 一 | 4400 | |
松山竜平 | 一 | 4300 | |
原口文仁 | 一 | 4300 | |
炭谷銀仁朗 | 捕 | 4300 | |
細川成也 | 右 | 4400 | |
栗原陵矢 | 三 | 4400 | |
秋山幸二 | 中 | 4400 | |
澤井廉 | 左 | 4400 | |
藤村富美男 | 三 | 4400 | |
木下拓哉 | 捕 | 4400 | |
大城卓三 | 捕 | 4400 | |
大山悠輔 | 一 | 4500 | |
紅林弘太郎 | 遊 | 4500 | |
大城卓三 | 捕 | 4500 | |
ベニー | 中 | 4400 | |
古屋英夫 | 三 | 4400 | |
山田哲人 | 二 | 4500 | |
度会隆輝 | 右 | 4500 | |
野村佑希 | 一 | 4600 | |
大山悠輔 | 一 | 4600 | |
太田光 | 捕 | 4600 | |
田村龍弘 | 捕 | 4600 | |
大城卓三 | 捕 | 4600 | |
炭谷銀仁朗 | 捕 | 4600 | |
石川亮 | 捕 | 4600 | |
會澤翼 | 捕 | 4600 | |
大山悠輔 | 一 | 4600 | |
紅林弘太郎 | 遊 | 4600 | |
中野拓夢 | 二 | 4700 | |
石原彪 | 捕 | 4600 | |
糸原健斗 | 三 | 4600 | |
大山悠輔 | 一 | 4700 | |
太田光 | 捕 | 4700 | |
木下拓哉 | 捕 | 4700 | |
岸田行倫 | 捕 | 4700 | |
山本浩二 | 中 | 4700 | |
金本知憲 | 左 | 4700 | |
岡林勇希 | 中 | 4700 | |
シピン | 二 | 4700 |
関連記事 | |
---|---|
付け方と付け替え方 | おすすめとメリット |
★4 | ★3 | ★2 | ★1 |
★4 | ★3 | ★2 | ★1 |
球威 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球威+3 | 球威+2以上 | 球威+1以上 | |||
制球 | |||||
制球+3 | 制球+2以上 | 制球+1以上 | |||
スタミナ | |||||
スタミナ+1以上 | スタミナ+2以上 |
ミート | ||
---|---|---|
ミート+3 | ミート+2以上 | ミート+1以上 |
パワー | ||
パワー+3 | パワー+2以上 | パワー+1以上 |
走力 | ||
走力+1以上 |
プロスピA攻略班@game8
・プレイヤーレベル:423
※リリース日からプレイ
【最強決定戦の最高順位】
・ヤクルト純正:008位
・セリーグ純正:146位
・コストリーグ:350位
リアタイリボン×4
安打製造機のおすすめ選手と効果
日本野球機構承認 (公社)全国野球振興会公認 日本プロ野球名球会公認 ©2020 Konami Digital Entertainment
データ提供 共同通信デジタル
©2020 Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。