☆OB第3弾の評価ランキングとボーダー
Lスペンサー / ライトル / 平松政次 / ゲレーロ
★必勝アリーナ
☆選択契約書おすすめ選手
★周年記念特番内容まとめ
圧倒的な制球のおすすめ選手と効果についてです。
関連記事 | ||
---|---|---|
称号の一覧 | 称号の付け方 | 極意書の入手方法 |
球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ | 星 |
---|---|---|---|---|
+2 | 2 |
選手 | 守備 | リーグ 評価 |
スピリッツ |
---|---|---|---|
宮西尚生 | 継 | 3400 | |
石山泰稚 | 継 | 3400 | |
小笠原慎之介 | 先 | 3400 | |
涌井秀章 | 先 | 3400 | |
小笠原慎之介 | 先 | 3400 | |
ダルビッシュ有 | 先 | 3500 | |
メルセデス | 先 | 3400 | |
石山泰稚 | 抑 | 3500 | |
メルセデス | 先 | 3500 | |
宮西尚生 | 継 | 3500 | |
小川泰弘 | 先 | 3500 | |
宮西尚生 | 継 | 3500 | |
ガンケル | 継 | 3500 | |
福谷浩司 | 先 | 3500 | |
増田達至 | 抑 | 3600 | |
山本由伸 | 先 | 3600 | |
バーヘイゲン | 先 | 3500 | |
佐々木主浩 | 抑 | 3500 | |
山本昌 | 先 | 3500 | |
ニール | 先 | 3700 | |
青柳晃洋 | 先 | 3700 | |
唐川侑己 | 継 | 3700 | |
宮西尚生 | 継 | 3700 | |
桑田真澄 | 先 | 3700 | |
森唯斗 | 抑 | 3700 | |
大野雄大 | 先 | 3700 | |
山本由伸 | 先 | 3700 | |
宮西尚生 | 継 | 3700 | |
アーリン | 先 | 3600 | |
宮城大弥 | 先 | 3700 | |
ピープルズ | 先 | 3700 | |
大野雄大 | 先 | 3800 | |
青柳晃洋 | 先 | 3800 | |
岩嵜翔 | 継 | 3700 | |
宮城大弥 | 先 | 3700 | |
稲尾和久 | 先 | 3800 | |
斉藤和巳 | 先 | 3800 | |
柳裕也 | 先 | 3800 | |
岩貞祐太 | 継 | 3800 | |
砂田毅樹 | 継 | 3800 | |
宮西尚生 | 継 | 3800 | |
十亀剣 | 継 | 3800 | |
柳裕也 | 先 | 3900 | |
藤嶋健人 | 継 | 3800 | |
内藤尚行 | 継 | 3800 | |
唐川侑己 | 継 | 4000 | |
嘉弥真新也 | 継 | 4000 | |
今永昇太 | 先 | 4000 | |
則本昂大 | 先 | 4000 | |
本田仁海 | 継 | 4000 | |
木澤尚文 | 継 | 4000 | |
吉田輝星 | 継 | 4000 | |
本田仁海 | 継 | 4100 | |
宮西尚生 | 継 | 4100 | |
ギャラード | 抑 | 4100 | |
床田寛樹 | 先 | 4100 | |
吉田輝星 | 継 | 4100 | |
藤嶋健人 | 継 | 4100 | |
松本裕樹 | 継 | 4100 | |
藤田宗一 | 継 | 4200 | |
小松聖 | 先 | 4200 | |
岩貞祐太 | 継 | 4300 | |
木澤尚文 | 継 | 4300 | |
近藤大亮 | 継 | 4300 | |
湯浅京己 | 継 | 4300 | |
藤嶋健人 | 継 | 4300 | |
松葉貴大 | 先 | 4300 | |
斉藤和巳 | 先 | 4300 | |
宮西尚生 | 継 | 4400 | |
小野寺力 | 抑 | 4300 | |
福原忍 | 先 | 4300 | |
村上頌樹 | 先 | 4400 | |
小島和哉 | 先 | 4400 | |
島内颯太郎 | 継 | 4400 | |
岩貞祐太 | 継 | 4400 | |
阿部翔太 | 継 | 4400 | |
ダルビッシュ有 | 先 | 4400 | |
宮西尚生 | 継 | 4400 | |
本田圭佑 | 継 | 4400 | |
石井大智 | 継 | 4400 | |
阿部翔太 | 継 | 4600 | |
中﨑翔太 | 継 | 4600 | |
森原康平 | 抑 | 4600 | |
高津臣吾 | 継 | 4600 | |
伊藤大海 | 先 | 4600 | |
ゲラ(阪神) | 継 | 4500 | |
岡留英貴 | 継 | 4600 | |
内星龍 | 先 | 4600 | |
隅田知一郎 | 先 | 4700 | |
伊勢大夢 | 継 | 4700 |
関連記事 | |
---|---|
付け方と付け替え方 | おすすめとメリット |
★4 | ★3 | ★2 | ★1 |
★4 | ★3 | ★2 | ★1 |
球威 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球威+3 | 球威+2以上 | 球威+1以上 | |||
制球 | |||||
制球+3 | 制球+2以上 | 制球+1以上 | |||
スタミナ | |||||
スタミナ+1以上 | スタミナ+2以上 |
ミート | ||
---|---|---|
ミート+3 | ミート+2以上 | ミート+1以上 |
パワー | ||
パワー+3 | パワー+2以上 | パワー+1以上 |
走力 | ||
走力+1以上 |
プロスピA攻略班@game8
・プレイヤーレベル:423
※リリース日からプレイ
【最強決定戦の最高順位】
・ヤクルト純正:008位
・セリーグ純正:146位
・コストリーグ:350位
リアタイリボン×4
圧倒的な制球のおすすめ選手と効果
日本野球機構承認 (公社)全国野球振興会公認 日本プロ野球名球会公認 ©2020 Konami Digital Entertainment
データ提供 共同通信デジタル
©2020 Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。