☆OB第3弾の評価ランキングとボーダー
Lスペンサー / ライトル / 平松政次 / ゲレーロ
★必勝アリーナ
☆選択契約書おすすめ選手
★周年記念特番内容まとめ
全力投球のおすすめ選手と効果についてです。
関連記事 | ||
---|---|---|
称号の一覧 | 称号の付け方 | 極意書の入手方法 |
球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ | 星 |
---|---|---|---|---|
+3 | -1 | 2 |
選手 | 守備 | リーグ 評価 |
スピリッツ |
---|---|---|---|
石田健大 | 継 | 3400 | |
高橋礼 | 先 | 3400 | |
高梨雄平 | 継 | 3400 | |
フランスア | 抑 | 3400 | |
マクガフ | 抑 | 3400 | |
宋家豪 | 継 | 3400 | |
ジャクソン | 継 | 3400 | |
ジャクソン | 継 | 3400 | |
石川直也 | 継 | 3400 | |
三嶋一輝 | 継 | 3400 | |
福敬登 | 継 | 3400 | |
大野雄大 | 先 | 3400 | |
平井克典 | 継 | 3400 | |
西口文也 | 先 | 3400 | |
横山竜士 | 継 | 3400 | |
ジャクソン | 継 | 3400 | |
山岡泰輔 | 先 | 3400 | |
大瀬良大地 | 先 | 3400 | |
大谷智久 | 継 | 3400 | |
髙橋光成 | 先 | 3400 | |
涌井秀章 | 先 | 3500 | |
ギャレット | 継 | 3400 | |
松永昂大 | 継 | 3400 | |
野村祐輔 | 先 | 3400 | |
山岡泰輔 | 先 | 3500 | |
戸郷翔征 | 先 | 3500 | |
平良拳太郎 | 先 | 3500 | |
大野雄大 | 先 | 3500 | |
ディクソン | 抑 | 3500 | |
三嶋一輝 | 抑 | 3500 | |
平良海馬 | 継 | 3500 | |
石田健大 | 継 | 3500 | |
森脇亮介 | 継 | 3500 | |
吉田凌 | 継 | 3500 | |
マクガフ | 継 | 3500 | |
有銘兼久 | 継 | 3500 | |
村田兆治 | 先 | 3500 | |
ガンケル | 継 | 3500 | |
平良海馬 | 継 | 3500 | |
鍵谷陽平 | 継 | 3500 | |
平良海馬 | 継 | 3600 | |
福敬登 | 継 | 3600 | |
大瀬良大地 | 先 | 3500 | |
川崎憲次郎 | 先 | 3500 | |
鹿取義隆 | 抑 | 3500 | |
高梨雄平 | 継 | 3700 | |
松本航 | 先 | 3700 | |
三嶋一輝 | 抑 | 3700 | |
マクガフ | 継 | 3700 | |
大貫晋一 | 先 | 3700 | |
森脇亮介 | 継 | 3700 | |
西勇輝 | 先 | 3700 | |
大瀬良大地 | 先 | 3800 | |
メッセンジャー | 先 | 3800 | |
黒田博樹 | 先 | 3800 | |
祖父江大輔 | 継 | 3800 | |
松葉貴大 | 先 | 3800 | |
石川歩 | 先 | 3800 | |
前田健太 | 先 | 3800 | |
谷元圭介 | 継 | 4000 | |
大瀬良大地 | 先 | 4000 | |
大瀬良大地 | 先 | 4100 | |
井納翔一 | 先 | 4000 | |
岸孝之 | 先 | 4000 | |
大竹耕太郎 | 先 | 4000 | |
森下暢仁 | 先 | 4100 | |
館山昌平 | 先 | 4100 | |
大野雄大 | 先 | 4100 | |
岸孝之 | 先 | 4100 | |
前田健太 | 先 | 4100 | |
岩崎優 | 抑 | 4100 | |
大野雄大 | 先 | 4100 | |
菅野智之 | 先 | 4100 | |
森下暢仁 | 先 | 4200 | |
原樹理 | 先 | 4100 | |
権藤博 | 先 | 4100 | |
安樂智大 | 継 | 4300 | |
伊藤将司 | 先 | 4300 | |
岸孝之 | 先 | 4300 | |
山﨑伊織 | 先 | 4300 | |
鍬原拓也 | 継 | 4300 | |
則本昂大 | 先 | 4300 | |
大竹耕太郎 | 先 | 4200 | |
則本昂大 | 先 | 4300 | |
大野雄大 | 先 | 4300 | |
九里亜蓮 | 先 | 4400 | |
則本昂大 | 先 | 4400 | |
村田兆治 | 先 | 4400 | |
菅野智之 | 先 | 4400 | |
浜地真澄 | 継 | 4400 | |
髙橋光成 | 先 | 4400 | |
戸郷翔征 | 先 | 4400 | |
川越英隆 | 先 | 4400 | |
大野雄大 | 先 | 4400 | |
山﨑伊織 | 先 | 4400 | |
村上雅則 | 先 | 4400 | |
小松辰雄 | 先 | 4400 | |
内海哲也 | 先 | 4500 | |
能見篤史 | 先 | 4500 | |
牧田和久 | 継 | 4500 | |
菅野智之 | 先 | 4500 | |
野上亮磨 | 先 | 4600 | |
大野雄大 | 先 | 4600 | |
床田寛樹 | 先 | 4600 | |
柳裕也 | 先 | 4600 | |
床田寛樹 | 先 | 4600 | |
山﨑伊織 | 先 | 4700 | |
山﨑伊織 | 先 | 4600 | |
田中将大 | 先 | 4700 | |
東浜巨 | 先 | 4600 | |
大野雄大 | 先 | 4600 | |
赤星優志 | 先 | 4600 | |
菅野智之 | 先 | 4700 | |
大瀬良大地 | 先 | 4700 | |
森下暢仁 | 先 | 4700 | |
ウルフ | 先 | 4700 | |
ペドラザ | 抑 | 4700 | |
床田寛樹 | 先 | 4700 |
関連記事 | |
---|---|
付け方と付け替え方 | おすすめとメリット |
★4 | ★3 | ★2 | ★1 |
★4 | ★3 | ★2 | ★1 |
球威 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球威+3 | 球威+2以上 | 球威+1以上 | |||
制球 | |||||
制球+3 | 制球+2以上 | 制球+1以上 | |||
スタミナ | |||||
スタミナ+1以上 | スタミナ+2以上 |
ミート | ||
---|---|---|
ミート+3 | ミート+2以上 | ミート+1以上 |
パワー | ||
パワー+3 | パワー+2以上 | パワー+1以上 |
走力 | ||
走力+1以上 |
プロスピA攻略班@game8
・プレイヤーレベル:423
※リリース日からプレイ
【最強決定戦の最高順位】
・ヤクルト純正:008位
・セリーグ純正:146位
・コストリーグ:350位
リアタイリボン×4
全力投球のおすすめ選手と効果
日本野球機構承認 (公社)全国野球振興会公認 日本プロ野球名球会公認 ©2020 Konami Digital Entertainment
データ提供 共同通信デジタル
©2020 Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。