☆OB第3弾の評価ランキングとボーダー
Lスペンサー / ライトル / 平松政次 / ゲレーロ
★必勝アリーナ
☆選択契約書おすすめ選手
★周年記念特番内容まとめ
キレの効果と所有選手一覧を記載しています。
関連記事 | ||
---|---|---|
キレ◎ | キレ・改 | キレ |
名前 | ミート/球威 | パワー/制球 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キレ 【技】 |
-5 | - | ||||||
能力詳細・効果 | ||||||||
キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN |
素材種類 | 試練の曜日 |
---|---|
技 | 水曜日 |
Lv. | 証 | 指南 | 極意書 | 閃き | 開眼 | 真価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | - | - | 2 | - | - |
2 | 8 | 8 | - | 2 | 2 | - |
3 | 12 | 12 | - | 3 | 3 | - |
4 | - | 16 | 16 | - | 4 | 4 |
5 | - | 20 | 20 | - | 5 | 5 |
選手 | メイン | リーグ 評価 |
主要ステ 総計 |
B以上 球種数 |
---|---|---|---|---|
金村尚真 | 先 | 150 | 0 | |
佐々木朗希 | 先 | 164 | 3 | |
山﨑伊織 | 先 | 154 | 2 | |
大貫晋一 | 先 | 155 | 1 | |
栗林良吏 | 抑 | 154 | 3 | |
エスピノーザ | 先 | 151 | 0 | |
田中将大 | 先 | 167 | 3 | |
小林雅英 | 抑 | 157 | 1 | |
隅田知一郎 | 先 | 149 | 2 | |
ミコライオ | 継 | 159 | 1 | |
金田正一 | 先 | 162 | 2 | |
千賀滉大 | 先 | 153 | 2 | |
平良海馬 | 先 | 152 | 2 | |
モイネロ | 先 | 157 | 5 | |
山﨑伊織 | 先 | 152 | 3 | |
大貫晋一 | 先 | 152 | 1 | |
有原航平 | 先 | 157 | 4 | |
佐々木朗希 | 先 | 160 | 4 | |
床田寛樹 | 先 | 157 | 2 | |
古田島成龍 | 継 | 137 | 1 |
選手 | メイン | リーグ 評価 |
主要ステ 総計 |
B以上 球種数 |
---|---|---|---|---|
玉井大翔 | 継 | 144 | 1 | |
水上由伸 | 継 | 143 | 1 | |
津森宥紀 | 継 | 149 | 1 | |
東妻勇輔 | 継 | 144 | 2 | |
阿部翔太 | 継 | 154 | 3 | |
清水達也 | 継 | 147 | 1 | |
伊勢大夢 | 継 | 151 | 1 | |
大道温貴 | 継 | 137 | 2 | |
平良海馬 | 先 | 154 | 3 | |
モイネロ | 先 | 157 | 4 | |
種市篤暉 | 先 | 150 | 1 | |
東晃平 | 先 | 149 | 0 | |
高橋宏斗 | 先 | 149 | 1 | |
平良拳太郎 | 先 | 149 | 2 | |
大竹耕太郎 | 先 | 156 | 2 | |
池田隆英 | 継 | 146 | 3 | |
鈴木翔天 | 継 | 134 | 2 | |
藤井皓哉 | 継 | 140 | 2 | |
坂本光士郎 | 継 | 140 | 1 | |
清水昇 | 継 | 158 | 1 | |
中川皓太 | 継 | 151 | 2 | |
ウェンデルケン | 継 | 144 | 1 | |
福田俊 | 継 | 130 | 2 | |
田村伊知郎 | 継 | 139 | 1 | |
山田修義 | 継 | 141 | 3 | |
上茶谷大河 | 継 | 150 | 1 | |
中﨑翔太 | 継 | 144 | 0 | |
野上亮磨 | 先 | 158 | 1 | |
田中正義 | 抑 | 145 | 1 | |
アブレイユ(西武) | 抑 | 124 | 0 | |
オスナ(SB) | 抑 | 162 | 4 | |
平野佳寿 | 抑 | 153 | 2 | |
大勢 | 抑 | 152 | 3 | |
森原康平 | 抑 | 150 | 1 | |
栗林良吏 | 抑 | 151 | 3 | |
加藤貴之 | 先 | 161 | 2 | |
髙橋光成 | 先 | 151 | 3 | |
早川隆久 | 先 | 153 | 2 | |
有原航平 | 先 | 155 | 2 | |
佐々木朗希 | 先 | 162 | 3 | |
小川泰弘 | 先 | 156 | 1 | |
東克樹 | 先 | 155 | 3 | |
床田寛樹 | 先 | 157 | 2 | |
村上頌樹 | 先 | 158 | 3 | |
大谷智久 | 継 | 156 | 1 | |
高津臣吾 | 継 | 162 | 1 | |
斉藤和巳 | 先 | 161 | 2 | |
伊藤智仁 | 先 | 154 | 2 | |
桑田真澄 | 先 | 161 | 2 | |
加藤貴之 | 先 | 163 | 2 | |
種市篤暉 | 先 | 152 | 1 | |
柳裕也 | 先 | 160 | 4 | |
東克樹 | 先 | 157 | 3 | |
早川隆久 | 先 | 155 | 2 | |
高橋宏斗 | 先 | 151 | 1 | |
床田寛樹 | 先 | 159 | 2 | |
有原航平 | 先 | 160 | 4 | |
岩嵜翔 | 継 | 158 | 2 | |
永川勝浩 | 抑 | 143 | 2 | |
西村天裕 | 継 | 142 | 2 | |
宇田川優希 | 継 | 132 | 3 | |
勝野昌慶 | 継 | 144 | 2 | |
山﨑康晃 | 継 | 158 | 1 | |
矢崎拓也 | 継 | 136 | 1 | |
山﨑福也 | 先 | 155 | 3 | |
岸孝之 | 先 | 156 | 2 | |
山下舜平大 | 先 | 151 | 2 | |
柳裕也 | 先 | 158 | 4 | |
サイスニード | 先 | 148 | 1 | |
山﨑伊織 | 先 | 152 | 2 | |
大貫晋一 | 先 | 153 | 1 | |
伊藤将司 | 先 | 157 | 1 | |
鍵谷陽平 | 継 | 146 | 2 | |
マーフィー | 継 | 133 | 0 | |
西垣雅矢 | 継 | 130 | 0 | |
鈴木昭汰 | 継 | 135 | 1 | |
齋藤綱記 | 継 | 137 | 1 | |
高梨雄平 | 継 | 144 | 1 | |
塹江敦哉 | 継 | 132 | 1 | |
大石達也 | 継 | 137 | 1 | |
二保旭 | 継 | 133 | 0 | |
小野晋吾 | 先 | 139 | 1 | |
隅田知一郎 | 先 | 146 | 3 | |
荘司康誠 | 先 | 138 | 0 | |
メルセデス | 先 | 149 | 2 | |
エスピノーザ | 先 | 149 | 0 | |
ヤフーレ | 先 | 143 | 1 | |
大瀬良大地 | 先 | 158 | 2 | |
金村尚真 | 先 | 148 | 0 | |
松本航 | 先 | 145 | 1 | |
内星龍 | 先 | 148 | 1 | |
スチュワートJr | 先 | 132 | 0 | |
曽谷龍平 | 先 | 142 | 0 | |
梅津晃大 | 先 | 136 | 1 | |
吉村貢司郎 | 先 | 146 | 1 | |
赤星優志 | 先 | 146 | 0 | |
石田健大 | 先 | 149 | 1 | |
ハッチ | 先 | 133 | 0 |
選手 | メイン | リーグ 評価 |
主要ステ 総計 |
B以上 球種数 |
---|---|---|---|---|
岩崎優 | 抑 | 160 | 1 | |
岡田俊哉 | 継 | 146 | 3 | |
古謝樹 | 先 | 130 | 0 | |
前田悠伍 | 先 | 132 | 0 | |
草加勝 | 先 | 139 | 0 | |
西舘昂汰 | 先 | 136 | 0 | |
下村海翔 | 先 | 139 | 0 | |
長谷川威展 | 継 | 125 | 0 | |
鈴木博志 | 先 | 134 | 1 | |
馬場皐輔 | 継 | 140 | 0 | |
内間拓馬 | 継 | 130 | 0 | |
ポンセ(楽天) | 先 | 144 | 1 | |
ヘルナンデス(SB) | 継 | 138 | 1 |
特殊能力の関連記事 | |
---|---|
強化方法と必要アイテム数 | おすすめと発動確率 |
プロスピA攻略班@game8
・プレイヤーレベル:423
※リリース日からプレイ
【最強決定戦の最高順位】
・ヤクルト純正:008位
・セリーグ純正:146位
・コストリーグ:350位
リアタイリボン×4
キレの効果と所有選手一覧
日本野球機構承認 (公社)全国野球振興会公認 日本プロ野球名球会公認 ©2020 Konami Digital Entertainment
データ提供 共同通信デジタル
©2020 Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。