
栄冠ナインの投手(ピッチャー)の転生OBのおすすめと最強投手ランキング記事です。
| 転生OB関連記事 | ||
|---|---|---|
| 転生OB一覧 | 転生OBリセマラ | 転生外国人OB一覧 |
| おすすめ転生OB | おすすめ投手 | おすすめ野手 |
| 順位 | 選手 | ポジ | 星 | 年代/地域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 位 |
拡大
|
投 | 417 | 2010 岩手 |
| 2 位 |
拡大
|
投 | 368 | 1938 兵庫 |
| 3 位 |
拡大
|
投 | 362 | 1964 大阪 |
| 4 位 |
拡大
|
投 | 357 | 1953 大分 |
| 5 位 |
拡大
|
投 | 350 | 2018 愛知 |
| 6 位 |
拡大
|
投 | 344 | 1949 愛知 |
| 7 位 |
拡大
|
投 | 338 | 2017 沖縄 |
| 8 位 |
拡大
|
投 | 337 | 1971 栃木 |
| 9 位 |
拡大
|
投 | 332 | 2017 岩手 |
| 10 位 |
拡大
|
投 | 330 | 1963 兵庫 |
転生OB投手の星が高い順にTOP10を掲載しています。
|
|
| 出現年 | 地域 |
|---|---|
| 2010 | 岩手 |

言わずとしれた二刀流選手大谷翔平は、外野のサブポジを取得しているということもあり★は417となっています。肝心の投手能力といえば、体ピンチEやノビがEとなっているのは気になりますが、149kmに初期から変化球4種持ちです。
打者としては初期から脅威のパワーC、さらにパワーヒッターを所持しています。そこに新特能「投打躍動」でピッチャーとして活躍していれば打者能力が、打者としてヒットを打っていると投手能力も上昇するというまさに二刀流のための特能を所持しているため強力です。
|
|
| 出現年 | 地域 |
|---|---|
| 1938 | 兵庫 |

別所昭は今作から実装された転生OBですが、前作まで大谷専用特能だった青特「投打躍動」を持っています。さすがに大谷ほどではないですが、他の投手と比べると圧倒的に高い野手ステータスを持ち、投手ステータスは対ピンチB、ノビB、重い球と強いものを持っています。
|
|
| 出現年 | 地域 |
|---|---|
| 1964 | 大阪 |
今作の江夏豊はなんと金特「怪童」を持っています。球速142km/h,コンスタDCとステータスは申し分なく、青特も対ピンチB、重い球、奪三振、内角攻めと欲しいもの全部持ちのような能力です。投手能力だけで言うと今作1位の投手と言えるでしょう。
江夏豊は異なる能力値を持つバージョン違いも存在するため、リセマラする際は注意しましょう。
|
|
| 出現年 | 地域 |
|---|---|
| 1953 | 大分 |
鉄腕は好不調に左右されづらくなるという特殊能力で、いつでも安定して力を発揮することができます。総変化量は4で2球種となっており、最低でももう一球種はほしいなとは思いますが、コンスタもバランスが取れてる投手です。対ピンチA、ノビB、奪三振、キレ◯と青特も申し分ありません。
|
|
| 出現年 | 地域 |
|---|---|
| 2018 | 愛知 |
髙橋宏斗は昨年最優秀防御率投手賞を受賞し栄冠ナイン2024→2025のアプデで大幅に評価を上げました。球速151kmに総変6の3球種、スタミナCとステータスがかなり高くなっているのに加えて、奪三振やキレ◯、内角攻め、低め◯など栄冠ナインで強い青特で固められています。
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 野口二郎 | 投 | 298 | 1935 | 愛知 |
| 別所昭 | 投 | 368 | 1938 | 兵庫 |
| 杉下茂 | 投 | 277 | 1941 | 東京 |
| 金田正一 | 投 | 344 | 1949 | 愛知 |
| 秋山登 | 投 | 257 | 1949 | 岡山 |
| 小山正明 | 投 | 320 | 1950 | 兵庫 |
| 梶本隆夫 | 投 | 240 | 1951 | 岐阜 |
| 杉浦忠 | 投 | 315 | 1951 | 愛知 |
| 皆川睦男 | 投 | 253 | 1951 | 山形 |
| 土橋正幸 | 投 | 300 | 1951 | 東京 |
| 村山実 | 投 | 309 | 1952 | 兵庫 |
| 森昌彦 | 投 | 259 | 1952 | 岐阜 |
| 米田哲也 | 投 | 273 | 1953 | 鳥取 |
| 稲尾和久 | 投 | 357 | 1953 | 大分 |
| 権藤博 | 投 | 293 | 1954 | 佐賀 |
| 足立光宏 | 投 | 259 | 1955 | 大阪 |
| 村上雅則 | 投 | 221 | 1960 | 神奈川 |
| 高橋直樹 | 投 | 244 | 1960 | 大分 |
| 尾崎行雄 | 投 | 293 | 1960 | 大阪 |
| 外木場義郎 | 投 | 274 | 1961 | 鹿児島 |
| 星野仙一 | 投 | 215 | 1962 | 岡山 |
| 平松政次 | 投 | 318 | 1963 | 岡山 |
| 鈴木啓示 | 投 | 330 | 1963 | 兵庫 |
| 佐藤道郎 | 投 | 224 | 1963 | 東京 |
| 山内新一 | 投 | 210 | 1963 | 島根 |
| 江本孟紀 | 投 | 205 | 1963 | 高知 |
| 木樽正明 | 投 | 244 | 1963 | 千葉 |
| 安田猛 | 投 | 234 | 1963 | 福岡 |
| 松岡弘 | 投 | 234 | 1963 | 岡山 |
| 堀内恒夫 | 投 | 276 | 1963 | 山梨 |
| 江夏豊 | 投 | 362 | 1964 | 大阪 |
| 山田久志 | 投 | 265 | 1964 | 秋田 |
| 稲葉光雄 | 投 | 184 | 1964 | 静岡 |
| 村田兆治 | 投 | 285 | 1965 | 広島 |
| 竹村一義 | 投 | 171 | 1965 | 高知 |
| 今井雄太郎 | 投 | 207 | 1965 | 新潟 |
| 東尾修 | 投 | 262 | 1966 | 和歌山 |
| 山口高志 | 投 | 208 | 1966 | 兵庫 |
| 太田幸司 | 投 | 186 | 1967 | 青森 |
| 村田辰美 | 投 | 177 | 1968 | 秋田 |
| 小林繁 | 投 | 215 | 1968 | 鳥取 |
| 森繁和 | 投 | 230 | 1970 | 千葉 |
| 佐藤義則 | 投 | 210 | 1970 | 北海道 |
| 斉藤明夫 | 投 | 201 | 1970 | 京都 |
| 江川卓 | 投 | 337 | 1971 | 栃木 |
| 遠藤一彦 | 投 | 244 | 1971 | 福島 |
| 藤田学 | 投 | 189 | 1971 | 愛媛 |
| 大野豊 | 投 | 278 | 1971 | 島根 |
| 山内孝徳 | 投 | 232 | 1972 | 熊本 |
| 鹿取義隆 | 投 | 220 | 1972 | 高知 |
| 角三男 | 投 | 195 | 1972 | 鳥取 |
| 北別府学 | 投 | 298 | 1973 | 宮崎 |
| 山内和宏 | 投 | 198 | 1973 | 静岡 |
| 尾花高夫 | 投 | 201 | 1973 | 大阪 |
| 久保康生 | 投 | 178 | 1974 | 福岡 |
| 山沖之彦 | 投 | 211 | 1975 | 高知 |
| 川口和久 | 投 | 219 | 1975 | 鳥取 |
| 津田恒実 | 投 | 254 | 1976 | 山口 |
| 高山郁夫 | 投 | 156 | 1978 | 秋田 |
| 井上祐二 | 投 | 164 | 1978 | 宮崎 |
| 森山良二 | 投 | 184 | 1979 | 福岡 |
| 工藤公康 | 投 | 241 | 1979 | 愛知 |
| 槙原寛己 | 投 | 251 | 1979 | 愛知 |
| 西崎幸広 | 投 | 245 | 1980 | 滋賀 |
| 斎藤雅樹 | 投 | 283 | 1980 | 埼玉 |
| 阿波野秀幸 | 投 | 256 | 1980 | 神奈川 |
| 小宮山悟 | 投 | 258 | 1981 | 千葉 |
| 渡辺久信 | 投 | 200 | 1981 | 群馬 |
| 山本昌 | 投 | 259 | 1981 | 神奈川 |
| 吉井理人 | 投 | 207 | 1981 | 和歌山 |
| 星野伸之 | 投 | 194 | 1981 | 北海道 |
| 山本昌広 | 投 | 259 | 1981 | 神奈川 |
| 水野雄仁 | 投 | 187 | 1981 | 徳島 |
| 吉田修司 | 投 | 201 | 1982 | 愛知 |
| 桑田真澄 | 投 | 276 | 1983 | 大阪 |
| 佐々岡真司 | 投 | 261 | 1983 | 島根 |
| 佐々木主浩 | 投 | 254 | 1983 | 宮城 |
| 遠山奬志 | 投 | 220 | 1983 | 熊本 |
| 高津臣吾 | 投 | 225 | 1984 | 広島 |
| 佐野重樹 | 投 | 189 | 1984 | 愛媛 |
| 小池秀郎 | 投 | 174 | 1984 | 長野 |
| 潮崎哲也 | 投 | 260 | 1984 | 徳島 |
| 長谷川滋利 | 投 | 196 | 1984 | 兵庫 |
| 野田浩司 | 投 | 254 | 1984 | 熊本 |
| 藪恵壹 | 投 | 205 | 1984 | 和歌山 |
| 高橋建 | 投 | 188 | 1985 | 神奈川 |
| 斎藤隆 | 投 | 222 | 1985 | 宮城 |
| 落合英二 | 投 | 182 | 1985 | 栃木 |
| 若田部健一 | 投 | 192 | 1985 | 神奈川 |
| 髙村祐 | 投 | 180 | 1985 | 栃木 |
| 伊良部秀輝 | 投 | 239 | 1985 | 香川 |
| 鈴木平 | 投 | 181 | 1985 | 静岡 |
| 盛田幸妃 | 投 | 203 | 1985 | 北海道 |
| 野村弘樹 | 投 | 224 | 1985 | 大阪 |
| 今中慎二 | 投 | 264 | 1986 | 大阪 |
| 豊田清 | 投 | 283 | 1986 | 三重 |
| 伊藤智仁 | 投 | 273 | 1986 | 京都 |
| 小林宏 | 投 | 168 | 1986 | 広島 |
| 赤堀元之 | 投 | 244 | 1986 | 静岡 |
| 山本樹 | 投 | 184 | 1986 | 岡山 |
| 大塚晶文 | 投 | 231 | 1987 | 千葉 |
| 岩本ツトム | 投 | 161 | 1987 | 大阪 |
| 西口文也 | 投 | 235 | 1988 | 和歌山 |
| 藤田宗一 | 投 | 176 | 1988 | 長崎 |
| 川村丈夫 | 投 | 208 | 1988 | 神奈川 |
| 三浦大輔 | 投 | 257 | 1989 | 奈良 |
| 黒木知宏 | 投 | 271 | 1989 | 宮崎 |
| 石井一久 | 投 | 253 | 1989 | 千葉 |
| 岡本晃 | 投 | 212 | 1989 | 兵庫 |
| 薮田安彦 | 投 | 224 | 1989 | 大阪 |
| 小林幹英 | 投 | 190 | 1989 | 新潟 |
| 黒田博樹 | 投 | 328 | 1990 | 大阪 |
| 岩瀬仁紀 | 投 | 305 | 1990 | 愛知 |
| 倉野信次 | 投 | 160 | 1990 | 三重 |
| 菊地原毅 | 投 | 177 | 1990 | 神奈川 |
| 森慎二 | 投 | 219 | 1990 | 山口 |
| 小林雅英 | 投 | 223 | 1990 | 山梨 |
| 小野晋吾 | 投 | 204 | 1991 | 静岡 |
| 上原浩治 | 投 | 325 | 1991 | 大阪 |
| 川上憲伸 | 投 | 229 | 1991 | 徳島 |
| 平井正史 | 投 | 265 | 1991 | 愛媛 |
| 建山義紀 | 投 | 190 | 1991 | 大阪 |
| 清水直行 | 投 | 224 | 1991 | 兵庫 |
| 岡島秀樹 | 投 | 166 | 1991 | 京都 |
| 横山竜士 | 投 | 181 | 1992 | 福井 |
| 福原忍 | 投 | 204 | 1992 | 広島 |
| 篠原貴行 | 投 | 228 | 1992 | 福岡 |
| 渡辺俊介 | 投 | 219 | 1992 | 栃木 |
| 大久保勝信 | 投 | 191 | 1992 | 和歌山 |
| 石井弘寿 | 投 | 231 | 1993 | 千葉 |
| 木塚敦志 | 投 | 211 | 1993 | 埼玉 |
| 斉藤和巳 | 投 | 290 | 1993 | 京都 |
| 安藤優也 | 投 | 192 | 1993 | 大分 |
| 武田勝 | 投 | 215 | 1994 | 東京 |
| 小山伸一郎 | 投 | 196 | 1994 | 三重 |
| 山井大介 | 投 | 149 | 1994 | 兵庫 |
| 武田久 | 投 | 272 | 1994 | 徳島 |
| 井川慶 | 投 | 272 | 1994 | 茨城 |
| 能見篤史 | 投 | 259 | 1995 | 鳥取 |
| 石川雅規 | 投 | 182 | 1995 | 秋田 |
| 五十嵐亮太 | 投 | 245 | 1995 | 千葉 |
| 藤川球児 | 投 | 287 | 1996 | 高知 |
| 和田毅 | 投 | 205 | 1996 | 島根 |
| 杉内俊哉 | 投 | 280 | 1996 | 鹿児島 |
| 久保田智之 | 投 | 278 | 1996 | 埼玉 |
| 松坂大輔 | 投 | 290 | 1996 | 神奈川 |
| 加藤大輔 | 投 | 189 | 1996 | 福岡 |
| 永川勝浩 | 投 | 200 | 1996 | 広島 |
| 岩隈久志 | 投 | 274 | 1997 | 東京 |
| 馬原孝浩 | 投 | 237 | 1997 | 熊本 |
| 岸田護 | 投 | 202 | 1997 | 大阪 |
| 内海哲也 | 投 | 207 | 1998 | 福井 |
| 比嘉幹貴 | 投 | 237 | 1998 | 沖縄 |
| 攝津正 | 投 | 252 | 1998 | 秋田 |
| 松岡健一 | 投 | 178 | 1998 | 熊本 |
| 山口鉄也 | 投 | 301 | 1999 | 神奈川 |
| 金子千尋 | 投 | 257 | 1999 | 長野 |
| 平野佳寿 | 投 | 260 | 1999 | 京都 |
| 青山浩二 | 投 | 204 | 1999 | 北海道 |
| 高橋聡文 | 投 | 214 | 1999 | 富山 |
| 増井浩俊 | 投 | 214 | 2000 | 静岡 |
| 谷元圭介 | 投 | 211 | 2000 | 三重 |
| 岸孝之 | 投 | 222 | 2000 | 宮城 |
| 浅尾拓也 | 投 | 282 | 2000 | 愛知 |
| 永井怜 | 投 | 212 | 2000 | 群馬 |
| 雄平 | 投 | 239 | 2000 | 宮城 |
| 牧田和久 | 投 | 216 | 2000 | 静岡 |
| 宮西尚生 | 投 | 227 | 2001 | 兵庫 |
| 小杉陽太 | 投 | 149 | 2001 | 東京 |
| 大原慎司 | 投 | 148 | 2001 | 茨城 |
| 長谷部康平 | 投 | 157 | 2001 | 愛知 |
| 成瀬善久 | 投 | 239 | 2001 | 神奈川 |
| 西村健太朗 | 投 | 276 | 2001 | 広島 |
| 井納翔一 | 投 | 180 | 2002 | 千葉 |
| 涌井秀章 | 投 | 212 | 2002 | 神奈川 |
| ダルビッシュ有 | 投 | 274 | 2002 | 宮城 |
| 美馬学 | 投 | 191 | 2002 | 茨城 |
| 森福允彦 | 投 | 217 | 2002 | 愛知 |
| 佐藤達也 | 投 | 208 | 2002 | 埼玉 |
| 山口俊 | 投 | 206 | 2003 | 大分 |
| 田中靖洋 | 投 | 204 | 2003 | 石川 |
| 海田智行 | 投 | 181 | 2003 | 広島 |
| 福井優也 | 投 | 148 | 2003 | 愛媛 |
| 十亀剣 | 投 | 168 | 2003 | 愛知 |
| 祖父江大輔 | 投 | 175 | 2003 | 愛知 |
| 澤村拓一 | 投 | 181 | 2004 | 栃木 |
| 田中将大 | 投 | 186 | 2004 | 北海道 |
| 増田達至 | 投 | 208 | 2004 | 兵庫 |
| 石川歩 | 投 | 191 | 2004 | 富山 |
| 福山博之 | 投 | 204 | 2004 | 島根 |
| 前田健太 | 投 | 221 | 2004 | 大阪 |
| 塩見貴洋 | 投 | 155 | 2004 | 愛媛 |
| 石山泰稚 | 投 | 211 | 2004 | 秋田 |
| 大野雄大 | 投 | 230 | 2004 | 京都 |
| 益田直也 | 投 | 249 | 2005 | 和歌山 |
| 武隈祥太 | 投 | 166 | 2005 | 北海道 |
| 岩嵜翔 | 投 | 172 | 2005 | 千葉 |
| 唐川侑己 | 投 | 181 | 2005 | 千葉 |
| 高木京介 | 投 | 181 | 2005 | 石川 |
| 菅野智之 | 投 | 239 | 2005 | 神奈川 |
| 平田真吾 | 投 | 191 | 2005 | 山口 |
| 三上朋也 | 投 | 184 | 2005 | 岐阜 |
| 嘉弥真新也 | 投 | 133 | 2005 | 沖縄 |
| 野村祐輔 | 投 | 162 | 2005 | 広島 |
| 菊池保則 | 投 | 188 | 2005 | 茨城 |
| 田島慎二 | 投 | 148 | 2005 | 愛知 |
| 田中健二朗 | 投 | 159 | 2005 | 静岡 |
| 鍵谷陽平 | 投 | 168 | 2006 | 北海道 |
| 松葉貴大 | 投 | 199 | 2006 | 兵庫 |
| 辛島航 | 投 | 149 | 2006 | 福岡 |
| 二保旭 | 投 | 147 | 2006 | 福岡 |
| 三嶋一輝 | 投 | 196 | 2006 | 福岡 |
| 一岡竜司 | 投 | 173 | 2006 | 大分 |
| 西野勇士 | 投 | 209 | 2006 | 富山 |
| 中田廉 | 投 | 153 | 2006 | 広島 |
| 有吉優樹 | 投 | 151 | 2006 | 千葉 |
| 則本昂大 | 投 | 241 | 2006 | 滋賀 |
| 西勇輝 | 投 | 255 | 2006 | 三重 |
| 又吉克樹 | 投 | 198 | 2006 | 沖縄 |
| 東浜巨 | 投 | 213 | 2006 | 沖縄 |
| 小川泰弘 | 投 | 187 | 2006 | 愛知 |
| 福谷浩司 | 投 | 183 | 2006 | 愛知 |
| 岡田俊哉 | 投 | 164 | 2007 | 和歌山 |
| 杉浦稔大 | 投 | 214 | 2007 | 北海道 |
| 山田修義 | 投 | 213 | 2007 | 福井 |
| 森唯斗 | 投 | 209 | 2007 | 徳島 |
| 石川柊太 | 投 | 185 | 2007 | 東京 |
| 九里亜蓮 | 投 | 205 | 2007 | 岡山 |
| 大瀬良大地 | 投 | 188 | 2007 | 長崎 |
| 国吉佑樹 | 投 | 198 | 2007 | 熊本 |
| 石橋良太 | 投 | 157 | 2007 | 高知 |
| 高梨裕稔 | 投 | 176 | 2007 | 千葉 |
| 岩崎優 | 投 | 177 | 2007 | 静岡 |
| 東條大樹 | 投 | 141 | 2007 | 神奈川 |
| 渡邉雄大 | 投 | 130 | 2007 | 新潟 |
| 公文克彦 | 投 | 154 | 2007 | 高知 |
| 秋山拓巳 | 投 | 175 | 2007 | 愛媛 |
| 森原康平 | 投 | 204 | 2007 | 広島 |
| 岩貞祐太 | 投 | 192 | 2007 | 熊本 |
| 加治屋蓮 | 投 | 175 | 2007 | 宮崎 |
| 菊池雄星 | 投 | 284 | 2007 | 岩手 |
| 平井克典 | 投 | 208 | 2007 | 静岡 |
| 近藤大亮 | 投 | 188 | 2007 | 大阪 |
| 有原航平 | 投 | 214 | 2008 | 広島 |
| 玉井大翔 | 投 | 207 | 2008 | 北海道 |
| 福敬登 | 投 | 192 | 2008 | 兵庫 |
| 寺岡寛治 | 投 | 198 | 2008 | 福岡 |
| 谷川昌希 | 投 | 156 | 2008 | 福岡 |
| 山﨑康晃 | 投 | 184 | 2008 | 東京 |
| 奥村政稔 | 投 | 125 | 2008 | 大分 |
| 阿部翔太 | 投 | 221 | 2008 | 山形 |
| 酒居知史 | 投 | 173 | 2008 | 京都 |
| 小林慶祐 | 投 | 160 | 2008 | 千葉 |
| 加藤貴之 | 投 | 230 | 2008 | 千葉 |
| 中﨑翔太 | 投 | 185 | 2008 | 宮崎 |
| 山﨑福也 | 投 | 248 | 2008 | 東京 |
| 高梨雄平 | 投 | 172 | 2008 | 埼玉 |
| 佐野泰雄 | 投 | 170 | 2008 | 埼玉 |
| 薮田和樹 | 投 | 181 | 2008 | 岡山 |
| 大下佑馬 | 投 | 170 | 2008 | 広島 |
| 石田健大 | 投 | 180 | 2008 | 広島 |
| 戸根千明 | 投 | 149 | 2008 | 島根 |
| 森脇亮介 | 投 | 195 | 2008 | 京都 |
| 宮國椋丞 | 投 | 152 | 2008 | 沖縄 |
| 千賀滉大 | 投 | 211 | 2008 | 愛知 |
| 島本浩也 | 投 | 194 | 2008 | 京都 |
| 西村天裕 | 投 | 186 | 2009 | 和歌山 |
| 桜井俊貴 | 投 | 171 | 2009 | 兵庫 |
| 原樹理 | 投 | 172 | 2009 | 兵庫 |
| 今永昇太 | 投 | 310 | 2009 | 福岡 |
| 岡田明丈 | 投 | 168 | 2009 | 大阪 |
| 今村信貴 | 投 | 200 | 2009 | 大阪 |
| 中川皓太 | 投 | 206 | 2009 | 広島 |
| 上沢直之 | 投 | 229 | 2009 | 千葉 |
| K-鈴木 | 投 | 166 | 2009 | 千葉 |
| 釜田佳直 | 投 | 156 | 2009 | 石川 |
| 青柳晃洋 | 投 | 191 | 2009 | 神奈川 |
| 大貫晋一 | 投 | 185 | 2009 | 静岡 |
| 井口和朋 | 投 | 209 | 2009 | 神奈川 |
| 佐藤優 | 投 | 177 | 2009 | 宮城 |
| 本田圭佑 | 投 | 219 | 2009 | 宮城 |
| 武田翔太 | 投 | 179 | 2009 | 宮崎 |
| 上原健太 | 投 | 196 | 2009 | 広島 |
| 守屋功輝 | 投 | 172 | 2009 | 岡山 |
| 鈴木康平 | 投 | 166 | 2009 | 千葉 |
| 田村伊知郎 | 投 | 155 | 2010 | 兵庫 |
| 床田寛樹 | 投 | 238 | 2010 | 大阪 |
| 小野泰己 | 投 | 163 | 2010 | 福岡 |
| 尾仲祐哉 | 投 | 149 | 2010 | 福岡 |
| 星知弥 | 投 | 215 | 2010 | 栃木 |
| 弓削隼人 | 投 | 182 | 2010 | 栃木 |
| 矢崎拓也 | 投 | 171 | 2010 | 神奈川 |
| 佐々木千隼 | 投 | 192 | 2010 | 東京 |
| 藤浪晋太郎 | 投 | 214 | 2010 | 大阪 |
| 竹安大知 | 投 | 201 | 2010 | 静岡 |
| 黒木優太 | 投 | 184 | 2010 | 神奈川 |
| 田中正義 | 投 | 170 | 2010 | 東京 |
| 笠原祥太郎 | 投 | 149 | 2010 | 新潟 |
| 瀧中瞭太 | 投 | 200 | 2010 | 滋賀 |
| 齋藤友貴哉 | 投 | 206 | 2010 | 山形 |
| 池田隆英 | 投 | 216 | 2010 | 東京 |
| 濵口遥大 | 投 | 209 | 2010 | 佐賀 |
| 坂本光士郎 | 投 | 195 | 2010 | 広島 |
| 畠世周 | 投 | 174 | 2010 | 広島 |
| 岡野祐一郎 | 投 | 187 | 2010 | 福島 |
| 柳裕也 | 投 | 238 | 2010 | 神奈川 |
| 生田目翼 | 投 | 175 | 2010 | 茨城 |
| 澤田圭佑 | 投 | 186 | 2010 | 大阪 |
| 大谷翔平 | 投 | 417 | 2010 | 岩手 |
| 山本大貴 | 投 | 183 | 2011 | 北海道 |
| 砂田毅樹 | 投 | 156 | 2011 | 秋田 |
| 宮川哲 | 投 | 176 | 2011 | 山形 |
| 鍬原拓也 | 投 | 201 | 2011 | 福井 |
| 板東湧梧 | 投 | 210 | 2011 | 徳島 |
| 中村祐太 | 投 | 171 | 2011 | 東京 |
| 土肥星也 | 投 | 166 | 2011 | 香川 |
| 高橋礼 | 投 | 151 | 2011 | 千葉 |
| 髙橋遥人 | 投 | 192 | 2011 | 静岡 |
| 松井裕樹 | 投 | 251 | 2011 | 神奈川 |
| 宮台康平 | 投 | 147 | 2011 | 神奈川 |
| 椎野新 | 投 | 191 | 2011 | 新潟 |
| 二木康太 | 投 | 177 | 2011 | 鹿児島 |
| 渡邊佑樹 | 投 | 174 | 2011 | 山梨 |
| 東克樹 | 投 | 263 | 2011 | 愛知 |
| 古川侑利 | 投 | 176 | 2011 | 佐賀 |
| 田口麗斗 | 投 | 249 | 2011 | 広島 |
| 山岡泰輔 | 投 | 215 | 2011 | 広島 |
| 近藤弘樹 | 投 | 227 | 2011 | 広島 |
| 大竹耕太郎 | 投 | 238 | 2011 | 熊本 |
| 今野龍太 | 投 | 194 | 2011 | 宮城 |
| 馬場皐輔 | 投 | 184 | 2011 | 宮城 |
| ケムナ誠 | 投 | 192 | 2011 | 宮崎 |
| 與座海人 | 投 | 173 | 2011 | 沖縄 |
| マルク | 投 | 161 | 2011 | 愛知 |
| 平良拳太郎 | 投 | 212 | 2011 | 沖縄 |
| 藤井皓哉 | 投 | 228 | 2012 | 岡山 |
| 吉川雄大 | 投 | 192 | 2012 | 広島 |
| 東妻勇輔 | 投 | 208 | 2012 | 和歌山 |
| 福田俊 | 投 | 188 | 2012 | 神奈川 |
| 齋藤綱記 | 投 | 177 | 2012 | 北海道 |
| 甲斐野央 | 投 | 192 | 2012 | 兵庫 |
| 松本航 | 投 | 213 | 2012 | 兵庫 |
| 小野郁 | 投 | 199 | 2012 | 福岡 |
| 島内颯太郎 | 投 | 227 | 2012 | 福岡 |
| 田嶋大樹 | 投 | 230 | 2012 | 栃木 |
| 清水昇 | 投 | 221 | 2012 | 東京 |
| 中村稔弥 | 投 | 170 | 2012 | 長崎 |
| 笠谷俊介 | 投 | 196 | 2012 | 大分 |
| 西口直人 | 投 | 211 | 2012 | 大阪 |
| 伊藤将司 | 投 | 257 | 2012 | 神奈川 |
| 岩下大輝 | 投 | 209 | 2012 | 石川 |
| 泉圭輔 | 投 | 240 | 2012 | 石川 |
| 鈴木博志 | 投 | 171 | 2012 | 静岡 |
| 佐々木健 | 投 | 157 | 2012 | 青森 |
| 藤井聖 | 投 | 184 | 2012 | 静岡 |
| 鈴木翔天 | 投 | 222 | 2012 | 神奈川 |
| 松本裕樹 | 投 | 254 | 2012 | 岩手 |
| 漆原大晟 | 投 | 181 | 2012 | 新潟 |
| 石川直也 | 投 | 199 | 2012 | 山形 |
| 小島和哉 | 投 | 225 | 2012 | 埼玉 |
| 久保拓眞 | 投 | 159 | 2012 | 福岡 |
| 塹江敦哉 | 投 | 211 | 2012 | 香川 |
| 髙橋光成 | 投 | 214 | 2012 | 群馬 |
| 上茶谷大河 | 投 | 212 | 2012 | 京都 |
| 梅津晃大 | 投 | 159 | 2012 | 宮城 |
| 髙橋優貴 | 投 | 165 | 2012 | 東京 |
| 安樂智大 | 投 | 239 | 2012 | 愛媛 |
| 栗林良吏 | 投 | 246 | 2012 | 愛知 |
| 森田駿哉 | 投 | 197 | 2012 | 富山 |
| 船迫大雅 | 投 | 175 | 2012 | 福島 |
| 八木彬 | 投 | 178 | 2013 | 青森 |
| 廣畑敦也 | 投 | 216 | 2013 | 岡山 |
| 横山楓 | 投 | 174 | 2013 | 宮崎 |
| 石森大誠 | 投 | 152 | 2013 | 石川 |
| 森翔平 | 投 | 183 | 2013 | 鳥取 |
| 柴田大地 | 投 | 182 | 2013 | 東京 |
| 富山凌雅 | 投 | 214 | 2013 | 福岡 |
| 津森宥紀 | 投 | 222 | 2013 | 和歌山 |
| 本前郁也 | 投 | 173 | 2013 | 北海道 |
| 伊藤大海 | 投 | 296 | 2013 | 北海道 |
| 河村説人 | 投 | 158 | 2013 | 北海道 |
| 吉田凌 | 投 | 215 | 2013 | 神奈川 |
| 村西良太 | 投 | 170 | 2013 | 兵庫 |
| 坂本裕哉 | 投 | 211 | 2013 | 福岡 |
| 橋本侑樹 | 投 | 202 | 2013 | 岐阜 |
| 大西広樹 | 投 | 259 | 2013 | 大阪 |
| 杉山晃基 | 投 | 197 | 2013 | 岩手 |
| 森下暢仁 | 投 | 234 | 2013 | 大分 |
| 吉田大喜 | 投 | 209 | 2013 | 大阪 |
| 鈴木健矢 | 投 | 180 | 2013 | 千葉 |
| 津留﨑大成 | 投 | 191 | 2013 | 神奈川 |
| 望月大希 | 投 | 153 | 2013 | 千葉 |
| 杉山一樹 | 投 | 188 | 2013 | 静岡 |
| 小笠原慎之介 | 投 | 267 | 2013 | 神奈川 |
| 小川一平 | 投 | 186 | 2013 | 神奈川 |
| 石井大智 | 投 | 271 | 2013 | 秋田 |
| 成田翔 | 投 | 149 | 2013 | 秋田 |
| 伊勢大夢 | 投 | 248 | 2013 | 熊本 |
| 高橋奎二 | 投 | 235 | 2013 | 京都 |
| 勝野昌慶 | 投 | 243 | 2013 | 岐阜 |
| 髙橋純平 | 投 | 229 | 2013 | 岐阜 |
| 高橋樹也 | 投 | 194 | 2013 | 岩手 |
| 大関友久 | 投 | 193 | 2013 | 茨城 |
| 小孫竜二 | 投 | 214 | 2013 | 石川 |
| 小澤怜史 | 投 | 219 | 2013 | 静岡 |
| 吉村貢司郎 | 投 | 238 | 2013 | 東京 |
| 佐藤奨真 | 投 | 173 | 2014 | 東京 |
| 小沼健太 | 投 | 161 | 2014 | 千葉 |
| 小木田敦也 | 投 | 248 | 2014 | 秋田 |
| 山﨑伊織 | 投 | 228 | 2014 | 兵庫 |
| 森浦大輔 | 投 | 234 | 2014 | 奈良 |
| 平内龍太 | 投 | 189 | 2014 | 兵庫 |
| 村上頌樹 | 投 | 279 | 2014 | 奈良 |
| 浜地真澄 | 投 | 203 | 2014 | 福岡 |
| 大曲錬 | 投 | 193 | 2014 | 福岡 |
| 梅野雄吾 | 投 | 208 | 2014 | 福岡 |
| 入江大生 | 投 | 245 | 2014 | 栃木 |
| 今井達也 | 投 | 295 | 2014 | 栃木 |
| 河野竜生 | 投 | 266 | 2014 | 徳島 |
| 近藤廉 | 投 | 186 | 2014 | 東京 |
| 長谷川宙輝 | 投 | 176 | 2014 | 東京 |
