栄冠ナインの阿波野秀幸(あわの ひでゆき)の能力・年代・都道府県です。
※一部レジェンド枠の転生OB選手は同じ選手でも能力値が違うバージョンがあります。掲載データと違うバージョンを発見した方はコメント欄にて情報提供いただけると幸いです。 |
ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
---|---|---|---|
投 | 256 | 1980 | 神奈川 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
柴田勲 | 外 | 252 | 1959 | 神奈川 |
村上雅則 | 投 | 221 | 1960 | 神奈川 |
田代富雄 | 三 | 241 | 1970 | 神奈川 |
原辰徳 | 三 | 281 | 1974 | 神奈川 |
阿波野秀幸 | 投 | 256 | 1980 | 神奈川 |
山本昌広 | 投 | 259 | 1981 | 神奈川 |
山本昌 | 投 | 259 | 1981 | 神奈川 |
高橋建 | 投 | 188 | 1985 | 神奈川 |
若田部健一 | 投 | 192 | 1985 | 神奈川 |
川村丈夫 | 投 | 208 | 1988 | 神奈川 |
鈴木尚 | 外 | 241 | 1988 | 神奈川 |
鈴木尚典 | 外 | 241 | 1988 | 神奈川 |
代田建紀 | 外 | 119 | 1989 | 神奈川 |
菊地原毅 | 投 | 177 | 1990 | 神奈川 |
高橋由伸 | 外 | 316 | 1991 | 神奈川 |
森野将彦 | 三 | 186 | 1994 | 神奈川 |
阿部真宏 | 三 | 187 | 1994 | 神奈川 |
松坂大輔 | 投 | 290 | 1996 | 神奈川 |
後藤武敏 | 一 | 170 | 1996 | 神奈川 |
小池正晃 | 外 | 197 | 1996 | 神奈川 |
山口鉄也 | 投 | 301 | 1999 | 神奈川 |
成瀬善久 | 投 | 239 | 2001 | 神奈川 |
涌井秀章 | 投 | 212 | 2002 | 神奈川 |
秋山翔吾 | 外 | 225 | 2004 | 神奈川 |
菅野智之 | 投 | 208 | 2005 | 神奈川 |
田中広輔 | 遊 | 190 | 2005 | 神奈川 |
鈴木大地 | 一 | 208 | 2005 | 神奈川 |
大田泰示 | 外 | 205 | 2006 | 神奈川 |
東條大樹 | 投 | 141 | 2007 | 神奈川 |
筒香嘉智 | 外 | 306 | 2007 | 神奈川 |
大城卓三 | 捕 | 188 | 2008 | 神奈川 |
井口和朋 | 投 | 209 | 2009 | 神奈川 |
青柳晃洋 | 投 | 217 | 2009 | 神奈川 |
茂木栄五郎(※) | 三 | 248 | 2009 | 神奈川 |
若林晃弘 | 二 | 183 | 2009 | 神奈川 |
山本泰寛 | 遊 | 193 | 2009 | 神奈川 |
塩見泰隆 | 外 | 269 | 2009 | 神奈川 |
近藤健介 | 外 | 265 | 2009 | 神奈川 |
柳裕也 | 投 | 238 | 2010 | 神奈川 |
黒木優太 | 投 | 201 | 2010 | 神奈川 |
矢崎拓也 | 投 | 171 | 2010 | 神奈川 |
山野辺翔 | 二 | 187 | 2010 | 神奈川 |
松井裕樹 | 投 | 257 | 2011 | 神奈川 |
淺間大基 | 外 | 204 | 2012 | 神奈川 |
宗佑磨 | 三 | 236 | 2012 | 神奈川 |
渡邊佳明 | 三 | 176 | 2012 | 神奈川 |
髙濱祐仁 | 三 | 158 | 2012 | 神奈川 |
福田俊 | 投 | 188 | 2012 | 神奈川 |
伊藤将司 | 投 | 257 | 2012 | 神奈川 |
鈴木翔天 | 投 | 222 | 2012 | 神奈川 |
小笠原慎之介 | 投 | 270 | 2013 | 神奈川 |
津留﨑大成 | 投 | 191 | 2013 | 神奈川 |
植田将太 | 捕 | 122 | 2013 | 神奈川 |
柳町達 | 外 | 200 | 2013 | 神奈川 |
豊田寛 | 外 | 187 | 2013 | 神奈川 |
高田孝一 | 投 | 193 | 2014 | 神奈川 |
中川颯 | 投 | 142 | 2014 | 神奈川 |
木澤尚文 | 投 | 233 | 2014 | 神奈川 |
藤平尚真 | 投 | 200 | 2014 | 神奈川 |
渡部健人 | 三 | 162 | 2014 | 神奈川 |
石川達也 | 投 | 219 | 2014 | 神奈川 |
渡部遼人 | 外 | 181 | 2015 | 神奈川 |
福永奨 | 捕 | 131 | 2015 | 神奈川 |
正木智也 | 外 | 149 | 2015 | 神奈川 |
本田仁海 | 投 | 219 | 2015 | 神奈川 |
増田珠 | 三 | 141 | 2015 | 神奈川 |
青山美夏人 | 投 | 212 | 2016 | 神奈川 |
万波中正 | 外 | 269 | 2016 | 神奈川 |
森下翔太 | 外 | 252 | 2016 | 神奈川 |
土生翔太 | 投 | 189 | 2016 | 神奈川 |
矢澤宏太 | 投 | 277 | 2016 | 神奈川 |
吉田賢吾 | 捕 | 150 | 2017 | 神奈川 |
廣瀨隆太 | 一 | 152 | 2017 | 神奈川 |
及川雅貴 | 投 | 216 | 2017 | 神奈川 |
遠藤成 | 遊 | 177 | 2017 | 神奈川 |
森敬斗 | 遊 | 204 | 2017 | 神奈川 |
古謝樹 | 投 | 227 | 2017 | 神奈川 |
津田啓史 | 遊 | 146 | 2018 | 神奈川 |
度会隆輝 | 外 | 200 | 2018 | 神奈川 |
松本隆之介 | 投 | 168 | 2018 | 神奈川 |
牧原巧汰 | 捕 | 133 | 2018 | 神奈川 |
山村崇嘉 | 三 | 194 | 2018 | 神奈川 |
笹川吉康 | 外 | 158 | 2018 | 神奈川 |
石田隼都 | 投 | 186 | 2019 | 神奈川 |
杉山遙希 | 投 | 225 | 2021 | 神奈川 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
槙原寛己 | 投 | 251 | 1979 | 愛知 |
吉村禎章 | 外 | 268 | 1979 | 大阪 |
藤本博史 | 三 | 207 | 1979 | 奈良 |
工藤公康(※) | 投 | 256 | 1979 | 愛知 |
金村義明 | 三 | 227 | 1979 | 兵庫 |
西崎幸広 | 投 | 245 | 1980 | 滋賀 |
斎藤雅樹 | 投 | 283 | 1980 | 埼玉 |
川相昌弘 | 遊 | 179 | 1980 | 岡山 |
馬場敏史 | 三 | 202 | 1980 | 福岡 |
石井浩郎 | 一 | 237 | 1980 | 秋田 |
阿波野秀幸 | 投 | 256 | 1980 | 神奈川 |
村上隆行 | 外 | 194 | 1981 | 福岡 |
八木裕 | 三 | 201 | 1981 | 岡山 |
水野雄仁 | 投 | 187 | 1981 | 徳島 |
山本昌広 | 投 | 259 | 1981 | 神奈川 |
星野伸之(※) | 投 | 194 | 1981 | 北海道 |
佐々木誠 | 外 | 284 | 1981 | 岡山 |
吉井理人 | 投 | 207 | 1981 | 和歌山 |
池山隆寛 | 遊 | 278 | 1981 | 兵庫 |
山本昌 | 投 | 259 | 1981 | 神奈川 |
渡辺久信 | 投 | 200 | 1981 | 群馬 |
小宮山悟 | 投 | 258 | 1981 | 千葉 |
古田敦也 | 捕 | 358 | 1981 | 兵庫 |
転生OB・転生プロ一覧 | |||||
転生OB関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
転生外国人OB | - |
阿波野秀幸の能力・年代・都道府県
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。