栄冠ナインの埼玉県の転生OB一覧と難易度です。
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 松原誠 | 外 | 252 | 1959 | 埼玉 |
| 山崎裕之 | 二 | 187 | 1962 | 埼玉 |
| 伊東勤 | 捕 | 242 | 1978 | 埼玉 |
| 斎藤雅樹 | 投 | 283 | 1980 | 埼玉 |
| 北川博敏 | 一 | 209 | 1988 | 埼玉 |
| 清水隆行 | 外 | 240 | 1989 | 埼玉 |
| 木塚敦志 | 投 | 211 | 1993 | 埼玉 |
| 久保田智之 | 投 | 278 | 1996 | 埼玉 |
| 鳥谷敬 | 遊 | 272 | 1997 | 埼玉 |
| 根元俊一 | 遊 | 190 | 1999 | 埼玉 |
| 佐藤達也 | 投 | 208 | 2002 | 埼玉 |
| 加藤翔平 | 外 | 199 | 2006 | 埼玉 |
| 高梨雄平 | 投 | 172 | 2008 | 埼玉 |
| 若月健矢 | 捕 | 233 | 2011 | 埼玉 |
| 楠本泰史 | 外 | 187 | 2011 | 埼玉 |
| 太田賢吾 | 三 | 160 | 2012 | 埼玉 |
| 小島和哉 | 投 | 225 | 2012 | 埼玉 |
| 愛斗 | 外 | 226 | 2013 | 埼玉 |
| 大道温貴 | 投 | 189 | 2014 | 埼玉 |
| 高橋昂也 | 投 | 163 | 2014 | 埼玉 |
| 和田康士朗 | 外 | 179 | 2014 | 埼玉 |
| 並木秀尊 | 外 | 149 | 2014 | 埼玉 |
| 樋口正修 | 二 | 109 | 2014 | 埼玉 |
| 宇田川優希 | 投 | 241 | 2014 | 埼玉 |
| 長谷川威展 | 投 | 172 | 2015 | 埼玉 |
| 桐敷拓馬 | 投 | 253 | 2015 | 埼玉 |
| 西川愛也 | 外 | 164 | 2015 | 埼玉 |
| 清水達也 | 投 | 242 | 2015 | 埼玉 |
| 蛭間拓哉 | 外 | 193 | 2016 | 埼玉 |
| 渡邉勇太朗 | 投 | 188 | 2016 | 埼玉 |
| 松岡洸希 | 投 | 167 | 2016 | 埼玉 |
| 松井颯 | 投 | 186 | 2016 | 埼玉 |
| 野村佑希 | 三 | 181 | 2016 | 埼玉 |
| 村田賢一 | 投 | 235 | 2017 | 埼玉 |
| 韮澤雄也 | 二 | 147 | 2017 | 埼玉 |
| 豆田泰志 | 投 | 219 | 2018 | 埼玉 |
| 井上朋也 | 三 | 188 | 2018 | 埼玉 |
| 吉野創士 | 外 | 205 | 2019 | 埼玉 |
| 味谷大誠 | 捕 | 161 | 2019 | 埼玉 |
| 金田優太 | 遊 | 157 | 2020 | 埼玉 |
| 石塚裕惺 | 遊 | 216 | 2022 | 埼玉 |
| 参加校数 | ★5(とても多い) |
|---|---|
| 夏予選の試合数 | 6試合 |
| プロ球団 | ライオンズ |
埼玉は参加校数が多く夏の予選の試合数が6試合となっています。★3以下の都道府県は5試合なので、★3以下より甲子園に行きづらい難易度の高い地域です。
都道府県のおすすめと難易度 |
||||
| 都道府県一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 |
| 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 |
| 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 |
| 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 |
| 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
| 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 |
| 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 |
| 鹿児島 | 沖縄 | - | - | - |
埼玉県の転生OBと難易度【2024-2025】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。