栄冠ナインの高梨雄平(たかなし ゆうへい)の能力・年代・都道府県です。
※一部レジェンド枠の転生OB選手は同じ選手でも能力値が違うバージョンがあります。掲載データと違うバージョンを発見した方はコメント欄にて情報提供いただけると幸いです。 |
ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
---|---|---|---|
投 | 172 | 2008 | 埼玉 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
松原誠 | 外 | 252 | 1959 | 埼玉 |
山崎裕之 | 二 | 187 | 1962 | 埼玉 |
伊東勤 | 捕 | 242 | 1978 | 埼玉 |
斎藤雅樹 | 投 | 283 | 1980 | 埼玉 |
北川博敏 | 一 | 209 | 1988 | 埼玉 |
清水隆行 | 外 | 240 | 1989 | 埼玉 |
木塚敦志 | 投 | 211 | 1993 | 埼玉 |
久保田智之 | 投 | 278 | 1996 | 埼玉 |
鳥谷敬 | 遊 | 272 | 1997 | 埼玉 |
根元俊一 | 遊 | 190 | 1999 | 埼玉 |
佐藤達也 | 投 | 208 | 2002 | 埼玉 |
加藤翔平 | 外 | 199 | 2006 | 埼玉 |
高梨雄平 | 投 | 172 | 2008 | 埼玉 |
楠本泰史 | 外 | 187 | 2011 | 埼玉 |
若月健矢 | 捕 | 233 | 2011 | 埼玉 |
太田賢吾 | 三 | 160 | 2012 | 埼玉 |
小島和哉 | 投 | 225 | 2012 | 埼玉 |
愛斗 | 外 | 226 | 2013 | 埼玉 |
樋口正修 | 二 | 109 | 2014 | 埼玉 |
高橋昂也 | 投 | 163 | 2014 | 埼玉 |
和田康士朗 | 外 | 179 | 2014 | 埼玉 |
並木秀尊 | 外 | 149 | 2014 | 埼玉 |
宇田川優希 | 投 | 241 | 2014 | 埼玉 |
大道温貴 | 投 | 189 | 2014 | 埼玉 |
西川愛也 | 外 | 164 | 2015 | 埼玉 |
桐敷拓馬 | 投 | 253 | 2015 | 埼玉 |
清水達也 | 投 | 242 | 2015 | 埼玉 |
長谷川威展 | 投 | 172 | 2015 | 埼玉 |
蛭間拓哉 | 外 | 193 | 2016 | 埼玉 |
松井颯 | 投 | 186 | 2016 | 埼玉 |
渡邉勇太朗 | 投 | 188 | 2016 | 埼玉 |
野村佑希 | 三 | 186 | 2016 | 埼玉 |
村田賢一 | 投 | 235 | 2017 | 埼玉 |
韮澤雄也 | 二 | 147 | 2017 | 埼玉 |
豆田泰志 | 投 | 219 | 2018 | 埼玉 |
井上朋也 | 三 | 188 | 2018 | 埼玉 |
味谷大誠 | 捕 | 161 | 2019 | 埼玉 |
吉野創士 | 外 | 205 | 2019 | 埼玉 |
金田優太 | 遊 | 157 | 2020 | 埼玉 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
石川柊太 | 投 | 185 | 2007 | 東京 |
筒香嘉智 | 外 | 306 | 2007 | 神奈川 |
杉本裕太郎 | 外 | 230 | 2007 | 徳島 |
岡大海 | 外 | 251 | 2007 | 岡山 |
西浦直亨 | 遊 | 188 | 2007 | 奈良 |
今宮健太 | 遊 | 234 | 2007 | 大分 |
陽川尚将 | 三 | 171 | 2007 | 大阪 |
山川穂高 | 一 | 263 | 2007 | 沖縄 |
堂林翔太 | 一 | 190 | 2007 | 愛知 |
梅野隆太郎 | 捕 | 187 | 2007 | 福岡 |
原口文仁 | 捕 | 162 | 2007 | 東京 |
木下拓哉 | 捕 | 199 | 2007 | 高知 |
嶺井博希 | 捕 | 176 | 2007 | 沖縄 |
杉浦稔大 | 投 | 214 | 2007 | 北海道 |
山田修義 | 投 | 213 | 2007 | 福井 |
森唯斗 | 投 | 209 | 2007 | 徳島 |
九里亜蓮 | 投 | 205 | 2007 | 岡山 |
大瀬良大地 | 投 | 188 | 2007 | 長崎 |
国吉佑樹 | 投 | 198 | 2007 | 熊本 |
高梨裕稔 | 投 | 176 | 2007 | 千葉 |
岩崎優 | 投 | 177 | 2007 | 静岡 |
東條大樹 | 投 | 141 | 2007 | 神奈川 |
秋山拓巳 | 投 | 175 | 2007 | 愛媛 |
森原康平 | 投 | 204 | 2007 | 広島 |
岩貞祐太 | 投 | 192 | 2007 | 熊本 |
加治屋蓮 | 投 | 175 | 2007 | 宮崎 |
菊池雄星 | 投 | 278 | 2007 | 岩手 |
平井克典 | 投 | 208 | 2007 | 静岡 |
近藤大亮 | 投 | 188 | 2007 | 大阪 |
甲斐拓也 | 捕 | 221 | 2008 | 大分 |
加藤匠馬 | 捕 | 176 | 2008 | 三重 |
西田明央 | 捕 | 166 | 2008 | 北海道 |
田中貴也 | 捕 | 146 | 2008 | 沖縄 |
糸原健斗 | 二 | 172 | 2008 | 島根 |
外崎修汰 | 二 | 230 | 2008 | 青森 |
福田周平 | 外 | 214 | 2008 | 広島 |
源田壮亮 | 遊 | 266 | 2008 | 大分 |
中﨑翔太 | 投 | 185 | 2008 | 宮崎 |
大城卓三 | 捕 | 188 | 2008 | 神奈川 |
磯村嘉孝 | 捕 | 179 | 2008 | 愛知 |
玉井大翔 | 投 | 207 | 2008 | 北海道 |
福敬登 | 投 | 192 | 2008 | 兵庫 |
山﨑康晃 | 投 | 184 | 2008 | 東京 |
阿部翔太 | 投 | 221 | 2008 | 山形 |
酒居知史 | 投 | 173 | 2008 | 京都 |
加藤貴之 | 投 | 230 | 2008 | 千葉 |
牧原大成 | 二 | 233 | 2008 | 熊本 |
島本浩也 | 投 | 194 | 2008 | 京都 |
千賀滉大 | 投 | 223 | 2008 | 愛知 |
戸根千明 | 投 | 149 | 2008 | 島根 |
石田健大 | 投 | 180 | 2008 | 広島 |
高梨雄平 | 投 | 172 | 2008 | 埼玉 |
山﨑福也 | 投 | 248 | 2008 | 東京 |
有原航平 | 投 | 220 | 2008 | 広島 |
西川遥輝 | 外 | 223 | 2008 | 和歌山 |
野間峻祥 | 外 | 233 | 2008 | 兵庫 |
江越大賀 | 外 | 197 | 2008 | 長崎 |
後藤駿太 | 外 | 208 | 2008 | 群馬 |
山田哲人 | 二 | 264 | 2008 | 大阪 |
中村奨吾 | 二 | 209 | 2008 | 奈良 |
三ツ俣大樹 | 二 | 165 | 2008 | 東京 |
山崎晃大朗 | 外 | 220 | 2009 | 青森 |
鈴木康平 | 投 | 166 | 2009 | 千葉 |
松本剛 | 外 | 219 | 2009 | 東京 |
高橋周平 | 三 | 203 | 2009 | 山梨 |
山足達也 | 二 | 184 | 2009 | 大阪 |
茂木栄五郎(※) | 三 | 248 | 2009 | 神奈川 |
若林晃弘 | 二 | 183 | 2009 | 神奈川 |
山本泰寛 | 遊 | 193 | 2009 | 神奈川 |
増田大輝 | 遊 | 171 | 2009 | 徳島 |
三好匠 | 遊 | 141 | 2009 | 福岡 |
神里和毅 | 外 | 179 | 2009 | 沖縄 |
大城滉二 | 遊 | 183 | 2009 | 沖縄 |
板山祐太郎 | 外 | 163 | 2009 | 東京 |
塩見泰隆 | 外 | 269 | 2009 | 神奈川 |
重信慎之介 | 外 | 179 | 2009 | 東京 |
近藤健介 | 外 | 265 | 2009 | 神奈川 |
石川慎吾 | 外 | 179 | 2009 | 大阪 |
桑原将志 | 外 | 264 | 2009 | 京都 |
吉田正尚 | 外 | 233 | 2009 | 福井 |
川越誠司 | 外 | 186 | 2009 | 北海道 |
今永昇太 | 投 | 280 | 2009 | 福岡 |
武田翔太 | 投 | 179 | 2009 | 宮崎 |
本田圭佑 | 投 | 219 | 2009 | 宮城 |
井口和朋 | 投 | 209 | 2009 | 神奈川 |
大貫晋一 | 投 | 185 | 2009 | 静岡 |
青柳晃洋 | 投 | 217 | 2009 | 神奈川 |
K-鈴木 | 投 | 166 | 2009 | 千葉 |
中川皓太 | 投 | 206 | 2009 | 広島 |
今村信貴 | 投 | 200 | 2009 | 大阪 |
上原健太 | 投 | 196 | 2009 | 広島 |
原樹理 | 投 | 172 | 2009 | 兵庫 |
西村天裕 | 投 | 186 | 2009 | 和歌山 |
柿沼友哉 | 捕 | 140 | 2009 | 静岡 |
松本直樹 | 捕 | 139 | 2009 | 香川 |
宇佐見真吾 | 捕 | 204 | 2009 | 千葉 |
坂本誠志郎 | 捕 | 164 | 2009 | 大阪 |
藤岡裕大 | 遊 | 199 | 2009 | 岡山 |
柴田竜拓 | 二 | 182 | 2009 | 岡山 |
転生OB・転生プロ一覧 | |||||
転生OB関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
転生外国人OB | - |
高梨雄平の能力・年代・都道府県
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。