栄冠ナイン2024-2025の柴田竜拓(しばた たつひろ)の能力・年代・都道府県です。栄冠ナイン柴田竜拓の星や特殊能力(金特・青特・赤特)といった性能も網羅しています。
![]() |
|||
| ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 二 | 182 | 2009 | 岡山 |

| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 秋山登 | 投 | 257 | 1949 | 岡山 |
| 大杉勝男 | 一 | 281 | 1960 | 岡山 |
| 星野仙一 | 投 | 215 | 1962 | 岡山 |
| 松岡弘 | 投 | 234 | 1963 | 岡山 |
| 平松政次 | 投 | 318 | 1963 | 岡山 |
| 川相昌弘 | 遊 | 179 | 1980 | 岡山 |
| 八木裕 | 三 | 201 | 1981 | 岡山 |
| 佐々木誠 | 外 | 284 | 1981 | 岡山 |
| 山本樹 | 投 | 184 | 1986 | 岡山 |
| 岡大海 | 外 | 251 | 2007 | 岡山 |
| 九里亜蓮 | 投 | 205 | 2007 | 岡山 |
| 柴田竜拓 | 二 | 182 | 2009 | 岡山 |
| 藤岡裕大 | 遊 | 199 | 2009 | 岡山 |
| 頓宮裕真 | 捕 | 148 | 2012 | 岡山 |
| 小郷裕哉 | 外 | 169 | 2012 | 岡山 |
| 藤井皓哉 | 投 | 228 | 2012 | 岡山 |
| 上川畑大悟 | 遊 | 162 | 2012 | 岡山 |
| 海野隆司 | 捕 | 161 | 2013 | 岡山 |
| 石原貴規 | 捕 | 154 | 2013 | 岡山 |
| 廣畑敦也 | 投 | 216 | 2013 | 岡山 |
| 金村尚真 | 投 | 219 | 2016 | 岡山 |
| 草加勝 | 投 | 254 | 2017 | 岡山 |
| 西純矢 | 投 | 233 | 2017 | 岡山 |
| 福島章太 | 投 | 190 | 2018 | 岡山 |
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 有原航平 | 投 | 214 | 2008 | 広島 |
| 西川遥輝 | 外 | 223 | 2008 | 和歌山 |
| 野間峻祥 | 外 | 233 | 2008 | 兵庫 |
| 江越大賀 | 外 | 197 | 2008 | 長崎 |
| 後藤駿太 | 外 | 208 | 2008 | 群馬 |
| 山田哲人 | 二 | 264 | 2008 | 大阪 |
| 中村奨吾 | 二 | 209 | 2008 | 奈良 |
| 牧原大成 | 二 | 233 | 2008 | 熊本 |
| 三ツ俣大樹 | 二 | 165 | 2008 | 東京 |
| 糸原健斗 | 二 | 172 | 2008 | 島根 |
| 源田壮亮 | 遊 | 266 | 2008 | 大分 |
| 福田周平 | 外 | 214 | 2008 | 広島 |
| 外崎修汰 | 二 | 230 | 2008 | 青森 |
| 甲斐拓也 | 捕 | 221 | 2008 | 大分 |
| 加藤匠馬 | 捕 | 176 | 2008 | 三重 |
| 田中貴也 | 捕 | 146 | 2008 | 沖縄 |
| 西田明央 | 捕 | 166 | 2008 | 北海道 |
| 大城卓三 | 捕 | 188 | 2008 | 神奈川 |
| 磯村嘉孝 | 捕 | 179 | 2008 | 愛知 |
| 玉井大翔 | 投 | 207 | 2008 | 北海道 |
| 福敬登 | 投 | 192 | 2008 | 兵庫 |
| 山﨑康晃 | 投 | 184 | 2008 | 東京 |
| 阿部翔太 | 投 | 221 | 2008 | 山形 |
| 酒居知史 | 投 | 173 | 2008 | 京都 |
| 加藤貴之 | 投 | 230 | 2008 | 千葉 |
| 中﨑翔太 | 投 | 185 | 2008 | 宮崎 |
| 山﨑福也 | 投 | 248 | 2008 | 東京 |
| 高梨雄平 | 投 | 172 | 2008 | 埼玉 |
| 石田健大 | 投 | 180 | 2008 | 広島 |
| 戸根千明 | 投 | 149 | 2008 | 島根 |
| 千賀滉大 | 投 | 211 | 2008 | 愛知 |
| 島本浩也 | 投 | 194 | 2008 | 京都 |
| 山崎晃大朗 | 外 | 220 | 2009 | 青森 |
| 川越誠司 | 外 | 186 | 2009 | 北海道 |
| 吉田正尚 | 外 | 231 | 2009 | 福井 |
| 桑原将志 | 外 | 264 | 2009 | 京都 |
| 石川慎吾 | 外 | 179 | 2009 | 大阪 |
| 近藤健介 | 外 | 288 | 2009 | 神奈川 |
| 重信慎之介 | 外 | 179 | 2009 | 東京 |
| 塩見泰隆 | 外 | 269 | 2009 | 神奈川 |
| 板山祐太郎 | 外 | 163 | 2009 | 東京 |
| 松本剛 | 外 | 219 | 2009 | 東京 |
| 神里和毅 | 外 | 179 | 2009 | 沖縄 |
| 三好匠 | 遊 | 141 | 2009 | 福岡 |
| 増田大輝 | 遊 | 171 | 2009 | 徳島 |
| 山本泰寛 | 遊 | 193 | 2009 | 神奈川 |
| 若林晃弘 | 二 | 183 | 2009 | 神奈川 |
| 茂木栄五郎 | 三 | 232 | 2009 | 神奈川 |
| 山足達也 | 二 | 184 | 2009 | 大阪 |
| 高橋周平 | 三 | 203 | 2009 | 山梨 |
| 大城滉二 | 遊 | 183 | 2009 | 沖縄 |
| 柴田竜拓 | 二 | 182 | 2009 | 岡山 |
| 藤岡裕大 | 遊 | 199 | 2009 | 岡山 |
| 坂本誠志郎 | 捕 | 164 | 2009 | 大阪 |
| 宇佐見真吾 | 捕 | 204 | 2009 | 千葉 |
| 松本直樹 | 捕 | 139 | 2009 | 香川 |
| 柿沼友哉 | 捕 | 140 | 2009 | 静岡 |
| 西村天裕 | 投 | 186 | 2009 | 和歌山 |
| 原樹理 | 投 | 172 | 2009 | 兵庫 |
| 今永昇太 | 投 | 310 | 2009 | 福岡 |
| 今村信貴 | 投 | 200 | 2009 | 大阪 |
| 中川皓太 | 投 | 206 | 2009 | 広島 |
| K-鈴木 | 投 | 166 | 2009 | 千葉 |
| 青柳晃洋 | 投 | 191 | 2009 | 神奈川 |
| 大貫晋一 | 投 | 185 | 2009 | 静岡 |
| 井口和朋 | 投 | 209 | 2009 | 神奈川 |
| 本田圭佑 | 投 | 219 | 2009 | 宮城 |
| 武田翔太 | 投 | 179 | 2009 | 宮崎 |
| 上原健太 | 投 | 196 | 2009 | 広島 |
| 鈴木康平 | 投 | 166 | 2009 | 千葉 |
| 近本光司 | 外 | 294 | 2010 | 兵庫 |
| 田中和基 | 外 | 205 | 2010 | 福岡 |
| 西川龍馬 | 外 | 191 | 2010 | 福井 |
| 松原聖弥 | 外 | 213 | 2010 | 宮城 |
| 佐野恵太 | 外 | 197 | 2010 | 広島 |
| 石井一成 | 遊 | 181 | 2010 | 栃木 |
| 山野辺翔 | 二 | 187 | 2010 | 神奈川 |
| 京田陽太 | 遊 | 196 | 2010 | 青森 |
| 木浪聖也 | 遊 | 180 | 2010 | 青森 |
| 鈴木誠也 | 外 | 253 | 2010 | 東京 |
| 吉川尚輝 | 二 | 226 | 2010 | 岐阜 |
| 大山悠輔 | 三 | 235 | 2010 | 茨城 |
| 田村龍弘 | 捕 | 173 | 2010 | 青森 |
| 長坂拳弥 | 捕 | 132 | 2010 | 群馬 |
| 片山雄哉 | 捕 | 146 | 2010 | 愛知 |
| 田村伊知郎 | 投 | 155 | 2010 | 兵庫 |
| 床田寛樹 | 投 | 238 | 2010 | 大阪 |
| 尾仲祐哉 | 投 | 149 | 2010 | 福岡 |
| 星知弥 | 投 | 215 | 2010 | 栃木 |
| 弓削隼人 | 投 | 182 | 2010 | 栃木 |
| 矢崎拓也 | 投 | 171 | 2010 | 神奈川 |
| 佐々木千隼 | 投 | 192 | 2010 | 東京 |
| 藤浪晋太郎 | 投 | 214 | 2010 | 大阪 |
| 黒木優太 | 投 | 184 | 2010 | 神奈川 |
| 田中正義 | 投 | 170 | 2010 | 東京 |
| 瀧中瞭太 | 投 | 200 | 2010 | 滋賀 |
| 齋藤友貴哉 | 投 | 206 | 2010 | 山形 |
| 池田隆英 | 投 | 216 | 2010 | 東京 |
| 濵口遥大 | 投 | 209 | 2010 | 佐賀 |
| 坂本光士郎 | 投 | 195 | 2010 | 広島 |
| 畠世周 | 投 | 174 | 2010 | 広島 |
| 柳裕也 | 投 | 238 | 2010 | 神奈川 |
| 生田目翼 | 投 | 175 | 2010 | 茨城 |
| 澤田圭佑 | 投 | 186 | 2010 | 大阪 |
| 大谷翔平 | 投 | 417 | 2010 | 岩手 |
転生OB・転生プロ一覧 |
|||||
| 転生OB関連記事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
| おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
| 転生外国人OB | - | ||||
柴田竜拓の能力・年代・都道府県【2024-2025】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。