栄冠ナイン2024-2025の大杉勝男(おおすぎ かつお)の能力・年代・都道府県です。栄冠ナイン大杉勝男の星や特殊能力(金特・青特・赤特)といった性能も網羅しています。
![]() |
|||
| ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 一 | 281 | 1960 | 岡山 |

| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 秋山登 | 投 | 257 | 1949 | 岡山 |
| 大杉勝男 | 一 | 281 | 1960 | 岡山 |
| 星野仙一 | 投 | 215 | 1962 | 岡山 |
| 松岡弘 | 投 | 234 | 1963 | 岡山 |
| 平松政次 | 投 | 318 | 1963 | 岡山 |
| 川相昌弘 | 遊 | 179 | 1980 | 岡山 |
| 八木裕 | 三 | 201 | 1981 | 岡山 |
| 佐々木誠 | 外 | 284 | 1981 | 岡山 |
| 山本樹 | 投 | 184 | 1986 | 岡山 |
| 岡大海 | 外 | 251 | 2007 | 岡山 |
| 九里亜蓮 | 投 | 205 | 2007 | 岡山 |
| 柴田竜拓 | 二 | 182 | 2009 | 岡山 |
| 藤岡裕大 | 遊 | 199 | 2009 | 岡山 |
| 頓宮裕真 | 捕 | 148 | 2012 | 岡山 |
| 小郷裕哉 | 外 | 169 | 2012 | 岡山 |
| 藤井皓哉 | 投 | 228 | 2012 | 岡山 |
| 上川畑大悟 | 遊 | 162 | 2012 | 岡山 |
| 海野隆司 | 捕 | 161 | 2013 | 岡山 |
| 石原貴規 | 捕 | 154 | 2013 | 岡山 |
| 廣畑敦也 | 投 | 216 | 2013 | 岡山 |
| 金村尚真 | 投 | 219 | 2016 | 岡山 |
| 草加勝 | 投 | 254 | 2017 | 岡山 |
| 西純矢 | 投 | 233 | 2017 | 岡山 |
| 福島章太 | 投 | 190 | 2018 | 岡山 |
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 土井正博 | 外 | 292 | 1959 | 大阪 |
| 大熊忠義 | 外 | 211 | 1959 | 大阪 |
| 阪本敏三 | 遊 | 215 | 1959 | 京都 |
| 長池徳二 | 外 | 287 | 1959 | 徳島 |
| 国貞泰汎 | 二 | 186 | 1959 | 広島 |
| 柴田勲 | 外 | 252 | 1959 | 神奈川 |
| 松原誠 | 外 | 252 | 1959 | 埼玉 |
| 大杉勝男 | 一 | 281 | 1960 | 岡山 |
| 島谷金二 | 三 | 248 | 1960 | 香川 |
| 高井保弘 | 一 | 248 | 1960 | 愛媛 |
| 村上雅則 | 投 | 221 | 1960 | 神奈川 |
| 高橋直樹 | 投 | 244 | 1960 | 大分 |
| 尾崎行雄 | 投 | 293 | 1960 | 大阪 |
| 木俣達彦 | 捕 | 241 | 1960 | 愛知 |
| 外木場義郎 | 投 | 274 | 1961 | 鹿児島 |
転生OB・転生プロ一覧 |
|||||
| 転生OB関連記事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
| おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
| 転生外国人OB | - | ||||
大杉勝男の能力・年代・都道府県【2024-2025】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。