栄冠ナイン2024-2025の佐々木誠(ささき まこと)の能力・年代・都道府県です。栄冠ナイン佐々木誠の星や特殊能力(金特・青特・赤特)といった性能も網羅しています。
![]() |
|||
| ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 外 | 284 | 1981 | 岡山 |
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 秋山登 | 投 | 257 | 1949 | 岡山 |
| 大杉勝男 | 一 | 281 | 1960 | 岡山 |
| 星野仙一 | 投 | 215 | 1962 | 岡山 |
| 松岡弘 | 投 | 234 | 1963 | 岡山 |
| 平松政次 | 投 | 318 | 1963 | 岡山 |
| 川相昌弘 | 遊 | 179 | 1980 | 岡山 |
| 八木裕 | 三 | 201 | 1981 | 岡山 |
| 佐々木誠 | 外 | 284 | 1981 | 岡山 |
| 山本樹 | 投 | 184 | 1986 | 岡山 |
| 岡大海 | 外 | 251 | 2007 | 岡山 |
| 九里亜蓮 | 投 | 205 | 2007 | 岡山 |
| 柴田竜拓 | 二 | 182 | 2009 | 岡山 |
| 藤岡裕大 | 遊 | 199 | 2009 | 岡山 |
| 頓宮裕真 | 捕 | 148 | 2012 | 岡山 |
| 小郷裕哉 | 外 | 169 | 2012 | 岡山 |
| 藤井皓哉 | 投 | 228 | 2012 | 岡山 |
| 上川畑大悟 | 遊 | 162 | 2012 | 岡山 |
| 海野隆司 | 捕 | 161 | 2013 | 岡山 |
| 石原貴規 | 捕 | 154 | 2013 | 岡山 |
| 廣畑敦也 | 投 | 216 | 2013 | 岡山 |
| 金村尚真 | 投 | 219 | 2016 | 岡山 |
| 草加勝 | 投 | 254 | 2017 | 岡山 |
| 西純矢 | 投 | 233 | 2017 | 岡山 |
| 福島章太 | 投 | 190 | 2018 | 岡山 |
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 西崎幸広 | 投 | 245 | 1980 | 滋賀 |
| 斎藤雅樹 | 投 | 283 | 1980 | 埼玉 |
| 川相昌弘 | 遊 | 179 | 1980 | 岡山 |
| 馬場敏史 | 三 | 202 | 1980 | 福岡 |
| 石井浩郎 | 一 | 237 | 1980 | 秋田 |
| 阿波野秀幸 | 投 | 256 | 1980 | 神奈川 |
| 吉井理人 | 投 | 207 | 1981 | 和歌山 |
| 八木裕 | 三 | 201 | 1981 | 岡山 |
| 水野雄仁 | 投 | 187 | 1981 | 徳島 |
| 山本昌広 | 投 | 259 | 1981 | 神奈川 |
| 星野伸之 | 投 | 194 | 1981 | 北海道 |
| 佐々木誠 | 外 | 284 | 1981 | 岡山 |
| 池山隆寛 | 遊 | 278 | 1981 | 兵庫 |
| 村上隆行 | 外 | 194 | 1981 | 福岡 |
| 山本昌 | 投 | 259 | 1981 | 神奈川 |
| 渡辺久信 | 投 | 200 | 1981 | 群馬 |
| 小宮山悟 | 投 | 258 | 1981 | 千葉 |
| 古田敦也 | 捕 | 358 | 1981 | 兵庫 |
| 吉田修司 | 投 | 201 | 1982 | 愛知 |
| 初芝清 | 三 | 201 | 1982 | 東京 |
| 小川博文 | 遊 | 199 | 1982 | 千葉 |
| 野村謙二郎 | 二 | 289 | 1982 | 大分 |
転生OB・転生プロ一覧 |
|||||
| 転生OB関連記事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
| おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
| 転生外国人OB | - | ||||
佐々木誠の能力・年代・都道府県【2024-2025】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。