栄冠ナイン2024-2025の西崎幸広(にしざき ゆきひろ)の能力・年代・都道府県です。栄冠ナイン西崎幸広の星や特殊能力(金特・青特・赤特)といった性能も網羅しています。
![]() |
|||
| ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 投 | 245 | 1980 | 滋賀 |

| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 西崎幸広 | 投 | 245 | 1980 | 滋賀 |
| 則本昂大 | 投 | 241 | 2006 | 滋賀 |
| 瀧中瞭太 | 投 | 200 | 2010 | 滋賀 |
| 植田海 | 遊 | 147 | 2012 | 滋賀 |
| 京山将弥 | 投 | 184 | 2014 | 滋賀 |
| 北村恵吾 | 一 | 148 | 2016 | 滋賀 |
| 宮城滝太 | 投 | 214 | 2016 | 滋賀 |
| 林優樹 | 投 | 190 | 2017 | 滋賀 |
| 土田龍空 | 遊 | 195 | 2018 | 滋賀 |
| 龍空 | 遊 | 195 | 2018 | 滋賀 |
| 山田陽翔 | 投 | 201 | 2020 | 滋賀 |
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 槙原寛己 | 投 | 251 | 1979 | 愛知 |
| 吉村禎章 | 外 | 268 | 1979 | 大阪 |
| 藤本博史 | 三 | 207 | 1979 | 奈良 |
| 工藤公康 | 投 | 241 | 1979 | 愛知 |
| 金村義明 | 三 | 227 | 1979 | 兵庫 |
| 西崎幸広 | 投 | 245 | 1980 | 滋賀 |
| 斎藤雅樹 | 投 | 283 | 1980 | 埼玉 |
| 川相昌弘 | 遊 | 179 | 1980 | 岡山 |
| 馬場敏史 | 三 | 202 | 1980 | 福岡 |
| 石井浩郎 | 一 | 237 | 1980 | 秋田 |
| 阿波野秀幸 | 投 | 256 | 1980 | 神奈川 |
| 村上隆行 | 外 | 194 | 1981 | 福岡 |
| 八木裕 | 三 | 201 | 1981 | 岡山 |
| 水野雄仁 | 投 | 187 | 1981 | 徳島 |
| 山本昌広 | 投 | 259 | 1981 | 神奈川 |
| 星野伸之 | 投 | 194 | 1981 | 北海道 |
| 佐々木誠 | 外 | 284 | 1981 | 岡山 |
| 吉井理人 | 投 | 207 | 1981 | 和歌山 |
| 池山隆寛 | 遊 | 278 | 1981 | 兵庫 |
| 山本昌 | 投 | 259 | 1981 | 神奈川 |
| 渡辺久信 | 投 | 200 | 1981 | 群馬 |
| 小宮山悟 | 投 | 258 | 1981 | 千葉 |
| 古田敦也 | 捕 | 358 | 1981 | 兵庫 |
転生OB・転生プロ一覧 |
|||||
| 転生OB関連記事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
| おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
| 転生外国人OB | - | ||||
西崎幸広の能力・年代・都道府県【2024-2025】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。